Nous procédons actuellement au transfert de nos services et de nos renseignements sur le Web vers Canada.ca.

Le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada restera accessible jusqu’à  ce que le transfert soit terminé.

Rapport annuel sur la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles 2010-2011


Informations archivées

Les informations archivées sont fournies aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elles ne sont pas assujetties aux normes Web du gouvernement du Canada et n’ont pas été modifiées ou mises à  jour depuis leur archivage. Pour obtenir ces informations dans un autre format, veuillez communiquez avec nous.

Annexe : Sommaire des activités organisationnelles concernant les divulgations faites en vertu de la Loi

A. Organisations qui ont fait état d'activités en vertu de la Loi en 2010‑2011

* Ces organisations ont aussi signalé un problème systémique afférant qui a été traité par des mesures correctives.
Organisation Demandes de rensei-gnements généraux Divulgations Enquêtes ouvertes Divulgations
qui ont
donné lieu
Reçues Ren-
voyées
Reportées de 2009-2010 Aux-
quelles on a
donné suite
Aux-
quelles on n'a
pas
donné suite
Repor-tées à 2011-2012 À la
consta-
tation d'un acte répré-
hensible
À
des mesures correc-
tives
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 2 2 0 3 5 0 2 0 0 0
Affaires étrangères et Commerce international Canada 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Agence canadienne d'inspection des aliments 0 13 0 3 14 2 2 2 0 0
Agence canadienne de développement international 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Agence de la santé publique du Canada* 0 2 0 1 3 0 2 0 1 1
Agence de promotion économique du Canada atlantique 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agence des services frontaliers du Canada 70 62 3 3 63 5 18 4 2 4
Agence du revenu du Canada 6 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Agence spatiale canadienne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agriculture et Agroalimentaire Canada 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
Anciens Combattants Canada* 3 1 0 1 2 0 0 2 0 1
Centre de recherches pour le développement international 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citoyenneté et Immigration Canada 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Commission canadienne du tourisme 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada 12 5 0 0 5 0 0 5 0 0
Commission de la capitale nationale 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commission de la fonction publique du Canada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Commission des champs de bataille nationaux 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
Condition féminine Canada 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conseil national de recherches du Canada 1 10 0 0 10 0 5 10 0 0
Défense nationale 22 13 0 8 15 6 1 2 1 1
Diversification de l'économie de l'Ouest Canada 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Énergie atomique du Canada, Limitée 0 26 0 5 31 0 3 9 0 8
Environnement Canada 1 1 0 2 3 0 0 0 0 2
Exportation et développement Canada 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0
Gendarmerie royale du Canada 12 17 0 27 43 1 40 5 0 0
Industrie Canada 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Infrastructure Canada 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marine Atlantique S.C.C 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
Musée des beaux-arts du Canada* 0 9 0 0 9 0 1 9 1 1
Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
Office des transports du Canada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parcs Canada 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Passeport Canada 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrimoine canadien 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0
Pêches et Océans Canada 10 0 0 1 1 0 0 0 0 1
Ressources humaines et Développement des compétences Canada 8 5 0 2 7 0 0 2 0 2
Ressources naturelles Canada 2 5 0 1 6 0 2 2 0 3
Santé Canada 28 6 0 0 6 0 0 6 0 1
Service canadien du renseignement de sécurité 5 3 0 0 0 3 0 0 0 0
Service correctionnel Canada 5 5 0 4 9 0 3 2 0 1
Service des poursuites pénales du Canada 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
Société canadienne des postes 0 80 0 0 80 0 7 32 0 0
Société Radio-Canada 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Statistique Canada 4 2 0 2 4 0 1 2 2 2
Transports Canada 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 30 7 0 8 15 0 14 7 1 1
Total 277 291 3 75 350 19 108 111 9 31


Date de modification :