Site Cale sèche d'Esquimalt
Sommaire
-
Numéro de bien :
17410 -
Gardien :
Services publics et Approvisionnement Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Courriel: TPSGC.InfoDGBI-RPBInfo.PWGSC@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Site web: www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Transport maritime
-
Adresse :
825 Admirals Road -
Nom de localité :
pas de données -
Municipalité :
Esquimalt -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
Esquimalt--Saanich--Sooke -
Coordonnées
48,436891, -123,420809, Précis à ± 2m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
29,8433 ha -
Nombre de bâtiments :
30 -
Surface de plancher :
8 626 mètres carrés
-
Date de création
le 3 août 1990 -
Date de modification
le 9 novembre 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Esquimalt | Urban | Esquimalt--Saanich--Sooke | 29,8433 | 30 | 8 626 |
01 | Esquimalt | Urban | Esquimalt--Saanich--Sooke | 29,0658 | 30 | 8 626 |
02 | New Songhees 1A | Urban | Esquimalt--Saanich--Sooke | 0,7600 | 0 | 0 |
03 | View Royal | Urban | Esquimalt--Saanich--Sooke | 0,0174 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
017410 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 2025 - Édifice des opérations | 825 Admirals Road | 424 | Entièrement occupé |
103292 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 2024 - Edifice Environnement / Projet. | 825 Admirals Road | 82 | Entièrement occupé |
103294 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 2019 - Toilettes publiques Édif. | 825 Admirals Road | 86 | Entièrement occupé |
103307 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 2011 - Garage de station de Pompage | 825 Admirals Road | 97 | Entièrement occupé |
103313 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 2012 - Édifice de bureau de l'électricien | 825 chemin Admirals | 50 | Entièrement occupé |
103321 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 3000 - Caisson à cordages au côte sud | 825 Admirals Road | 34 | Entièrement occupé |
103325 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 2013 - Station de pompage | 825 Admirals Road | 307 | Entièrement occupé |
123957 | Services publics et Approvisionnement Canada | Bâtiment militaire | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 29 | Entièrement occupé |
123959 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 1014 - Édifice Jenkins | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 787 | Entièrement occupé |
123961 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 1031 - Pavillon de Édif. | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 302 | Entièrement occupé |
124427 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 1044 - Hangar à bateau/Magasins Édif. | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 57 | Entièrement occupé |
124622 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 1010 - L'Atélier - Batiment | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 530 | Entièrement occupé |
137939 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 4001 - Édifice de démarcation | 825 Admirals Road | 13 | Entièrement occupé |
154760 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 4006 - Édifice de bureau Lockley | 1250 route de Lockley | 1 650 | Entièrement occupé |
154836 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 4004 - Édifice de brique côté est | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 295 | Entièrement occupé |
154852 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 4012 - Édifice de la bibliothèque | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 454 | Entièrement occupé |
154853 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 4011 - Édifice de bureau côté est | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 468 | Entièrement occupé |
154854 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 1002 - Garde Porte Arriere Batiment | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 30 | Entièrement occupé |
154855 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE-SystÉlec/Sous-station côté sud #3080 | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 205 | Entièrement occupé |
154856 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE-SystÉlec/sous-station sud #2000 | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 285 | Entièrement occupé |
154857 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - Syst/Élect/Sous-stat de pompage #2016 | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 123 | Entièrement occupé |
154858 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE -Syst/Élect/Sous-station Nord #2022 | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 18 | Entièrement occupé |
154864 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 3075 - salle de compresseur sud | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 167 | Entièrement occupé |
154865 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - VISSC -Magasins/Bureaux - Batiment | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 885 | Entièrement occupé |
154866 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 3085 -Vielle Sous-station du côté Sud | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 167 | Entièrement occupé |
154867 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 2028 - Édifice de bureau du superviseur | CSE - Cale sèche d'Esquimalt Site | 32 | Entièrement occupé |
155410 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 1005 - VISSC Salle à manger batiment | 825 Admirals Road | 165 | Entièrement occupé |
155416 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 1007 - Édifice de four | 825 Admirals Road | 721 | Entièrement occupé |
155428 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 2029 - Garage et entrepôt | 825 Admirals Road | 43 | Entièrement occupé |
155549 | Services publics et Approvisionnement Canada | CSE - 1029 - Atelier électrique - bât. | 825 Admirals Rue | 120 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
17410013 | Actif | Cale sèche d'Esquimalt - Association de voile des Forces canadiennes (AVFC) hautes terres | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17410014 | Actif | Cale sèche d'Esquimalt - Association de voile des Forces canadiennes (AVFC) plans d'eau | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17410012 | Actif | Cale sèche d'Esquimalt hautes terres - 1250 Lockley Road Lot 1 et 2 | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17410011 | Actif | Cale sèche d'Esquimalt hautes terres - Bâtiments Naden 4, N11 et N12 | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17410010 | Actif | Cale sèche d'Esquimalt hautes terres - Munroe Head (EGD ouest) | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17410007 | Actif | Cale sèche d'Esquimalt | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008618 | Fermé | DAN-12 Naden stationmnt E rueAdmiral Ancienne inst.chauffage | 02 - Examen historique |
00008619 | Fermé | DAN-13 Naden zone de remblai E du stationnement rue Admirals | 05 - Essais détaillés |
17405001 | Fermé | MUN-1 Cap Munroe | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17410001 | Fermé | Cale sèche d'Esquimalt | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17410002 | Fermé | Cale sèche d'Esquimalt | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17410003 | Fermé | Cale sèche d'Esquimalt | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17410004 | Fermé | Cale sèche d'Esquimalt | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17410005 | Fermé | Cale sèche d'Esquimalt | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17410006 | Fermé | Cale sèche d'Esquimalt | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17410008 | Fermé | Cale sèche d'Esquimalt | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 1 896 129,77 $ |
Esquimalt, Township | 1 896 129,77 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41