Caserne Work Point
Sommaire
-
Numéro de bien :
17402 -
Gardien :
Défence nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Victoria -
Nom de localité :
Victoria -
Municipalité :
Esquimalt -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
Esquimalt--Saanich--Sooke -
Coordonnées
48,421420, -123,399429, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
67,1934 ha -
Nombre de bâtiments :
183 -
Surface de plancher :
86 592 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 9 novembre 2021
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
122618 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 869 | Entièrement occupé |
122621 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 700 | Entièrement occupé |
122622 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 854 | Entièrement occupé |
122624 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 217 | Entièrement occupé |
122625 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 5 248 | Entièrement occupé |
122626 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 95 | Entièrement occupé |
122627 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 2 659 | Entièrement occupé |
122631 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 3 865 | Entièrement occupé |
122632 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 3 144 | Entièrement occupé |
122633 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 1 911 | Entièrement occupé |
122636 | Défence nationale | Stockage Spécial | Victoria | 313 | Entièrement occupé |
122637 | Défence nationale | Stockage Spécial | Victoria | 49 | Entièrement occupé |
122638 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 348 | Entièrement occupé |
122639 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 94 | Entièrement occupé |
122640 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 229 | Entièrement occupé |
123397 | Défence nationale | Stockage Spécial | Victoria | 572 | Entièrement occupé |
123398 | Défence nationale | Stockage Spécial | Victoria | 4 604 | Entièrement occupé |
123399 | Défence nationale | Stockage Spécial | Victoria | 271 | Entièrement occupé |
123400 | Défence nationale | Stockage Spécial | Victoria | 26 | Entièrement occupé |
123401 | Défence nationale | Stockage Spécial | Victoria | 20 | Entièrement occupé |
123402 | Défence nationale | Stockage Spécial | Victoria | 31 | Entièrement occupé |
124940 | Défence nationale | École supérieure | Victoria | 186 | Entièrement occupé |
126272 | Défence nationale | École supérieure | Victoria | 2 369 | Entièrement occupé |
126352 | Défence nationale | Stockage LowBay | Victoria | 4 097 | Entièrement occupé |
127191 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 1 072 | Entièrement occupé |
127192 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 617 | Entièrement occupé |
127967 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 770 | Entièrement occupé |
127987 | Défence nationale | École supérieure | Victoria | 112 | Entièrement occupé |
127988 | Défence nationale | École supérieure | Victoria | 112 | Entièrement occupé |
127989 | Défence nationale | École supérieure | Victoria | 112 | Entièrement occupé |
127992 | Défence nationale | Stockage LowBay | Victoria | 229 | Entièrement occupé |
128393 | Défence nationale | Centre de loisirs | Victoria | 109 | Entièrement occupé |
128454 | Défence nationale | Salle à manger | Victoria | 16 403 | Entièrement occupé |
128998 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Victoria | 107 | Entièrement occupé |
129598 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 5 482 | Entièrement occupé |
130162 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 16 | Entièrement occupé |
131367 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 45 | Entièrement occupé |
131368 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 45 | Entièrement occupé |
131463 | Défence nationale | Magasin de loisirs | Victoria | 1 834 | Entièrement occupé |
133604 | Défence nationale | Formation | Victoria | 75 | Entièrement occupé |
134168 | Défence nationale | Magasin de loisirs | Victoria | 1 332 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025075 | Suspecté | WP-13 Route Work Point Pès a CRDD WWTP | 01 - Détermination des lieux suspects |
00024932 | Actif | Point de travail WP-3d Ex-Extérieur 25 Yard Shoing Range IL | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
17402009 | Actif | WP-4n Point de travail Secteur de stockage à sec IL / CL | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00008693 | Actif | WP-11 Work Point Anciens UST au PMQs RL / PLWP-11 Point de t | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00024933 | Fermé | WP-12 Bâtiment de stockage de matières dangereuses 1126 | 03 - Essais initiaux |
00008365 | Fermé | VIC-2 Work Point Waterlot | 05 - Essais détaillés |
17402011 | Fermé | WP-4l Workpoint Ancien poste d'essence CANEX | 05 - Essais détaillés |
17402002 | Fermé | WP-4a-j Point de travail Région nord-est IL / CL | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17402004 | Fermé | WP-6abcd Work Point Lecture des champs Fill IL / CL | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17402006 | Fermé | WP-2 Point de travail Golf Hill RL / PL | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17402008 | Fermé | WP-3abce Work Point Macaulay Point Park Fill RL/PL | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008580 | Fermé | WP-4k Work Point Boat Club IL/CL | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17402005 | Fermé | WP-1 Work Point Service véhicules et équipement IL/CL | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17402003 | Fermé | WP-5 Point de travail Région du sud-est PMQ 1131 et 1134 RL | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 2 567 752,36 $ |
Esquimalt, Township | 2 567 752,36 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2020
Album de photos
- Version:
- 35.0