Site d'emplacement militaire
Sommaire
-
Numéro de bien :
16568 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Communications
-
Adresse :
Aldergrove -
Nom de localité :
Aldergrove -
Municipalité :
Langley -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
Langley--Aldergrove -
Coordonnées
49,080510, -122,487136, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
509,8211 ha -
Nombre de bâtiments :
7 -
Surface de plancher :
4 899,50 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 29 août 2024
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
123736 | Défense nationale | Centre de loisirs | Aldergrove | 1 018 | Entièrement occupé |
124992 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Aldergrove | 25,60 | Entièrement occupé |
125988 | Défense nationale | Stockage HighBay | Aldergrove | 972,70 | Entièrement occupé |
130864 | Défense nationale | Abri | Aldergrove | 76 | Entièrement occupé |
135305 | Défense nationale | Bureau | Aldergrove | 1 345 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00024991 | Actif | ALD-12 Champ de l'antenne | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00024985 | Actif | ALD-5 Ancienne cuisine mobile | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
16568001 | Actif | ALD-1, Aldergrove, Ancien bassin de stabilisation eaux usées | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00020785 | Fermé | Site de l'équipement radio d'Aldergrove – Non évalué | 01 - Détermination des lieux suspects |
00024990 | Fermé | ALD-11 Ancien bâtiiment 003 | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00024995 | Fermé | ALD-16 Secteur de disposition des déchets | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00024930 | Fermé | ALD-3 Aldergrove ancienne station d'essence CANEX | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00024987 | Fermé | ALD-7 Bât 020 - Centrale thermique | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00024984 | Fermé | ALD-4 Réservoirs stockage souterrains d'huile de chauffage | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00024988 | Fermé | ALD-8 Bât 022 - Opérations principales | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00024929 | Fermé | ALD-17 Déversement du réservoir de la génératrice d'urgence | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 401 595,97 $ |
Langley, Township | 401 595,97 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41