Champ de tir aérien de Cold Lake
Sommaire
-
Numéro de bien :
14876 -
Gardien :
Défence nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bail ou Permission -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Cold Lake -
Nom de localité :
Cold Lake -
Municipalité :
Division No. 18, Unorganized -
Province/Territoire :
Saskatchewan -
Circonscription électorale fédérale :
Desnethé--Missinippi--Rivière Churchill -
Coordonnées
55,013820, -109,085436, Précis à ± 1 500m -
Classification du recensement
Isolée
-
Superficie de terrain :
636 024,7073 ha -
Nombre de bâtiments :
8 -
Surface de plancher :
1 030 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 9 novembre 2021
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Division No. 18, Unorganized | Isolated | Desnethé--Missinippi--Churchill River | 636 024,7073 | 8 | 1 030 |
01 | Division No. 18, Unorganized | Isolated | Desnethé--Missinippi--Churchill River | 634 843,1818 | 8 | 1 030 |
02 | Improvement District No. 349 | Isolated | Fort McMurray--Cold Lake | 1 181,5255 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
124482 | Défence nationale | Tour de contrôle | Cold Lake | 413 | Entièrement occupé |
124483 | Défence nationale | Tour de contrôle | Cold Lake | 31 | Entièrement occupé |
125065 | Défence nationale | Abri | Cold Lake | 27 | Entièrement occupé |
125184 | Défence nationale | Stockage LowBay | Cold Lake | 347 | Entièrement occupé |
126283 | Défence nationale | Stockage HighBay | Cold Lake | 79 | Entièrement occupé |
128181 | Défence nationale | Stockage LowBay | Cold Lake | 79 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
14876005 | Actif | Site d'enfouissement 32 | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
15730004 | Actif | Site d'enfouissement 33 | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
14876001 | Actif | Site d'enfouissement 34 | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
14876002 | Actif | Site d'enfouissement 35 | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
14876003 | Fermé | Site d'enfouissement 36 | 02 - Examen historique |
15729007 | Fermé | Champ de tir de 300 mètres (actif) | 05 - Essais détaillés |
15730003 | Fermé | Champ de tir de la rivière Shaver | 05 - Essais détaillés |
15730002 | Fermé | Champ de tir du lac Jimmy | 05 - Essais détaillés |
Album de photos
- Version:
- 35.0