Centre de recherches de Saskatoon (Ch Lowe)
Sommaire
-
Numéro de bien :
14139 -
Gardien :
Agriculture et Agroalimentaire Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Téléphone: (613) 773-1000 -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Clause de réversion au provinciale -
Usage principal :
Recherche et gestion agricoles
-
Adresse :
410, Ch Lowe -
Nom de localité :
pas de données -
Municipalité :
Saskatoon -
Province/Territoire :
Saskatchewan -
Circonscription électorale fédérale :
Saskatoon--University -
Coordonnées
52,159450, -106,570662, Précis à ± 5m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
185,3900 ha -
Nombre de bâtiments :
30 -
Surface de plancher :
4 934 mètres carrés
-
Date de création
le 30 mai 1995 -
Date de modification
le 21 décembre 2020
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
014139 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Bâtiment de services de récolte | 40, Ch. Lowe | 1 394 | Entièrement occupé |
020484 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage des combustibles | 410, Ch Lowe | 15 | Entièrement occupé |
021823 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 410, ch Lowe | 25 | Entièrement occupé |
110632 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Remise à machinerie | 40, Ch. Lowe | 697 | Entièrement occupé |
110633 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Petit entrepôt de matériel | 40, Ch. Lowe | 669 | Entièrement occupé |
110634 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Bâtiment d'entretien | 40, Ch. Lowe | 535 | Entièrement occupé |
110635 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Pavillon de serre | 40, Ch. Lowe | 313 | Entièrement occupé |
110636 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Atelier de menuiserie | 40, Ch. Lowe | 321 | Entièrement occupé |
110637 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 40, Ch. Lowe | 23 | Entièrement occupé |
110638 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 40, Ch. Lowe | 23 | Entièrement occupé |
110639 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 40, Ch. Lowe | 23 | Entièrement occupé |
110640 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 40, Ch. Lowe | 23 | Entièrement occupé |
110641 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt | 40, Ch. Lowe | 74 | Entièrement occupé |
110642 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 40, Ch. Lowe | 23 | Entièrement occupé |
110643 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 40, Ch. Lowe | 8 | Entièrement occupé |
110644 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 40, Ch. Lowe | 8 | Entièrement occupé |
110645 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage des semences | 40, Ch. Lowe | 28 | Entièrement occupé |
110646 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage des semences | 40, Ch. Lowe | 28 | Entièrement occupé |
110647 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage des semences | 40, Ch. Lowe | 28 | Entièrement occupé |
110649 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Stockage de produits chimiques | 40, Ch. Lowe | 122 | Entièrement occupé |
110650 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 40, Ch. Lowe | 23 | Entièrement occupé |
110651 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 40, Ch. Lowe | 23 | Entièrement occupé |
110652 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 40, Ch. Lowe | 23 | Entièrement occupé |
110653 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 40, Ch. Lowe | 23 | Entièrement occupé |
110654 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 40, Ch. Lowe | 23 | Entièrement occupé |
110655 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Hangar de stockage d'eau pour l'irrigation | 40, Ch. Lowe | 31 | Entièrement occupé |
110657 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Séchoir pour plantes fourragères | 40, Ch. Lowe | 45 | Entièrement occupé |
110658 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Pavillon du commissionnaire | 40, Ch. Lowe | 7 | Entièrement occupé |
110660 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Serre à châssis froid | 40, Ch. Lowe | 333 | Entièrement occupé |
110661 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de grains | 40, Ch. Lowe | 23 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 51 301,78 $ |
Saskatoon, City #344 | 51 301,78 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 39