BFC Borden
Sommaire
-
Numéro de bien :
11022 -
Gardien :
Défence nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Borden -
Nom de localité :
Borden -
Municipalité :
Adjala-Tosorontio -
Province/Territoire :
Ontario -
Circonscription électorale fédérale :
Simcoe--Grey -
Coordonnées
44,290608, -79,899641, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
8 110,9184 ha -
Nombre de bâtiments :
798 -
Surface de plancher :
472 366 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 28 octobre 2022
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Adjala-Tosorontio | Rural | Simcoe--Grey | 8 110,9184 | 798 | 472 366 |
01 | Adjala-Tosorontio | Rural | Simcoe--Grey | 5 360,7176 | 149 | 137 442 |
02 | Essa | Rural | Simcoe--Grey | 2 750,2008 | 649 | 334 924 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
122457 | Défence nationale | Chapelle | Borden | 902 | Entièrement occupé |
122481 | Défence nationale | Salle à manger | Borden | 147 | Entièrement occupé |
122483 | Défence nationale | Centre de loisirs | Borden | 63 | Entièrement occupé |
122772 | Défence nationale | Musée | Borden | 2 552 | Entièrement occupé |
122773 | Défence nationale | Salle d'exercice | Borden | 1 028 | Entièrement occupé |
122774 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 2 534 | Entièrement occupé |
122783 | Défence nationale | Musée | Borden | 85 | Entièrement occupé |
122784 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 5 916 | Entièrement occupé |
122787 | Défence nationale | Centre de loisirs | Borden | 1 460 | Entièrement occupé |
122808 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 116 | Entièrement occupé |
122817 | Défence nationale | Abri | Borden | 97 | Entièrement occupé |
122818 | Défence nationale | Abri | Borden | 237 | Entièrement occupé |
122819 | Défence nationale | Abri | Borden | 237 | Entièrement occupé |
122888 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 4 227 | Entièrement occupé |
122889 | Défence nationale | Bureau | Borden | 67 | Entièrement occupé |
122919 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 395 | Entièrement occupé |
122920 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 97 | Entièrement occupé |
122921 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 76 | Entièrement occupé |
122922 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 105 | Entièrement occupé |
122924 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 94 | Entièrement occupé |
122925 | Défence nationale | Formation | Borden | 226 | Entièrement occupé |
123129 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 317 | Entièrement occupé |
123139 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 88 | Entièrement occupé |
123140 | Défence nationale | Hôpital | Borden | 52 | Entièrement occupé |
123213 | Défence nationale | Chapelle | Borden | 3 860 | Entièrement occupé |
123214 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 1 701 | Entièrement occupé |
123237 | Défence nationale | Bureau | Borden | 6 603 | Entièrement occupé |
123252 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 902 | Entièrement occupé |
123263 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 5 161 | Entièrement occupé |
123270 | Défence nationale | Centre de loisirs | Borden | 687 | Entièrement occupé |
123272 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 157 | Entièrement occupé |
123285 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 105 | Entièrement occupé |
123286 | Défence nationale | Ancillaire | Borden | 162 | Entièrement occupé |
123287 | Défence nationale | Stockage LowBay | Borden | 2 571 | Entièrement occupé |
123291 | Défence nationale | Formation | Borden | 134 | Entièrement occupé |
123296 | Défence nationale | Centre de loisirs | Borden | 11 985 | Entièrement occupé |
123320 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 8 027 | Entièrement occupé |
123332 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 109 | Entièrement occupé |
123333 | Défence nationale | Bureau | Borden | 2 720 | Entièrement occupé |
123335 | Défence nationale | Centre de loisirs | Borden | 9 912 | Entièrement occupé |
123336 | Défence nationale | Bureau | Borden | 219 | Entièrement occupé |
123344 | Défence nationale | Abri | Borden | 127 | Entièrement occupé |
123345 | Défence nationale | Abri | Borden | 74 | Entièrement occupé |
123348 | Défence nationale | Abri | Borden | 189 | Entièrement occupé |
123351 | Défence nationale | Abri | Borden | 44 | Entièrement occupé |
123352 | Défence nationale | Abri | Borden | 74 | Entièrement occupé |
123353 | Défence nationale | Abri | Borden | 126 | Entièrement occupé |
123354 | Défence nationale | Formation | Borden | 59 | Entièrement occupé |
123355 | Défence nationale | Poste de garde | Borden | 198 | Entièrement occupé |
123362 | Défence nationale | Bureau | Borden | 25 | Entièrement occupé |
123364 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 57 | Entièrement occupé |
123636 | Défence nationale | Bureau | Borden | 515 | Entièrement occupé |
123637 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 1 541 | Entièrement occupé |
123638 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 1 663 | Entièrement occupé |
123639 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 1 399 | Entièrement occupé |
123641 | Défence nationale | Musée | Borden | 1 649 | Entièrement occupé |
123642 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 37 | Entièrement occupé |
123643 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 313 | Entièrement occupé |
123644 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 392 | Entièrement occupé |
123645 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 1 556 | Entièrement occupé |
123646 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 112 | Entièrement occupé |
123647 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 112 | Entièrement occupé |
123650 | Défence nationale | Bureau | Borden | 988 | Entièrement occupé |
123652 | Défence nationale | Salle d'exercice | Borden | 2 610 | Entièrement occupé |
123654 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 1 604 | Entièrement occupé |
123656 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 98 | Entièrement occupé |
123657 | Défence nationale | Bureau | Borden | 134 | Entièrement occupé |
123660 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 1 041 | Entièrement occupé |
123663 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 15 106 | Entièrement occupé |
123674 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 256 | Entièrement occupé |
123675 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 226 | Entièrement occupé |
123676 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 1 633 | Entièrement occupé |
123677 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 1 554 | Entièrement occupé |
123678 | Défence nationale | Bureau | Borden | 1 163 | Entièrement occupé |
123679 | Défence nationale | Magasin de loisirs | Borden | 624 | Entièrement occupé |
123680 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123681 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123682 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123683 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123684 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123685 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123686 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123687 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123688 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123689 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123690 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123691 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123692 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123693 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123694 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123695 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 195 | Entièrement occupé |
123696 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 15 | Entièrement occupé |
123698 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 227 | Entièrement occupé |
123699 | Défence nationale | Abri de protection | Borden | 27 | Entièrement occupé |
123700 | Défence nationale | Abri de protection | Borden | 30 | Entièrement occupé |
124466 | Défence nationale | Bureau | Borden | 57 | Entièrement occupé |
124637 | Défence nationale | Formation | Borden | 21 | Entièrement occupé |
124644 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 793 | Entièrement occupé |
124645 | Défence nationale | Abri de protection | Borden | 74 | Entièrement occupé |
124743 | Défence nationale | Clinique | Borden | 207 | Entièrement occupé |
124787 | Défence nationale | Caserne de pompiers | Borden | 1 100 | Entièrement occupé |
124889 | Défence nationale | Abri | Borden | 85 | Entièrement occupé |
124891 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Borden | 470 | Entièrement occupé |
124911 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 104 | Entièrement occupé |
125012 | Défence nationale | Serre | Borden | 318 | Entièrement occupé |
125015 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 110 | Entièrement occupé |
125024 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 747 | Entièrement occupé |
125025 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 21 | Entièrement occupé |
125026 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 37 | Entièrement occupé |
125027 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 7 150 | Entièrement occupé |
125060 | Défence nationale | Bureau | Borden | 10 936 | Entièrement occupé |
125143 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 2 437 | Entièrement occupé |
125189 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 98 | Entièrement occupé |
125190 | Défence nationale | Stockage LowBay | Borden | 129 | Entièrement occupé |
125191 | Défence nationale | Abri | Borden | 134 | Entièrement occupé |
125197 | Défence nationale | Magasin | Borden | 446 | Entièrement occupé |
125259 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 195 | Entièrement occupé |
125352 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 886 | Entièrement occupé |
125483 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 104 | Entièrement occupé |
125487 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 13 050 | Entièrement occupé |
125488 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 433 | Entièrement occupé |
125535 | Défence nationale | Abri | Borden | 18 | Entièrement occupé |
125589 | Défence nationale | Club | Borden | 61 | Entièrement occupé |
125590 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 42 | Entièrement occupé |
125673 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 3 326 | Entièrement occupé |
125681 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 162 | Entièrement occupé |
125682 | Défence nationale | Tour de contrôle | Borden | 321 | Entièrement occupé |
125745 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 15 | Entièrement occupé |
126202 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 22 | Entièrement occupé |
126205 | Défence nationale | Bureau | Borden | 343 | Entièrement occupé |
126374 | Défence nationale | Centre de loisirs | Borden | 1 736 | Entièrement occupé |
126382 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 570 | Entièrement occupé |
126418 | Défence nationale | Centre de loisirs | Borden | 3 145 | Entièrement occupé |
126423 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 813 | Entièrement occupé |
126453 | Défence nationale | Bureau | Borden | 811 | Entièrement occupé |
126472 | Défence nationale | École primaire | Borden | 149 | Entièrement occupé |
126517 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Borden | 192 | Entièrement occupé |
126518 | Défence nationale | Ablution | Borden | 620 | Entièrement occupé |
126520 | Défence nationale | Stockage LowBay | Borden | 187 | Entièrement occupé |
126557 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126558 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126559 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126560 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126561 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126562 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126563 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126564 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126565 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126566 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126567 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126568 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126569 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126570 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126571 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126572 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126573 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 61 | Entièrement occupé |
126602 | Défence nationale | Hôpital | Borden | 929 | Entièrement occupé |
126603 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 4 224 | Entièrement occupé |
126604 | Défence nationale | Centre de la jeunesse | Borden | 239 | Entièrement occupé |
126606 | Défence nationale | Salle à manger | Borden | 116 | Entièrement occupé |
126607 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 14 350 | Entièrement occupé |
126658 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 1 160 | Entièrement occupé |
126737 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 256 | Entièrement occupé |
126738 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 179 | Entièrement occupé |
126801 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 108 | Entièrement occupé |
126854 | Défence nationale | Salle à manger | Borden | 319 | Entièrement occupé |
126933 | Défence nationale | Formation | Borden | 99 | Entièrement occupé |
127124 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 85 | Entièrement occupé |
127278 | Défence nationale | Stockage LowBay | Borden | 861 | Entièrement occupé |
127279 | Défence nationale | Formation | Borden | 197 | Entièrement occupé |
127280 | Défence nationale | Bureau | Borden | 46 | Entièrement occupé |
127281 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Borden | 82 | Entièrement occupé |
127285 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 524 | Entièrement occupé |
127286 | Défence nationale | Bureau | Borden | 259 | Entièrement occupé |
127287 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 1 588 | Entièrement occupé |
127288 | Défence nationale | Salle à manger | Borden | 98 | Entièrement occupé |
127289 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 42 | Entièrement occupé |
127290 | Défence nationale | Formation | Borden | 3 213 | Entièrement occupé |
127291 | Défence nationale | Ablution | Borden | 84 | Entièrement occupé |
127292 | Défence nationale | Ablution | Borden | 84 | Entièrement occupé |
127293 | Défence nationale | Ablution | Borden | 84 | Entièrement occupé |
127294 | Défence nationale | Ablution | Borden | 84 | Entièrement occupé |
127295 | Défence nationale | Ablution | Borden | 84 | Entièrement occupé |
127296 | Défence nationale | Ablution | Borden | 84 | Entièrement occupé |
127297 | Défence nationale | Ablution | Borden | 84 | Entièrement occupé |
127298 | Défence nationale | Ablution | Borden | 84 | Entièrement occupé |
127299 | Défence nationale | Ablution | Borden | 84 | Entièrement occupé |
127300 | Défence nationale | Ablution | Borden | 84 | Entièrement occupé |
127301 | Défence nationale | Ablution | Borden | 1 176 | Entièrement occupé |
127302 | Défence nationale | Ablution | Borden | 196 | Entièrement occupé |
127303 | Défence nationale | Ablution | Borden | 218 | Entièrement occupé |
127304 | Défence nationale | Ablution | Borden | 249 | Entièrement occupé |
127305 | Défence nationale | Ablution | Borden | 4 298 | Entièrement occupé |
127306 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 93 | Entièrement occupé |
127307 | Défence nationale | Hangar Low Bay | Borden | 876 | Entièrement occupé |
127311 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 2 301 | Entièrement occupé |
127313 | Défence nationale | Abri | Borden | 84 | Entièrement occupé |
127626 | Défence nationale | Bureau | Borden | 113 | Entièrement occupé |
127627 | Défence nationale | Bureau | Borden | 1 578 | Entièrement occupé |
127663 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 1 026 | Entièrement occupé |
127807 | Défence nationale | Bureau | Borden | 8 740 | Entièrement occupé |
128019 | Défence nationale | Formation | Borden | 306 | Entièrement occupé |
128120 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 188 | Entièrement occupé |
128121 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 921 | Entièrement occupé |
128136 | Défence nationale | Centre de loisirs | Borden | 2 621 | Entièrement occupé |
128255 | Défence nationale | Club | Borden | 247 | Entièrement occupé |
128256 | Défence nationale | Ablution | Borden | 1 038 | Entièrement occupé |
128258 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 1 218 | Entièrement occupé |
128259 | Défence nationale | Poste de garde | Borden | 105 | Entièrement occupé |
128260 | Défence nationale | Stockage LowBay | Borden | 112 | Entièrement occupé |
128261 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 237 | Entièrement occupé |
128263 | Défence nationale | Bureau | Borden | 392 | Entièrement occupé |
128264 | Défence nationale | Abri | Borden | 157 | Entièrement occupé |
128265 | Défence nationale | Abri | Borden | 157 | Entièrement occupé |
128266 | Défence nationale | Abri | Borden | 84 | Entièrement occupé |
128267 | Défence nationale | Abri | Borden | 344 | Entièrement occupé |
128268 | Défence nationale | Abri | Borden | 532 | Entièrement occupé |
128269 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 237 | Entièrement occupé |
128270 | Défence nationale | Abri | Borden | 97 | Entièrement occupé |
128272 | Défence nationale | Abri | Borden | 23 | Entièrement occupé |
128273 | Défence nationale | Ablution | Borden | 4 786 | Entièrement occupé |
128274 | Défence nationale | Ablution | Borden | 721 | Entièrement occupé |
128277 | Défence nationale | Abri | Borden | 200 | Entièrement occupé |
128412 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 44 | Entièrement occupé |
128414 | Défence nationale | Abri | Borden | 21 | Entièrement occupé |
128416 | Défence nationale | Abri | Borden | 17 | Entièrement occupé |
128419 | Défence nationale | Abri | Borden | 6 489 | Entièrement occupé |
128420 | Défence nationale | Abri de protection | Borden | 94 | Entièrement occupé |
128509 | Défence nationale | Bureau | Borden | 97 | Entièrement occupé |
128517 | Défence nationale | Bureau | Borden | 163 | Entièrement occupé |
128960 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 76 | Entièrement occupé |
129064 | Défence nationale | Club | Borden | 223 | Entièrement occupé |
129065 | Défence nationale | Poste de garde | Borden | 197 | Entièrement occupé |
129066 | Défence nationale | Bureau | Borden | 172 | Entièrement occupé |
129087 | Défence nationale | Centre de loisirs | Borden | 109 | Entièrement occupé |
129088 | Défence nationale | Centre de loisirs | Borden | 109 | Entièrement occupé |
129151 | Défence nationale | Abri | Borden | 112 | Entièrement occupé |
129246 | Défence nationale | Ablution | Borden | 27 | Entièrement occupé |
129264 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Borden | 2 787 | Entièrement occupé |
129286 | Défence nationale | Abri | Borden | 19 | Entièrement occupé |
129346 | Défence nationale | Bureau | Borden | 197 | Entièrement occupé |
129397 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 172 | Entièrement occupé |
129407 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 67 | Entièrement occupé |
129505 | Défence nationale | Abri | Borden | 3 902 | Entièrement occupé |
129584 | Défence nationale | Bureau | Borden | 226 | Entièrement occupé |
129586 | Défence nationale | Centre de loisirs | Borden | 1 507 | Entièrement occupé |
129722 | Défence nationale | Abri | Borden | 446 | Entièrement occupé |
129772 | Défence nationale | Abri de protection | Borden | 78 | Entièrement occupé |
129800 | Défence nationale | Stockage LowBay | Borden | 19 | Entièrement occupé |
129815 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 4 316 | Entièrement occupé |
129897 | Défence nationale | Formation | Borden | 106 | Entièrement occupé |
129902 | Défence nationale | Salle à manger | Borden | 321 | Entièrement occupé |
129903 | Défence nationale | Bureau | Borden | 131 | Entièrement occupé |
129904 | Défence nationale | Salle à manger | Borden | 58 | Entièrement occupé |
129905 | Défence nationale | Bureau | Borden | 947 | Entièrement occupé |
129966 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 831 | Entièrement occupé |
130005 | Défence nationale | Stockage LowBay | Borden | 71 | Entièrement occupé |
130006 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 104 | Entièrement occupé |
130142 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 187 | Entièrement occupé |
130704 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 48 | Entièrement occupé |
130895 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 749 | Entièrement occupé |
130925 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 15 | Entièrement occupé |
130935 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 392 | Entièrement occupé |
130956 | Défence nationale | Abri | Borden | 97 | Entièrement occupé |
130962 | Défence nationale | École supérieure | Borden | 319 | Entièrement occupé |
131094 | Défence nationale | Stockage LowBay | Borden | 18 | Entièrement occupé |
131095 | Défence nationale | Stockage LowBay | Borden | 45 | Entièrement occupé |
131106 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 1 780 | Entièrement occupé |
131107 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 3 002 | Entièrement occupé |
131108 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 1 364 | Entièrement occupé |
131109 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 3 846 | Entièrement occupé |
131110 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 1 056 | Entièrement occupé |
131122 | Défence nationale | Abri | Borden | 97 | Entièrement occupé |
131168 | Défence nationale | Centre de loisirs | Borden | 249 | Entièrement occupé |
131183 | Défence nationale | Bureau | Borden | 226 | Entièrement occupé |
131189 | Défence nationale | Ablution | Borden | 168 | Entièrement occupé |
131190 | Défence nationale | Bureau | Borden | 264 | Entièrement occupé |
131203 | Défence nationale | Bureau | Borden | 121 | Entièrement occupé |
131207 | Défence nationale | Ablution | Borden | 253 | Entièrement occupé |
131350 | Défence nationale | Formation | Borden | 134 | Entièrement occupé |
131351 | Défence nationale | Bureau | Borden | 197 | Entièrement occupé |
131352 | Défence nationale | Formation | Borden | 197 | Entièrement occupé |
131353 | Défence nationale | Bureau | Borden | 133 | Entièrement occupé |
131483 | Défence nationale | Bureau | Borden | 244 | Entièrement occupé |
133595 | Défence nationale | Abri | Borden | 766 | Entièrement occupé |
133597 | Défence nationale | Centre de loisirs | Borden | 2 787 | Entièrement occupé |
133619 | Défence nationale | Salle à manger | Borden | 105 | Entièrement occupé |
133620 | Défence nationale | Formation | Borden | 1 648 | Entièrement occupé |
133621 | Défence nationale | Salle à manger | Borden | 1 417 | Entièrement occupé |
133622 | Défence nationale | Formation | Borden | 12 800 | Entièrement occupé |
133623 | Défence nationale | Clinique | Borden | 75 | Entièrement occupé |
133700 | Défence nationale | Stockage Spécial | Borden | 2 717 | Entièrement occupé |
133701 | Défence nationale | Bureau | Borden | 470 | Entièrement occupé |
133710 | Défence nationale | Bureau | Borden | 69 | Entièrement occupé |
133711 | Défence nationale | Bureau | Borden | 69 | Entièrement occupé |
133713 | Défence nationale | Bureau | Borden | 1 882 | Entièrement occupé |
133832 | Défence nationale | Stockage LowBay | Borden | 74 | Entièrement occupé |
133862 | Défence nationale | Bureau | Borden | 2 318 | Entièrement occupé |
133863 | Défence nationale | Abri | Borden | 47 | Entièrement occupé |
133864 | Défence nationale | Abri | Borden | 29 | Entièrement occupé |
133865 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 111 | Entièrement occupé |
134318 | Défence nationale | Abri | Borden | 5 | Entièrement occupé |
134319 | Défence nationale | Abri | Borden | 5 | Entièrement occupé |
135314 | Défence nationale | Abri | Borden | 51 | Entièrement occupé |
135315 | Défence nationale | Bureau | Borden | 1 790 | Entièrement occupé |
135316 | Défence nationale | Bureau | Borden | 97 | Entièrement occupé |
135317 | Défence nationale | Bureau | Borden | 67 | Entièrement occupé |
135318 | Défence nationale | Bureau | Borden | 67 | Entièrement occupé |
135319 | Défence nationale | Formation | Borden | 74 | Entièrement occupé |
135320 | Défence nationale | Formation | Borden | 112 | Entièrement occupé |
135321 | Défence nationale | Formation | Borden | 141 | Entièrement occupé |
135322 | Défence nationale | Formation | Borden | 70 | Entièrement occupé |
135323 | Défence nationale | Formation | Borden | 64 | Entièrement occupé |
135324 | Défence nationale | Formation | Borden | 60 | Entièrement occupé |
135325 | Défence nationale | Ablution | Borden | 84 | Entièrement occupé |
135326 | Défence nationale | Abri | Borden | 91 | Entièrement occupé |
135327 | Défence nationale | Abri | Borden | 53 | Entièrement occupé |
135328 | Défence nationale | Abri | Borden | 2 347 | Entièrement occupé |
135330 | Défence nationale | Abri | Borden | 88 | Entièrement occupé |
135331 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 83 | Entièrement occupé |
135332 | Défence nationale | Stockage HighBay | Borden | 88 | Entièrement occupé |
135333 | Défence nationale | Abri | Borden | 118 | Entièrement occupé |
135334 | Défence nationale | Abri | Borden | 123 | Entièrement occupé |
135335 | Défence nationale | Abri | Borden | 71 | Entièrement occupé |
135336 | Défence nationale | Abri | Borden | 20 | Entièrement occupé |
150491 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Borden | 61 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025091 | Actif | Drainage de la zone d'entraînement C2 | 03 - Essais initiaux |
00025088 | Actif | Parc de la flotte de transport (O-95) | 03 - Essais initiaux |
11022121 | Actif | Champ de tir d'assaut au combat Foxfield | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
00024960 | Actif | Complexe sud du RV et zone du complexe P-151 | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
11022032 | Actif | Site d'enfouissement de Borden | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
11022154 | Actif | Site d'enfouissement de matériaux de construction #1 | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
11022102 | Actif | Atelier no#2 Ancien (DMFC 151) | 05 - Essais détaillés |
11022039 | Actif | Aire d'exercices d'incendie #1 | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
11022068 | Actif | Amoncellement de terre contaminée au pétrole | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
11022043 | Actif | Champ de tir Mons | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
11022094 | Actif | Inst. chauffage c. 5 Ancienne installation Force aérienne | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
11022139 | Actif | Site de dépannage des véhicules | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
11022038 | Actif | Champ de tir Amiens | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
11022041 | Actif | Champ de tir de grenades ouest | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
11022044 | Actif | Champ de tir Langemark | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
11022001 | Actif | Cocarde du champ de tir de NEM | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
11022087 | Actif | Dépotoir des déchets de démolition | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
11022027 | Actif | Restauration du sol par épandage agricole | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
11022119 | Actif | Champ de lance fusées | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
11022035 | Actif | Champ de tir NEM Castle | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
11022042 | Actif | Champ de tir Vimy | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
11022025 | Fermé | Hangar de PP @ E-182 | 01 - Détermination des lieux suspects |
11022033 | Fermé | Dépôt de munitions no1; Ancienne installation-Force aérienne | 02 - Examen historique |
11022149 | Fermé | Dépôt de munitions no2; Ancienne installation de l'armée | 02 - Examen historique |
11022113 | Fermé | Route Lisle | 02 - Examen historique |
11022040 | Fermé | Atelier de peinture #1 | 03 - Essais initiaux |
11022073 | Fermé | Atelier de peinture #2 | 03 - Essais initiaux |
11022145 | Fermé | Atelier no#1 Ancien DMFC 151 | 03 - Essais initiaux |
11022146 | Fermé | Atelier no#3 Ancien (DMFC 200) | 03 - Essais initiaux |
11022046 | Fermé | Caserne de pompiers #2 | 03 - Essais initiaux |
