BFC Borden
Sommaire
-
Numéro de bien :
11022 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Borden -
Nom de localité :
Borden -
Municipalité :
Adjala-Tosorontio -
Province/Territoire :
Ontario -
Circonscription électorale fédérale :
Simcoe--Grey -
Coordonnées
44,290608, -79,899641, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
8 110,9184 ha -
Nombre de bâtiments :
779 -
Surface de plancher :
506 036,11 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 30 novembre 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Adjala-Tosorontio | Rural | Simcoe--Grey | 8 110,9184 | 779 | 506 036,11 |
01 | Adjala-Tosorontio | Rural | Simcoe--Grey | 5 360,7176 | 139 | 90 694,26 |
02 | Essa | Rural | Simcoe--Grey | 2 750,2008 | 640 | 415 341,85 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
122457 | Défense nationale | Chapelle | Borden | 989,55 | Entièrement occupé |
122481 | Défense nationale | Salle à manger | Borden | 3 252,47 | Entièrement occupé |
122483 | Défense nationale | Centre de loisirs | Borden | 1 480,66 | Entièrement occupé |
122772 | Défense nationale | Musée | Borden | 1 585,04 | Entièrement occupé |
122773 | Défense nationale | Salle d'exercice | Borden | 1 610,06 | Entièrement occupé |
122774 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 2 413,73 | Entièrement occupé |
122783 | Défense nationale | Musée | Borden | 1 111,08 | Entièrement occupé |
122784 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 1 000,18 | Entièrement occupé |
122787 | Défense nationale | Centre de loisirs | Borden | 1 650,13 | Entièrement occupé |
122808 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 163,20 | Entièrement occupé |
122818 | Défense nationale | Abri | Borden | 230,40 | Entièrement occupé |
122819 | Défense nationale | Abri | Borden | 143,40 | Entièrement occupé |
122888 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 4 065,68 | Entièrement occupé |
122889 | Défense nationale | Bureau | Borden | 4 040 | Entièrement occupé |
122919 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 8 539,24 | Entièrement occupé |
122920 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 24,50 | Entièrement occupé |
122921 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 143,64 | Entièrement occupé |
122922 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 76,14 | Entièrement occupé |
122924 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 85,13 | Entièrement occupé |
122925 | Défense nationale | Formation | Borden | 130,11 | Entièrement occupé |
123129 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 53,61 | Entièrement occupé |
123139 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 3 838,01 | Entièrement occupé |
123140 | Défense nationale | Hôpital | Borden | 2 929,34 | Entièrement occupé |
123213 | Défense nationale | Chapelle | Borden | 764,90 | Entièrement occupé |
123214 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 1 472,49 | Entièrement occupé |
123237 | Défense nationale | Bureau | Borden | 1 075,95 | Entièrement occupé |
123252 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 6 318,27 | Entièrement occupé |
123263 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 1 480,10 | Entièrement occupé |
123270 | Défense nationale | Centre de loisirs | Borden | 14 679,89 | Entièrement occupé |
123272 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 48,02 | Entièrement occupé |
123285 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 30,39 | Entièrement occupé |
123286 | Défense nationale | Ancillaire | Borden | 26,01 | Entièrement occupé |
123287 | Défense nationale | Stockage LowBay | Borden | 2 058,10 | Entièrement occupé |
123291 | Défense nationale | Formation | Borden | 869,40 | Entièrement occupé |
123296 | Défense nationale | Centre de loisirs | Borden | 7 046,52 | Entièrement occupé |
123320 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 4 555,04 | Entièrement occupé |
123332 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 32,31 | Entièrement occupé |
123333 | Défense nationale | Bureau | Borden | 8 110,39 | Entièrement occupé |
123335 | Défense nationale | Centre de loisirs | Borden | 1 534,20 | Entièrement occupé |
123336 | Défense nationale | Bureau | Borden | 4 026,61 | Entièrement occupé |
123344 | Défense nationale | Abri | Borden | 29,13 | Entièrement occupé |
123345 | Défense nationale | Abri | Borden | 29,13 | Entièrement occupé |
123348 | Défense nationale | Abri | Borden | 31,59 | Entièrement occupé |
123351 | Défense nationale | Abri | Borden | 31,59 | Entièrement occupé |
123352 | Défense nationale | Abri | Borden | 31,59 | Entièrement occupé |
123353 | Défense nationale | Abri | Borden | 31,59 | Entièrement occupé |
123354 | Défense nationale | Formation | Borden | 61,90 | Entièrement occupé |
123355 | Défense nationale | Poste de garde | Borden | 28,80 | Entièrement occupé |
123362 | Défense nationale | Bureau | Borden | 782,68 | Entièrement occupé |
123364 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 1 599,50 | Entièrement occupé |
123636 | Défense nationale | Bureau | Borden | 820,28 | Entièrement occupé |
123637 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 944,34 | Entièrement occupé |
123639 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 984,94 | Entièrement occupé |
123641 | Défense nationale | Musée | Borden | 896,52 | Entièrement occupé |
123644 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 5 326,31 | Entièrement occupé |
123645 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 6 650,93 | Entièrement occupé |
123646 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 111,50 | Entièrement occupé |
123647 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 111,50 | Entièrement occupé |
123650 | Défense nationale | Bureau | Borden | 1 183,58 | Entièrement occupé |
123652 | Défense nationale | Salle d'exercice | Borden | 2 917,83 | Entièrement occupé |
123654 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 1 194 | Entièrement occupé |
123656 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 39,24 | Entièrement occupé |
123657 | Défense nationale | Bureau | Borden | 890,64 | Entièrement occupé |
123660 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 15 675,41 | Entièrement occupé |
123663 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 1 133,03 | Entièrement occupé |
123674 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 715,03 | Entièrement occupé |
123675 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 178,23 | Entièrement occupé |
123676 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 8 549,13 | Entièrement occupé |
123677 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 2 327,76 | Entièrement occupé |
123678 | Défense nationale | Bureau | Borden | 3 542,52 | Entièrement occupé |
123679 | Défense nationale | Magasin de loisirs | Borden | 527,60 | Entièrement occupé |
123680 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123681 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123682 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123683 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123684 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123685 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123686 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123687 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123688 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123689 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123690 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123691 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123692 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123693 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123694 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123695 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 139,37 | Entièrement occupé |
123696 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 15,30 | Entièrement occupé |
123698 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 280,57 | Entièrement occupé |
123699 | Défense nationale | Abri de protection | Borden | 17,65 | Entièrement occupé |
123700 | Défense nationale | Abri de protection | Borden | 17,65 | Entièrement occupé |
124466 | Défense nationale | Bureau | Borden | 2 330,48 | Entièrement occupé |
124637 | Défense nationale | Formation | Borden | 27,28 | Entièrement occupé |
124644 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 90,77 | Entièrement occupé |
124645 | Défense nationale | Abri de protection | Borden | 34,80 | Entièrement occupé |
124743 | Défense nationale | Clinique | Borden | 269,47 | Entièrement occupé |
124787 | Défense nationale | Caserne de pompiers | Borden | 1 370,03 | Entièrement occupé |
124889 | Défense nationale | Abri | Borden | 150,50 | Entièrement occupé |
124891 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Borden | 450,73 | Entièrement occupé |
124911 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 85,90 | Entièrement occupé |
125012 | Défense nationale | Serre | Borden | 254,44 | Entièrement occupé |
125015 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 45,74 | Entièrement occupé |
125024 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 498,51 | Entièrement occupé |
125025 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 498,51 | Entièrement occupé |
125026 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 498,51 | Entièrement occupé |
125027 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 487,19 | Entièrement occupé |
125060 | Défense nationale | Bureau | Borden | 693,79 | Entièrement occupé |
125143 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 904,24 | Entièrement occupé |
125189 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 1 081,59 | Entièrement occupé |
125190 | Défense nationale | Stockage LowBay | Borden | 872,15 | Entièrement occupé |
125191 | Défense nationale | Abri | Borden | 335,62 | Entièrement occupé |
125197 | Défense nationale | Magasin | Borden | 4 379,51 | Entièrement occupé |
125259 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 139,07 | Entièrement occupé |
125352 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 173,77 | Entièrement occupé |
125483 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 92,99 | Entièrement occupé |
125487 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 1 492,22 | Entièrement occupé |
125488 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 216,40 | Entièrement occupé |
125535 | Défense nationale | Abri | Borden | 17,84 | Entièrement occupé |
125589 | Défense nationale | Club | Borden | 37,20 | Entièrement occupé |
125590 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 6 002,03 | Entièrement occupé |
125673 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 1 984,87 | Entièrement occupé |
125681 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 23,04 | Entièrement occupé |
125682 | Défense nationale | Tour de contrôle | Borden | 67,86 | Entièrement occupé |
126202 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 3 606,58 | Entièrement occupé |
126205 | Défense nationale | Bureau | Borden | 284,97 | Entièrement occupé |
126374 | Défense nationale | Centre de loisirs | Borden | 644,81 | Entièrement occupé |
126382 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 928,15 | Entièrement occupé |
126418 | Défense nationale | Centre de loisirs | Borden | 983,64 | Entièrement occupé |
126423 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 2 672,10 | Entièrement occupé |
126453 | Défense nationale | Bureau | Borden | 1 078,83 | Entièrement occupé |
126472 | Défense nationale | École primaire | Borden | 5 956,59 | Entièrement occupé |
126517 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Borden | 185,07 | Entièrement occupé |
126518 | Défense nationale | Ablution | Borden | 67,30 | Entièrement occupé |
126520 | Défense nationale | Stockage LowBay | Borden | 186,17 | Entièrement occupé |
126557 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,42 | Entièrement occupé |
126558 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,42 | Entièrement occupé |
126559 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,42 | Entièrement occupé |
126560 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,42 | Entièrement occupé |
126561 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,43 | Entièrement occupé |
126562 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,43 | Entièrement occupé |
126563 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 661,06 | Entièrement occupé |
126564 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,43 | Entièrement occupé |
126565 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,42 | Entièrement occupé |
126566 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,43 | Entièrement occupé |
126567 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,43 | Entièrement occupé |
126568 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,43 | Entièrement occupé |
126569 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,43 | Entièrement occupé |
126570 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,43 | Entièrement occupé |
126571 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,42 | Entièrement occupé |
126572 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 509,42 | Entièrement occupé |
126573 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 57,24 | Entièrement occupé |
126602 | Défense nationale | Hôpital | Borden | 12 878,86 | Entièrement occupé |
126603 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 663,29 | Entièrement occupé |
126604 | Défense nationale | Centre de la jeunesse | Borden | 323,61 | Entièrement occupé |
126606 | Défense nationale | Salle à manger | Borden | 826,91 | Entièrement occupé |
126607 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 12 722,69 | Entièrement occupé |
126658 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 866,74 | Entièrement occupé |
126737 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 51,25 | Entièrement occupé |
126738 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 31,67 | Entièrement occupé |
126801 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 388,27 | Entièrement occupé |
126854 | Défense nationale | Salle à manger | Borden | 336,88 | Entièrement occupé |
126933 | Défense nationale | Formation | Borden | 1 299,81 | Entièrement occupé |
127124 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 112,54 | Entièrement occupé |
127278 | Défense nationale | Stockage LowBay | Borden | 550,56 | Entièrement occupé |
127279 | Défense nationale | Formation | Borden | 47,84 | Entièrement occupé |
127280 | Défense nationale | Bureau | Borden | 304,30 | Entièrement occupé |
127281 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Borden | 710,24 | Entièrement occupé |
127285 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 1 733 | Entièrement occupé |
127286 | Défense nationale | Bureau | Borden | 738,34 | Entièrement occupé |
127287 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 1 916,05 | Entièrement occupé |
127288 | Défense nationale | Salle à manger | Borden | 3 894,54 | Entièrement occupé |
127289 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 1 470,03 | Entièrement occupé |
127290 | Défense nationale | Formation | Borden | 540,38 | Entièrement occupé |
127291 | Défense nationale | Ablution | Borden | 328,38 | Entièrement occupé |
127292 | Défense nationale | Ablution | Borden | 329,51 | Entièrement occupé |
127293 | Défense nationale | Ablution | Borden | 329,36 | Entièrement occupé |
127294 | Défense nationale | Ablution | Borden | 330,05 | Entièrement occupé |
127295 | Défense nationale | Ablution | Borden | 329,24 | Entièrement occupé |
127296 | Défense nationale | Ablution | Borden | 330,83 | Entièrement occupé |
127297 | Défense nationale | Ablution | Borden | 329,86 | Entièrement occupé |
127298 | Défense nationale | Ablution | Borden | 329,51 | Entièrement occupé |
127299 | Défense nationale | Ablution | Borden | 329,46 | Entièrement occupé |
127300 | Défense nationale | Ablution | Borden | 329,10 | Entièrement occupé |
127301 | Défense nationale | Ablution | Borden | 368,69 | Entièrement occupé |
127302 | Défense nationale | Ablution | Borden | 192,38 | Entièrement occupé |
127303 | Défense nationale | Ablution | Borden | 212,99 | Entièrement occupé |
127304 | Défense nationale | Ablution | Borden | 129,50 | Entièrement occupé |
127305 | Défense nationale | Ablution | Borden | 189,52 | Entièrement occupé |
127306 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 32,11 | Entièrement occupé |
127307 | Défense nationale | Hangar Low Bay | Borden | 863,38 | Entièrement occupé |
127311 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 287,87 | Entièrement occupé |
127313 | Défense nationale | Abri | Borden | 114,52 | Entièrement occupé |
127626 | Défense nationale | Bureau | Borden | 9 988,64 | Entièrement occupé |
127627 | Défense nationale | Bureau | Borden | 1 466,76 | Entièrement occupé |
127663 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 1 614,86 | Entièrement occupé |
127807 | Défense nationale | Bureau | Borden | 2 500,75 | Entièrement occupé |
128019 | Défense nationale | Formation | Borden | 109,87 | Entièrement occupé |
128120 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 569,85 | Entièrement occupé |
128121 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 146,75 | Entièrement occupé |
128136 | Défense nationale | Centre de loisirs | Borden | 686,24 | Entièrement occupé |
128255 | Défense nationale | Club | Borden | 131,01 | Entièrement occupé |
128256 | Défense nationale | Ablution | Borden | 74,17 | Entièrement occupé |
128258 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 66,34 | Entièrement occupé |
128259 | Défense nationale | Poste de garde | Borden | 21,47 | Entièrement occupé |
128260 | Défense nationale | Stockage LowBay | Borden | 71,17 | Entièrement occupé |
128261 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 40,33 | Entièrement occupé |
128263 | Défense nationale | Bureau | Borden | 26,75 | Entièrement occupé |
128264 | Défense nationale | Abri | Borden | 48,02 | Entièrement occupé |
128265 | Défense nationale | Abri | Borden | 48,02 | Entièrement occupé |
128266 | Défense nationale | Abri | Borden | 580,71 | Entièrement occupé |
128267 | Défense nationale | Abri | Borden | 236,76 | Entièrement occupé |
128269 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 85,40 | Entièrement occupé |
128270 | Défense nationale | Abri | Borden | 34,87 | Entièrement occupé |
128272 | Défense nationale | Abri | Borden | 220,32 | Entièrement occupé |
128273 | Défense nationale | Ablution | Borden | 351,88 | Entièrement occupé |
128274 | Défense nationale | Ablution | Borden | 353,97 | Entièrement occupé |
128277 | Défense nationale | Abri | Borden | 18,58 | Entièrement occupé |
128412 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 135,48 | Entièrement occupé |
128414 | Défense nationale | Abri | Borden | 21,16 | Entièrement occupé |
128416 | Défense nationale | Abri | Borden | 17,37 | Entièrement occupé |
128419 | Défense nationale | Abri | Borden | 234,19 | Entièrement occupé |
128420 | Défense nationale | Abri de protection | Borden | 71,35 | Entièrement occupé |
128509 | Défense nationale | Bureau | Borden | 157,17 | Entièrement occupé |
128517 | Défense nationale | Bureau | Borden | 397,20 | Entièrement occupé |
128960 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 656,98 | Entièrement occupé |
129064 | Défense nationale | Club | Borden | 767,83 | Entièrement occupé |
129065 | Défense nationale | Poste de garde | Borden | 22,18 | Entièrement occupé |
129066 | Défense nationale | Bureau | Borden | 1 031,87 | Entièrement occupé |
129087 | Défense nationale | Centre de loisirs | Borden | 342,05 | Entièrement occupé |
129088 | Défense nationale | Centre de loisirs | Borden | 327,08 | Entièrement occupé |
129151 | Défense nationale | Abri | Borden | 71,17 | Entièrement occupé |
129246 | Défense nationale | Ablution | Borden | 28,80 | Entièrement occupé |
129264 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Borden | 63 | Entièrement occupé |
129286 | Défense nationale | Abri | Borden | 18,58 | Entièrement occupé |
129346 | Défense nationale | Bureau | Borden | 128,70 | Entièrement occupé |
129397 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 292,38 | Entièrement occupé |
129407 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 53,10 | Entièrement occupé |
129505 | Défense nationale | Abri | Borden | 377,55 | Entièrement occupé |
129584 | Défense nationale | Bureau | Borden | 201,30 | Entièrement occupé |
129586 | Défense nationale | Centre de loisirs | Borden | 207,97 | Entièrement occupé |
129722 | Défense nationale | Abri | Borden | 17,07 | Entièrement occupé |
129772 | Défense nationale | Abri de protection | Borden | 34,80 | Entièrement occupé |
129800 | Défense nationale | Stockage LowBay | Borden | 219,20 | Entièrement occupé |
129815 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 222,80 | Entièrement occupé |
129897 | Défense nationale | Formation | Borden | 105,92 | Entièrement occupé |
129902 | Défense nationale | Salle à manger | Borden | 57 | Entièrement occupé |
129903 | Défense nationale | Bureau | Borden | 42 | Entièrement occupé |
129904 | Défense nationale | Salle à manger | Borden | 57 | Entièrement occupé |
129905 | Défense nationale | Bureau | Borden | 42 | Entièrement occupé |
129966 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 210,76 | Entièrement occupé |
130005 | Défense nationale | Stockage LowBay | Borden | 210,75 | Entièrement occupé |
130006 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 210,76 | Entièrement occupé |
130142 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 297 | Entièrement occupé |
130704 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 832,29 | Entièrement occupé |
130895 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 390,18 | Entièrement occupé |
130925 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 74,32 | Entièrement occupé |
130935 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 29,75 | Entièrement occupé |
130956 | Défense nationale | Abri | Borden | 19,72 | Entièrement occupé |
130962 | Défense nationale | École supérieure | Borden | 273,96 | Entièrement occupé |
131094 | Défense nationale | Stockage LowBay | Borden | 250,24 | Entièrement occupé |
131095 | Défense nationale | Stockage LowBay | Borden | 210,75 | Entièrement occupé |
131106 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 107,09 | Entièrement occupé |
131107 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 107,09 | Entièrement occupé |
131108 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 107,09 | Entièrement occupé |
131109 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 107,09 | Entièrement occupé |
131110 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 107,09 | Entièrement occupé |
131122 | Défense nationale | Abri | Borden | 22,71 | Entièrement occupé |
131168 | Défense nationale | Centre de loisirs | Borden | 857,05 | Entièrement occupé |
131183 | Défense nationale | Bureau | Borden | 197,61 | Entièrement occupé |
131189 | Défense nationale | Ablution | Borden | 46,93 | Entièrement occupé |
131190 | Défense nationale | Bureau | Borden | 16,59 | Entièrement occupé |
131203 | Défense nationale | Bureau | Borden | 41,58 | Entièrement occupé |
131207 | Défense nationale | Ablution | Borden | 46,93 | Entièrement occupé |
131350 | Défense nationale | Formation | Borden | 133,78 | Entièrement occupé |
131351 | Défense nationale | Bureau | Borden | 133,78 | Entièrement occupé |
131352 | Défense nationale | Formation | Borden | 133,78 | Entièrement occupé |
131353 | Défense nationale | Bureau | Borden | 133,78 | Entièrement occupé |
131483 | Défense nationale | Bureau | Borden | 46,17 | Entièrement occupé |
133595 | Défense nationale | Abri | Borden | 210,76 | Entièrement occupé |
133597 | Défense nationale | Centre de loisirs | Borden | 2 787 | Entièrement occupé |
133619 | Défense nationale | Salle à manger | Borden | 6 196,15 | Entièrement occupé |
133620 | Défense nationale | Formation | Borden | 9 575 | Entièrement occupé |
133621 | Défense nationale | Salle à manger | Borden | 5 814,89 | Entièrement occupé |
133622 | Défense nationale | Formation | Borden | 13 181,17 | Entièrement occupé |
133623 | Défense nationale | Clinique | Borden | 6 890,50 | Entièrement occupé |
133700 | Défense nationale | Stockage Spécial | Borden | 2 656,05 | Entièrement occupé |
133701 | Défense nationale | Bureau | Borden | 444,76 | Entièrement occupé |
133710 | Défense nationale | Bureau | Borden | 69 | Entièrement occupé |
133713 | Défense nationale | Bureau | Borden | 1 515,44 | Entièrement occupé |
133832 | Défense nationale | Stockage LowBay | Borden | 68,99 | Entièrement occupé |
133862 | Défense nationale | Bureau | Borden | 2 140,49 | Entièrement occupé |
133863 | Défense nationale | Abri | Borden | 47,56 | Entièrement occupé |
133864 | Défense nationale | Abri | Borden | 29,72 | Entièrement occupé |
133865 | Défense nationale | Stockage HighBay | Borden | 111,48 | Entièrement occupé |
135315 | Défense nationale | Bureau | Borden | 40,71 | Entièrement occupé |
135316 | Défense nationale | Bureau | Borden | 59,84 | Entièrement occupé |
135317 | Défense nationale | Bureau | Borden | 129,15 | Entièrement occupé |
135318 | Défense nationale | Bureau | Borden | 129,15 | Entièrement occupé |
135319 | Défense nationale | Formation | Borden | 114,81 | Entièrement occupé |
135320 | Défense nationale | Formation | Borden | 71,11 | Entièrement occupé |
135321 | Défense nationale | Formation | Borden | 71,11 | Entièrement occupé |
135322 | Défense nationale | Formation | Borden | 71,11 | Entièrement occupé |
135323 | Défense nationale | Formation | Borden | 99,30 | Entièrement occupé |
135324 | Défense nationale | Formation | Borden | 99,30 | Entièrement occupé |
135325 | Défense nationale | Ablution | Borden | 66,89 | Entièrement occupé |
146670 | Défense nationale | SSC Administration | 44 Centurion Close Borden | 430 | Entièrement occupé |
150491 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Borden | 1 035,73 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00024960 | Actif | Complexe sud du RV et zone du complexe P-151 | 05 - Essais détaillés |
00025091 | Actif | Drainage de la zone d'entraînement C2 | 05 - Essais détaillés |
00025088 | Actif | Parc de la flotte de transport (O-95) | 05 - Essais détaillés |
11022032 | Actif | Site d'enfouissement de Borden | 05 - Essais détaillés |
11022068 | Actif | Amoncellement de terre contaminée au pétrole | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
11022039 | Actif | Aire d'exercices d'incendie #1 | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
11022038 | Actif | Champ de tir Amiens | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
11022121 | Actif | Champ de tir d'assaut au combat Foxfield | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
11022044 | Actif | Champ de tir Langemark | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
11022043 | Actif | Champ de tir Mons | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
11022001 | Actif | Cocarde du champ de tir de NEM | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
11022035 | Actif | Champ de tir NEM Castle | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
11022042 | Actif | Champ de tir Vimy | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
11022025 | Fermé | Hangar de PP @ E-182 | 01 - Détermination des lieux suspects |
11022033 | Fermé | Dépôt de munitions no1; Ancienne installation-Force aérienne | 02 - Examen historique |
11022149 | Fermé | Dépôt de munitions no2; Ancienne installation de l'armée | 02 - Examen historique |
11022113 | Fermé | Route Lisle | 02 - Examen historique |
11022040 | Fermé | Atelier de peinture #1 | 03 - Essais initiaux |
11022073 | Fermé | Atelier de peinture #2 | 03 - Essais initiaux |
11022145 | Fermé | Atelier no#1 Ancien DMFC 151 | 03 - Essais initiaux |
11022146 | Fermé | Atelier no#3 Ancien (DMFC 200) | 03 - Essais initiaux |
11022046 | Fermé | Caserne de pompiers #2 | 03 - Essais initiaux |
11022122 | Fermé | Champ de tir d'assaut au combat CAEN | 03 - Essais initiaux |
11022067 | Fermé | Champ de tir intérieur no 3 | 03 - Essais initiaux |
11022140 | Fermé | Complexe pour charbon, Ancien (N-O du DMFC 52) | 03 - Essais initiaux |
11022114 | Fermé | Dépotoir des déchets de démolition | 03 - Essais initiaux |
11022138 | Fermé | Garage #1; existant (O-155) | 03 - Essais initiaux |
11022131 | Fermé | Garage #16 démoli | 03 - Essais initiaux |
11022057 | Fermé | Garage #2 | 03 - Essais initiaux |
11022058 | Fermé | Garage #3 | 03 - Essais initiaux |
11022059 | Fermé | Garage #4 | 03 - Essais initiaux |
11022158 | Fermé | Hangar lac Pine B O-138 Stockage combustibles /champ épur. | 03 - Essais initiaux |
11022134 | Fermé | Incinérateur #2 (ancien) | 03 - Essais initiaux |
