Eureka
Sommaire
-
Numéro de bien :
07573 -
Gardien :
Environnement et Changement climatique Canada -
Contact officiel :
Robert Daigle - 514.895.1729 -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Recherche et développement technologique
-
Adresse :
Weather Station Eureka -
Nom de localité :
Eureka -
Municipalité :
Qikiqtaaluk, Unorganized -
Province/Territoire :
Nunavut -
Circonscription électorale fédérale :
Nunavut -
Coordonnées
79,988538, -85,902002, Précis à ± 1 250m -
Classification du recensement
Isolée
-
Superficie de terrain :
4 733 ha -
Nombre de bâtiments :
10 -
Surface de plancher :
3 345 mètres carrés
-
Date de création
le 14 juin 2001 -
Date de modification
le 6 septembre 2024
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
007573 | Environnement et Changement climatique Canada | Entrepot Alimentaire | Eureka, NU X0A 0M0 | 240 | Entièrement occupé |
108505 | Environnement et Changement climatique Canada | hangars temporaires | Eureka, NU X0A 0M0 | 106 | Entièrement occupé |
108506 | Environnement et Changement climatique Canada | Old water storage AKA Plumbing | Eureka, NU X0A 0M0 | 174 | Entièrement occupé |
108507 | Environnement et Changement climatique Canada | Batiment 16 Bunkhouse | Eureka, NU X0A 0M0 | 94 | Entièrement occupé |
108508 | Environnement et Changement climatique Canada | Atelier | Eureka, NU X0A 0M0 | 106 | Entièrement occupé |
108509 | Environnement et Changement climatique Canada | Batiment de haute atmosphere | Eureka, NU X0A 0M0 | 62 | Entièrement occupé |
108510 | Environnement et Changement climatique Canada | Batiment d`hydrogene | Eureka, NU X0A 0M0 | 70 | Entièrement occupé |
108511 | Environnement et Changement climatique Canada | Power House / Water Storage | Eureka, NU X0A 0M0 | 320 | Entièrement occupé |
108512 | Environnement et Changement climatique Canada | Nouveau garage d`entretien | Eureka, NU X0A 0M0 | 347 | Entièrement occupé |
156006 | Environnement et Changement climatique Canada | Nouveau complexe opérationnel | Eureka, NU X0A 0M0 | 1 826 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00002747 | Actif | Eureka Station météorologique de l'Extrême-Arctique | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00011688 | Fermé | Eureka Station Arctique (nouvel emplacement de réservoirs) | 02 - Examen historique |
07573003 | Fermé | Eureka- incinérateur | 02 - Examen historique |
07573006 | Fermé | Eurreka - remise temporaire d'essence | 02 - Examen historique |
07573008 | Fermé | Eureka - dépotoir à barils | 03 - Essais initiaux |
70069010 | Fermé | Eureka Décharge de la piste d'atterrissage de l'ouest | 03 - Essais initiaux |
70069011 | Fermé | Eureka Installations du plateau continental polaire | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
07573007 | Fermé | Eureka - dépotoire abandonné | 05 - Essais détaillés |
00011465 | Fermé | Eureka (entrpôt du DDN) | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00002522 | Fermé | Eureka - PPPE A-8 - DND cellule de traitement biologique | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
70069005 | Fermé | Eureka Decharge de la piste d'atterrissage de l'est | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
70069015 | Fermé | Eureka Dépotoir de la bande d'atterrissage du sud | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
70069013 | Fermé | DND - Eureka Nouveau point de rejet des eaux grises | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
- Version:
- 42