Terrain de camping et champ de tir
Sommaire
-
Numéro de bien :
06651 -
Gardien :
Défence nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Farnham -
Nom de localité :
Farnham -
Municipalité :
Farnham -
Province/Territoire :
Québec -
Circonscription électorale fédérale :
Brome--Missisquoi -
Coordonnées
45,312200, -73,005080, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
1 632,7898 ha -
Nombre de bâtiments :
58 -
Surface de plancher :
14 945,48 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 9 novembre 2021
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Farnham | Rural | Brome--Missisquoi | 1 632,7898 | 58 | 14 945,48 |
01 | Farnham | Rural | Brome--Missisquoi | 1 581,6771 | 58 | 14 945,48 |
02 | Saint-Césaire | Rural | Shefford | 33,2492 | 0 | 0 |
03 | Sainte-Brigide-d'Iberville | Rural | Saint-Jean | 17,8635 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
122490 | Défence nationale | Formation | Farnham | 643 | Entièrement occupé |
123233 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Farnham | 322 | Entièrement occupé |
123235 | Défence nationale | Stockage LowBay | Farnham | 216,56 | Entièrement occupé |
123361 | Défence nationale | Stockage LowBay | Farnham | 325 | Entièrement occupé |
124696 | Défence nationale | Stockage Spécial | Farnham | 32 | Entièrement occupé |
125014 | Défence nationale | Stockage Spécial | Farnham | 48 | Entièrement occupé |
125205 | Défence nationale | Stockage HighBay | Farnham | 251 | Entièrement occupé |
125757 | Défence nationale | Stockage Spécial | Farnham | 65 | Entièrement occupé |
125758 | Défence nationale | Stockage Spécial | Farnham | 115,32 | Entièrement occupé |
125759 | Défence nationale | Ablution | Farnham | 376,39 | Entièrement occupé |
126579 | Défence nationale | Bureau | Farnham | 143 | Entièrement occupé |
126614 | Défence nationale | Salle d'exercice | Farnham | 263 | Entièrement occupé |
127520 | Défence nationale | Formation | Farnham | 87 | Entièrement occupé |
127521 | Défence nationale | Stockage LowBay | Farnham | 99 | Entièrement occupé |
127522 | Défence nationale | Bureau | Farnham | 144 | Entièrement occupé |
127523 | Défence nationale | Abri | Farnham | 200 | Entièrement occupé |
127524 | Défence nationale | Abri | Farnham | 430 | Entièrement occupé |
127525 | Défence nationale | Abri | Farnham | 49 | Entièrement occupé |
127527 | Défence nationale | Poste de garde | Farnham | 67 | Entièrement occupé |
127528 | Défence nationale | Bureau | Farnham | 138 | Entièrement occupé |
127529 | Défence nationale | Stockage LowBay | Farnham | 95 | Entièrement occupé |
127530 | Défence nationale | Abri | Farnham | 111 | Entièrement occupé |
128432 | Défence nationale | Formation | Farnham | 637 | Entièrement occupé |
128433 | Défence nationale | Stockage LowBay | Farnham | 557 | Entièrement occupé |
129300 | Défence nationale | Salle d'exercice | Farnham | 3 422,94 | Entièrement occupé |
129741 | Défence nationale | Abri | Farnham | 18 | Entièrement occupé |
129773 | Défence nationale | Abri | Farnham | 98 | Entièrement occupé |
130009 | Défence nationale | Abri | Farnham | 19 | Entièrement occupé |
130127 | Défence nationale | Abri | Farnham | 98 | Entièrement occupé |
131161 | Défence nationale | Salle à manger | Farnham | 43,43 | Entièrement occupé |
131162 | Défence nationale | Salle à manger | Farnham | 43,43 | Entièrement occupé |
131163 | Défence nationale | Salle à manger | Farnham | 43 | Entièrement occupé |
131164 | Défence nationale | Salle à manger | Farnham | 43 | Entièrement occupé |
133523 | Défence nationale | Station service | Farnham | 336,72 | Entièrement occupé |
133524 | Défence nationale | Salle à manger | Farnham | 2 160,69 | Entièrement occupé |
133999 | Défence nationale | Stockage LowBay | Farnham | 72 | Entièrement occupé |
134000 | Défence nationale | Stockage LowBay | Farnham | 72 | Entièrement occupé |
134001 | Défence nationale | Centre de loisirs | Farnham | 34 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00008467 | Actif | Dépotoire FOB Atlantique | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
00024826 | Actif | Champ de tir Bronze (30 lignes) | 05 - Essais détaillés |
00024827 | Actif | Champ de tir Palladium | 05 - Essais détaillés |
00008562 | Actif | Ruisseau drainant l'ancien dépôt de DDT à Farnham | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
06651003 | Actif | Centre de destruction, CEF Farnham | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008464 | Fermé | Baie de lavage - Farnham | 01 - Détermination des lieux suspects |
00008506 | Fermé | Agrandissement bâtisse E173 | 03 - Essais initiaux |
00008507 | Fermé | Agrandissement de la cuisine - Farnham | 03 - Essais initiaux |
00008695 | Fermé | Amélioration des routes 2A, 2AA, 2B-1 et 4F Farnham | 03 - Essais initiaux |
06651005 | Fermé | CEF Farnham, Stationnement Garage E-1 | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
06651006 | Fermé | Stand de tir CEC Farnham | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
06972002 | Fermé | Secteur d'entraînement Farnham - Dépôt sur terrain MDN | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
06651004 | Fermé | Champ de tir P12/ P13, CEC Farnham | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
06651001 | Fermé | Gros dépotoir, CEC Farnham | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
06651007 | Fermé | Petit dépotoir,CEF Farnham | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
06651002 | Fermé | Zone des pompes, CEC Farnham | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 498 906,41 $ |
Des Hautes-Rivières, Centre de services scolaire | 96,61 $ |
Eastern Townships, Commission scolaire | 2 489,05 $ |
Farnham, Ville | 470 895,68 $ |
St-Césaire, Ville | 949,82 $ |
Ste-Brigide-d'Iberville, Municipalité | 2 171,00 $ |
Val-des-Cerfs, Commission scolaire | 22 304,25 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2020
- Version:
- 35.0