Champs d'épreuves
Sommaire
-
Numéro de bien :
06294 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Nicolet -
Nom de localité :
Nicolet -
Municipalité :
Baie-du-Febvre -
Province/Territoire :
Québec -
Circonscription électorale fédérale :
Bécancour--Nicolet--Saurel -
Coordonnées
46,199439, -72,679015, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
1 802,8660 ha -
Nombre de bâtiments :
37 -
Surface de plancher :
13 344 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 9 novembre 2021
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Baie-du-Febvre | Rural | Bécancour--Nicolet--Saurel | 1 802,8660 | 37 | 13 344 |
01 | Baie-du-Febvre | Rural | Bécancour--Nicolet--Saurel | 1 227,9333 | 2 | 45 |
02 | Nicolet | Rural | Bécancour--Nicolet--Saurel | 574,9327 | 35 | 13 299 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
006294 | Défense nationale | Poste de garde | Nicolet | 58 | Entièrement occupé |
120690 | Défense nationale | Stockage LowBay | Nicolet | 772 | Entièrement occupé |
120693 | Défense nationale | Stockage LowBay | Nicolet | 246 | Entièrement occupé |
124484 | Défense nationale | Stockage HighBay | Nicolet | 181 | Entièrement occupé |
124485 | Défense nationale | Stockage HighBay | Nicolet | 437 | Entièrement occupé |
124487 | Défense nationale | Stockage HighBay | Nicolet | 133 | Entièrement occupé |
124489 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Nicolet | 449 | Entièrement occupé |
124495 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Nicolet | 1 333 | Entièrement occupé |
124497 | Défense nationale | Stockage HighBay | Nicolet | 2 497 | Entièrement occupé |
124498 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Nicolet | 1 161 | Entièrement occupé |
124500 | Défense nationale | Stockage Spécial | Nicolet | 180 | Entièrement occupé |
124501 | Défense nationale | Stockage Spécial | Nicolet | 135 | Entièrement occupé |
124503 | Défense nationale | Stockage Spécial | Nicolet | 595 | Entièrement occupé |
124511 | Défense nationale | Stockage Spécial | Nicolet | 639 | Entièrement occupé |
124512 | Défense nationale | Stockage Spécial | Nicolet | 639 | Entièrement occupé |
124513 | Défense nationale | Stockage Spécial | Nicolet | 639 | Entièrement occupé |
124517 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Nicolet | 141 | Entièrement occupé |
124519 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Nicolet | 12 | Entièrement occupé |
124522 | Défense nationale | Poste de garde | Nicolet | 33 | Entièrement occupé |
124693 | Défense nationale | Stockage Spécial | Nicolet | 156 | Entièrement occupé |
125028 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Nicolet | 54 | Entièrement occupé |
125581 | Défense nationale | Stockage Spécial | Nicolet | 297 | Entièrement occupé |
125582 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Nicolet | 372 | Entièrement occupé |
126287 | Défense nationale | Stockage HighBay | Nicolet | 60 | Entièrement occupé |
126436 | Défense nationale | Stockage HighBay | Nicolet | 68 | Entièrement occupé |
134073 | Défense nationale | Stockage LowBay | Nicolet | 487 | Entièrement occupé |
134074 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Nicolet | 31 | Entièrement occupé |
134076 | Défense nationale | Stockage Spécial | Nicolet | 36 | Entièrement occupé |
134077 | Défense nationale | Stockage HighBay | Nicolet | 98 | Entièrement occupé |
134078 | Défense nationale | Stockage LowBay | Nicolet | 245 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
06294001 | Actif | Zone administrative - Îles Domaine, Lozeau et Bougainville | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
06872002 | Actif | Île Moras | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
06872038 | Actif | Sector OP-1 to OP-6 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
06294002 | Fermé | île Moras, camp de cadets | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
06872024 | Fermé | Île Moras, Sites d'enfouissement désaffecté | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
06872011 | Fermé | Île Moras, Station de pompage | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 65 453,72 $ |
Baie-du-Fèbvre, Municipalité | 13 201,10 $ |
La Riveraine, Centre de services scolaire | 5 297,69 $ |
Nicolet, Ville | 46 954,93 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2021
- Version:
- 38