BFC Valcartier
Sommaire
-
Numéro de bien :
05906 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Valcartier -
Nom de localité :
Valcartier -
Municipalité :
Saint-Gabriel-de-Valcartier -
Province/Territoire :
Québec -
Circonscription électorale fédérale :
Portneuf--Jacques-Cartier -
Coordonnées
46,924619, -71,499592, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
21 919,5939 ha -
Nombre de bâtiments :
817 -
Surface de plancher :
561 291,27 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 27 janvier 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Saint-Gabriel-de-Valcartier | Rural | Portneuf--Jacques-Cartier | 21 919,5939 | 817 | 561 291,27 |
01 | Saint-Gabriel-de-Valcartier | Rural | Portneuf--Jacques-Cartier | 16 060,3821 | 454 | 443 486,56 |
02 | Shannon | Rural | Portneuf--Jacques-Cartier | 3 256,9686 | 316 | 100 425,30 |
03 | Saint-Raymond | Rural | Portneuf--Jacques-Cartier | 1 321,0629 | 1 | 47 |
04 | Québec | Urban | Louis-Saint-Laurent | 826,1954 | 46 | 17 332,41 |
05 | Lac-Saint-Joseph | Rural | Portneuf--Jacques-Cartier | 355,0064 | 0 | 0 |
06 | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Rural | Portneuf--Jacques-Cartier | 99,9785 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
005906 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 247,42 | Entièrement occupé |
005907 | Ressources naturelles Canada | Bâtiment 1 - Entrée électrique | 41, chemin Murphy | 8 | Entièrement occupé |
114081 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 108 | Entièrement occupé |
114286 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 123 | Entièrement occupé |
114333 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 355 | Entièrement occupé |
114381 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 378 | Entièrement occupé |
114436 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 108 | Entièrement occupé |
114668 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 284 | Entièrement occupé |
114669 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 150 | Entièrement occupé |
119495 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 19,39 | Entièrement occupé |
119498 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 123 | Entièrement occupé |
120679 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 123 | Entièrement occupé |
120681 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 56 | Entièrement occupé |
120684 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Valcartier | 71,40 | Entièrement occupé |
120736 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 8 715 | Entièrement occupé |
122504 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 306,58 | Entièrement occupé |
122563 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 5 799,88 | Entièrement occupé |
122616 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 3 622 | Entièrement occupé |
122648 | Défense nationale | Champ de tir intérieur | Valcartier | 1 162,99 | Entièrement occupé |
122649 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 72,01 | Entièrement occupé |
122748 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 2 192,64 | Entièrement occupé |
122908 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
122909 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
122910 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
122911 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
122912 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
122913 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
122981 | Défense nationale | Chapelle | Valcartier | 1 042,86 | Entièrement occupé |
123000 | Défense nationale | Salle à manger | Valcartier | 4 597,96 | Entièrement occupé |
123003 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 1 848,97 | Entièrement occupé |
123007 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 1 565,91 | Entièrement occupé |
123015 | Défense nationale | Salle d'exercice | Valcartier | 2 200,77 | Entièrement occupé |
123024 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 27,37 | Entièrement occupé |
123034 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 4 895,85 | Entièrement occupé |
123036 | Défense nationale | Caserne de pompiers | Valcartier | 2 172,06 | Entièrement occupé |
123157 | Défense nationale | Salle à manger | Valcartier | 3 787,13 | Entièrement occupé |
123160 | Défense nationale | Salle à manger | Valcartier | 3 033 | Entièrement occupé |
123163 | Défense nationale | Salle à manger | Valcartier | 3 167,56 | Entièrement occupé |
123174 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 12 833,50 | Entièrement occupé |
123182 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 2 084,26 | Entièrement occupé |
123226 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Valcartier | 30,14 | Entièrement occupé |
123294 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 1 770,61 | Entièrement occupé |
123302 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 852,47 | Entièrement occupé |
123303 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Valcartier | 203,19 | Entièrement occupé |
123304 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Valcartier | 137 | Entièrement occupé |
123318 | Défense nationale | Stockage LowBay | Shannon | 3 844,95 | Entièrement occupé |
123395 | Défense nationale | Bureau | Shannon | 233,60 | Entièrement occupé |
123419 | Défense nationale | Salle d'exercice | Valcartier | 2 901,20 | Entièrement occupé |
123635 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 2 387 | Entièrement occupé |
123704 | Défense nationale | Salle d'exercice | Valcartier | 1 820,16 | Entièrement occupé |
124354 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 26,94 | Entièrement occupé |
124355 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 26,94 | Entièrement occupé |
124356 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 26,94 | Entièrement occupé |
124357 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 64,94 | Entièrement occupé |
124358 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 64,94 | Entièrement occupé |
124359 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
124360 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
124361 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
124362 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
124363 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
124364 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
124365 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
124366 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
124367 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 301,60 | Entièrement occupé |
124393 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 1 884,93 | Entièrement occupé |
124541 | Défense nationale | Magasin | Shannon | 3 923,98 | Entièrement occupé |
124543 | Défense nationale | Station service | Shannon | 173,20 | Entièrement occupé |
124596 | Défense nationale | Chapelle | Valcartier | 508,18 | Entièrement occupé |
124597 | Défense nationale | Station service | Valcartier | 23,88 | Entièrement occupé |
124598 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 10 848 | Entièrement occupé |
124599 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 10 083 | Entièrement occupé |
124600 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 5 516,90 | Entièrement occupé |
124601 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 13 111 | Entièrement occupé |
124602 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 13 277 | Entièrement occupé |
124646 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 374,27 | Entièrement occupé |
124657 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 15 112,50 | Entièrement occupé |
124658 | Défense nationale | Hangar Low Bay | Valcartier | 10 135,90 | Entièrement occupé |
124669 | Défense nationale | Hôpital | Shannon | 8 095 | Entièrement occupé |
124750 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Valcartier | 179,23 | Entièrement occupé |
124809 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 23,12 | Entièrement occupé |
124811 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 2 529,17 | Entièrement occupé |
124812 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 2 554,11 | Entièrement occupé |
124813 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 106,60 | Entièrement occupé |
124815 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 1 637,77 | Entièrement occupé |
124816 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Valcartier | 17,02 | Entièrement occupé |
124819 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 754,48 | Entièrement occupé |
124821 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 2 144,39 | Entièrement occupé |
124822 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 1 687,01 | Entièrement occupé |
124823 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 3 549,65 | Entièrement occupé |
124824 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 1 374,40 | Entièrement occupé |
124832 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 254 | Entièrement occupé |
124834 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 955 | Entièrement occupé |
124836 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 45,82 | Entièrement occupé |
124838 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 45,82 | Entièrement occupé |
124839 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 2 083,06 | Entièrement occupé |
124841 | Défense nationale | Poste de garde | Valcartier | 49,77 | Entièrement occupé |
124845 | Défense nationale | Ancillaire | Valcartier | 79,19 | Entièrement occupé |
124850 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 1 268,49 | Entièrement occupé |
124852 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 73,17 | Entièrement occupé |
124853 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 95,12 | Entièrement occupé |
124854 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 278,69 | Entièrement occupé |
124855 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 3 112,97 | Entièrement occupé |
124857 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 373,01 | Entièrement occupé |
124859 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 330,64 | Entièrement occupé |
124860 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 98 | Entièrement occupé |
124862 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 54,19 | Entièrement occupé |
124866 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 1 606 | Entièrement occupé |
124868 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 891,87 | Entièrement occupé |
124869 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 119,88 | Entièrement occupé |
124870 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 51,25 | Entièrement occupé |
124878 | Défense nationale | Poste de garde | Valcartier | 35,41 | Entièrement occupé |
124883 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 361,74 | Entièrement occupé |
124912 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 32,98 | Entièrement occupé |
124928 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Valcartier | 210,83 | Entièrement occupé |
124977 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 72,03 | Entièrement occupé |
124979 | Défense nationale | École supérieure | Valcartier | 6 981,30 | Entièrement occupé |
124981 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 1 524,16 | Entièrement occupé |
124982 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 563,95 | Entièrement occupé |
124983 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 7 065,24 | Entièrement occupé |
124984 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Valcartier | 85,76 | Entièrement occupé |
125022 | Défense nationale | Abri | Shannon | 36 | Entièrement occupé |
125147 | Défense nationale | Tour de contrôle | Valcartier | 29,09 | Entièrement occupé |
125148 | Défense nationale | Tour de contrôle | Valcartier | 29,09 | Entièrement occupé |
125297 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 66,03 | Entièrement occupé |
125322 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Shannon | 2 992,48 | Entièrement occupé |
125357 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Shannon | 2 969,69 | Entièrement occupé |
125404 | Défense nationale | Champ de tir intérieur | Valcartier | 772,58 | Entièrement occupé |
125457 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 98,56 | Entièrement occupé |
125568 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 326,53 | Entièrement occupé |
125618 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 117,75 | Entièrement occupé |
125621 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 144,90 | Entièrement occupé |
125622 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 76,18 | Entièrement occupé |
125623 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 50,60 | Entièrement occupé |
125624 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 54,72 | Entièrement occupé |
125625 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 43 | Entièrement occupé |
125630 | Défense nationale | Club | Valcartier | 24,20 | Entièrement occupé |
125658 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 361,74 | Entièrement occupé |
125703 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 21,05 | Entièrement occupé |
125791 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 68,36 | Entièrement occupé |
125796 | Défense nationale | Poste de garde | Valcartier | 20,70 | Entièrement occupé |
125818 | Défense nationale | Stockage LowBay | Shannon | 929,58 | Entièrement occupé |
125820 | Défense nationale | Clinique | Shannon | 1 071 | Entièrement occupé |
125824 | Défense nationale | Abri | Shannon | 38,41 | Entièrement occupé |
125827 | Défense nationale | Abri de protection | Valcartier | 15 | Entièrement occupé |
125828 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 200 | Entièrement occupé |
125829 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 395 | Entièrement occupé |
125913 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 320 | Entièrement occupé |
126314 | Défense nationale | Ancillaire | Valcartier | 17,83 | Entièrement occupé |
126402 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 225 | Entièrement occupé |
126431 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 29 | Entièrement occupé |
126653 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 49 | Entièrement occupé |
126668 | Défense nationale | Centre de loisirs | Shannon | 283,62 | Entièrement occupé |
126669 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 65,88 | Entièrement occupé |
126670 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 103,54 | Entièrement occupé |
126671 | Défense nationale | Ancillaire | Valcartier | 24,95 | Entièrement occupé |
126672 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 464,52 | Entièrement occupé |
126673 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 306,22 | Entièrement occupé |
126916 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 798,35 | Entièrement occupé |
126992 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 720,27 | Entièrement occupé |
126994 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 1 430,35 | Entièrement occupé |
126995 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 310,72 | Entièrement occupé |
126998 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 168 | Entièrement occupé |
127004 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 2 143 | Entièrement occupé |
127006 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 2 033,92 | Entièrement occupé |
127007 | Défense nationale | Club | Valcartier | 26,76 | Entièrement occupé |
127008 | Défense nationale | Club | Valcartier | 26,76 | Entièrement occupé |
127012 | Défense nationale | Ancillaire | Valcartier | 27,88 | Entièrement occupé |
127013 | Défense nationale | Ancillaire | Valcartier | 26,96 | Entièrement occupé |
127088 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 68,82 | Entièrement occupé |
127089 | Défense nationale | Salle à manger | Valcartier | 5 312,51 | Entièrement occupé |
127101 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 39,75 | Entièrement occupé |
127102 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 44,47 | Entièrement occupé |
127104 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 66,61 | Entièrement occupé |
127105 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 111,57 | Entièrement occupé |
127106 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 156,16 | Entièrement occupé |
127107 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 111,57 | Entièrement occupé |
127108 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 111,57 | Entièrement occupé |
127109 | Défense nationale | Abri | Shannon | 148,74 | Entièrement occupé |
127110 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 58,90 | Entièrement occupé |
127220 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 304,51 | Entièrement occupé |
127221 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127222 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127223 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127224 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127225 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 270,18 | Entièrement occupé |
127226 | Défense nationale | Ablution | Valcartier | 439,86 | Entièrement occupé |
127227 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 270,18 | Entièrement occupé |
127228 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127229 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127230 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127231 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127232 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127233 | Défense nationale | Ablution | Valcartier | 439,86 | Entièrement occupé |
127234 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 270,18 | Entièrement occupé |
127235 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127236 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127237 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127238 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127239 | Défense nationale | Ablution | Valcartier | 439,86 | Entièrement occupé |
127240 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 270,18 | Entièrement occupé |
127241 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127242 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127243 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127244 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 104 | Entièrement occupé |
127245 | Défense nationale | Ablution | Valcartier | 439,86 | Entièrement occupé |
127247 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 1 311,95 | Entièrement occupé |
127248 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 3 431,69 | Entièrement occupé |
127249 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 17 107 | Entièrement occupé |
127250 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 398,84 | Entièrement occupé |
127251 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 514,50 | Entièrement occupé |
127252 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 409,48 | Entièrement occupé |
127253 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Valcartier | 764,57 | Entièrement occupé |
127255 | Défense nationale | Club | Valcartier | 26,76 | Entièrement occupé |
127258 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Valcartier | 98 | Entièrement occupé |
127259 | Défense nationale | Chapelle | Valcartier | 103,96 | Entièrement occupé |
127260 | Défense nationale | Salle à manger | Valcartier | 1 066 | Entièrement occupé |
127261 | Défense nationale | Salle à manger | Valcartier | 1 313,13 | Entièrement occupé |
127262 | Défense nationale | École supérieure | Valcartier | 1 120,88 | Entièrement occupé |
127263 | Défense nationale | Poste de garde | Valcartier | 570,08 | Entièrement occupé |
127264 | Défense nationale | Hangar Low Bay | Valcartier | 2 182,89 | Entièrement occupé |
127265 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 3 491,17 | Entièrement occupé |
127818 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 411 | Entièrement occupé |
127819 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 10 184 | Entièrement occupé |
127820 | Défense nationale | Hangar Low Bay | Valcartier | 1 272 | Entièrement occupé |
127821 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 111,57 | Entièrement occupé |
127822 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 111,57 | Entièrement occupé |
127823 | Défense nationale | Abri | Shannon | 111,57 | Entièrement occupé |
127824 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 111,57 | Entièrement occupé |
127825 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 39,04 | Entièrement occupé |
127826 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 14 311,90 | Entièrement occupé |
127827 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 956 | Entièrement occupé |
127829 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 55,48 | Entièrement occupé |
127830 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 464,52 | Entièrement occupé |
127832 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 40,17 | Entièrement occupé |
127833 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 15 695,40 | Entièrement occupé |
127834 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 2 868,97 | Entièrement occupé |
127835 | Défense nationale | Abri | Shannon | 148,74 | Entièrement occupé |
127836 | Défense nationale | Abri | Shannon | 111,57 | Entièrement occupé |
127837 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 27,79 | Entièrement occupé |
127838 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 392,88 | Entièrement occupé |
127841 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 464,52 | Entièrement occupé |
127843 | Défense nationale | Stockage HighBay | Shannon | 142,19 | Entièrement occupé |
127844 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 76,26 | Entièrement occupé |
127845 | Défense nationale | Formation | Shannon | 483,64 | Entièrement occupé |
127846 | Défense nationale | Formation | Shannon | 989,68 | Entièrement occupé |
127847 | Défense nationale | Formation | Shannon | 108,04 | Entièrement occupé |
127848 | Défense nationale | Formation | Shannon | 115,15 | Entièrement occupé |
127849 | Défense nationale | Centre de la jeunesse | Valcartier | 349,05 | Entièrement occupé |
128240 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 27,19 | Entièrement occupé |
128242 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 157,23 | Entièrement occupé |
128243 | Défense nationale | Salle d'exercice | Valcartier | 86,13 | Entièrement occupé |
128244 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 201,92 | Entièrement occupé |
128245 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 95,03 | Entièrement occupé |
128250 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 21,13 | Entièrement occupé |
128421 | Défense nationale | École supérieure | Valcartier | 74,10 | Entièrement occupé |
128424 | Défense nationale | Ablution | Valcartier | 35,20 | Entièrement occupé |
128425 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Valcartier | 33,66 | Entièrement occupé |
128426 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Valcartier | 24,68 | Entièrement occupé |
128965 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 135,17 | Entièrement occupé |
129005 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 981 | Entièrement occupé |
129007 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 21,13 | Entièrement occupé |
129067 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 1 059,96 | Entièrement occupé |
129089 | Défense nationale | Abri de protection | Valcartier | 37,02 | Entièrement occupé |
129090 | Défense nationale | Formation | Shannon | 125,90 | Entièrement occupé |
129091 | Défense nationale | Formation | Shannon | 251,56 | Entièrement occupé |
129092 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 37,21 | Entièrement occupé |
129094 | Défense nationale | Station service | Shannon | 537,02 | Entièrement occupé |
129150 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 182 | Entièrement occupé |
129160 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 24,16 | Entièrement occupé |
129359 | Défense nationale | Ancillaire | Shannon | 27,31 | Entièrement occupé |
129412 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 23,08 | Entièrement occupé |
129797 | Défense nationale | Ancillaire | Valcartier | 27,31 | Entièrement occupé |
130004 | Défense nationale | Abri de protection | Valcartier | 37,20 | Entièrement occupé |
130122 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 434 | Entièrement occupé |
130123 | Défense nationale | Poste de garde | Valcartier | 24 | Entièrement occupé |
130140 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 88,30 | Entièrement occupé |
130483 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 157,99 | Entièrement occupé |
130636 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 26,94 | Entièrement occupé |
130637 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 34,20 | Entièrement occupé |
130818 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 3 474,65 | Entièrement occupé |
130820 | Défense nationale | Formation | Shannon | 327 | Entièrement occupé |
130831 | Défense nationale | Formation | Shannon | 323,98 | Entièrement occupé |
130841 | Défense nationale | Formation | Shannon | 114,62 | Entièrement occupé |
130842 | Défense nationale | Formation | Shannon | 50,28 | Entièrement occupé |
130843 | Défense nationale | Formation | Shannon | 47,97 | Entièrement occupé |
130844 | Défense nationale | Formation | Shannon | 26,37 | Entièrement occupé |
130845 | Défense nationale | Formation | Shannon | 48,26 | Entièrement occupé |
130846 | Défense nationale | Formation | Shannon | 49,34 | Entièrement occupé |
130847 | Défense nationale | Formation | Shannon | 25,07 | Entièrement occupé |
130848 | Défense nationale | Formation | Shannon | 24,57 | Entièrement occupé |
130849 | Défense nationale | Formation | Shannon | 47,55 | Entièrement occupé |
130850 | Défense nationale | Formation | Shannon | 77,23 | Entièrement occupé |
130861 | Défense nationale | Formation | Shannon | 109 | Entièrement occupé |
130868 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 209,07 | Entièrement occupé |
131239 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 24,58 | Entièrement occupé |
131240 | Défense nationale | Bureau | Shannon | 72,46 | Entièrement occupé |
131243 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 204 | Entièrement occupé |
131244 | Défense nationale | Hôpital | Valcartier | 1 300 | Entièrement occupé |
131246 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 131 | Entièrement occupé |
131247 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 131 | Entièrement occupé |
131248 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 130 | Entièrement occupé |
131266 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 18 | Entièrement occupé |
131272 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 58 | Entièrement occupé |
131318 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 84 | Entièrement occupé |
131327 | Défense nationale | Centre de loisirs | Valcartier | 47 | Entièrement occupé |
131328 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 76,75 | Entièrement occupé |
131358 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 37,50 | Entièrement occupé |
131359 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 40,12 | Entièrement occupé |
131370 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Valcartier | 22 | Entièrement occupé |
131387 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 62,86 | Entièrement occupé |
131388 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 39 | Entièrement occupé |
131389 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 40 | Entièrement occupé |
131390 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 60 | Entièrement occupé |
131391 | Défense nationale | Formation | Valcartier | 60 | Entièrement occupé |
131399 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 215,20 | Entièrement occupé |
131502 | Défense nationale | Abri | Shannon | 119,78 | Entièrement occupé |
133001 | Défense nationale | Stockage Spécial | Valcartier | 20,32 | Entièrement occupé |
133010 | Défense nationale | Tente permanente | Valcartier | 234,40 | Entièrement occupé |
133011 | Défense nationale | Tente permanente | Valcartier | 234,40 | Entièrement occupé |
133013 | Défense nationale | Tente permanente | Valcartier | 260 | Entièrement occupé |
133037 | Défense nationale | Poste de garde | Valcartier | 206 | Entièrement occupé |
133495 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 7 716 | Entièrement occupé |
133496 | Défense nationale | Stockage LowBay | Valcartier | 2 572 | Entièrement occupé |
133512 | Défense nationale | Bureau | Valcartier | 32,90 | Entièrement occupé |
133513 | Défense nationale | Stockage HighBay | Valcartier | 127,69 | Entièrement occupé |
133574 | Défense nationale | Hôpital | Valcartier | 329,55 | Entièrement occupé |
133603 | Défense nationale | Abri | Valcartier | 21,60 | Entièrement occupé |
