La Citadelle
Sommaire
-
Numéro de bien :
05749 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Québec -
Nom de localité :
Québec -
Municipalité :
Québec -
Province/Territoire :
Québec -
Circonscription électorale fédérale :
Québec -
Coordonnées
46,808275, -71,209087, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
10,4613 ha -
Nombre de bâtiments :
38 -
Surface de plancher :
32 185,90 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 11 novembre 2022
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
005767 | Services publics et Approvisionnement Canada | Résidence du Gouverneur général | 1, Côte de la Citadelle | 3 298 | Entièrement occupé |
120701 | Défense nationale | Stockage HighBay | Québec | 48 | Entièrement occupé |
120702 | Défense nationale | Musée | Québec | 507 | Entièrement occupé |
120707 | Défense nationale | Musée | Québec | 296 | Entièrement occupé |
120708 | Défense nationale | Musée | Québec | 42 | Entièrement occupé |
122672 | Défense nationale | Bureau | Québec | 1 034 | Entièrement occupé |
122679 | Défense nationale | Chapelle | Québec | 519 | Entièrement occupé |
122685 | Défense nationale | Stockage LowBay | Québec | 84 | Entièrement occupé |
122687 | Défense nationale | Chapelle | Québec | 40 | Entièrement occupé |
122692 | Défense nationale | Centre de loisirs | Québec | 1 631 | Entièrement occupé |
122693 | Défense nationale | Abri | Québec | 345 | Entièrement occupé |
122694 | Défense nationale | Salle à manger | Québec | 721,70 | Entièrement occupé |
122696 | Défense nationale | Salle à manger | Québec | 1 145,31 | Entièrement occupé |
122700 | Défense nationale | Structure militaire | 2 844,21 | Entièrement occupé | |
122702 | Défense nationale | Stockage HighBay | Québec | 985,35 | Entièrement occupé |
122710 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Québec | 75 | Entièrement occupé |
123184 | Défense nationale | Stockage HighBay | Québec | 61 | Entièrement occupé |
123185 | Défense nationale | Stockage HighBay | Québec | 689 | Entièrement occupé |
123186 | Défense nationale | Stockage HighBay | Québec | 104 | Entièrement occupé |
123187 | Défense nationale | Stockage LowBay | Québec | 45 | Entièrement occupé |
123188 | Défense nationale | Stockage HighBay | Québec | 141 | Entièrement occupé |
123189 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Québec | 21 | Entièrement occupé |
125836 | Défense nationale | Stockage HighBay | Québec | 45 | Entièrement occupé |
125837 | Défense nationale | Stockage HighBay | Québec | 44 | Entièrement occupé |
126002 | Défense nationale | Stockage HighBay | Québec | 133 | Entièrement occupé |
126003 | Défense nationale | Stockage HighBay | Québec | 68 | Entièrement occupé |
126732 | Défense nationale | Stockage HighBay | Québec | 94 | Entièrement occupé |
126733 | Défense nationale | Stockage LowBay | Québec | 94 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00008457 | Actif | Citadelle de Québec | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 1 373 955,93 $ |
La Capitale, Centre de services scolaire - Fournisseur 1000000760 | 50 990,73 $ |
Québec, Ville | 1 322 965,20 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2021
- Version:
- 39