Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton (MISC)
Sommaire
-
Numéro de bien :
04363 -
Gardien :
Transports Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Téléphone: (866) 995-9737
Courriel: Questions@tc.gc.ca
Site web: www.tc.gc.ca/fra/contactez-nous.htm -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Transport aérienne
-
Adresse :
rue Champlain, rte. 132 -
Nom de localité :
Moncton -
Municipalité :
Dieppe -
Province/Territoire :
Nouveau-Brunswick -
Circonscription électorale fédérale :
Beauséjour -
Coordonnées
46,116728, -64,682817, Précis à ± 20m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
746,2919 ha -
Nombre de bâtiments :
5 -
Surface de plancher :
11 283 mètres carrés
-
Date de création
le 8 août 1990 -
Date de modification
le 17 décembre 2021
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Dieppe | Rural | Beauséjour | 746,2919 | 5 | 11 283 |
01 | Dieppe | Rural | Beauséjour | 716,8490 | 5 | 11 283 |
02 | Moncton | Urban | Beauséjour | 28,0954 | 0 | 0 |
03 | Moncton | Urban | Moncton--Riverview--Dieppe | 1,0264 | 0 | 0 |
04 | Moncton | Rural | Beauséjour | 0,3210 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
112123 | Transports Canada | Hangar | rue Champlain | 3 729 | Entièrement occupé |
112124 | Transports Canada | Garage d'entretien / Chauffage | 1655 rue Champlain, Dieppe | 3 683 | Entièrement occupé |
112127 | Transports Canada | Aérogare | 1575 rue Champlain | 769 | Entièrement occupé |
112128 | Transports Canada | Caserne | 1645 rue Champlain | 459 | Entièrement occupé |
113404 | Transports Canada | Hangar entretien des aéronefs - Moncton | 1945 rue Champlain | 2 643 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00026116 | Actif | Aire d'entraînement à la lutte contre les incendies (SPFA) Aéroport de Moncton | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00026117 | Actif | Ancienne aire d'entraînement à la lutte contre les incendies (SPFA) Aéroport de Moncton | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
04363004 | Fermé | Dépotoir | 01 - Détermination des lieux suspects |
04363003 | Fermé | Ancien parc de réservoirs de carburant et site actuel de Shell et d'Airconsol | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
04363007 | Fermé | Ancienne aérogare | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
04363006 | Fermé | Dépotoir | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
04363002 | Fermé | Garage d'entretien | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
04363001 | Fermé | Ancienne aire d'entraînement à la lutte contre les incendies | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
04363008 | Fermé | Ancien poste d'avitaillement | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
04363005 | Fermé | Dépotoir (secteur 5) | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 90 082,73 $ |
New Brunswick, Province | 90 082,73 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2021
Album de photos
- Version:
- 38