Centre de recherche et de développement de Kentville
Sommaire
-
Numéro de bien :
02731 -
Gardien :
Agriculture et Agroalimentaire Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Téléphone: (613) 773-1000 -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Recherche et gestion agricoles
-
Adresse :
32, rue Main, rte. 1 -
Nom de localité :
pas de données -
Municipalité :
Kentville -
Province/Territoire :
Nouvelle-Écosse -
Circonscription électorale fédérale :
Kings--Hants -
Coordonnées
45,062770, -64,485406, Précis à ± 25m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
171,2001 ha -
Nombre de bâtiments :
22 -
Surface de plancher :
15 610,60 mètres carrés
-
Date de création
le 18 juillet 1990 -
Date de modification
le 25 septembre 2017
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Kentville | Rural | Kings--Hants | 171,2001 | 22 | 15 610,60 |
01 | Kentville | Rural | Kings--Hants | 128,2406 | 22 | 15 610,60 |
02 | Kings, Subd. C | Rural | Kings--Hants | 42,9595 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
002731 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Hangar rouge | 32, rue Main, rte. 1 | 1 107 | Entièrement occupé |
021105 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Atelier d'entretien | 32, rue Main, rte 1 | 79 | Entièrement occupé |
021155 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Hangar pour entreposage d'équipement | 32, rue Main, rte 1 | 46 | Entièrement occupé |
110003 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt | 32, rue Main, rte. 1 | 467 | Entièrement occupé |
110004 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Garage et hangar de stockage | 32, rue Main, rte. 1 | 608 | Entièrement occupé |
110005 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Atelier des serres | 32, rue Main, rte. 1 | 37 | Entièrement occupé |
110006 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Blair House | 32, rue Main, rte. 1 | 732 | Entièrement occupé |
110008 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Abri de pique-nique | 32, rue Main, rte. 1 | 76 | Entièrement occupé |
110009 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Toilette des femmes | 32, rue Main, rte. 1 | 9 | Entièrement occupé |
110010 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Toilettes des hommes | 32, rue Main, rte. 1 | 9 | Entièrement occupé |
110011 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Station météorologique | 32, rue Main, rte. 1 | 11 | Entièrement occupé |
110012 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Serre plastique | 32, rue Main, rte. 1 | 204 | Entièrement occupé |
110014 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Bâtiment Patterson | 32, rue Main, rte. 1 | 139 | Entièrement occupé |
110015 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Abri grillagé | 32, rue Main, rte. 1 | 260 | Entièrement occupé |
110017 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Centrale de chauffage | 32, rue Main, rte. 1 | 1 360 | Entièrement occupé |
110018 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Complexe principal | 32, rue Main, rte. 1 | 7 981 | Entièrement occupé |
110019 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Dépôt de produits volatils | 32, rue Main, rte. 1 | 72 | Entièrement occupé |
110020 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Ancien atelier de menuiserie | 32, rue Main, rte. 1 | 390 | Entièrement occupé |
110021 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Pavillon des programmes | 32, rue Main, rte. 1 | 169 | Entièrement occupé |
110022 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | D-House | 32, rue Main, rte. 1 | 731 | Entièrement occupé |
110023 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt à pesticides | 32, rue Main, rte. 1 | 96,60 | Entièrement occupé |
110024 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt à compost | 32, rue Main, rte. 1 | 1 027 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
02731002 | Actif | Centre de recherches de l'Atlantique sur les aliments et l'horticulture | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00001326 | Fermé | Centre de recherches de l'Atlantique sur les aliments et l'horticulture | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00001387 | Fermé | Centre de recherches de l'Atlantique sur les aliments et l'horticulture | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02731004 | Fermé | Centre de recherches de l'Atlantique sur les aliments et l'horticulture | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 406 097,11 $ |
Kentville, Town | 402 840,01 $ |
Kings, County | 3 257,10 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2021
Album de photos
- Version:
- 38