BFC Greenwood
Sommaire
-
Numéro de bien :
02717 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Greenwood -
Nom de localité :
Greenwood -
Municipalité :
Kings, Subd. A -
Province/Territoire :
Nouvelle-Écosse -
Circonscription électorale fédérale :
Nova-Ouest -
Coordonnées
44,988903, -64,907340, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
914,1519 ha -
Nombre de bâtiments :
546 -
Surface de plancher :
247 769,93 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 5 juin 2023
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
069927 | Défense nationale | Stockage LowBay | Greenwood | 20,28 | Entièrement occupé |
122598 | Défense nationale | Abri | Greenwood | 27,77 | Entièrement occupé |
122735 | Défense nationale | Bureau | Greenwood | 37,82 | Entièrement occupé |
122801 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 512,80 | Entièrement occupé |
123745 | Défense nationale | Hangar High Bay | Greenwood | 4 448,62 | Entièrement occupé |
123747 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Greenwood | 5 090,40 | Entièrement occupé |
123748 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Greenwood | 3 928,24 | Entièrement occupé |
123749 | Défense nationale | Stockage LowBay | Greenwood | 4 231,42 | Entièrement occupé |
123751 | Défense nationale | Hangar High Bay | Greenwood | 25 134,82 | Entièrement occupé |
123752 | Défense nationale | Hangar High Bay | Greenwood | 19 475,10 | Entièrement occupé |
123753 | Défense nationale | Hangar Low Bay | Greenwood | 2 866,28 | Entièrement occupé |
123754 | Défense nationale | Hangar Low Bay | Greenwood | 2 769,45 | Entièrement occupé |
123758 | Défense nationale | Centre de loisirs | Greenwood | 4 420,50 | Entièrement occupé |
123762 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Greenwood | 74,80 | Entièrement occupé |
123763 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Greenwood | 132,95 | Entièrement occupé |
123764 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 1 704,46 | Entièrement occupé |
123765 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Greenwood | 162,10 | Entièrement occupé |
123766 | Défense nationale | Chapelle | Greenwood | 878,60 | Entièrement occupé |
123767 | Défense nationale | Chapelle | Greenwood | 534,84 | Entièrement occupé |
123768 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Greenwood | 80,76 | Entièrement occupé |
123770 | Défense nationale | Centre de loisirs | Greenwood | 4 121,90 | Entièrement occupé |
123772 | Défense nationale | Musée | Greenwood | 375,90 | Entièrement occupé |
123773 | Défense nationale | Caserne de pompiers | Greenwood | 788,30 | Entièrement occupé |
123774 | Défense nationale | Stockage Spécial | Greenwood | 823,70 | Entièrement occupé |
123775 | Défense nationale | Stockage Spécial | Greenwood | 241 | Entièrement occupé |
123776 | Défense nationale | Stockage Spécial | Greenwood | 151,90 | Entièrement occupé |
123777 | Défense nationale | Stockage Spécial | Greenwood | 159,25 | Entièrement occupé |
123778 | Défense nationale | Stockage Spécial | Greenwood | 159,25 | Entièrement occupé |
123779 | Défense nationale | Stockage Spécial | Greenwood | 159,25 | Entièrement occupé |
123780 | Défense nationale | Stockage Spécial | Greenwood | 159,25 | Entièrement occupé |
123781 | Défense nationale | Stockage Spécial | Greenwood | 44,52 | Entièrement occupé |
123787 | Défense nationale | Stockage LowBay | Greenwood | 571,60 | Entièrement occupé |
124523 | Défense nationale | Poste de garde | Greenwood | 69,80 | Entièrement occupé |
124526 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Greenwood | 14,68 | Entièrement occupé |
124527 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Greenwood | 50,84 | Entièrement occupé |
124528 | Défense nationale | Caserne de pompiers | Greenwood | 1 040,76 | Entièrement occupé |
124529 | Défense nationale | Poste de garde | Greenwood | 99,60 | Entièrement occupé |
124626 | Défense nationale | Bureau | Greenwood | 1 865 | Entièrement occupé |
124627 | Défense nationale | Stockage LowBay | Greenwood | 318,80 | Entièrement occupé |
125038 | Défense nationale | Poste de garde | Greenwood | 328,66 | Entièrement occupé |
125279 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 150,50 | Entièrement occupé |
125280 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 67,70 | Entièrement occupé |
125616 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 470,88 | Entièrement occupé |
125617 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 470,88 | Entièrement occupé |
125664 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Greenwood | 309,99 | Entièrement occupé |
125770 | Défense nationale | Stockage LowBay | Greenwood | 668,90 | Entièrement occupé |
126285 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Greenwood | 24,06 | Entièrement occupé |
126908 | Défense nationale | Stockage Spécial | Greenwood | 238,94 | Entièrement occupé |
126966 | Défense nationale | Stockage LowBay | Greenwood | 446,10 | Entièrement occupé |
127046 | Défense nationale | Hangar High Bay | Greenwood | 18 525,14 | Entièrement occupé |
127178 | Défense nationale | Salle à manger | Greenwood | 6 809 | Entièrement occupé |
127182 | Défense nationale | Abri de protection | Greenwood | 16,94 | Entièrement occupé |
127948 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 734,84 | Entièrement occupé |
127949 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Greenwood | 105,17 | Entièrement occupé |
127961 | Défense nationale | Centre de loisirs | Greenwood | 101,30 | Entièrement occupé |
127962 | Défense nationale | Atelier de maintenance HighBay | Greenwood | 1 183,92 | Entièrement occupé |
128511 | Défense nationale | Formation | Greenwood | 5 218,76 | Entièrement occupé |
128939 | Défense nationale | Abri | Greenwood | 274,30 | Entièrement occupé |
128942 | Défense nationale | Tour de contrôle | Greenwood | 207,30 | Entièrement occupé |
128943 | Défense nationale | Ablution | Greenwood | 372 | Entièrement occupé |
128944 | Défense nationale | Salle à manger | Greenwood | 356,40 | Entièrement occupé |
129016 | Défense nationale | Formation | Greenwood | 2 466,22 | Entièrement occupé |
129051 | Défense nationale | Formation | Greenwood | 99,10 | Entièrement occupé |
129068 | Défense nationale | Bureau | Greenwood | 197,30 | Entièrement occupé |
129070 | Défense nationale | Formation | Greenwood | 66,90 | Entièrement occupé |
129071 | Défense nationale | Bureau | Greenwood | 197,30 | Entièrement occupé |
129148 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 446,39 | Entièrement occupé |
129327 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 1 452,15 | Entièrement occupé |
129384 | Défense nationale | Stockage LowBay | Greenwood | 239,96 | Entièrement occupé |
129499 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 27,81 | Entièrement occupé |
129500 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 27,81 | Entièrement occupé |
129503 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 27,81 | Entièrement occupé |
129810 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 1 210 | Entièrement occupé |
129891 | Défense nationale | Ablution | Greenwood | 194,41 | Entièrement occupé |
129892 | Défense nationale | Hôpital | Greenwood | 200,70 | Entièrement occupé |
129899 | Défense nationale | Bureau | Greenwood | 78 | Entièrement occupé |
129900 | Défense nationale | Bureau | Greenwood | 78 | Entièrement occupé |
130016 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Greenwood | 16,69 | Entièrement occupé |
130617 | Défense nationale | Banque | Greenwood | 289,70 | Entièrement occupé |
130957 | Défense nationale | Poste de garde | Greenwood | 74,30 | Entièrement occupé |
131448 | Défense nationale | Hangar High Bay | Greenwood | 4 365,45 | Entièrement occupé |
133521 | Défense nationale | Abri | Greenwood | 57,47 | Entièrement occupé |
133541 | Défense nationale | Bureau | Greenwood | 86,17 | Entièrement occupé |
133552 | Défense nationale | Abri | Greenwood | 22,65 | Entièrement occupé |
133565 | Défense nationale | Poste de garde | Greenwood | 11,73 | Entièrement occupé |
133576 | Défense nationale | Stockage LowBay | Greenwood | 141,44 | Entièrement occupé |
133587 | Défense nationale | Stockage HighBay | Greenwood | 130,52 | Entièrement occupé |
133683 | Défense nationale | Stockage LowBay | Greenwood | 461 | Entièrement occupé |
133688 | Défense nationale | Ancillaire | Greenwood | 25,43 | Entièrement occupé |
134005 | Défense nationale | Stockage LowBay | Greenwood | 130,40 | Entièrement occupé |
134011 | Défense nationale | Bureau | Greenwood | 159,90 | Entièrement occupé |
134014 | Défense nationale | Centre de loisirs | Greenwood | 2 596 | Entièrement occupé |
134015 | Défense nationale | Club | Greenwood | 140,70 | Entièrement occupé |
134018 | Défense nationale | Magasin | Greenwood | 2 632,60 | Entièrement occupé |
134019 | Défense nationale | Stockage LowBay | Greenwood | 95,01 | Entièrement occupé |
134020 | Défense nationale | Stockage LowBay | Greenwood | 93,07 | Entièrement occupé |
134021 | Défense nationale | Centre de loisirs | Greenwood | 7 116,80 | Entièrement occupé |
134024 | Défense nationale | Club | Greenwood | 519,67 | Entièrement occupé |
134025 | Défense nationale | Bureau | Greenwood | 313,66 | Entièrement occupé |
150476 | Défense nationale | Abri | Greenwood | 83,60 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025049 | Actif | 14e Escadre Greenwood SPFA Site Entier | 03 - Essais initiaux |
02717007 | Actif | Champ de tir de NEM actif Greenwood | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
02717004 | Actif | Complexe pour les PP Greenwood | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00024869 | Actif | Deversement de mazout hangar 13 | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
02717012 | Actif | Drain de sol, atelier de peinture MSEA, Hangar 4, Greenwood | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
02717073 | Actif | Station d'epuration des eaux usees Stockage des PP | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
02717013 | Actif | Zone d'armement Greenwood | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
02717001 | Actif | Ancien puisard des boues, voie de roulement 26 Greenwood | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02717008 | Actif | Bâtiment 110 Centre communautaire - Greenwood | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02717010 | Actif | Secteur d'entreposage du génie construction - Greenwood | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02717082 | Actif | Champ de tir 25 vg | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02717015 | Actif | Hangar 5 - Greenwood | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02717099 | Actif | RSS no40 B-125 Batiment des pompes a eau | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02717006 | Actif | Site d'enfouissement du bât. chantier «MADD», Greenwood | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02717085 | Actif | 7 drains de sol du hangar | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02717083 | Actif | Aire d'exercice pour la machinerie lourde | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02717002 | Actif | Ancien puisard de boues adj. au terrain de golf, Greenwood | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02717114 | Actif | Carter d'élimination des piles Hangar 8 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02717105 | Actif | Terre et eau souterraine Zone des operations (11 Hgr) | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02717145 | Fermé | Divers bassins humides | 02 - Examen historique |
02717131 | Fermé | Hangar 9, ancien réservoir 33 | 02 - Examen historique |
02717129 | Fermé | Ancien emplacement des chars Hangar 2 | 03 - Essais initiaux |
00024839 | Fermé | Ancien réservoir de stockage souterrain, ancien B153 | 03 - Essais initiaux |
00024836 | Fermé | Former Ditch at 9 Hangar | 03 - Essais initiaux |
02717118 | Fermé | RC École Gordon | 03 - Essais initiaux |
02717097 | Fermé | Reservoir 55 Station Canex | 03 - Essais initiaux |
00024814 | Fermé | Secteur de test annuel historique ARFFV, Hôtel Taxiway | 03 - Essais initiaux |
02717117 | Fermé | École Dwight Ross | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
02717125 | Fermé | Anciens champs de tir au pigeon d'argile | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02717116 | Fermé | Centre Hornell réservoir journalier | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02717086 | Fermé | Chambre d'essai des moteurs | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02717092 | Fermé | Reservoir 56 Poste de garde de PM | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02717101 | Fermé | RSS a l'ouest du hangar 10 | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02717095 | Fermé | Station service Canex 8209 | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02717087 | Fermé | Aire de ravitaillement des PP | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02717103 | Fermé | Ancien hangar 1 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 2 078 622,47 $ |
Kings, County | 2 078 622,47 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2021
Album de photos
- Version:
- 39