Île Belle sud-ouest (amont)
Sommaire
-
Numéro de bien :
01791 -
Gardien :
Pêches et Océans Canada -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Transport maritime
-
Adresse :
pas de données -
Nom de localité :
pas de données -
Municipalité :
Division No. 9, Subd. D -
Province/Territoire :
Terre-Neuve-et-Labrador -
Circonscription électorale fédérale :
Labrador -
Coordonnées
51,881749, -55,384367, Précis à ± 10m -
Classification du recensement
Isolée
-
Superficie de terrain :
63,2680 ha -
Nombre de bâtiments :
11 -
Surface de plancher :
729 mètres carrés
-
Date de création
le 8 août 1990 -
Date de modification
le 26 mars 2024
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
001791 | Pêches et Océans Canada | Logement | Phare de Belle Isle sud-ouest, Belle Isle | 236 | Entièrement occupé |
106643 | Pêches et Océans Canada | Remise du treuil | Phare de Belle Isle sud-ouest, Belle Isle | 17 | Entièrement occupé |
106813 | Pêches et Océans Canada | Entrepôt | Phare de Belle Isle sud-ouest, Belle Isle | 29 | Entièrement occupé |
107109 | Pêches et Océans Canada | Logement | Phare de Belle Isle sud-ouest, Belle Isle | 113 | Entièrement occupé |
107215 | Pêches et Océans Canada | Bâtiment d'équipement | Phare de Belle Isle sud-ouest, Belle Isle | 31 | Entièrement occupé |
107223 | Pêches et Océans Canada | Garage de remisage | Phare de Belle Isle sud-ouest, Belle Isle | 34 | Entièrement occupé |
107249 | Pêches et Océans Canada | Entrepôt | Phare de Belle Isle sud-ouest, Belle Isle | 82 | Entièrement occupé |
107424 | Pêches et Océans Canada | Bâtiment d'équipement | Phare de Belle Isle sud-ouest, Belle Isle | 42 | Entièrement occupé |
107707 | Pêches et Océans Canada | ancien bâtiment pour signal de brume | 88 | Entièrement occupé | |
107757 | Pêches et Océans Canada | Remise no. 1 | Phare de Belle Isle sud-ouest, Belle Isle | 23 | Entièrement occupé |
156055 | Pêches et Océans Canada | Tour de phare | Belle Isle | 34 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00023010 | Fermé | Belle Isle Sud-Ouest (amont) – Zone du lac Supérieur | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
01791003 | Fermé | Belle Isle Sud-Ouest (amont) – Ancienne cache à carburant | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
01791001 | Fermé | Belle Isle Sud-Ouest (amont) – Est du bâtiment abritant la génératrice | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
01791002 | Fermé | Belle Isle Sud-Ouest (amont) – Est du feu supérieur | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00023009 | Fermé | Belle Isle Sud-Ouest (amont) – Zone de débarquement des navires | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00013119 | Fermé | Belle Isle Sud-Ouest (amont) – Zone de réservoirs (nord du feu inférieur) | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
Album de photos
- Version:
- 41