Site GC - Pleasantville
Sommaire
-
Numéro de bien :
00373 -
Gardien :
Services publics et Approvisionnement Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Courriel: Biensimmobiliers.RealProperty@tpsgc-pwgsc.gc.ca
Site web: www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/biens-property/cn-bn-pp-fra.html -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Terre géré
-
Adresse :
223 avenue Churchill -
Nom de localité :
pas de données -
Municipalité :
St. John's -
Province/Territoire :
Terre-Neuve-et-Labrador -
Circonscription électorale fédérale :
St. John's-Est -
Coordonnées
47,583810, -52,691768, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
2,4060 ha -
Nombre de bâtiments :
1 -
Surface de plancher :
2 447 mètres carrés -
Stationnement extérieur :
30 places -
Stationnement intérieur :
0 places
-
Date de création
le 3 août 1990 -
Date de modification
le 19 juillet 2021
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
000373 | Services publics et Approvisionnement Canada | Édifice GC - Pleasantville - Édifice 223 | 99 avenue Churchill, St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, A1A 1N3 | 2 447 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00373026 | Fermé | Pleasantville 102-104 | 05 - Essais détaillés |
00373015 | Fermé | Pleasantville 202 | 05 - Essais détaillés |
00373028 | Fermé | Pleasantville 205 | 05 - Essais détaillés |
00373014 | Fermé | Pleasantville 207 | 05 - Essais détaillés |
00373016 | Fermé | Pleasantville 215 | 05 - Essais détaillés |
00373027 | Fermé | Pleasantville 301-307 | 05 - Essais détaillés |
00373004 | Fermé | Pleasantville 309 | 05 - Essais détaillés |
00373001 | Fermé | Pleasantville 310 | 05 - Essais détaillés |
00373002 | Fermé | Pleasantville 312 | 05 - Essais détaillés |
00373040 | Fermé | Pleasantville 313 | 05 - Essais détaillés |
00373041 | Fermé | Pleasantville 314 | 05 - Essais détaillés |
00373012 | Fermé | Pleasantville 401 | 05 - Essais détaillés |
00373011 | Fermé | Pleasantville 402 | 05 - Essais détaillés |
00373013 | Fermé | Pleasantville 403 | 05 - Essais détaillés |
00373009 | Fermé | Pleasantville 404 | 05 - Essais détaillés |
00373019 | Fermé | Pleasantville 405 | 05 - Essais détaillés |
00373020 | Fermé | Pleasantville 407 | 05 - Essais détaillés |
00373021 | Fermé | Pleasantville 408 | 05 - Essais détaillés |
00373010 | Fermé | Pleasantville 409 | 05 - Essais détaillés |
00373024 | Fermé | Pleasantville 410 | 05 - Essais détaillés |
00373029 | Fermé | Pleasantville 507 | 05 - Essais détaillés |
00373005 | Fermé | Pleasantville 508 | 05 - Essais détaillés |
00373006 | Fermé | Pleasantville 509 | 05 - Essais détaillés |
00373008 | Fermé | Pleasantville 511 | 05 - Essais détaillés |
00373007 | Fermé | Pleasantville 512 | 05 - Essais détaillés |
00373003 | Fermé | Pleasantville 530 | 05 - Essais détaillés |
00373025 | Fermé | Pleasantville 562 | 05 - Essais détaillés |
00373043 | Fermé | Pleasantville 806 | 05 - Essais détaillés |
00373042 | Fermé | Pleasantville 815 | 05 - Essais détaillés |
00373046 | Fermé | Edifice 223 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00373045 | Fermé | Terrain de l'ancien immeuble 911 - Pleasantville | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 88 926,02 $ |
St. John's, City | 88 926,02 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 39