Centre de recherche et de développement de St. John’s
Sommaire
-
Numéro de bien :
00342 -
Gardien :
Agriculture et Agroalimentaire Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Téléphone: (613) 773-1000 -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Clause de réversion au provinciale -
Usage principal :
Recherche et gestion agricoles
-
Adresse :
204, Ch Brookfield -
Nom de localité :
St. John's -
Municipalité :
St. John's -
Province/Territoire :
Terre-Neuve-et-Labrador -
Circonscription électorale fédérale :
St. John's-Sud--Mount Pearl -
Coordonnées
47,515405, -52,783695, Précis à ± 50m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
64,0780 ha -
Nombre de bâtiments :
18 -
Surface de plancher :
5 249 mètres carrés
-
Date de création
le 18 juillet 1990 -
Date de modification
le 29 août 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | St. John's | Rural | St. John's South--Mount Pearl | 64,0780 | 18 | 5 249 |
01 | St. John's | Rural | St. John's South--Mount Pearl | 63,6268 | 18 | 5 249 |
02 | Mount Pearl | Urban | St. John's South--Mount Pearl | 0,4512 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
109955 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Bureaux du FAC et de la DGSIM | 204 Ch. Brookfield | 184 | Entièrement occupé |
109956 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Résidence d'ancien directeur | 204 Ch. Brookfield | 271 | Entièrement occupé |
109957 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Garage | 204 Ch. Brookfield | 50 | Entièrement occupé |
109958 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Ancien poulailler | 204 Ch. Brookfield | 367 | Entièrement occupé |
109959 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Bâtiment d'isolement | 204 Ch. Brookfield | 200 | Entièrement occupé |
109960 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Atelier d'ingénierie en agriculture | 204 Ch. Brookfield | 145 | Entièrement occupé |
109961 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt à chaux | 204 Ch. Brookfield | 56 | Entièrement occupé |
109962 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Étable sur poteaux | 204 Ch. Brookfield | 437 | Entièrement occupé |
109964 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Hangar à machinerie | 204 Ch. Brookfield | 672 | Entièrement occupé |
109965 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Insectarium | 204 Ch. Brookfield | 45 | Entièrement occupé |
109966 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Bureau laboratoire | 204 Ch. Brookfield | 1 578 | Entièrement occupé |
109967 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Petite étable sur poteaux | 204 Ch. Brookfield | 76 | Entièrement occupé |
109969 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Caveau | 204 Ch. Brookfield | 424 | Entièrement occupé |
109970 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt à pesticides | 204 Ch. Brookfield | 60 | Entièrement occupé |
109973 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt de machinerie et engrais | 204 Ch. Brookfield | 297 | Entièrement occupé |
109974 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt | 204 Ch. Brookfield | 70 | Entièrement occupé |
145607 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Hutte d'égouttage | 204, Ch Brookfield | 40 | Entièrement occupé |
155344 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Tunnel haut | 204, Ch Brookfield | 277 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00001371 | Actif | Flings Brook - Centre de recherche de l'Atlantique sur les cultures de climat frais | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00001451 | Actif | Centre de recherche de l'Atlantique sur les cultures de climat frais | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00001368 | Fermé | Centre de recherches de l'Atlantique sur les cultures de climat frais | 05 - Essais détaillés |
00342001 | Fermé | Centre de recherches de l'Atlantique sur les cultures de climat frais | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00001410 | Fermé | Atlantic Cool Climate Crop Research Centre | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00342002 | Fermé | C.recherc. de l'Atlantique sur les cultures de | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00001369 | Fermé | Centre de recherches de l'Atlantique sur les cultures de climat frais | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00001370 | Fermé | Centre de recherches de l'Atlantique sur les cultures de climat frais | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00001543 | Fermé | Le Centre de recherche de l'Atlantique sur les cultures de climat frais | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 69 110,70 $ |
St. John's, City | 69 110,70 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
- Version:
- 41