| Institution | Risque inexistant | Risque faible | Risque faible à moyen | Risque moyen à élevé |
|---|---|---|---|---|
| Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | X | |||
| Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | X | |||
| Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | X | |||
| Administration de pilotage des Laurentides Canada | X | |||
| Administration du pilotage du Pacifique Canada | X | |||
| Administration du pipe-line du Nord Canada | X | |||
| Administration du pont Blue Water | X | |||
| Administration portuaire de Belledune | X | |||
| Administration portuaire de Halifax | X | |||
| Administration portuaire de Hamilton | X | |||
| Administration portuaire de Montréal | X | |||
| Administration portuaire de Nanaimo | X | |||
| Administration portuaire de Port Alberni | X | |||
| Administration portuaire de Prince Rupert | X | |||
| Administration portuaire de Québec | X | |||
| Administration portuaire de Saint-Jean | X | |||
| Administration portuaire de Sept-Îles | X | |||
| Administration portuaire de St. John’s | X | |||
| Administration portuaire de Thunder Bay | X | |||
| Administration portuaire de Toronto | X | |||
| Administration portuaire de Trois-Rivières | X | |||
| Administration portuaire de Vancouver | X | |||
| Administration portuaire de Windsor | X | |||
| Administration portuaire du fleuve Fraser | X | |||
| Administration portuaire du North-Fraser | X | |||
| Administration portuaire du Saguenay | X | |||
| Affaires étrangères Canada Nota : Dans sa réponse, Affaires étrangères Canada/Commerce international Canada inclut des catégories de marché similaires à l’ensemble des institutions fédérales. | X | |||
| Affaires indiennes et du Nord Canada | X | |||
| Agence canadienne d’évaluation environnementale | X | |||
| Agence canadienne d’inspection des aliments | X | |||
| Agence canadienne de développement international | X | |||
| Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec |
X | |||
| Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada |
X | |||
| Agence de la consommation en matière financière du Canada Nota : On trouve des exemples d’ententes de confidentialité et de clauses contractuelles dans les réponses fournies. | X | |||
| Agence de promotion économique du Canada atlantique | X | |||
| Agence des services frontaliers du Canada | X | |||
| Agence du revenu du Canada | X | |||
| Agence spatiale canadienne | X | |||
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | X | |||
| Anciens Combattants Canada | X | |||
| Banque de développement du Canada | X | |||
| Banque du Canada | X | |||
| Bibliothèque et Archives Canada | X | |||
| Bureau de l’Enquêteur correctionnel | X | |||
| Bureau de l’inspecteur général, SCRS Nota : Voir Sécurité publique et Protection civile Canada | X | |||
| Bureau de l’intégrité de la fonction publique | X | |||
| Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | X | |||
| Bureau de la sécurité des transports du Canada | X | |||
| Bureau du Conseil privé | X | |||
| Bureau du surintendant des institutions financières Canada | X | |||
| Bureau du Vérificateur général du Canada Nota : Le traitement des renseignements personnels dans le cadre des marchés que TPSGC gère pour l’ensemble des institutions(déplacement, AMEX) a suscité des préoccupations d’ordre stratégique. | X | |||
| Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail | X | |||
| Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations |
X | |||
| Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada | X | |||
| Centre de la sécurité des télécommunications | X | |||
| Centre de recherches pour le développement international | X | |||
| Centre des armes à feu du Canada | X | |||
| Centre international des droits de la personne et du développement démocratique |
X | |||
| Centre national des Arts | X | |||
| Citoyenneté et Immigration Canada | X | |||
| Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité | X | |||
| Comité des griefs des Forces canadiennes | X | |||
| Comité externe d’examen de la GRC | X | |||
| Commerce international Canada (Voir Affaires étrangères Canada) | X | |||
| Commissariat aux langues officielles | X | |||
| Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | X | |||
| Commission canadienne de sûreté nucléaire | X | |||
| Commission canadienne des affaires polaires | X | |||
| Commission canadienne des droits de la personne | X | |||
| Commission canadienne des grains | X | |||
| Commission canadienne du blé | X | |||
| Commission canadienne du lait | X | |||
| Commission canadienne du tourisme | X | |||
| Commission d’appel des pensions | X | |||
| Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada |
X | |||
| Commission de l’immigration et du statut de réfugié | X | |||
| Commission de la capitale nationale | X | |||
| Commission de la fonction publique du Canada | X | |||
| Commission des champs de bataille nationaux | X | |||
| Commission des lieux et monuments historiques du Canada | X | |||
| Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada |
X | |||
| Commission des relations de travail dans la fonction publique Nota : Remplacée par la Commission des relations de travail dans la fonction publique, au printemps 2005 | X | |||
| Commission des traités de la Colombie‑Britannique | X | |||
| Commission du droit d’auteur | X | |||
| Commission du droit du Canada | X | |||
| Commission nationale des libérations conditionnelles | X | |||
| Commission sur les revendications particulières des Indiens Nota : La Commission a indiqué « risque inexistant » même si elle n’avait pas à répondre. | ||||
| Condition féminine Canada | X | |||
| Conseil canadien des normes | X | |||
| Conseil canadien des relations industrielles | X | |||
| Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés Canada | X | |||
| Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses Canada |
X | |||
| Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | X | |||
| Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | X | |||
| Conseil des Arts du Canada | X | |||
| Conseil national de recherches Canada | X | |||
| Conseil national des produits agricoles | X | |||
| Construction de Défense Canada | X | |||
| Corporation commerciale canadienne | X | |||
| Défense nationale | X | |||
| Développement social Canada | X | |||
| Diversification de l’économie de l’Ouest Canada | X | |||
| École de la fonction publique du Canada | X | |||
| Élections Canada | X | |||
| Environnement Canada | X | |||
| Exportation et développement Canada | X | |||
| Financement agricole du Canada | X | |||
| Gendarmerie royale du Canada | X | |||
| Industrie Canada | X | |||
| Infrastructure Canada | X | |||
| Instituts de recherche en santé du Canada | X | |||
| La Corporation du pont international de la voie maritime, ltée | X | |||
| La Société des ponts fédéraux Limitée | X | |||
| Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | X | |||
| Ministère de la Justice Canada | X | |||
| Ministère des Finances Canada | X | |||
| Monnaie royale canadienne | X | |||
| Musée canadien de la nature | X | |||
| Musée canadien des civilisations | X | |||
| Musée des beaux‑arts du Canada | X | |||
| Musée des sciences et de la technologie du Canada | X | |||
| Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | X | |||
| Office Canada-Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers | X | |||
| Office d’aménagement territorial du Sahtu | X | |||
| Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie |
X | |||
| Office de commercialisation du poisson d’eau douce | X | |||
| Office des droits de surface du Yukon | X | |||
| Office des eaux des Territoires du Nord‑Ouest | X | |||
| Office des eaux du Nunavut | X | |||
| Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie | X | |||
| Office des terres et des eaux des Gwich’in | X | |||
| Office des terres et des eaux du Sahtu | X | |||
| Office des transports du Canada | X | |||
| Office Gwich’in d’aménagement territorial | X | |||
| Office national de l’énergie | X | |||
| Office national du film | X | |||
| Parcs Canada | X | |||
| Patrimoine canadien | X | |||
| Pêches et Océans Canada | X | |||
| Recherches en sciences et en génie Canada | X | |||
| Résolution des questions des pensionnats indiens Canada | X | |||
| Ressources humaines et développement des compétences Canada | X | |||
| Ressources naturelles Canada | X | |||
| Santé Canada Nota : La nouvelle Agence de santé publique du Canada relève de Santé Canada | X | |||
| Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada | X | |||
| Sécurité publique et Protection civile Canada | X | |||
| Service administratif des tribunaux judiciaires | X | |||
| Service canadien du renseignement de sécurité | X | |||
| Service correctionnel Canada | X | |||
| Société canadienne d’hypothèques et de logement | X | |||
| Société canadienne des postes | X | |||
| Société d’assurance‑dépôts du Canada | X | |||
| Société immobilière du Canada Limitée | X | |||
| Statistique Canada | X | |||
| Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie | X | |||
| Téléfilm Canada | X | |||
| Transports Canada | X | |||
| Travaux publics et Services gouvernementaux Canada | X | |||
| Tribunal canadien des droits de la personne | X | |||
| Tribunal canadien des relations professionnelles artistes‑producteurs | X | |||
| Tribunal canadien du commerce extérieur | X | |||
| Total | 77 | 57 | 19 | 7 |
Taux de réponse de 100 p. 100