Proof Range
Summary
-
Property Number:
06294 -
Custodian:
National Defence -
Official Contact:
-
Interest
Crown Owned -
Restriction:
No Restriction -
Primary Use:
Military
-
Address:
Nicolet -
Place Name:
Nicolet -
Municipality:
Baie-du-Febvre -
Province/Territory:
Quebec -
Federal Electoral District:
Bécancour--Nicolet--Saurel -
Coordinates
46.199439, -72.679015, Accurate within ± 500m -
Census Classification
Rural
-
Land Area:
1,802.8660 ha -
Building Count:
37 -
Floor Area:
13,344 sq. m.
-
Record Created On
May 29th, 1990 -
Record Last Modified On
November 9th, 2021
Parcels
Parcel # | Municipality | Census Classification | Federal Electoral District | Land Area (ha) | Number of Buildings | Floor Area (sq. m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Baie-du-Febvre | Rural | Bécancour--Nicolet--Saurel | 1,802.8660 | 37 | 13,344 |
01 | Baie-du-Febvre | Rural | Bécancour--Nicolet--Saurel | 1,227.9333 | 12 | 3,108 |
02 | Nicolet | Rural | Bécancour--Nicolet--Saurel | 574.9327 | 25 | 10,236 |
Buildings
Structure Number | Custodian | Structure Name | Structure Address | Floor Area (sq. m.) | Building Occupancy Level |
---|---|---|---|---|---|
006294 | National Defence | Guard House | Nicolet | 58 | Fully Occupied |
120690 | National Defence | Storage LowBay | Nicolet | 772 | Fully Occupied |
120693 | National Defence | Storage LowBay | Nicolet | 246 | Fully Occupied |
124484 | National Defence | Storage HighBay | Nicolet | 181 | Fully Occupied |
124485 | National Defence | Storage HighBay | Nicolet | 437 | Fully Occupied |
124487 | National Defence | Storage HighBay | Nicolet | 133 | Fully Occupied |
124489 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Nicolet | 449 | Fully Occupied |
124495 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Nicolet | 1,333 | Fully Occupied |
124497 | National Defence | Storage HighBay | Nicolet | 2,497 | Fully Occupied |
124498 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Nicolet | 1,161 | Fully Occupied |
124500 | National Defence | Storage Special | Nicolet | 180 | Fully Occupied |
124501 | National Defence | Storage Special | Nicolet | 135 | Fully Occupied |
124503 | National Defence | Storage Special | Nicolet | 595 | Fully Occupied |
124511 | National Defence | Storage Special | Nicolet | 639 | Fully Occupied |
124512 | National Defence | Storage Special | Nicolet | 639 | Fully Occupied |
124513 | National Defence | Storage Special | Nicolet | 639 | Fully Occupied |
124517 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Nicolet | 141 | Fully Occupied |
124519 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Nicolet | 12 | Fully Occupied |
124522 | National Defence | Guard House | Nicolet | 33 | Fully Occupied |
124693 | National Defence | Storage Special | Nicolet | 156 | Fully Occupied |
125028 | National Defence | Industrial Plant Light | Nicolet | 54 | Fully Occupied |
125581 | National Defence | Storage Special | Nicolet | 297 | Fully Occupied |
125582 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Nicolet | 372 | Fully Occupied |
126287 | National Defence | Storage HighBay | Nicolet | 60 | Fully Occupied |
126436 | National Defence | Storage HighBay | Nicolet | 68 | Fully Occupied |
134073 | National Defence | Storage LowBay | Nicolet | 487 | Fully Occupied |
134074 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Nicolet | 31 | Fully Occupied |
134076 | National Defence | Storage Special | Nicolet | 36 | Fully Occupied |
134077 | National Defence | Storage HighBay | Nicolet | 98 | Fully Occupied |
134078 | National Defence | Storage LowBay | Nicolet | 245 | Fully Occupied |
Contaminated Sites
Federal Site Identifier | Status | Site Name | Highest Step Completed |
---|---|---|---|
06294001 | Active | Adminstrative Area-Domaine, Lozeau and Bougainville Islands | 07 - Develop Remediation/Risk Management Strategy |
06872002 | Active | Moras Island | 09 - Confirmatory Sampling and Final Reporting |
06872038 | Active | Sector OP-1 to OP-6 | 09 - Confirmatory Sampling and Final Reporting |
06294002 | Closed | Moras Island, Cadet camp | 06 - Reclassify the Site Using CCME National Classification System |
06872024 | Closed | Moras Island, Former disposal sites | 06 - Reclassify the Site Using CCME National Classification System |
06872011 | Closed | Moras Island, Pumping station | 06 - Reclassify the Site Using CCME National Classification System |
Payment In Lieu of Taxes
Taxation Authority | Payment |
---|---|
Total | $66,080.26 |
Baie-du-Fèbvre, Municipalité | $13,273.89 |
La Riveraine, Centre de services scolaire | $5,215.86 |
Nicolet, Ville | $47,590.51 |
Source: PWGSC, REAL ESTATE DIVISION, Municipal Grants Information System
Taxation Year: 2020
- Version:
- 35.0