CFB Gagetown
Summary
-
Property Number:
04089 -
Custodian:
National Defence -
Official Contact:
-
Interest
Crown Owned -
Restriction:
No Restriction -
Primary Use:
Military
-
Address:
Oromocto -
Place Name:
Oromocto -
Municipality:
Petersville -
Province/Territory:
New Brunswick -
Federal Electoral District:
New Brunswick Southwest -
Coordinates
45.754588, -66.437533, Accurate within ± 100m -
Census Classification
Rural
-
Land Area:
110,123.8653 ha -
Building Count:
1,574 -
Floor Area:
560,692.72 sq. m.
-
Record Created On
May 29th, 1990 -
Record Last Modified On
November 30th, 2024
Parcels
Parcel # | Municipality | Census Classification | Federal Electoral District | Land Area (ha) | Number of Buildings | Floor Area (sq. m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Petersville | Rural | New Brunswick Southwest | 110,123.8653 | 1,574 | 560,692.72 |
01 | Petersville | Rural | New Brunswick Southwest | 42,083.2887 | 30 | 6,280.14 |
02 | Gagetown | Rural | New Brunswick Southwest | 21,424.2467 | 27 | 10,494.44 |
03 | Burton | Rural | Fredericton | 17,131.1102 | 159 | 38,082.04 |
04 | Blissville | Rural | New Brunswick Southwest | 14,911.0972 | 6 | 1,269 |
05 | Hampstead | Rural | New Brunswick Southwest | 13,629.6617 | 0 | 0 |
06 | Oromocto | Urban | Fredericton | 845.6902 | 1,352 | 504,567.10 |
07 | Greenwich | Rural | New Brunswick Southwest | 58.4708 | 0 | 0 |
08 | Gagetown | Rural | New Brunswick Southwest | 28.5818 | 0 | 0 |
09 | Westfield | Rural | New Brunswick Southwest | 11.7181 | 0 | 0 |
Buildings
Structure Number | Custodian | Structure Name | Structure Address | Floor Area (sq. m.) | Building Occupancy Level |
---|---|---|---|---|---|
114067 | National Defence | Shed | Oromocto | 726.80 | Fully Occupied |
122602 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 17.80 | Fully Occupied |
122926 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 327.40 | Fully Occupied |
123025 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 222.90 | Fully Occupied |
123026 | National Defence | Fire Hall | Oromocto | 800.50 | Fully Occupied |
123046 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 2,596.90 | Fully Occupied |
123047 | National Defence | Office | Oromocto | 3,156 | Fully Occupied |
123061 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 2,140.30 | Fully Occupied |
123063 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 4,791.61 | Fully Occupied |
123066 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 11,681.70 | Fully Occupied |
123079 | National Defence | Hangar Low Bay | Oromocto | 2,173.70 | Fully Occupied |
123080 | National Defence | Hangar Low Bay | Oromocto | 2,173.70 | Fully Occupied |
123081 | National Defence | Hangar Low Bay | Oromocto | 2,203.50 | Fully Occupied |
123107 | National Defence | Museum | Oromocto | 1,613.40 | Fully Occupied |
123109 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 1,858.20 | Fully Occupied |
123110 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 1,833.30 | Fully Occupied |
123111 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 1,833.30 | Fully Occupied |
123112 | National Defence | Drill Hall | Oromocto | 2,092.80 | Fully Occupied |
123114 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 433.80 | Fully Occupied |
123115 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 1,123.90 | Fully Occupied |
123116 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 371.60 | Fully Occupied |
123117 | National Defence | Training | Oromocto | 1,143.20 | Fully Occupied |
123118 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 345.90 | Fully Occupied |
123120 | National Defence | Mess | Oromocto | 1,613.40 | Fully Occupied |
123121 | National Defence | Office | Oromocto | 1,866.20 | Fully Occupied |
123124 | National Defence | Industrial Plant Light | Oromocto | 123.60 | Fully Occupied |
123127 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 1,833.30 | Fully Occupied |
123128 | National Defence | Industrial Plant Light | Oromocto | 384.60 | Fully Occupied |
123132 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 1,833.30 | Fully Occupied |
123142 | National Defence | Training | Oromocto | 1,035.20 | Fully Occupied |
123144 | National Defence | Drill Hall | Oromocto | 2,114.40 | Fully Occupied |
123145 | National Defence | Office | Oromocto | 3,156 | Fully Occupied |
123147 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 4,458.49 | Fully Occupied |
123151 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 2,434.10 | Fully Occupied |
123152 | National Defence | Mess | Oromocto | 1,733.10 | Fully Occupied |
123164 | National Defence | Mess | Oromocto | 1,613.40 | Fully Occupied |
123165 | National Defence | Office | Oromocto | 2,065.30 | Fully Occupied |
123166 | National Defence | Senior School | Oromocto | 1,554.70 | Fully Occupied |
123168 | National Defence | Office | Oromocto | 1,715.50 | Fully Occupied |
123169 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 2,809 | Fully Occupied |
123177 | National Defence | Mess | Oromocto | 2,195 | Fully Occupied |
123181 | National Defence | Shed | Oromocto | 46.90 | Fully Occupied |
123209 | National Defence | Senior School | Oromocto | 1,554.70 | Fully Occupied |
123210 | National Defence | Recreation Facility | Oromocto | 2,673.40 | Fully Occupied |
123250 | National Defence | Training | Oromocto | 59.70 | Fully Occupied |
123259 | National Defence | Recreation Facility | Oromocto | 27,024.60 | Fully Occupied |
123260 | National Defence | Chapel | Oromocto | 809.30 | Fully Occupied |
123261 | National Defence | Chapel | Oromocto | 734.20 | Fully Occupied |
123316 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 1,833.30 | Fully Occupied |
123330 | National Defence | Recreation Facility | Oromocto | 3,208.80 | Fully Occupied |
123331 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 325.10 | Fully Occupied |
123377 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 449.20 | Fully Occupied |
123388 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 250.70 | Fully Occupied |
123389 | National Defence | Senior School | Oromocto | 322 | Fully Occupied |
123390 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 405.10 | Fully Occupied |
123391 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 322.06 | Fully Occupied |
123404 | National Defence | Industrial Plant Light | Oromocto | 3,460.90 | Fully Occupied |
123406 | National Defence | Drill Hall | Oromocto | 2,456.70 | Fully Occupied |
123407 | National Defence | Office | Oromocto | 1,312.88 | Fully Occupied |
124343 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 1,834.40 | Fully Occupied |
124453 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 1,813.60 | Fully Occupied |
124678 | National Defence | Industrial Plant Light | Oromocto | 37.20 | Fully Occupied |
124683 | National Defence | Hangar Low Bay | Oromocto | 4,054.70 | Fully Occupied |
124687 | National Defence | Ancillary | Oromocto | 37.20 | Fully Occupied |
124688 | National Defence | Office | Oromocto | 96.50 | Fully Occupied |
124689 | National Defence | Office | Oromocto | 96.50 | Fully Occupied |
124690 | National Defence | Office | Oromocto | 156.10 | Fully Occupied |
124756 | National Defence | Office | Oromocto | 156.10 | Fully Occupied |
124759 | National Defence | Mess | Oromocto | 312.20 | Fully Occupied |
124761 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 156.10 | Fully Occupied |
124762 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 156.10 | Fully Occupied |
124763 | National Defence | Office | Oromocto | 156.10 | Fully Occupied |
124764 | National Defence | Senior School | Oromocto | 156.10 | Fully Occupied |
124765 | National Defence | Clinic | Oromocto | 156.10 | Fully Occupied |
124766 | National Defence | Office | Oromocto | 156.10 | Fully Occupied |
124918 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 170.90 | Fully Occupied |
124919 | National Defence | Office | Oromocto | 156.10 | Fully Occupied |
124920 | National Defence | Recreation Facility | Oromocto | 517.40 | Fully Occupied |
124924 | National Defence | Senior School | Oromocto | 156.10 | Fully Occupied |
124925 | National Defence | Recreation Facility | Oromocto | 156.10 | Fully Occupied |
124960 | National Defence | Ablution | Oromocto | 310.90 | Fully Occupied |
125016 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 529.40 | Fully Occupied |
125017 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 518.50 | Fully Occupied |
125123 | National Defence | Mess | Oromocto | 133.80 | Fully Occupied |
125125 | National Defence | Senior School | Oromocto | 133.80 | Fully Occupied |
125126 | National Defence | Mess | Oromocto | 80.30 | Fully Occupied |
125128 | National Defence | Office | Oromocto | 395.70 | Fully Occupied |
125129 | National Defence | Office | Oromocto | 80.30 | Fully Occupied |
125130 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 823 | Fully Occupied |
125131 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 52.80 | Fully Occupied |
125133 | National Defence | Mess | Oromocto | 419.60 | Fully Occupied |
125212 | National Defence | Ablution | Oromocto | 107 | Fully Occupied |
125213 | National Defence | Ablution | Oromocto | 115.90 | Fully Occupied |
125341 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 360 | Fully Occupied |
125342 | National Defence | Office | Oromocto | 285.60 | Fully Occupied |
125452 | National Defence | Recreation Facility | Oromocto | 801.20 | Fully Occupied |
125453 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 427.80 | Fully Occupied |
125454 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 427.80 | Fully Occupied |
125455 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 427.80 | Fully Occupied |
125456 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 136.40 | Fully Occupied |
125476 | National Defence | Senior School | Oromocto | 240.90 | Fully Occupied |
125518 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 465.50 | Fully Occupied |
125520 | National Defence | Shed | Oromocto | 37.20 | Fully Occupied |
125525 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 487.40 | Fully Occupied |
125526 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 299.50 | Fully Occupied |
125528 | National Defence | Shed | Oromocto | 73.20 | Fully Occupied |
125569 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 37.20 | Fully Occupied |
125598 | National Defence | Guard House | Oromocto | 26.80 | Fully Occupied |
125607 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 59.50 | Fully Occupied |
125672 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 479.30 | Fully Occupied |
125799 | National Defence | Training | Oromocto | 89.20 | Fully Occupied |
125858 | National Defence | Recreation Facility | Oromocto | 1,720.49 | Fully Occupied |
125859 | National Defence | Shed | Oromocto | 18.90 | Fully Occupied |
125860 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 237.80 | Fully Occupied |
125866 | National Defence | Industrial Plant Light | Oromocto | 56.70 | Fully Occupied |
125869 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 367.20 | Fully Occupied |
125916 | National Defence | Shed | Oromocto | 58 | Fully Occupied |
126360 | National Defence | Training | Oromocto | 142.70 | Fully Occupied |
126361 | National Defence | Senior School | Oromocto | 142.70 | Fully Occupied |
126362 | National Defence | Senior School | Oromocto | 142.70 | Fully Occupied |
126363 | National Defence | Ablution | Oromocto | 55.70 | Fully Occupied |
126365 | National Defence | Ablution | Oromocto | 55.70 | Fully Occupied |
126366 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 142.70 | Fully Occupied |
126384 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 334.50 | Fully Occupied |
126386 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 20.20 | Fully Occupied |
126405 | National Defence | Training | Oromocto | 57,125.80 | Fully Occupied |
126421 | National Defence | Ancillary | Oromocto | 15.10 | Fully Occupied |
126473 | National Defence | Protect Shelter | Oromocto | 32 | Fully Occupied |
126474 | National Defence | Ancillary | Oromocto | 44.70 | Fully Occupied |
126592 | National Defence | Guard Tower | Oromocto | 72.80 | Fully Occupied |
126593 | National Defence | Shed | Oromocto | 72.80 | Fully Occupied |
126594 | National Defence | Shed | Oromocto | 72.80 | Fully Occupied |
126595 | National Defence | Shed | Oromocto | 72.80 | Fully Occupied |
126596 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 89.24 | Fully Occupied |
126597 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 72.10 | Fully Occupied |
126598 | National Defence | Training | Oromocto | 306.36 | Fully Occupied |
126599 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 35.70 | Fully Occupied |
126975 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 1,324.97 | Fully Occupied |
126980 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 818.66 | Fully Occupied |
126981 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 26.76 | Fully Occupied |
126982 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 1,621.94 | Fully Occupied |
126983 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 445.73 | Fully Occupied |
126984 | National Defence | Shed | Oromocto | 1,182.04 | Fully Occupied |
126985 | National Defence | Fire Hall | Oromocto | 87.22 | Fully Occupied |
126986 | National Defence | Training | Oromocto | 1,576.80 | Fully Occupied |
127072 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 6,060.40 | Fully Occupied |
127073 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 4,548.54 | Fully Occupied |
127074 | National Defence | Office | Oromocto | 314.23 | Fully Occupied |
127075 | National Defence | Ablution | Oromocto | 140.80 | Fully Occupied |
127085 | National Defence | Shed | Oromocto | 96 | Fully Occupied |
127209 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 53.50 | Fully Occupied |
127212 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 180.81 | Fully Occupied |
127213 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 35.67 | Fully Occupied |
127214 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 26.76 | Fully Occupied |
127216 | National Defence | Shed | Oromocto | 239.32 | Fully Occupied |
127217 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 180.81 | Fully Occupied |
127218 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 54 | Fully Occupied |
127219 | National Defence | Training | Oromocto | 35,080.60 | Fully Occupied |
127850 | National Defence | Office | Oromocto | 27,550 | Fully Occupied |
127851 | National Defence | Protect Shelter | Oromocto | 64 | Fully Occupied |
127853 | National Defence | Training | Oromocto | 372.50 | Fully Occupied |
127855 | National Defence | Clinic | Oromocto | 3,783.30 | Fully Occupied |
127859 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 13,096.70 | Fully Occupied |
127860 | National Defence | Hangar Low Bay | Oromocto | 1,918.80 | Fully Occupied |
127861 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 22 | Fully Occupied |
127863 | National Defence | Shed | Oromocto | 89.20 | Fully Occupied |
127864 | National Defence | Industrial Plant Light | Oromocto | 23.80 | Fully Occupied |
127866 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 280.90 | Fully Occupied |
127867 | National Defence | Control Tower | Oromocto | 59.84 | Fully Occupied |
127868 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 180 | Fully Occupied |
127869 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 180 | Fully Occupied |
127870 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 180 | Fully Occupied |
127872 | National Defence | Mess | Oromocto | 4,900 | Fully Occupied |
127873 | National Defence | Mess | Oromocto | 1,800 | Fully Occupied |
127874 | National Defence | Office | Oromocto | 66.90 | Fully Occupied |
127875 | National Defence | Protect Shelter | Oromocto | 132.60 | Fully Occupied |
127876 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 181.20 | Fully Occupied |
127877 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 70.70 | Fully Occupied |
127878 | National Defence | Protect Shelter | Oromocto | 116.60 | Fully Occupied |
127879 | National Defence | Training | Oromocto | 428.10 | Fully Occupied |
127880 | National Defence | Shed | Oromocto | 245.30 | Fully Occupied |
127882 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 292 | Fully Occupied |
127883 | National Defence | Training | Oromocto | 334.40 | Fully Occupied |
127884 | National Defence | Office | Oromocto | 270.90 | Fully Occupied |
127885 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 176.50 | Fully Occupied |
127886 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 176.50 | Fully Occupied |
127887 | National Defence | Shed | Oromocto | 130.10 | Fully Occupied |
127889 | National Defence | Ablution | Oromocto | 403 | Fully Occupied |
127890 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 278.90 | Fully Occupied |
127891 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 152.50 | Fully Occupied |
127893 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 71.60 | Fully Occupied |
127896 | National Defence | Ancillary | Oromocto | 17.90 | Fully Occupied |
127897 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 253.60 | Fully Occupied |
127898 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 337.40 | Fully Occupied |
127902 | National Defence | Industrial Plant Light | Oromocto | 20 | Fully Occupied |
127903 | National Defence | Industrial Plant Light | Oromocto | 20 | Fully Occupied |
127904 | National Defence | Ablution | Oromocto | 140.80 | Fully Occupied |
127905 | National Defence | Laundry | Oromocto | 85.50 | Fully Occupied |
127906 | National Defence | Office | Oromocto | 44.60 | Fully Occupied |
127910 | National Defence | Protect Shelter | Oromocto | 99.80 | Fully Occupied |
127911 | National Defence | Shed | Oromocto | 188.90 | Fully Occupied |
127912 | National Defence | Training | Oromocto | 619.20 | Fully Occupied |
127913 | National Defence | Training | Oromocto | 120 | Fully Occupied |
127914 | National Defence | Shed | Oromocto | 107 | Fully Occupied |
127915 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 96 | Fully Occupied |
127916 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 50.40 | Fully Occupied |
127917 | National Defence | Training | Oromocto | 136.50 | Fully Occupied |
127918 | National Defence | Training | Oromocto | 108.20 | Fully Occupied |
127919 | National Defence | Training | Oromocto | 160.80 | Fully Occupied |
127920 | National Defence | Training | Oromocto | 173.50 | Fully Occupied |
127921 | National Defence | Training | Oromocto | 159.30 | Fully Occupied |
127922 | National Defence | Training | Oromocto | 369.70 | Fully Occupied |
127923 | National Defence | Training | Oromocto | 246.50 | Fully Occupied |
127924 | National Defence | Training | Oromocto | 256.50 | Fully Occupied |
127925 | National Defence | Training | Oromocto | 243.40 | Fully Occupied |
127926 | National Defence | Training | Oromocto | 140.40 | Fully Occupied |
127927 | National Defence | Industrial Plant Light | Oromocto | 23.70 | Fully Occupied |
127928 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 943.20 | Fully Occupied |
127929 | National Defence | Training | Oromocto | 875 | Fully Occupied |
127930 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 683.20 | Fully Occupied |
127931 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 683.20 | Fully Occupied |
127932 | National Defence | Training | Oromocto | 71 | Fully Occupied |
127933 | National Defence | Shed | Oromocto | 100 | Fully Occupied |
127934 | National Defence | Shed | Oromocto | 60 | Fully Occupied |
128290 | National Defence | Protect Shelter | Oromocto | 188.40 | Fully Occupied |
128291 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 39.70 | Fully Occupied |
128292 | National Defence | Protect Shelter | Oromocto | 60 | Fully Occupied |
128293 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 39.70 | Fully Occupied |
128294 | National Defence | Shed | Oromocto | 188.90 | Fully Occupied |
128295 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 179.80 | Fully Occupied |
128296 | National Defence | Training | Oromocto | 859.20 | Fully Occupied |
128297 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 180 | Fully Occupied |
128298 | National Defence | Maintenance Workshop HighBay | Oromocto | 758.30 | Fully Occupied |
128299 | National Defence | Shed | Oromocto | 99.80 | Fully Occupied |
128301 | National Defence | Shed | Oromocto | 100 | Fully Occupied |
128302 | National Defence | Shed | Oromocto | 60 | Fully Occupied |
128303 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 15.20 | Fully Occupied |
128304 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 15.50 | Fully Occupied |
128305 | National Defence | Training | Oromocto | 29.90 | Fully Occupied |
128307 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 348.60 | Fully Occupied |
128308 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 341.80 | Fully Occupied |
128309 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 26.80 | Fully Occupied |
128328 | National Defence | Senior School | Oromocto | 60 | Fully Occupied |
128331 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 829.57 | Fully Occupied |
128332 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 30.60 | Fully Occupied |
128333 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 27.30 | Fully Occupied |
128334 | National Defence | Ancillary | Oromocto | 16.70 | Fully Occupied |
128335 | National Defence | Recreation Facility | Oromocto | 76.30 | Fully Occupied |
128338 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 17.20 | Fully Occupied |
128339 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 26.30 | Fully Occupied |
128340 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 17.20 | Fully Occupied |
128341 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 15.40 | Fully Occupied |
128342 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 20.80 | Fully Occupied |
128343 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 15.40 | Fully Occupied |
128344 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 15.40 | Fully Occupied |
128345 | National Defence | Shed | Oromocto | 71 | Fully Occupied |
128346 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 22.30 | Fully Occupied |
128348 | National Defence | Shed | Oromocto | 107 | Fully Occupied |
128352 | National Defence | Control Tower | Oromocto | 79.48 | Fully Occupied |
128353 | National Defence | Shed | Oromocto | 107 | Fully Occupied |
128354 | National Defence | Recreation Facility | Oromocto | 277.02 | Fully Occupied |
128356 | National Defence | Ablution | Oromocto | 381 | Fully Occupied |
128357 | National Defence | Ablution | Oromocto | 381 | Fully Occupied |
128358 | National Defence | Ablution | Oromocto | 285 | Fully Occupied |
128359 | National Defence | Senior School | Oromocto | 499 | Fully Occupied |
128493 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 64 | Fully Occupied |
128523 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 95.16 | Fully Occupied |
128928 | National Defence | Shed | Oromocto | 99.75 | Fully Occupied |
128959 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 464.50 | Fully Occupied |
128963 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 7,044.20 | Fully Occupied |
128990 | National Defence | Ablution | Oromocto | 192 | Fully Occupied |
129030 | National Defence | Training | Oromocto | 57.16 | Fully Occupied |
129031 | National Defence | Training | Oromocto | 73.97 | Fully Occupied |
129032 | National Defence | Training | Oromocto | 46.18 | Fully Occupied |
129033 | National Defence | Training | Oromocto | 58.14 | Fully Occupied |
129034 | National Defence | Training | Oromocto | 61.44 | Fully Occupied |
129035 | National Defence | Training | Oromocto | 55 | Fully Occupied |
129036 | National Defence | Training | Oromocto | 47.12 | Fully Occupied |
129037 | National Defence | Training | Oromocto | 102.91 | Fully Occupied |
129047 | National Defence | Training | Oromocto | 377.57 | Fully Occupied |
129048 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 167.23 | Fully Occupied |
129049 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 95.20 | Fully Occupied |
129153 | National Defence | Office | Oromocto | 10,576.20 | Fully Occupied |
129306 | National Defence | Industrial Plant Light | Oromocto | 36 | Fully Occupied |
130539 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 15.80 | Fully Occupied |
130540 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 17.20 | Fully Occupied |
130651 | National Defence | Recreation Facility | Oromocto | 156.10 | Fully Occupied |
130741 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 374.50 | Fully Occupied |
130780 | National Defence | Shed | Oromocto | 60.20 | Fully Occupied |
130805 | National Defence | Storage HighBay | Oromocto | 464.50 | Fully Occupied |
130839 | National Defence | Storage LowBay | Oromocto | 7,320 | Fully Occupied |
130854 | National Defence | Shed | Oromocto | 107 | Fully Occupied |
130896 | National Defence | Guard House | Oromocto | 340.63 | Fully Occupied |
130898 | National Defence | Control Tower | Oromocto | 323.37 | Fully Occupied |
130899 | National Defence | Training | Oromocto | 867 | Fully Occupied |
130900 | National Defence | Training | Oromocto | 108 | Fully Occupied |
130901 | National Defence | Training | Oromocto | 887.30 | Fully Occupied |
130905 | National Defence | Ablution | Oromocto | 4,117 | Fully Occupied |
130906 | National Defence | Ablution | Oromocto | 4,117 | Fully Occupied |
131169 | National Defence | Training | Oromocto | 393 | Fully Occupied |
131171 | National Defence | Training | Oromocto | 108 | Fully Occupied |
131172 | National Defence | Training | Oromocto | 266 | Fully Occupied |
131173 | National Defence | Training | Oromocto | 266 | Fully Occupied |
131174 | National Defence | Senior School | Oromocto | 118 | Fully Occupied |
131175 | National Defence | Senior School | Oromocto | 118 | Fully Occupied |
131176 | National Defence | Senior School | Oromocto | 118 | Fully Occupied |
131177 | National Defence | Senior School | Oromocto | 118 | Fully Occupied |
131195 | National Defence | Ablution | Oromocto | 150 | Fully Occupied |
131444 | National Defence | Recreation Facility | Oromocto | 1,867.50 | Fully Occupied |
131462 | National Defence | Recreation Facility | Oromocto | 74.30 | Fully Occupied |
131473 | National Defence | Office | Oromocto | 238.20 | Fully Occupied |
131474 | National Defence | Store | Oromocto | 3,841.40 | Fully Occupied |
133520 | National Defence | Office | Oromocto | 832 | Fully Occupied |
133545 | National Defence | Shed | Oromocto | 358.31 | Fully Occupied |
133607 | National Defence | Shed | Oromocto | 95 | Fully Occupied |
133608 | National Defence | Shed | Oromocto | 95 | Fully Occupied |
133609 | National Defence | Shed | Oromocto | 95 | Fully Occupied |
133649 | National Defence | Shed | Oromocto | 182.41 | Fully Occupied |
133650 | National Defence | Shed | Oromocto | 182.41 | Fully Occupied |
133651 | National Defence | Shed | Oromocto | 182.41 | Fully Occupied |
133795 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 1,735 | Fully Occupied |
134030 | National Defence | Shed | Oromocto | 86.98 | Fully Occupied |
134037 | National Defence | Training | Oromocto | 45.50 | Fully Occupied |
134038 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 735 | Fully Occupied |
134039 | National Defence | Storage Special | Oromocto | 98 | Fully Occupied |
134040 | National Defence | Guard House | Oromocto | 38 | Fully Occupied |
134257 | National Defence | Shed | Oromocto | 590 | Fully Occupied |
150521 | National Defence | Maintenance Workshop LowBay | Oromocto | 1,298.81 | Fully Occupied |
Contaminated Sites
Federal Site Identifier | Status | Site Name | Highest Step Completed |
---|---|---|---|
00025115 | Suspected | 5 CDSB Gagetown PFAS Site-Wide | 01 - Identify Suspect Sites |
00025133 | Suspected | Argus Impact | 01 - Identify Suspect Sites |
00024840 | Suspected | Building B-9 | 01 - Identify Suspect Sites |
00025167 | Suspected | CFHA - 106 St. John Avenue, Oromocto, NB | 01 - Identify Suspect Sites |
00025168 | Suspected | CFHA - 110-112 St. John Avenue, Oromocto, NB | 01 - Identify Suspect Sites |
00025171 | Suspected | CFHA – 27-32 McElroy | 01 - Identify Suspect Sites |
00025170 | Suspected | CFHA – 32 Comox Street | 01 - Identify Suspect Sites |
00025138 | Suspected | Dingee Wood | 01 - Identify Suspect Sites |
00025134 | Suspected | Drummond Demolition Range | 01 - Identify Suspect Sites |
00025135 | Suspected | Enniskillen Range | 01 - Identify Suspect Sites |
00024926 | Suspected | Former Building K-35 | 01 - Identify Suspect Sites |
00025074 | Suspected | Garrison Phase I ESA | 01 - Identify Suspect Sites |
00025137 | Suspected | Hersey Impact | 01 - Identify Suspect Sites |
00025139 | Suspected | Lawfield Impact | 01 - Identify Suspect Sites |
00025142 | Suspected | Mountain Impact | 01 - Identify Suspect Sites |
00025140 | Suspected | Rockwell Impact | 01 - Identify Suspect Sites |
00025141 | Suspected | Sheriff Lake | 01 - Identify Suspect Sites |
00024842 | Suspected | South Boundary Demolition Range | 01 - Identify Suspect Sites |
00025136 | Suspected | Verdun & Marnes Grenade Range Complex | 01 - Identify Suspect Sites |
00025132 | Suspected | 14.5 Tow Tracking Range: SRIA | 02 - Historical Review |
00025156 | Suspected | Building K-45 | 02 - Historical Review |
00025158 | Suspected | Camp Petersville | 02 - Historical Review |
00025155 | Suspected | Heliport Gagetown (L4/32) | 02 - Historical Review |
00025131 | Suspected | Old Castle Grenade Range | 02 - Historical Review |
00008408 | Active | CFB Gagetown | 03 - Initial Testing Program |
00025094 | Active | CFHA - Huron Street, Oromocto | 03 - Initial Testing Program |
00024894 | Active | Building B19 | 04 - Pre-Classify contaminated site using the CCME National Classification System (optional) |
00024924 | Active | Building PC-317 | 04 - Pre-Classify contaminated site using the CCME National Classification System (optional) |
