Figure 7 : Répartition de l'effectif de la fonction publique fédérale (FPF) selon la fourchette d'âge – années données, de 1983 à 2013 – Version textuelle

Fourchette d'âge Âge 1983 1993 2003 2013

Source : Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor.

Note :

Comprend les employés actifs de toutes les périodes d'affectation (c.-à-d. que les données ne comprennent pas les employés en congé sans solde). L'information est basée sur les données en date du 31 mars.

Chaque barre verticale représente deux années, à l'exception de la première et de la dernière. La première barre représente les individus de moins de 17 ans et la dernière barre représente les individus de plus de 68 ans.

La génération des baby-boomers se distingue par une couleur et une police différente.

< 25 Moins de 17 351 12 31 3
17-18 916 77 160 76
19-20 4 373 1 209 1 165 1 130
21-22 8 610 3 402 3 396 2 594
23-24 12 235 5 686 5 302 3 799
25-34 25-26 14 779 8 253 7 336 5 926
27-28 16 586 10 915 8 443 8 531
29-30 17 305 13 131 8 652 10 067
31-32 17 783 14 968 9 415 11 465
33-34 17 139 16 491 10 053 12 821
35-44 35-36 16 746 17 928 10 771 13 689
37-38 12 488 19 039 12 935 14 106
39-40 11 669 19 530 14 910 13 938
41-42 10 552 19 453 16 287 14 534
43-44 9 478 18 428 17 607 14 655
45-54 45-46 9 188 18 071 18 032 14 927
47-48 9 113 13 036 18 327 17 086
49-50 9 218 12 033 18 187 18 226
51-52 9 468 10 330 17 268 18 476
53-54 8 741 8 492 15 407 18 243
55-64 55-56 8 197 6 778 11 589 14 301
57-58 8 251 5 317 6 751 11 469
59-60 7 354 4 026 4 743 8 700
61-62 5 992 2 665 2 694 5 546
63-64 3 700 1 678 1 580 3 874
65+ 65-66 375 800 737 2 302
67-68 119 390 406 1 079
69+ 156 428 553 1 254
Total 250 882 252 566 242 737 262 817

Retour à la Figure 7 : Répartition de l'effectif de la fonction publique fédérale (FPF) selon la fourchette d'âge – années données, de 1983 à 2013