Résultats du Sondage annuel auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 pour Agence du revenu du Canada selon la Question 29. Quel est votre groupe d’âge?

Les résultats du Sondage annuel auprès des fonctionnaires fédéraux (SAAFF) de 2017 sont présentés selon l’ordre numérique des questions et regroupés selon les thèmes des sections tels qu’ils apparaissaient dans le questionnaire. Les résultats n’apparaissent pas lorsqu’il y n’a pas de comparaison historique, ou lorsqu’il y a un nombre insuffisant de réponses.

Remarque : En raison de l'arrondissement des pourcentages, le total n'égale pas toujours 100 pour cent. Les résultats ont été pondérés pour les non-réponses afin de mieux représenter la population cible. Par conséquent, les pourcentages ne devraient pas être utilisés pour déterminer le nombre de répondants au sein d’une catégorie de réponse.

Thèmes du sondage

Haut de la page

Mon milieu de travail

Question 1. Mon ministère ou organisme met en place des activités et des pratiques qui favorisent un milieu de travail diversifié.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 64 25 5 3 1 2 0 90 4 604
2017 Âge - 25 à 29 ans 60 27 5 3 3 2 1 89 6 1314
2017 Âge - 30 à 34 ans 53 32 7 4 2 1 0 86 7 1962
2017 Âge - 35 à 39 ans 53 32 7 3 2 2 0 87 6 2750
2017 Âge - 40 à 44 ans 55 30 7 4 2 2 0 86 6 3095
2017 Âge - 45 à 49 ans 52 33 7 4 2 2 0 87 6 3488
2017 Âge - 50 à 54 ans 52 32 7 5 2 2 0 86 7 4078
2017 Âge - 55 à 59 ans 51 32 8 4 2 2 0 85 7 3223
2017 Âge - 60 ans et plus 54 32 7 4 2 2 0 87 6 1730
2014 Âge - 24 ans et moins 66 23 5 2 1 3 0 92 3 758
2014 Âge - 25 à 29 ans 60 28 6 2 1 2 0 90 4 1987
2014 Âge - 30 à 34 ans 55 30 8 2 2 3 0 88 4 2980
2014 Âge - 35 à 39 ans 53 32 9 3 2 2 0 87 5 3739
2014 Âge - 40 à 44 ans 51 32 9 3 2 2 0 86 5 4381
2014 Âge - 45 à 49 ans 49 33 10 3 2 3 0 84 5 5095
2014 Âge - 50 à 54 ans 46 34 12 3 2 2 0 83 5 6278
2014 Âge - 55 à 59 ans 46 34 12 3 2 2 0 83 5 4161
2014 Âge - 60 ans et plus 46 34 12 3 2 2 0 82 6 2258

Question 2. Dans l’ensemble, mon ministère ou organisme me traite avec respect.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 70 22 4 2 2 0 0 92 4 604
2017 Âge - 25 à 29 ans 58 28 5 5 4 0 0 86 8 1311
2017 Âge - 30 à 34 ans 47 35 7 8 3 0 0 81 11 1959
2017 Âge - 35 à 39 ans 42 38 7 8 5 0 0 80 13 2751
2017 Âge - 40 à 44 ans 41 39 7 8 5 0 0 80 14 3082
2017 Âge - 45 à 49 ans 37 40 8 8 6 0 0 77 15 3478
2017 Âge - 50 à 54 ans 34 40 8 11 7 0 0 74 17 4072
2017 Âge - 55 à 59 ans 34 41 9 9 7 0 0 75 16 3218
2017 Âge - 60 ans et plus 38 38 9 10 5 0 0 76 15 1726
2014 Âge - 24 ans et moins 73 22 3 1 0 0 0 96 1 758
2014 Âge - 25 à 29 ans 62 29 5 2 2 0 0 91 4 1987
2014 Âge - 30 à 34 ans 56 32 7 3 2 0 0 88 5 2984
2014 Âge - 35 à 39 ans 52 34 8 4 3 0 0 86 7 3738
2014 Âge - 40 à 44 ans 49 35 8 5 3 0 0 84 8 4377
2014 Âge - 45 à 49 ans 47 35 9 5 3 0 0 82 9 5097
2014 Âge - 50 à 54 ans 43 38 10 6 4 0 0 81 10 6280
2014 Âge - 55 à 59 ans 44 37 10 5 4 0 0 82 9 4162
2014 Âge - 60 ans et plus 46 35 10 5 3 0 0 81 8 2257
2011 Âge - 24 ans et moins 63 26 6 3 1 0 0 89 5 698
2011 Âge - 25 à 29 ans 48 37 9 4 3 0 0 85 6 2053
2011 Âge - 30 à 34 ans 44 39 9 5 3 0 0 82 8 3011
2011 Âge - 35 à 39 ans 42 40 10 5 3 0 0 82 8 3680
2011 Âge - 40 à 44 ans 39 42 10 5 4 0 0 81 9 4370
2011 Âge - 45 à 49 ans 37 40 11 6 5 0 0 78 11 5589
2011 Âge - 50 à 54 ans 36 40 12 7 5 0 0 77 11 6212
2011 Âge - 55 à 59 ans 37 40 11 7 5 1 0 77 12 3836
2011 Âge - 60 ans et plus 39 40 11 5 4 1 0 80 9 1845
2008 Âge - 24 ans et moins 61 28 7 2 1 0 0 90 4 906
2008 Âge - 25 à 29 ans 45 40 8 3 2 0 0 86 6 1940
2008 Âge - 30 à 34 ans 41 42 9 5 2 0 0 84 8 2711
2008 Âge - 35 à 39 ans 36 44 10 6 3 0 0 81 10 3354
2008 Âge - 40 à 44 ans 33 43 11 7 4 1 0 77 12 4438
2008 Âge - 45 à 49 ans 33 43 11 7 5 1 0 77 12 5847
2008 Âge - 50 à 54 ans 33 44 11 7 5 1 0 77 12 5215
2008 Âge - 55 à 59 ans 36 42 11 6 5 1 0 78 11 3186
2008 Âge - 60 ans et plus 37 41 12 6 4 1 0 78 10 1249

Question 3. On m’encourage à innover ou à prendre des initiatives dans mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 47 31 11 7 4 0 1 79 11 600
2017 Âge - 25 à 29 ans 37 33 15 9 5 0 1 70 15 1310
2017 Âge - 30 à 34 ans 34 35 14 10 6 0 0 69 16 1957
2017 Âge - 35 à 39 ans 33 35 13 11 7 0 0 69 18 2749
2017 Âge - 40 à 44 ans 34 36 13 10 6 0 0 71 16 3083
2017 Âge - 45 à 49 ans 31 37 14 10 7 0 0 69 16 3483
2017 Âge - 50 à 54 ans 29 37 13 12 8 0 0 67 20 4074
2017 Âge - 55 à 59 ans 29 37 16 10 7 0 0 66 18 3215
2017 Âge - 60 ans et plus 28 33 18 11 8 0 1 62 20 1724
2014 Âge - 24 ans et moins 34 35 17 9 4 1 1 70 13 758
2014 Âge - 25 à 29 ans 26 35 18 13 8 0 0 61 21 1987
2014 Âge - 30 à 34 ans 26 35 17 13 9 0 0 61 21 2984
2014 Âge - 35 à 39 ans 28 36 15 12 8 0 0 64 21 3737
2014 Âge - 40 à 44 ans 26 36 16 13 8 0 0 63 21 4383
2014 Âge - 45 à 49 ans 28 35 15 13 8 0 0 64 22 5099
2014 Âge - 50 à 54 ans 25 37 17 11 9 0 0 63 20 6281
2014 Âge - 55 à 59 ans 24 36 18 12 10 0 1 60 22 4162
2014 Âge - 60 ans et plus 22 36 17 14 10 0 1 59 24 2258

Question 4. Je crois que j'obtiendrais du soutien si je proposais une nouvelle idée, même s'il est possible que celle-ci ne fonctionne pas.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 34 38 15 7 3 2 1 74 11 601
2017 Âge - 25 à 29 ans 31 33 16 11 7 2 1 66 18 1308
2017 Âge - 30 à 34 ans 26 35 17 13 7 2 0 62 20 1958
2017 Âge - 35 à 39 ans 25 37 16 13 8 2 0 62 21 2750
2017 Âge - 40 à 44 ans 25 37 16 13 7 2 0 64 21 3085
2017 Âge - 45 à 49 ans 23 37 16 13 8 2 0 62 22 3480
2017 Âge - 50 à 54 ans 21 37 16 14 10 1 0 60 24 4059
2017 Âge - 55 à 59 ans 19 38 19 12 10 2 0 58 22 3225
2017 Âge - 60 ans et plus 20 33 21 14 10 2 1 54 25 1727

Question 5. Je reçois du soutien au travail pour concilier mon travail et ma vie personnelle.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 62 25 6 4 1 1 2 88 5 602
2017 Âge - 25 à 29 ans 53 29 8 6 4 1 1 82 9 1312
2017 Âge - 30 à 34 ans 48 31 9 6 5 1 1 80 10 1957
2017 Âge - 35 à 39 ans 45 34 9 7 5 0 0 80 11 2747
2017 Âge - 40 à 44 ans 44 35 9 7 4 1 0 80 12 3090
2017 Âge - 45 à 49 ans 42 37 9 7 5 0 0 79 12 3483
2017 Âge - 50 à 54 ans 40 36 10 8 5 0 0 76 13 4076
2017 Âge - 55 à 59 ans 37 38 12 7 4 0 1 76 12 3217
2017 Âge - 60 ans et plus 38 38 12 7 4 0 1 77 11 1724
2014 Âge - 24 ans et moins 58 26 11 2 1 1 2 86 3 759
2014 Âge - 25 à 29 ans 50 31 11 4 3 1 1 82 7 1987
2014 Âge - 30 à 34 ans 46 32 10 7 4 0 0 79 11 2982
2014 Âge - 35 à 39 ans 44 35 9 7 5 0 0 79 12 3736
2014 Âge - 40 à 44 ans 43 35 9 8 4 0 0 79 12 4382
2014 Âge - 45 à 49 ans 41 37 9 8 4 0 0 78 12 5100
2014 Âge - 50 à 54 ans 38 36 12 8 5 0 1 75 13 6279
2014 Âge - 55 à 59 ans 38 37 13 7 4 0 1 76 11 4161
2014 Âge - 60 ans et plus 38 36 14 7 4 1 1 74 11 2258
2011 Âge - 24 ans et moins 54 31 8 4 1 1 1 87 5 698
2011 Âge - 25 à 29 ans 44 36 10 6 3 1 1 81 9 2057
2011 Âge - 30 à 34 ans 43 37 9 6 4 0 0 81 10 3013
2011 Âge - 35 à 39 ans 43 38 8 7 4 1 0 82 11 3687
2011 Âge - 40 à 44 ans 42 39 9 6 3 0 0 82 9 4381
2011 Âge - 45 à 49 ans 40 39 10 7 3 0 1 80 11 5609
2011 Âge - 50 à 54 ans 39 39 11 6 3 0 1 79 9 6233
2011 Âge - 55 à 59 ans 37 39 12 6 4 0 1 77 10 3856
2011 Âge - 60 ans et plus 41 36 13 5 3 1 1 79 8 1853

Question 6. Je suis satisfait(e) de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 49 35 8 5 3 0 0 84 7 604
2017 Âge - 25 à 29 ans 43 35 9 8 5 0 0 78 13 1314
2017 Âge - 30 à 34 ans 34 38 12 8 7 0 0 73 15 1961
2017 Âge - 35 à 39 ans 34 37 12 10 7 0 0 71 16 2748
2017 Âge - 40 à 44 ans 34 39 12 9 6 0 0 73 15 3089
2017 Âge - 45 à 49 ans 31 39 12 10 7 0 0 70 17 3486
2017 Âge - 50 à 54 ans 29 38 12 12 8 0 0 67 20 4079
2017 Âge - 55 à 59 ans 29 38 13 10 9 0 0 67 19 3218
2017 Âge - 60 ans et plus 30 38 13 12 7 0 0 68 19 1725
2014 Âge - 24 ans et moins 55 33 7 3 1 0 0 88 5 758
2014 Âge - 25 à 29 ans 40 37 13 7 3 0 0 77 10 1987
2014 Âge - 30 à 34 ans 36 39 14 8 3 0 0 75 11 2984
2014 Âge - 35 à 39 ans 35 38 13 10 4 0 0 73 14 3737
2014 Âge - 40 à 44 ans 34 38 13 9 5 0 0 73 14 4381
2014 Âge - 45 à 49 ans 33 38 13 10 5 0 0 71 15 5102
2014 Âge - 50 à 54 ans 30 39 15 10 6 0 0 69 16 6280
2014 Âge - 55 à 59 ans 29 39 15 10 6 0 0 68 17 4162
2014 Âge - 60 ans et plus 34 37 15 8 6 0 0 71 14 2256
2011 Âge - 24 ans et moins 47 33 11 5 3 0 1 80 8 698
2011 Âge - 25 à 29 ans 32 40 15 9 4 0 0 72 13 2060
2011 Âge - 30 à 34 ans 32 40 15 8 4 0 0 72 13 3013
2011 Âge - 35 à 39 ans 31 43 14 8 5 1 0 74 13 3672
2011 Âge - 40 à 44 ans 30 42 15 8 4 1 0 73 12 4365
2011 Âge - 45 à 49 ans 29 41 15 9 5 0 0 70 14 5597
2011 Âge - 50 à 54 ans 28 41 17 8 5 0 0 69 14 6225
2011 Âge - 55 à 59 ans 28 39 17 9 7 0 0 67 16 3859
2011 Âge - 60 ans et plus 29 41 16 8 4 1 0 71 13 1854
2008 Âge - 24 ans et moins 46 34 11 6 2 0 0 81 8 907
2008 Âge - 25 à 29 ans 35 43 12 7 3 0 0 79 9 1939
2008 Âge - 30 à 34 ans 34 42 13 8 3 0 0 76 11 2707
2008 Âge - 35 à 39 ans 31 45 12 8 4 0 0 76 12 3350
2008 Âge - 40 à 44 ans 30 43 13 9 5 0 0 73 14 4439
2008 Âge - 45 à 49 ans 30 42 14 9 5 0 0 72 14 5852
2008 Âge - 50 à 54 ans 29 42 13 10 6 0 0 72 15 5209
2008 Âge - 55 à 59 ans 31 42 13 8 6 0 0 73 14 3189
2008 Âge - 60 ans et plus 33 41 12 8 4 0 0 75 13 1246

Question 7. Dans l’ensemble, j’aime mon emploi.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 46 38 9 5 2 0 0 84 7 604
2017 Âge - 25 à 29 ans 45 38 9 5 4 0 0 83 8 1315
2017 Âge - 30 à 34 ans 40 39 10 7 4 1 0 80 11 1957
2017 Âge - 35 à 39 ans 39 41 11 6 3 0 0 80 9 2749
2017 Âge - 40 à 44 ans 41 41 10 6 3 0 0 81 9 3089
2017 Âge - 45 à 49 ans 39 41 10 6 3 0 0 80 9 3488
2017 Âge - 50 à 54 ans 39 40 10 7 4 0 0 79 11 4077
2017 Âge - 55 à 59 ans 39 42 10 5 4 0 0 81 9 3216
2017 Âge - 60 ans et plus 45 35 11 5 3 0 0 81 8 1723
2014 Âge - 24 ans et moins 44 38 11 5 2 0 0 82 7 759
2014 Âge - 25 à 29 ans 38 40 12 6 3 0 0 78 9 1986
2014 Âge - 30 à 34 ans 37 41 12 6 3 0 0 78 9 2984
2014 Âge - 35 à 39 ans 38 42 11 5 3 0 0 81 9 3739
2014 Âge - 40 à 44 ans 40 40 11 5 3 0 0 80 9 4379
2014 Âge - 45 à 49 ans 42 40 10 5 3 0 0 82 8 5099
2014 Âge - 50 à 54 ans 42 40 11 5 3 0 0 82 8 6274
2014 Âge - 55 à 59 ans 43 39 10 5 3 0 0 83 8 4157
2014 Âge - 60 ans et plus 48 37 9 3 2 0 0 86 6 2257
2011 Âge - 24 ans et moins 36 43 12 6 3 0 0 80 8 700
2011 Âge - 25 à 29 ans 31 44 13 8 5 0 0 75 12 2061
2011 Âge - 30 à 34 ans 34 44 11 7 4 0 0 78 11 3015
2011 Âge - 35 à 39 ans 36 44 10 7 3 0 0 81 9 3686
2011 Âge - 40 à 44 ans 38 44 10 5 2 0 0 82 7 4381
2011 Âge - 45 à 49 ans 40 43 9 5 3 0 0 84 7 5610
2011 Âge - 50 à 54 ans 41 42 9 5 3 0 0 83 8 6242
2011 Âge - 55 à 59 ans 42 40 10 4 3 0 0 82 8 3857
2011 Âge - 60 ans et plus 45 42 8 4 2 0 0 87 5 1857
2008 Âge - 24 ans et moins 33 46 11 7 3 0 0 79 11 907
2008 Âge - 25 à 29 ans 33 46 11 7 3 0 0 80 10 1941
2008 Âge - 30 à 34 ans 36 46 9 6 3 0 0 83 9 2715
2008 Âge - 35 à 39 ans 39 44 9 6 3 0 0 83 9 3358
2008 Âge - 40 à 44 ans 39 43 9 6 3 0 0 82 9 4438
2008 Âge - 45 à 49 ans 40 44 8 5 2 0 0 85 7 5852
2008 Âge - 50 à 54 ans 41 43 9 5 3 0 0 84 7 5227
2008 Âge - 55 à 59 ans 45 40 8 5 3 0 0 85 7 3191
2008 Âge - 60 ans et plus 49 40 6 3 2 0 0 89 5 1249
Haut de la page

Bien-être en milieu de travail

Question 8. Mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) crée un environnement où je me sens libre de discuter avec lui ou elle de questions qui touchent mon bien-être au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 70 19 5 3 3 0 0 89 6 603
2017 Âge - 25 à 29 ans 67 20 5 4 4 0 0 87 8 1313
2017 Âge - 30 à 34 ans 60 25 6 5 4 0 0 85 9 1963
2017 Âge - 35 à 39 ans 60 24 6 5 5 0 0 85 9 2754
2017 Âge - 40 à 44 ans 58 26 6 5 4 0 0 85 9 3087
2017 Âge - 45 à 49 ans 55 27 7 6 5 0 0 83 11 3485
2017 Âge - 50 à 54 ans 53 28 7 6 5 0 0 81 11 4080
2017 Âge - 55 à 59 ans 52 29 8 5 5 0 0 82 10 3224
2017 Âge - 60 ans et plus 54 29 7 5 5 0 0 83 10 1727

Question 9. Mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) semble se soucier de moi en tant que personne.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 71 19 4 2 3 0 0 91 5 602
2017 Âge - 25 à 29 ans 66 21 6 4 4 1 0 87 7 1310
2017 Âge - 30 à 34 ans 61 24 7 4 4 1 0 86 7 1962
2017 Âge - 35 à 39 ans 59 25 7 4 4 1 0 85 8 2749
2017 Âge - 40 à 44 ans 58 25 8 4 4 1 0 84 8 3084
2017 Âge - 45 à 49 ans 54 27 9 5 4 1 0 82 9 3482
2017 Âge - 50 à 54 ans 51 27 10 5 5 1 0 80 10 4076
2017 Âge - 55 à 59 ans 50 29 11 4 5 1 0 80 9 3215
2017 Âge - 60 ans et plus 54 27 10 4 4 1 0 81 8 1717

Question 10. Je dirais que mon milieu de travail est sain sur le plan psychologique.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 50 31 8 5 4 0 0 82 9 601
2017 Âge - 25 à 29 ans 41 32 11 9 6 1 0 73 16 1312
2017 Âge - 30 à 34 ans 33 35 12 12 8 0 0 68 20 1961
2017 Âge - 35 à 39 ans 31 35 13 11 9 0 0 66 21 2751
2017 Âge - 40 à 44 ans 32 33 12 13 9 0 0 65 23 3085
2017 Âge - 45 à 49 ans 29 35 14 13 9 0 0 64 22 3481
2017 Âge - 50 à 54 ans 29 34 12 13 12 1 0 63 25 4073
2017 Âge - 55 à 59 ans 28 33 14 13 10 1 0 62 24 3224
2017 Âge - 60 ans et plus 31 33 14 12 9 0 0 64 22 1723

Question 11. Mon ministère ou organisme fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale en milieu de travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 44 33 13 6 3 1 0 78 9 601
2017 Âge - 25 à 29 ans 41 34 13 7 3 1 0 76 11 1310
2017 Âge - 30 à 34 ans 34 37 15 8 5 1 0 73 13 1962
2017 Âge - 35 à 39 ans 35 38 15 6 5 1 0 73 11 2748
2017 Âge - 40 à 44 ans 37 37 14 8 4 1 0 74 12 3085
2017 Âge - 45 à 49 ans 35 38 14 7 4 1 0 74 11 3477
2017 Âge - 50 à 54 ans 34 37 16 8 5 1 0 72 13 4063
2017 Âge - 55 à 59 ans 32 39 16 7 4 1 0 72 12 3215
2017 Âge - 60 ans et plus 35 37 17 6 4 1 0 72 10 1718

Question 12. Dans l'ensemble, mon niveau de stress lié au travail est…

Année du sondage Démographique Très faible
(%)
Faible
(%)
Modéré
(%)
Élevé
(%)
Très élevé
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 11 40 35 11 2 0 0 51 13 604
2017 Âge - 25 à 29 ans 7 31 43 14 5 1 0 38 19 1312
2017 Âge - 30 à 34 ans 5 25 45 17 7 0 0 31 24 1955
2017 Âge - 35 à 39 ans 5 22 43 19 10 0 0 27 29 2734
2017 Âge - 40 à 44 ans 5 19 43 22 10 0 0 24 32 3074
2017 Âge - 45 à 49 ans 4 17 45 23 10 0 0 21 33 3448
2017 Âge - 50 à 54 ans 4 16 44 23 12 0 0 20 35 4008
2017 Âge - 55 à 59 ans 4 16 45 24 12 0 0 20 35 3153
2017 Âge - 60 ans et plus 6 18 45 22 8 0 0 24 31 1640

Question 13. Après ma journée de travail, je me sens épuisé(e) émotionnellement.

Année du sondage Démographique Toujours/Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais/Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 4 12 35 28 20 0 1 48 16 601
2017 Âge - 25 à 29 ans 6 14 42 26 12 0 1 38 20 1307
2017 Âge - 30 à 34 ans 8 16 43 22 9 0 0 32 24 1946
2017 Âge - 35 à 39 ans 8 20 43 19 8 0 0 28 29 2726
2017 Âge - 40 à 44 ans 9 21 43 19 7 0 0 27 30 3062
2017 Âge - 45 à 49 ans 9 23 43 17 6 0 0 24 33 3441
2017 Âge - 50 à 54 ans 11 24 43 18 5 0 0 23 34 4014
2017 Âge - 55 à 59 ans 10 26 42 16 6 0 0 22 36 3152
2017 Âge - 60 ans et plus 8 22 44 18 7 0 0 25 30 1676
Haut de la page

Harcèlement

Le harcèlement est normalement défini comme une série d’incidents, mais peut être constitué d’un seul incident grave lorsqu’il a un impact durable sur l’individu.
Le harcèlement est un comportement inopportun et offensant, d’un individu envers un autre individu en milieu de travail, y compris pendant un événement ou à un autre endroit lié au travail, et dont l’auteur savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’un tel comportement pouvait offenser ou causer préjudice. Il comprend tout acte, propos ou exhibition qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, ou tout acte d’intimidation ou de menace. Il comprend également le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne (c.-à-d. fondé sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience et l’état de personne graciée).

Question 14. Après avoir lu attentivement la définition du harcèlement, au cours des deux dernières années, avez-vous été victime de harcèlement au travail?

Année du sondage Démographique Oui
(%)
Non
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 6 94 602
2017 Âge - 25 à 29 ans 12 88 1303
2017 Âge - 30 à 34 ans 15 85 1950
2017 Âge - 35 à 39 ans 18 82 2725
2017 Âge - 40 à 44 ans 17 83 3064
2017 Âge - 45 à 49 ans 19 81 3452
2017 Âge - 50 à 54 ans 19 81 4025
2017 Âge - 55 à 59 ans 17 83 3169
2017 Âge - 60 ans et plus 18 82 1678
2014 Âge - 24 ans et moins 8 92 759
2014 Âge - 25 à 29 ans 13 87 1988
2014 Âge - 30 à 34 ans 14 86 2979
2014 Âge - 35 à 39 ans 16 84 3735
2014 Âge - 40 à 44 ans 16 84 4380
2014 Âge - 45 à 49 ans 16 84 5094
2014 Âge - 50 à 54 ans 16 84 6275
2014 Âge - 55 à 59 ans 15 85 4158
2014 Âge - 60 ans et plus 15 85 2252

Question 15a. De la part de qui avez-vous été victime de harcèlement au travail? Collègues

Année du sondage Démographique  
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 55 39
2017 Âge - 25 à 29 ans 60 161
2017 Âge - 30 à 34 ans 62 306
2017 Âge - 35 à 39 ans 52 485
2017 Âge - 40 à 44 ans 50 521
2017 Âge - 45 à 49 ans 47 635
2017 Âge - 50 à 54 ans 43 774
2017 Âge - 55 à 59 ans 44 543
2017 Âge - 60 ans et plus 42 307
2014 Âge - 24 ans et moins 79 61
2014 Âge - 25 à 29 ans 61 265
2014 Âge - 30 à 34 ans 56 416
2014 Âge - 35 à 39 ans 56 576
2014 Âge - 40 à 44 ans 50 686
2014 Âge - 45 à 49 ans 47 784
2014 Âge - 50 à 54 ans 49 994
2014 Âge - 55 à 59 ans 46 609
2014 Âge - 60 ans et plus 46 328

Question 15b. De la part de qui avez-vous été victime de harcèlement au travail? Supérieur(e)s

Année du sondage Démographique  
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 47 39
2017 Âge - 25 à 29 ans 48 161
2017 Âge - 30 à 34 ans 56 306
2017 Âge - 35 à 39 ans 60 485
2017 Âge - 40 à 44 ans 63 521
2017 Âge - 45 à 49 ans 65 635
2017 Âge - 50 à 54 ans 69 774
2017 Âge - 55 à 59 ans 67 543
2017 Âge - 60 ans et plus 69 307
2014 Âge - 24 ans et moins 30 61
2014 Âge - 25 à 29 ans 48 265
2014 Âge - 30 à 34 ans 62 416
2014 Âge - 35 à 39 ans 56 576
2014 Âge - 40 à 44 ans 63 686
2014 Âge - 45 à 49 ans 62 784
2014 Âge - 50 à 54 ans 63 994
2014 Âge - 55 à 59 ans 63 609
2014 Âge - 60 ans et plus 66 328

Question 15c. De la part de qui avez-vous été victime de harcèlement au travail? Employé(e)s relevant de moi

Année du sondage Démographique  
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 0 39
2017 Âge - 30 à 34 ans 4 306
2017 Âge - 35 à 39 ans 4 485
2017 Âge - 40 à 44 ans 5 521
2017 Âge - 45 à 49 ans 5 635
2017 Âge - 50 à 54 ans 6 774
2017 Âge - 55 à 59 ans 5 543
2017 Âge - 60 ans et plus 3 307
2014 Âge - 25 à 29 ans 2 265
2014 Âge - 30 à 34 ans 2 416
2014 Âge - 35 à 39 ans 5 576
2014 Âge - 40 à 44 ans 5 686
2014 Âge - 45 à 49 ans 6 784
2014 Âge - 50 à 54 ans 5 994
2014 Âge - 55 à 59 ans 4 609
2014 Âge - 60 ans et plus 6 328

Question 15d. De la part de qui avez-vous été victime de harcèlement au travail? Personnes envers lesquelles j’ai une responsabilité de garde (p. ex. détenu(e)s, contrevenant(e)s, patient(e)s, personnes sous garde)

Année du sondage Démographique  
(%)
Nombre total de réponses
2017 Âge - 24 ans et moins 0 39
2017 Âge - 35 à 39 ans 0 485
2017 Âge - 55 à 59 ans 0 543
2014 Âge - 24 ans et moins 0 61
2014 Âge - 25 à 29 ans 0 265
2014 Âge - 55 à 59 ans 0 609
