Résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 pour Santé Canada selon la Question 109. Occupez-vous un poste où vous devez fournir des services directement au public dans le cadre de vos fonctions régulières?

Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2017 sont présentés selon l’ordre numérique des questions et regroupés selon les thèmes des sections tels qu’ils apparaissaient dans le questionnaire. Les résultats n’apparaissent pas lorsqu’il y n’a pas de comparaison historique, ou lorsqu’il y a un nombre insuffisant de réponses.

Remarque : En raison de l'arrondissement des pourcentages, le total n'égale pas toujours 100 pour cent. Les résultats ont été pondérés pour les non-réponses afin de mieux représenter la population cible. Par conséquent, les pourcentages ne devraient pas être utilisés pour déterminer le nombre de répondants au sein d’une catégorie de réponse.

Thèmes du sondage

Haut de la page

Mon travail

Question 1. Je dispose du matériel et de l'équipement dont j'ai besoin pour faire mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 28 47 6 14 5 0 0 75 19 1654
2017 Ne fournit pas de services au public 34 48 4 10 4 0 0 82 14 4337
2014 Fournit des services au public 25 48 6 14 6 0 0 74 21 1866
2014 Ne fournit pas de services au public 31 49 5 12 4 0 0 79 16 4758
2011 Fournit des services au public 34 47 5 11 4 0 0 81 14 2074
2011 Ne fournit pas de services au public 37 47 4 9 3 0 0 85 12 5179
2008 Fournit des services au public 37 45 4 10 4 0 0 82 14 2143
2008 Ne fournit pas de services au public 42 44 3 8 2 0 0 87 10 4631

Question 2. Le matériel et les outils mis à ma disposition dans le cadre de mon travail, y compris les logiciels et les autres outils informatisés, sont disponibles dans la langue officielle de mon choix.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 61 26 5 4 3 1 1 88 6 1649
2017 Ne fournit pas de services au public 71 19 4 3 1 1 1 91 4 4333
2014 Fournit des services au public 61 26 5 4 2 0 1 88 6 1866
2014 Ne fournit pas de services au public 69 21 4 3 1 1 1 91 4 4757
2011 Fournit des services au public 69 21 4 3 2 1 1 91 5 2074
2011 Ne fournit pas de services au public 72 18 3 3 1 1 1 93 4 5176
2008 Fournit des services au public 69 20 3 4 3 1 1 90 7 2141
2008 Ne fournit pas de services au public 75 17 3 3 1 1 1 93 4 4621

Question 3. Lorsque je rédige des documents, y compris des courriels, je me sens libre de le faire dans la langue officielle de mon choix.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 64 18 6 7 4 0 2 83 11 1651
2017 Ne fournit pas de services au public 67 17 5 6 3 0 1 86 10 4330
2014 Fournit des services au public 64 19 6 7 3 0 1 84 10 1866
2014 Ne fournit pas de services au public 65 18 5 6 4 0 1 85 10 4753
2011 Fournit des services au public 66 17 4 7 4 0 1 85 11 2074
2011 Ne fournit pas de services au public 69 16 4 6 4 0 1 86 10 5176
2008 Fournit des services au public 66 17 5 7 4 0 1 85 11 2143
2008 Ne fournit pas de services au public 69 15 4 7 4 0 1 85 10 4620

Question 4. Mon environnement physique (p. ex., bureau, espace de travail) est adapté aux exigences de mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 36 36 8 12 8 0 0 72 20 1653
2017 Ne fournit pas de services au public 39 34 7 12 7 0 0 74 19 4335
2014 Fournit des services au public 35 36 7 14 8 0 0 71 21 1864
2014 Ne fournit pas de services au public 38 33 7 13 8 0 0 72 21 4753
2011 Fournit des services au public 40 37 8 9 5 0 0 77 14 2074
2011 Ne fournit pas de services au public 43 36 8 8 5 0 0 79 14 5174

Question 5. Je reçois la formation dont j’ai besoin pour faire mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 24 40 12 16 8 0 0 64 24 1653
2017 Ne fournit pas de services au public 28 39 12 13 7 0 0 68 20 4333
2014 Fournit des services au public 19 37 14 20 9 0 0 56 29 1864
2014 Ne fournit pas de services au public 24 40 13 16 7 0 0 64 23 4756
2011 Fournit des services au public 26 41 12 13 7 0 1 68 20 2075
2011 Ne fournit pas de services au public 27 40 13 12 6 0 1 68 19 5181
2008 Fournit des services au public 29 42 12 11 5 0 1 71 17 2142
2008 Ne fournit pas de services au public 29 42 13 10 5 0 1 72 15 4627

Question 6. Mon emploi correspond bien à mes intérêts.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 43 38 8 7 4 0 0 81 11 1653
2017 Ne fournit pas de services au public 42 37 10 7 4 0 0 79 11 4330
2014 Fournit des services au public 43 36 11 6 4 0 0 79 10 1865
2014 Ne fournit pas de services au public 38 38 10 9 4 0 0 77 13 4758
2011 Fournit des services au public 45 34 10 6 4 0 0 80 10 2072
2011 Ne fournit pas de services au public 42 36 10 7 4 0 0 78 12 5177
2008 Fournit des services au public 43 38 9 7 3 0 0 81 10 2144
2008 Ne fournit pas de services au public 38 41 9 7 4 0 0 79 11 4629

Question 7. Mon emploi correspond bien à mes compétences.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 48 35 7 7 3 0 0 83 10 1653
2017 Ne fournit pas de services au public 48 36 7 6 3 0 0 84 9 4323
2014 Fournit des services au public 46 36 8 6 4 0 0 82 10 1863
2014 Ne fournit pas de services au public 44 37 7 7 4 0 0 81 12 4756
2011 Fournit des services au public 47 38 6 5 3 0 0 85 8 2076
2011 Ne fournit pas de services au public 45 38 7 6 3 0 0 84 10 5177
2008 Fournit des services au public 48 37 6 5 3 0 0 86 8 2143
2008 Ne fournit pas de services au public 44 41 7 5 3 0 0 85 9 4628

Question 8. J’ai l’information, la formation et l'équipement dont j’ai besoin pour assurer ma santé et ma sécurité au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 40 38 9 9 4 0 0 78 13 1646
2017 Ne fournit pas de services au public 48 36 7 6 2 0 0 85 8 4323
2014 Fournit des services au public 35 42 11 9 3 0 0 77 12 1865
2014 Ne fournit pas de services au public 44 37 10 7 2 0 0 81 9 4755

Question 9. Je reçois du soutien au travail pour concilier mon travail et ma vie personnelle.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 41 30 11 9 8 0 0 72 17 1651
2017 Ne fournit pas de services au public 46 32 8 8 5 0 0 79 13 4328
2014 Fournit des services au public 33 36 12 10 8 0 1 69 18 1865
2014 Ne fournit pas de services au public 40 34 10 9 5 0 0 75 14 4753
2011 Fournit des services au public 38 35 10 9 7 0 0 73 16 2076
2011 Ne fournit pas de services au public 45 34 8 7 5 0 0 79 12 5179

Question 10. J’estime pouvoir réclamer une compensation (en argent ou en congés compensatoires) pour les heures supplémentaires que je fais.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 29 25 10 13 12 3 8 60 28 1651
2017 Ne fournit pas de services au public 26 22 12 11 13 4 12 56 29 4328
2014 Fournit des services au public 26 23 12 12 17 2 8 54 33 1865
2014 Ne fournit pas de services au public 22 23 12 12 15 3 12 53 33 4757
2011 Fournit des services au public 28 23 10 13 16 2 9 56 32 2075
2011 Ne fournit pas de services au public 25 21 11 13 15 3 11 54 32 5177
2008 Fournit des services au public 30 24 9 14 15 2 6 59 32 2143
2008 Ne fournit pas de services au public 29 24 11 12 12 3 9 60 28 4628

Question 11. Je tire de la satisfaction de mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 36 42 11 7 4 0 0 78 11 1653
2017 Ne fournit pas de services au public 33 44 10 8 5 0 0 77 13 4334
2014 Fournit des services au public 32 44 10 9 4 0 0 77 13 1867
2014 Ne fournit pas de services au public 28 45 11 10 6 0 0 73 16 4753
2011 Fournit des services au public 38 40 11 7 5 0 0 78 11 2068
2011 Ne fournit pas de services au public 33 41 12 9 5 0 0 74 14 5170
2008 Fournit des services au public 40 40 10 6 4 0 0 80 10 2126
2008 Ne fournit pas de services au public 35 40 11 9 5 0 0 75 13 4605

Question 12. Je reçois une reconnaissance significative lorsque je fais un bon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 25 34 16 13 12 1 0 59 25 1651
2017 Ne fournit pas de services au public 28 37 14 12 9 0 0 65 20 4338
2014 Fournit des services au public 21 32 19 15 12 0 0 54 26 1866
2014 Ne fournit pas de services au public 24 37 15 14 9 0 0 61 24 4755
2011 Fournit des services au public 23 35 16 14 11 0 0 58 26 2076
2011 Ne fournit pas de services au public 25 38 14 13 9 0 0 63 22 5182

Question 13. J’ai des objectifs de travail clairs.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 33 44 10 8 5 1 0 78 12 1649
2017 Ne fournit pas de services au public 33 41 11 10 5 0 0 74 15 4332

Question 14. Je sais de quelle façon mon travail contribue à l’atteinte des objectifs de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 41 41 8 5 3 1 0 83 8 1649
2017 Ne fournit pas de services au public 43 39 9 6 3 0 0 82 9 4331
2014 Fournit des services au public 37 42 12 5 3 0 0 80 8 1867
2014 Ne fournit pas de services au public 39 41 11 5 3 0 0 80 9 4751
2011 Fournit des services au public 39 42 9 6 3 1 0 82 9 2076
2011 Ne fournit pas de services au public 39 40 10 6 3 0 0 80 9 5178
2008 Fournit des services au public 45 38 10 4 3 0 0 83 7 2142
2008 Ne fournit pas de services au public 42 39 9 6 3 0 0 82 9 4626

Question 15. Dans l'ensemble, je me sens valorisé(e) au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 29 36 14 12 9 0 0 65 21 1650
2017 Ne fournit pas de services au public 32 37 12 10 8 0 0 70 19 4327

Question 16. Je suis fier (fière) du travail que je fais.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 54 33 9 3 2 0 0 86 5 1647
2017 Ne fournit pas de services au public 51 35 9 3 1 0 0 87 4 4327
2014 Fournit des services au public 63 28 7 2 1 0 0 91 3 1864
2014 Ne fournit pas de services au public 57 30 8 3 1 0 0 88 4 4753
2011 Fournit des services au public 61 29 6 2 1 0 0 90 3 2076
2011 Ne fournit pas de services au public 56 32 7 3 2 0 0 88 4 5180

Question 17. J’ai l’occasion de contribuer aux décisions qui touchent mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 30 39 11 10 8 1 0 70 18 1645
2017 Ne fournit pas de services au public 31 41 11 10 6 0 0 73 16 4324
2014 Fournit des services au public 20 42 13 14 10 0 0 63 24 1866
2014 Ne fournit pas de services au public 23 43 12 13 8 0 0 66 21 4759
2011 Fournit des services au public 32 38 12 11 7 0 0 71 18 2076
2011 Ne fournit pas de services au public 32 42 11 10 5 0 0 73 16 5174

Question 18. On m’encourage à innover ou à prendre des initiatives dans mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 32 34 15 10 8 0 0 67 18 1649
2017 Ne fournit pas de services au public 36 35 13 10 6 0 0 71 15 4330
2014 Fournit des services au public 27 37 16 12 8 0 0 63 21 1867
2014 Ne fournit pas de services au public 30 37 14 11 7 0 0 67 19 4757

Question 19. Au travail, j’obtiens du soutien pour fournir un service de haute qualité.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 32 36 13 12 7 0 0 69 18 1648
2017 Ne fournit pas de services au public 34 36 13 10 5 0 0 71 15 4321
2014 Fournit des services au public 26 38 16 12 8 0 0 64 20 1865
2014 Ne fournit pas de services au public 28 39 14 11 6 1 0 68 17 4754
2011 Fournit des services au public 34 40 11 9 4 1 0 75 14 2068
2011 Ne fournit pas de services au public 36 40 12 7 3 1 1 78 10 5172

Question 20. Dans l’ensemble, j’aime mon emploi.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 43 38 11 4 3 1 0 81 8 1646
2017 Ne fournit pas de services au public 39 40 11 6 4 0 0 79 10 4318
2014 Fournit des services au public 41 40 11 5 3 0 0 81 8 1864
2014 Ne fournit pas de services au public 37 40 11 7 4 0 0 77 12 4756
2011 Fournit des services au public 43 39 9 6 3 0 0 83 9 2076
2011 Ne fournit pas de services au public 40 41 10 6 3 0 0 81 10 5178
2008 Fournit des services au public 46 38 7 6 2 0 0 84 8 2143
2008 Ne fournit pas de services au public 41 41 8 7 3 0 0 82 10 4627

Question 21. J'arrive à accomplir les tâches qui me sont assignées pendant mes heures normales de travail.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 30 38 16 9 5 0 1 69 15 1652
2017 Ne fournit pas de services au public 36 37 16 7 4 0 1 73 12 4334
2014 Fournit des services au public 30 35 20 8 6 0 1 66 14 1865
2014 Ne fournit pas de services au public 34 37 17 7 4 0 1 72 11 4756
2011 Fournit des services au public 32 33 20 9 5 0 1 65 15 2078
2011 Ne fournit pas de services au public 35 36 18 6 4 0 0 71 11 5178
2008 Fournit des services au public 25 32 23 12 8 0 0 57 19 2138
2008 Ne fournit pas de services au public 28 35 20 10 6 0 0 64 16 4624

Question 22a. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …les priorités changent constamment.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 13 23 36 17 8 1 3 25 37 1644
2017 Ne fournit pas de services au public 10 24 37 18 7 1 3 26 35 4315
2014 Fournit des services au public 12 28 37 16 5 1 2 21 41 1857
2014 Ne fournit pas de services au public 11 27 38 16 6 1 2 22 39 4742
2011 Fournit des services au public 12 27 35 16 6 1 3 23 41 2069
2011 Ne fournit pas de services au public 11 25 36 18 6 1 2 25 38 5181
2008 Fournit des services au public 12 27 38 15 6 0 2 22 40 2136
2008 Ne fournit pas de services au public 11 27 36 17 6 1 2 23 40 4620

Question 22b. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …mon ministère ou organisme manque de stabilité.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 14 19 30 20 12 2 4 34 35 1639
2017 Ne fournit pas de services au public 9 17 30 24 13 3 4 40 29 4307
2014 Fournit des services au public 15 22 32 18 9 2 2 28 39 1859
2014 Ne fournit pas de services au public 12 21 30 22 10 3 3 33 35 4733
2011 Fournit des services au public 14 20 28 21 12 3 3 35 36 2069
2011 Ne fournit pas de services au public 10 18 29 24 12 2 3 38 31 5158
2008 Fournit des services au public 13 21 31 20 10 2 2 32 36 2132
2008 Ne fournit pas de services au public 13 20 30 22 11 2 2 35 34 4615

Question 22c. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …il y a un trop grand nombre d’étapes d’approbation.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 21 24 29 13 8 2 3 22 48 1643
2017 Ne fournit pas de services au public 21 25 28 14 7 2 3 22 49 4312
2014 Fournit des services au public 27 28 25 11 5 1 2 17 57 1853
2014 Ne fournit pas de services au public 27 28 25 11 5 2 2 17 57 4740
2011 Fournit des services au public 20 25 30 14 7 2 3 21 47 2072
2011 Ne fournit pas de services au public 20 27 29 15 6 1 3 21 49 5162
2008 Fournit des services au public 19 25 31 15 6 1 3 22 45 2130
2008 Ne fournit pas de services au public 19 26 30 14 7 2 3 22 47 4606

Question 22d. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …les échéanciers sont déraisonnables.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 9 16 30 27 12 2 4 41 27 1633
2017 Ne fournit pas de services au public 11 18 33 23 11 1 3 35 31 4296
2014 Fournit des services au public 10 18 35 25 9 1 2 36 28 1858
2014 Ne fournit pas de services au public 11 21 35 22 8 1 2 32 33 4731
2011 Fournit des services au public 9 17 33 25 11 1 4 38 27 2072
2011 Ne fournit pas de services au public 10 19 35 24 10 1 2 35 29 5157
2008 Fournit des services au public 9 18 33 27 10 0 2 38 28 2128
2008 Ne fournit pas de services au public 10 20 34 23 9 1 2 34 31 4610

Question 22e. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …je dois faire le même travail, ou en faire plus, avec moins de ressources.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 19 23 27 16 9 2 4 26 45 1645
2017 Ne fournit pas de services au public 18 23 27 17 9 2 4 28 43 4311
2014 Fournit des services au public 25 26 26 13 7 1 2 21 53 1857
2014 Ne fournit pas de services au public 22 26 28 14 6 1 3 21 50 4743
2011 Fournit des services au public 18 24 29 15 10 1 3 26 43 2066
2011 Ne fournit pas de services au public 15 23 30 19 9 2 3 29 40 5169
2008 Fournit des services au public 17 23 28 18 9 1 3 29 43 2132
2008 Ne fournit pas de services au public 14 22 30 19 10 2 3 31 38 4612

Question 22f. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …le taux de roulement du personnel est élevé.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 16 21 27 19 9 4 4 30 40 1645
2017 Ne fournit pas de services au public 11 17 30 23 12 2 5 38 30 4312
2014 Fournit des services au public 15 19 27 22 11 2 4 36 35 1859
2014 Ne fournit pas de services au public 10 17 28 26 12 2 5 41 29 4736
2011 Fournit des services au public 15 18 26 21 12 2 5 36 36 2068
2011 Ne fournit pas de services au public 11 18 28 23 12 3 5 38 31 5166
2008 Fournit des services au public 18 22 27 18 8 2 4 28 43 2134
2008 Ne fournit pas de services au public 15 23 29 17 9 3 4 29 41 4618

Question 22g. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …les processus opérationnels sont trop compliqués ou inutiles.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 17 24 31 14 7 3 4 23 44 1641
2017 Ne fournit pas de services au public 17 22 34 14 7 2 3 23 41 4319
2014 Fournit des services au public 22 26 29 12 6 2 3 19 50 1861
2014 Ne fournit pas de services au public 21 25 30 13 6 2 3 20 49 4739
Haut de la page

Mon unité de travail

Question 23. Durant les réunions de mon unité de travail, je me sens libre d'utiliser la langue officielle de mon choix.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 68 14 7 5 3 0 4 85 8 1649
2017 Ne fournit pas de services au public 70 15 5 4 3 0 2 87 7 4334
2014 Fournit des services au public 70 13 5 4 3 0 4 87 8 1867
2014 Ne fournit pas de services au public 71 14 5 4 3 0 3 88 7 4753
2011 Fournit des services au public 67 14 5 5 4 0 4 86 9 2070
2011 Ne fournit pas de services au public 69 14 6 5 3 0 2 86 9 5174
2008 Fournit des services au public 67 12 6 4 5 0 6 84 9 2138
2008 Ne fournit pas de services au public 67 14 5 5 4 1 4 85 10 4624

Question 24. Je suis satisfait(e) de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés dans mon unité de travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 23 31 15 13 10 5 3 59 25 1651
2017 Ne fournit pas de services au public 27 30 15 10 8 5 4 64 20 4331
2014 Fournit des services au public 26 32 15 12 11 3 2 61 24 1866
2014 Ne fournit pas de services au public 30 31 13 10 8 4 4 66 20 4754

Question 25. Dans mon unité de travail, chaque personne est acceptée comme membre à part entière de l'équipe.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 40 29 10 11 9 1 0 70 20 1652
2017 Ne fournit pas de services au public 45 29 9 9 8 1 0 75 17 4332
2014 Fournit des services au public 40 30 9 12 8 1 0 70 21 1865
2014 Ne fournit pas de services au public 43 29 9 10 8 1 0 73 18 4755

Question 26. Dans mon unité de travail, j’estime qu’on embauche des personnes capables de faire le travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 29 35 12 13 8 2 1 66 21 1653
2017 Ne fournit pas de services au public 35 35 11 11 6 2 1 72 17 4324
2014 Fournit des services au public 29 38 11 13 6 1 1 68 20 1864
2014 Ne fournit pas de services au public 31 38 12 12 5 2 1 71 17 4753
2011 Fournit des services au public 32 35 12 13 7 2 1 68 20 2078
2011 Ne fournit pas de services au public 32 38 11 11 5 2 1 72 17 5186
2008 Fournit des services au public 31 36 10 12 8 1 1 68 21 2145
2008 Ne fournit pas de services au public 34 37 11 11 5 2 1 73 16 4627

Question 27. Dans mon unité de travail, le processus de sélection des personnes pour combler un poste est équitable.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Fournit des services au public 26 26 15 11 11 11 1 58 24 1652
2017 Ne fournit pas de services au public 30 27 13 11 8 10 1 64 21 4333
2014 Fournit des services au public 26 27 17 13 9 7 1 58 24 1863
2014 Ne fournit pas de services au public 29 28 15 12 8 7 1 62 22 4754
2011 Fournit des services au public 32 24 14 11 10 6 1 61 23 2074
