Résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 pour la fonction publique selon la Question 117. Êtes-vous une personne handicapée?

Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2017 sont présentés selon l’ordre numérique des questions et regroupés selon les thèmes des sections tels qu’ils apparaissaient dans le questionnaire. Les résultats n’apparaissent pas lorsqu’il y n’a pas de comparaison historique, ou lorsqu’il y a un nombre insuffisant de réponses.

Remarque : En raison de l'arrondissement des pourcentages, le total n'égale pas toujours 100 pour cent. Les résultats ont été pondérés pour les non-réponses afin de mieux représenter la population cible. Par conséquent, les pourcentages ne devraient pas être utilisés pour déterminer le nombre de répondants au sein d’une catégorie de réponse.

Thèmes du sondage

Haut de la page

Mon travail

Question 1. Je dispose du matériel et de l'équipement dont j'ai besoin pour faire mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 26 44 6 16 9 0 0 70 25 11917
2017 Pas une personne handicapée 33 47 5 11 4 0 0 80 15 160938
2014 Personne handicapée 26 43 6 16 8 0 0 70 24 11345
2014 Pas une personne handicapée 32 47 5 11 4 0 0 79 16 168018
2011 Personne handicapée 29 45 5 14 7 0 0 74 21 11088
2011 Pas une personne handicapée 36 46 4 10 3 0 0 83 13 184865
2008 Personne handicapée 30 45 5 13 7 0 0 75 20 9448
2008 Pas une personne handicapée 36 46 4 9 3 0 0 83 13 154037

Question 2. Le matériel et les outils mis à ma disposition dans le cadre de mon travail, y compris les logiciels et les autres outils informatisés, sont disponibles dans la langue officielle de mon choix.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 67 20 5 3 2 1 1 90 5 11890
2017 Pas une personne handicapée 69 22 4 3 1 1 1 92 4 160601
2014 Personne handicapée 66 20 6 3 2 1 2 89 6 11338
2014 Pas une personne handicapée 68 23 4 3 1 1 1 92 4 167999
2011 Personne handicapée 69 20 5 3 1 1 1 90 4 11090
2011 Pas une personne handicapée 71 20 4 3 1 1 1 92 4 184837
2008 Personne handicapée 69 20 4 4 2 1 1 90 6 9437
2008 Pas une personne handicapée 71 20 3 3 1 0 1 92 4 153863

Question 3. Lorsque je rédige des documents, y compris des courriels, je me sens libre de le faire dans la langue officielle de mon choix.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 66 19 6 5 3 0 2 86 8 11910
2017 Pas une personne handicapée 66 19 5 6 3 0 1 86 9 160827
2014 Personne handicapée 65 19 5 5 4 0 2 86 9 11337
2014 Pas une personne handicapée 64 20 5 6 3 0 1 85 9 167944
2011 Personne handicapée 66 18 5 5 3 0 2 86 8 11084
2011 Pas une personne handicapée 66 18 5 6 3 0 1 86 9 184757
2008 Personne handicapée 67 17 5 5 4 0 2 86 9 9438
2008 Pas une personne handicapée 67 18 5 6 3 0 1 86 9 153923

Question 4. Mon environnement physique (p. ex., bureau, espace de travail) est adapté aux exigences de mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 32 33 8 15 12 0 0 65 27 11901
2017 Pas une personne handicapée 40 36 7 11 6 0 0 76 17 160790
2014 Personne handicapée 33 32 8 14 12 0 0 66 26 11337
2014 Pas une personne handicapée 40 35 7 11 6 0 0 76 17 167913
2011 Personne handicapée 34 34 8 13 10 0 0 69 23 11072
2011 Pas une personne handicapée 40 37 8 9 5 0 0 77 15 184455

Question 5. Je reçois la formation dont j’ai besoin pour faire mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 21 33 12 18 15 0 0 55 33 11918
2017 Pas une personne handicapée 26 40 11 14 8 0 0 67 22 160827
2014 Personne handicapée 20 34 12 18 15 0 0 54 34 11337
2014 Pas une personne handicapée 24 39 12 15 8 0 0 64 24 167960
2011 Personne handicapée 23 35 13 16 12 0 1 59 28 11066
2011 Pas une personne handicapée 27 41 12 12 6 0 1 69 18 184747
2008 Personne handicapée 21 37 13 16 11 0 1 59 28 9454
2008 Pas une personne handicapée 25 42 13 13 6 0 1 68 19 154042

Question 6. Mon emploi correspond bien à mes intérêts.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 37 35 12 9 7 0 0 72 16 11907
2017 Pas une personne handicapée 41 39 10 6 3 0 0 80 9 160733
2014 Personne handicapée 37 35 12 8 7 0 0 72 16 11344
2014 Pas une personne handicapée 39 39 11 7 4 0 0 79 10 168026
2011 Personne handicapée 39 33 12 8 8 0 0 73 16 11077
2011 Pas une personne handicapée 43 37 11 6 4 0 0 80 10 184683
2008 Personne handicapée 35 38 11 9 7 0 0 73 16 9451
2008 Pas une personne handicapée 38 41 11 7 3 0 0 79 10 154068

Question 7. Mon emploi correspond bien à mes compétences.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 44 33 8 8 7 0 0 77 15 11897
2017 Pas une personne handicapée 47 37 7 5 3 0 0 85 8 160614
2014 Personne handicapée 42 33 9 8 7 0 0 76 15 11341
2014 Pas une personne handicapée 45 38 8 6 3 0 0 83 9 167938
2011 Personne handicapée 44 35 7 7 6 0 0 79 13 11079
2011 Pas une personne handicapée 46 39 7 5 3 0 0 85 8 184784
2008 Personne handicapée 41 38 8 7 6 0 0 79 13 9456
2008 Pas une personne handicapée 43 42 7 5 3 0 0 85 8 154104

Question 8. J’ai l’information, la formation et l'équipement dont j’ai besoin pour assurer ma santé et ma sécurité au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 36 33 10 12 8 0 0 70 20 11869
2017 Pas une personne handicapée 45 37 8 7 3 0 0 83 10 160392
2014 Personne handicapée 35 34 10 13 8 0 0 69 21 11327
2014 Pas une personne handicapée 42 38 9 7 3 0 0 81 10 167903

Question 9. Je reçois du soutien au travail pour concilier mon travail et ma vie personnelle.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 35 30 11 12 13 0 0 65 24 11904
2017 Pas une personne handicapée 41 33 10 8 6 0 1 75 14 160630
2014 Personne handicapée 31 29 13 13 13 0 1 60 27 11333
2014 Pas une personne handicapée 37 34 12 9 6 0 1 72 16 167940
2011 Personne handicapée 31 33 11 12 12 0 1 65 24 11084
2011 Pas une personne handicapée 38 36 11 8 5 0 1 75 14 184777

Question 10. J’estime pouvoir réclamer une compensation (en argent ou en congés compensatoires) pour les heures supplémentaires que je fais.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 24 19 12 12 19 2 11 50 36 11903
2017 Pas une personne handicapée 32 23 11 10 10 2 11 64 23 160602
2014 Personne handicapée 23 18 12 12 21 2 11 47 38 11343
2014 Pas une personne handicapée 30 24 11 11 12 2 10 62 26 167974
2011 Personne handicapée 24 20 10 13 21 2 10 50 39 11082
2011 Pas une personne handicapée 31 24 10 11 12 2 10 62 26 184757
2008 Personne handicapée 27 22 10 12 19 2 9 55 34 9441
2008 Pas une personne handicapée 34 24 9 11 11 2 9 65 25 153964

Question 11. Je tire de la satisfaction de mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 30 39 11 10 9 0 0 69 20 11906
2017 Pas une personne handicapée 33 44 11 7 5 0 0 77 12 160819
2014 Personne handicapée 28 40 12 11 10 0 0 68 20 11346
2014 Pas une personne handicapée 30 45 12 8 5 0 0 75 13 168030
2011 Personne handicapée 32 37 11 10 9 0 0 69 20 11078
2011 Pas une personne handicapée 35 41 11 8 5 0 0 76 12 184635
2008 Personne handicapée 33 38 11 10 8 0 0 71 18 9370
2008 Pas une personne handicapée 35 42 11 8 4 0 0 77 12 153263

Question 12. Je reçois une reconnaissance significative lorsque je fais un bon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 20 29 15 17 19 0 0 49 36 11905
2017 Pas une personne handicapée 25 36 16 13 9 0 0 62 23 160757
2014 Personne handicapée 18 29 15 18 20 0 0 47 38 11341
2014 Pas une personne handicapée 22 36 17 15 10 0 0 57 25 167983
2011 Personne handicapée 17 31 14 17 19 0 0 49 37 11099
2011 Pas une personne handicapée 21 38 16 14 10 0 0 60 24 184880

Question 13. J’ai des objectifs de travail clairs.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 26 37 13 14 10 0 0 63 24 11891
2017 Pas une personne handicapée 30 43 12 10 5 0 0 73 15 160716

Question 14. Je sais de quelle façon mon travail contribue à l’atteinte des objectifs de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 37 37 11 7 7 1 0 75 14 11890
2017 Pas une personne handicapée 41 40 10 6 3 0 0 81 9 160626
2014 Personne handicapée 37 36 12 7 6 1 0 74 14 11340
2014 Pas une personne handicapée 38 41 12 6 3 1 0 79 9 167965
2011 Personne handicapée 36 38 11 7 6 1 0 75 13 11095
2011 Pas une personne handicapée 37 42 11 6 3 1 0 80 9 184839
2008 Personne handicapée 41 36 9 7 6 1 0 78 12 9444
2008 Pas une personne handicapée 42 40 10 5 3 1 0 82 8 153958

Question 15. Dans l'ensemble, je me sens valorisé(e) au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 22 30 14 15 19 0 0 52 34 11894
2017 Pas une personne handicapée 28 37 14 11 9 0 0 66 20 160626

Question 16. Je suis fier (fière) du travail que je fais.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 51 31 10 4 4 0 0 83 8 11874
2017 Pas une personne handicapée 52 35 9 3 2 0 0 87 5 160450
2014 Personne handicapée 60 25 8 3 3 0 0 86 6 11338
2014 Pas une personne handicapée 59 29 8 2 1 0 0 88 4 167922
2011 Personne handicapée 59 28 7 3 2 0 0 87 6 11093
2011 Pas une personne handicapée 58 31 7 2 1 0 0 89 4 184837

Question 17. J’ai l’occasion de contribuer aux décisions qui touchent mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 22 34 13 15 15 0 0 57 31 11864
2017 Pas une personne handicapée 29 39 13 12 7 0 0 68 19 160274
2014 Personne handicapée 17 35 13 17 18 0 0 53 35 11341
2014 Pas une personne handicapée 22 40 14 14 10 0 0 62 24 168013
2011 Personne handicapée 23 34 12 14 15 0 0 58 30 11080
2011 Pas une personne handicapée 28 40 13 11 8 0 0 68 19 184704

Question 18. On m’encourage à innover ou à prendre des initiatives dans mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 26 30 15 14 14 0 0 56 29 11870
2017 Pas une personne handicapée 32 35 15 10 7 0 0 68 17 160335
2014 Personne handicapée 23 31 15 15 16 0 0 54 31 11336
2014 Pas une personne handicapée 28 36 16 12 8 0 0 64 20 168005

Question 19. Au travail, j’obtiens du soutien pour fournir un service de haute qualité.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 26 32 15 14 12 0 0 59 26 11866
2017 Pas une personne handicapée 31 38 14 10 6 0 0 70 16 160336
2014 Personne handicapée 24 32 16 14 13 0 0 56 28 11337
2014 Pas une personne handicapée 28 38 16 11 7 0 0 67 18 167966
2011 Personne handicapée 29 36 14 12 8 1 1 65 21 11081
2011 Pas une personne handicapée 34 41 13 8 4 1 0 75 12 184593

Question 20. Dans l’ensemble, j’aime mon emploi.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 35 36 12 8 7 0 0 72 16 11866
2017 Pas une personne handicapée 41 40 11 6 3 0 0 81 9 160175
2014 Personne handicapée 36 36 13 8 7 0 0 72 15 11327
2014 Pas une personne handicapée 40 40 11 6 3 0 0 80 9 167928
2011 Personne handicapée 37 38 11 8 6 0 0 75 14 11083
2011 Pas une personne handicapée 41 41 9 5 3 0 0 83 8 184865
2008 Personne handicapée 38 39 9 8 6 0 0 77 14 9450
2008 Pas une personne handicapée 42 42 8 5 3 0 0 84 8 154040

Question 21. J'arrive à accomplir les tâches qui me sont assignées pendant mes heures normales de travail.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 33 33 18 9 5 1 2 67 14 11922
2017 Pas une personne handicapée 37 35 15 7 4 0 1 73 11 160866
2014 Personne handicapée 32 30 20 9 7 0 1 63 16 11345
2014 Pas une personne handicapée 35 35 17 7 4 0 1 71 12 168032
2011 Personne handicapée 31 31 20 9 7 0 1 63 17 11089
2011 Pas une personne handicapée 34 35 18 8 5 0 1 69 13 184807
2008 Personne handicapée 25 33 21 11 8 0 1 58 20 9441
2008 Pas une personne handicapée 28 35 20 10 6 0 1 64 16 154022

Question 22a. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …les priorités changent constamment.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 16 26 33 14 7 1 3 22 44 11841
2017 Pas une personne handicapée 11 24 36 17 9 1 3 27 36 160145
2014 Personne handicapée 16 29 34 13 6 1 2 19 46 11317
2014 Pas une personne handicapée 11 28 36 16 7 1 2 23 40 167700
2011 Personne handicapée 16 29 33 13 6 1 2 19 47 11061
2011 Pas une personne handicapée 12 27 35 16 7 1 2 24 40 184366
2008 Personne handicapée 17 30 33 13 5 1 2 18 48 9434
2008 Pas une personne handicapée 11 29 35 16 6 1 2 23 41 153741

Question 22b. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …mon ministère ou organisme manque de stabilité.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 18 22 27 17 11 3 4 30 42 11827
2017 Pas une personne handicapée 11 19 28 21 14 3 4 38 32 159718
2014 Personne handicapée 19 24 27 16 9 2 2 26 46 11310
2014 Pas une personne handicapée 13 22 30 20 11 2 3 32 37 167560
2011 Personne handicapée 18 23 28 17 10 2 3 28 42 11054
2011 Pas une personne handicapée 12 20 29 22 12 2 3 36 34 184181
2008 Personne handicapée 17 24 28 17 9 2 3 27 44 9419
2008 Pas une personne handicapée 12 21 29 21 12 2 3 35 35 153493

Question 22c. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …il y a un trop grand nombre d’étapes d’approbation.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 21 22 26 14 9 3 5 25 47 11825
2017 Pas une personne handicapée 17 23 29 16 9 2 4 27 43 159995
2014 Personne handicapée 24 24 26 13 7 2 4 22 51 11307
2014 Pas une personne handicapée 20 25 28 14 7 2 3 23 48 167590
2011 Personne handicapée 22 24 26 14 7 2 4 23 49 11046
2011 Pas une personne handicapée 18 24 28 15 8 2 4 25 45 184145
2008 Personne handicapée 21 25 27 15 7 2 3 23 49 9417
2008 Pas une personne handicapée 17 24 30 17 8 2 3 26 43 153484

Question 22d. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …les échéanciers sont déraisonnables.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 13 17 30 23 12 1 5 37 31 11762
2017 Pas une personne handicapée 8 15 31 26 15 1 4 43 25 159380
2014 Personne handicapée 14 18 31 22 11 1 3 34 33 11284
2014 Pas une personne handicapée 9 17 33 25 12 1 3 39 27 167175
2011 Personne handicapée 13 18 32 22 11 1 4 34 32 11031
2011 Pas une personne handicapée 9 17 32 25 12 1 4 39 27 183931
2008 Personne handicapée 12 19 33 22 9 1 3 33 33 9421
2008 Pas une personne handicapée 9 18 33 25 11 1 3 38 27 153416

Question 22e. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …je dois faire le même travail, ou en faire plus, avec moins de ressources.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 24 23 24 13 10 2 4 24 50 11834
2017 Pas une personne handicapée 16 22 27 17 12 2 4 31 40 159924
2014 Personne handicapée 28 25 24 12 7 1 3 20 55 11301
2014 Pas une personne handicapée 20 25 27 15 9 1 3 25 47 167609
2011 Personne handicapée 25 25 25 12 8 1 3 21 53 11055
2011 Pas une personne handicapée 18 24 28 16 10 1 3 27 44 184311
2008 Personne handicapée 24 25 26 14 8 1 3 22 51 9412
2008 Pas une personne handicapée 16 24 28 18 10 1 3 29 42 153460

Question 22f. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …le taux de roulement du personnel est élevé.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 17 20 25 18 12 3 6 33 40 11827
2017 Pas une personne handicapée 11 18 26 21 15 3 5 39 32 159968
2014 Personne handicapée 16 19 26 20 12 3 5 34 38 11300
2014 Pas une personne handicapée 11 17 27 24 14 3 5 40 30 167511
2011 Personne handicapée 15 20 26 20 12 3 5 34 38 11033
2011 Pas une personne handicapée 11 18 27 23 14 3 5 40 31 184056
2008 Personne handicapée 19 23 25 17 9 2 4 28 45 9428
2008 Pas une personne handicapée 14 22 27 20 11 2 4 34 38 153607

Question 22g. J’estime que la qualité de mon travail est minée parce que …les processus opérationnels sont trop compliqués ou inutiles.

Année du sondage Démographique Toujours / Presque toujours
(%)
Souvent
(%)
Parfois
(%)
Rarement
(%)
Jamais / Presque jamais
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 22 24 28 11 8 3 4 20 50 11841
2017 Pas une personne handicapée 15 22 31 15 9 3 4 26 40 160032
2014 Personne handicapée 24 24 28 12 7 2 3 20 51 11305
2014 Pas une personne handicapée 17 24 31 14 8 2 3 23 44 167609
Haut de la page

Mon unité de travail

Question 23. Durant les réunions de mon unité de travail, je me sens libre d'utiliser la langue officielle de mon choix.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 68 14 7 3 3 1 4 86 6 11905
2017 Pas une personne handicapée 69 16 6 4 2 0 3 88 6 160811
2014 Personne handicapée 69 14 6 3 3 0 5 87 6 11341
2014 Pas une personne handicapée 70 15 5 4 3 0 3 89 6 168040
2011 Personne handicapée 67 14 7 4 3 1 5 86 7 11088
2011 Pas une personne handicapée 69 15 5 4 3 0 3 87 7 184657
2008 Personne handicapée 65 12 6 4 4 1 8 85 9 9454
2008 Pas une personne handicapée 67 14 5 4 4 1 6 86 9 153984

Question 24. Je suis satisfait(e) de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés dans mon unité de travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 21 26 15 14 17 4 3 51 33 11913
2017 Pas une personne handicapée 26 31 16 10 8 5 4 63 20 160752
2014 Personne handicapée 25 27 15 13 15 3 2 54 30 11338
2014 Pas une personne handicapée 29 32 15 10 7 4 3 65 19 168042

Question 25. Dans mon unité de travail, chaque personne est acceptée comme membre à part entière de l'équipe.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 33 25 11 14 16 1 0 59 31 11906
2017 Pas une personne handicapée 42 31 10 9 7 1 0 74 16 160747
2014 Personne handicapée 34 25 10 14 16 1 0 60 30 11337
2014 Pas une personne handicapée 42 31 10 10 7 1 0 74 17 168013

Question 26. Dans mon unité de travail, j’estime qu’on embauche des personnes capables de faire le travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 24 29 14 16 14 2 1 55 31 11903
2017 Pas une personne handicapée 29 35 13 13 8 1 1 66 21 160671
2014 Personne handicapée 22 33 14 17 11 2 1 57 29 11344
2014 Pas une personne handicapée 26 39 13 14 7 2 1 66 21 168046
2011 Personne handicapée 23 32 13 16 13 2 1 56 30 11099
2011 Pas une personne handicapée 26 37 13 14 7 2 1 65 22 184884
2008 Personne handicapée 22 33 12 15 13 3 1 58 29 9450
2008 Pas une personne handicapée 26 38 12 13 7 2 1 66 21 154039

Question 27. Dans mon unité de travail, le processus de sélection des personnes pour combler un poste est équitable.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 18 21 15 16 19 9 1 44 40 11908
2017 Pas une personne handicapée 25 28 15 12 10 9 1 59 25 160740
2014 Personne handicapée 20 22 16 16 18 7 1 46 37 11346
2014 Pas une personne handicapée 24 29 16 13 10 7 1 58 25 168022
2011 Personne handicapée 22 21 14 16 20 7 1 46 39 11089
2011 Pas une personne handicapée 27 28 15 13 11 6 1 58 26 184714
2008 Personne handicapée 21 23 14 15 18 7 1 49 36 9444
2008 Pas une personne handicapée 27 29 14 13 10 7 1 60 25 153985

Question 28. Dans mon unité de travail, le rendement insatisfaisant des employé(e)s est géré de manière efficace.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 Personne handicapée 9 16 17 18 21 16 2 31 47 11904
2017 Pas une personne handicapée 12 22 18 17 14 16 3 41 38 160704
2014 Personne handicapée 10 17 18 18 23 12 2 31 47 11345
