Résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 par thème pour Ministère de la Justice Canada selon la Question 103. Veuillez indiquer votre groupe professionnel et votre niveau. Groupe professionnel AS

Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2017 sont présentés selon des thèmes clés de la gestion des personnes (mobilisation des employés, leadership, effectif et milieu de travail). Les résultats n’apparaissent pas lorsqu’il y n’a pas de comparaison historique, ou lorsqu’il y a un nombre insuffisant de réponses.

Remarque : En raison de l'arrondissement des pourcentages, le total n'égale pas toujours 100 pour cent. Les résultats ont été pondérés pour les non-réponses afin de mieux représenter la population cible. Par conséquent, les pourcentages ne devraient pas être utilisés pour déterminer le nombre de répondants au sein d’une catégorie de réponse.

Table des matières

Haut de la page

Mobilisation des employés

Question 11. Je tire de la satisfaction de mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 39 39 12 5 3 0 0 79 9 371
2017 AS-01 27 46 16 7 3 0 0 74 10 62
2017 AS-02 31 46 14 4 3 1 0 78 8 115
2017 AS-03 43 26 19 9 3 0 0 69 12 68
2017 AS-04 44 40 7 5 4 0 0 84 9 57
2017 AS-05 48 41 5 0 6 0 0 89 6 36
2017 AS-06 69 25 6 0 0 0 0 94 0 16
2014 AS 28 44 15 8 4 0 0 73 12 362
2014 AS-01 23 44 19 13 1 0 0 67 14 69
2014 AS-02 24 43 19 8 5 0 0 68 13 122
2014 AS-03 32 47 11 6 4 0 0 79 10 71
2014 AS-04 26 48 13 7 7 0 0 74 13 46
2014 AS-05 19 54 15 8 4 0 0 73 12 26
2014 AS-06 69 25 0 6 0 0 0 94 6 16
2011 AS 35 39 13 6 6 0 0 75 12 426
2011 AS-01 35 40 13 8 5 0 0 74 13 78
2011 AS-02 30 40 16 6 7 0 0 70 13 159
2011 AS-03 37 41 13 5 4 0 0 78 9 78
2011 AS-04 35 47 7 5 5 0 0 82 11 55
2011 AS-05 55 26 6 6 6 0 0 81 13 31
2011 AS-06 53 26 5 11 5 0 0 79 16 19
2008 AS 42 42 8 4 4 0 0 84 8 361
2008 AS-01 38 34 17 6 6 0 0 72 11 53
2008 AS-02 40 43 9 5 3 0 0 83 8 136
2008 AS-03 38 46 7 5 4 0 0 84 9 76
2008 AS-04 55 39 2 0 5 0 0 93 5 44
2008 AS-05 53 37 5 0 5 0 0 89 5 19
2008 AS-06 42 42 11 5 0 0 0 84 5 19
2008 AS-07 58 42 0 0 0 0 0 100 0 12

Question 15. Dans l'ensemble, je me sens valorisé(e) au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 36 37 13 8 5 1 0 74 13 370
2017 AS-01 25 39 18 8 10 0 0 64 18 62
2017 AS-02 38 38 13 6 4 1 0 76 10 115
2017 AS-03 32 34 13 18 3 0 0 66 21 68
2017 AS-04 37 40 10 7 5 0 0 77 13 57
2017 AS-05 49 37 8 3 3 0 0 86 6 35
2017 AS-06 62 38 0 0 0 0 0 100 0 16

Question 16. Je suis fier (fière) du travail que je fais.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 56 33 8 3 1 0 0 88 4 370
2017 AS-01 45 42 8 3 2 0 0 87 5 62
2017 AS-02 51 34 12 3 1 0 0 85 3 114
2017 AS-03 53 31 9 6 0 1 0 85 6 68
2017 AS-04 63 29 5 2 2 0 0 91 3 57
2017 AS-05 72 20 6 0 3 0 0 92 3 36
2017 AS-06 75 25 0 0 0 0 0 100 0 16
2014 AS 59 31 7 1 1 0 0 90 3 362
2014 AS-01 55 30 15 0 0 0 0 85 0 69
2014 AS-02 58 32 6 3 1 0 1 91 3 122
2014 AS-03 60 30 6 1 3 0 0 90 4 71
2014 AS-04 61 35 2 0 2 0 0 96 2 46
2014 AS-05 54 31 15 0 0 0 0 85 0 26
2014 AS-06 81 19 0 0 0 0 0 100 0 16
2011 AS 65 25 6 2 2 0 0 90 4 427
2011 AS-01 57 30 8 3 3 0 0 87 5 77
2011 AS-02 67 24 6 2 1 0 0 91 3 160
2011 AS-03 62 25 8 3 3 0 0 87 5 79
2011 AS-04 65 27 0 5 2 0 0 93 7 55
2011 AS-05 77 16 3 0 3 0 0 94 3 31
2011 AS-06 63 26 11 0 0 0 0 89 0 19

Question 20. Dans l’ensemble, j’aime mon emploi.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 46 39 10 4 2 0 0 85 5 370
2017 AS-01 32 50 12 5 2 0 0 82 6 62
2017 AS-02 40 43 12 3 3 0 0 83 5 115
2017 AS-03 50 34 11 4 1 0 0 84 6 68
2017 AS-04 50 33 7 8 2 0 0 84 9 56
2017 AS-05 69 22 8 0 0 0 0 92 0 36
2017 AS-06 62 38 0 0 0 0 0 100 0 16
2014 AS 39 41 11 6 3 0 0 80 9 361
2014 AS-01 29 46 16 9 0 0 0 75 9 69
2014 AS-02 33 41 14 8 3 0 1 75 11 122
2014 AS-03 48 38 7 3 4 0 0 86 7 71
2014 AS-04 40 44 7 7 2 0 0 84 9 45
2014 AS-05 31 42 15 8 4 0 0 73 12 26
2014 AS-06 75 25 0 0 0 0 0 100 0 16
2011 AS 41 41 9 6 4 0 0 81 9 428
2011 AS-01 36 44 10 6 4 0 0 79 10 78
2011 AS-02 38 41 11 6 4 0 0 79 10 160
2011 AS-03 39 47 8 4 1 1 0 87 5 79
2011 AS-04 49 36 5 5 4 0 0 85 9 55
2011 AS-05 58 29 6 3 3 0 0 87 6 31
2011 AS-06 42 37 0 16 5 0 0 79 21 19
2008 AS 51 38 6 3 3 0 0 89 6 362
2008 AS-01 47 38 6 6 4 0 0 85 9 53
2008 AS-02 47 38 8 3 3 1 0 86 6 137
2008 AS-03 46 43 4 4 3 0 0 89 7 76
2008 AS-04 61 32 2 0 5 0 0 93 5 44
2008 AS-05 63 26 5 0 5 0 0 89 5 19
2008 AS-06 53 42 5 0 0 0 0 95 0 19
2008 AS-07 67 33 0 0 0 0 0 100 0 12

Question 58. Je recommanderais mon ministère ou organisme comme un excellent milieu de travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 42 32 17 5 4 0 0 74 9 370
2017 AS-01 32 29 29 3 5 2 0 62 8 62
2017 AS-02 44 33 13 4 5 0 0 77 9 115
2017 AS-03 35 35 18 10 1 0 0 70 12 68
2017 AS-04 49 30 10 9 2 0 0 79 10 57
2017 AS-05 47 40 8 0 5 0 0 86 5 36
2017 AS-06 53 33 14 0 0 0 0 86 0 15
2014 AS 28 37 20 9 5 1 0 66 13 362
2014 AS-01 23 46 19 10 2 0 0 69 12 69
2014 AS-02 24 32 28 7 8 1 0 57 15 122
2014 AS-03 45 41 10 3 1 0 0 86 4 71
2014 AS-04 24 35 24 11 7 0 0 59 17 46
2014 AS-05 15 46 8 19 8 4 0 64 28 26
2014 AS-06 44 31 19 6 0 0 0 75 6 16
2011 AS 39 37 14 5 4 2 0 77 9 426
2011 AS-01 42 37 10 6 1 1 1 82 8 78
2011 AS-02 42 31 16 3 6 1 0 74 10 158
2011 AS-03 30 51 9 5 1 4 0 84 7 79
2011 AS-04 40 42 13 4 2 0 0 82 5 55
2011 AS-05 32 42 13 6 3 3 0 77 10 31
2011 AS-06 42 21 21 5 5 5 0 67 11 19

Question 59. Je suis satisfait(e) de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 41 34 17 5 3 0 0 75 9 370
2017 AS-01 32 32 26 5 5 0 0 64 10 62
2017 AS-02 42 36 15 4 3 0 0 77 8 115
2017 AS-03 31 39 18 9 3 0 0 70 12 68
2017 AS-04 49 27 16 7 2 0 0 76 9 56
2017 AS-05 52 34 9 0 5 0 0 86 5 36
2017 AS-06 56 37 7 0 0 0 0 93 0 16
2014 AS 28 42 16 10 4 0 0 70 14 362
2014 AS-01 25 48 13 13 2 0 0 72 15 69
2014 AS-02 24 39 19 11 7 1 0 64 17 122
2014 AS-03 39 44 14 3 0 0 0 83 3 71
2014 AS-04 26 35 20 13 7 0 0 61 20 46
2014 AS-05 12 54 12 15 8 0 0 65 23 26
2014 AS-06 63 31 0 6 0 0 0 94 6 16
2011 AS 41 36 13 5 4 1 0 78 9 428
2011 AS-01 44 37 9 6 1 1 1 83 8 78
2011 AS-02 41 33 14 6 5 1 1 75 11 160
2011 AS-03 37 43 11 6 3 0 0 80 9 79
2011 AS-04 44 38 13 4 2 0 0 82 5 55
2011 AS-05 35 42 16 3 3 0 0 77 6 31
2011 AS-06 53 26 5 0 11 5 0 83 11 19
2008 AS 47 35 10 6 2 0 0 83 7 361
2008 AS-01 51 28 11 9 0 0 0 79 9 53
2008 AS-02 44 39 9 6 2 0 0 83 8 136
2008 AS-03 42 42 11 4 1 0 0 84 5 76
2008 AS-04 59 30 2 5 5 0 0 89 9 44
2008 AS-05 42 32 21 5 0 0 0 74 5 19
2008 AS-06 63 16 16 0 0 5 0 83 0 19
2008 AS-07 42 42 8 8 0 0 0 83 8 12

Question 60. Je préférerais continuer à travailler au sein de mon ministère ou organisme même si un poste comparable était disponible ailleurs dans la fonction publique fédérale.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 35 21 21 11 6 5 0 60 17 370
2017 AS-01 25 17 26 3 11 15 2 52 17 62
2017 AS-02 38 21 19 13 3 6 0 63 18 114
2017 AS-03 29 28 28 12 3 0 0 57 15 68
2017 AS-04 40 18 16 19 7 0 0 58 26 57
2017 AS-05 49 25 9 5 3 9 0 81 9 36
2017 AS-06 38 31 18 0 13 0 0 68 13 16
2014 AS 30 25 17 13 10 5 0 59 24 362
2014 AS-01 22 37 15 11 9 6 0 63 21 69
2014 AS-02 28 18 23 13 13 5 0 48 28 122
2014 AS-03 37 31 15 6 3 8 0 74 9 71
2014 AS-04 28 26 7 26 11 2 0 56 38 46
2014 AS-05 23 27 15 15 15 4 0 52 32 26
2014 AS-06 75 0 13 6 6 0 0 75 13 16
2011 AS 37 29 14 11 7 4 0 68 18 427
2011 AS-01 32 29 14 14 5 4 1 65 20 78
2011 AS-02 35 28 16 7 9 5 0 66 16 160
2011 AS-03 38 34 13 11 3 1 0 73 14 79
2011 AS-04 38 27 16 13 2 4 0 68 15 55
2011 AS-05 43 30 7 13 7 0 0 73 20 30
2011 AS-06 53 21 0 5 16 5 0 78 22 19
2008 AS 40 26 15 8 5 5 1 70 14 362
2008 AS-01 38 28 13 13 4 4 0 69 18 53
2008 AS-02 36 26 16 7 7 7 1 67 15 137
2008 AS-03 43 26 14 7 7 3 0 72 14 76
2008 AS-04 50 20 11 9 5 5 0 74 14 44
2008 AS-05 32 21 26 11 5 5 0 56 17 19
2008 AS-06 47 32 11 0 0 11 0 88 0 19
2008 AS-07 33 42 17 8 0 0 0 75 8 12
Haut de la page

Leadership

Superviseur immédiat

Question 31. Je sais que mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) tiendra ses engagements.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 52 27 12 3 4 1 1 81 7 371
2017 AS-01 42 29 11 10 4 3 2 74 14 62
2017 AS-02 53 26 15 2 3 0 1 80 5 115
2017 AS-03 54 25 12 3 6 0 0 79 9 68
2017 AS-04 57 24 14 2 3 0 0 81 5 57
2017 AS-05 54 35 6 0 5 0 0 89 5 36
2017 AS-06 74 26 0 0 0 0 0 100 0 16
2014 AS 44 29 13 7 5 1 1 74 12 361
2014 AS-01 41 25 18 9 7 0 0 67 16 68
2014 AS-02 47 24 12 7 6 2 1 74 13 122
2014 AS-03 45 35 10 6 3 1 0 81 9 71
2014 AS-04 41 30 17 7 2 0 2 73 9 46
2014 AS-05 38 35 15 8 4 0 0 73 12 26
2014 AS-06 56 25 0 19 0 0 0 81 19 16
2011 AS 47 29 9 7 5 1 1 78 12 428
2011 AS-01 53 23 9 14 0 0 1 77 14 78
2011 AS-02 46 28 9 7 6 3 2 76 14 160
2011 AS-03 43 42 10 1 3 0 1 86 4 79
2011 AS-04 53 31 5 7 4 0 0 84 11 55
2011 AS-05 58 16 13 3 6 3 0 77 10 31
2011 AS-06 42 26 5 5 16 5 0 72 22 19
2008 AS 48 29 11 4 5 3 1 79 9 362
2008 AS-01 43 32 11 8 4 0 2 77 12 53
2008 AS-02 46 31 8 4 4 5 1 82 9 137
2008 AS-03 47 33 11 5 4 0 0 80 9 76
2008 AS-04 57 20 14 2 5 2 0 79 7 44
2008 AS-05 53 5 32 0 5 5 0 61 6 19
2008 AS-06 53 21 11 5 5 5 0 78 11 19
2008 AS-07 58 25 0 0 17 0 0 83 17 12

Question 32. Mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) me tient au courant des questions touchant mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 47 35 8 6 4 0 0 82 10 371
2017 AS-01 43 32 8 13 3 0 0 76 16 62
2017 AS-02 48 38 8 3 3 0 0 86 6 115
2017 AS-03 43 41 7 3 6 0 0 84 9 68
2017 AS-04 48 23 17 11 2 0 0 70 13 57
2017 AS-05 50 39 0 3 8 0 0 89 11 36
2017 AS-06 68 32 0 0 0 0 0 100 0 16
2014 AS 41 34 9 7 7 0 1 76 15 362
2014 AS-01 40 33 11 7 7 0 1 74 14 69
2014 AS-02 42 30 9 8 8 1 1 74 17 122
2014 AS-03 42 44 6 3 6 0 0 86 9 71
2014 AS-04 33 41 9 9 7 0 2 76 16 46
2014 AS-05 42 27 19 8 4 0 0 69 12 26
2014 AS-06 63 13 6 0 19 0 0 75 19 16
2011 AS 42 34 9 8 5 1 1 76 14 426
2011 AS-01 39 35 12 9 1 1 3 77 11 77
2011 AS-02 38 34 12 8 8 1 0 73 15 160
2011 AS-03 37 40 9 12 1 0 1 78 13 78
2011 AS-04 51 36 2 7 4 0 0 87 11 55
2011 AS-05 55 26 6 6 6 0 0 81 13 31
2011 AS-06 68 16 0 0 16 0 0 84 16 19
2008 AS 43 36 6 7 6 1 1 81 13 362
2008 AS-01 42 36 8 9 4 0 2 79 13 53
2008 AS-02 38 43 5 7 4 1 1 83 12 137
2008 AS-03 42 38 4 9 5 1 0 81 15 76
2008 AS-04 50 32 5 5 9 0 0 82 14 44
2008 AS-05 47 21 16 11 5 0 0 68 16 19
2008 AS-06 63 16 5 5 11 0 0 79 16 19
2008 AS-07 67 17 0 0 17 0 0 83 17 12

Question 37. Je suis satisfait(e) de la qualité de la supervision qui est exercée à mon égard.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 56 30 7 3 4 0 0 86 7 366
2017 AS-01 49 28 12 5 7 0 0 77 12 61
2017 AS-02 57 31 7 2 3 0 0 89 4 114
2017 AS-03 58 30 5 5 3 0 0 88 8 67
2017 AS-04 55 29 11 2 4 0 0 84 5 55
2017 AS-05 56 36 3 3 3 0 0 92 5 36
2017 AS-06 81 12 7 0 0 0 0 93 0 16
2014 AS 51 28 9 8 4 0 0 79 13 361
2014 AS-01 45 28 11 13 3 0 0 73 16 69
2014 AS-02 56 21 9 7 7 1 0 78 13 122
2014 AS-03 48 39 3 4 6 0 0 87 10 70
2014 AS-04 48 33 11 7 2 0 0 80 9 46
2014 AS-05 54 19 12 15 0 0 0 73 15 26
2014 AS-06 63 25 0 6 6 0 0 88 13 16

Haute direction

Question 40. Les cadres supérieurs de mon ministère ou organisme montrent l’exemple par leur comportement éthique.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 35 35 16 6 3 6 0 74 9 371
2017 AS-01 32 27 25 6 4 4 2 62 11 62
2017 AS-02 35 40 15 5 2 3 0 77 7 115
2017 AS-03 30 40 18 6 4 3 0 71 11 68
2017 AS-04 38 29 9 11 2 12 0 76 14 57
2017 AS-05 42 30 5 3 5 14 0 83 10 36
2017 AS-06 44 38 18 0 0 0 0 82 0 16
2014 AS 28 37 13 11 4 8 1 70 16 362
2014 AS-01 28 43 9 13 3 4 1 74 17 69
2014 AS-02 24 38 12 9 8 9 0 68 18 122
2014 AS-03 37 39 13 2 0 8 1 84 2 71
2014 AS-04 20 35 20 22 0 4 0 57 23 46
2014 AS-05 35 23 15 12 4 12 0 65 17 26
2014 AS-06 19 25 13 19 6 19 0 54 31 16
2011 AS 33 33 15 5 5 8 1 73 10 427
2011 AS-01 40 28 15 4 5 5 3 74 10 78
2011 AS-02 33 34 14 4 6 9 1 74 11 160
2011 AS-03 31 33 19 5 0 10 1 72 6 78
2011 AS-04 36 33 15 7 4 5 0 73 12 55
2011 AS-05 26 45 13 6 3 6 0 76 10 31
2011 AS-06 32 42 11 0 11 5 0 78 11 19

Question 41. J’ai confiance en la haute direction de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 30 36 20 6 6 1 0 68 12 371
2017 AS-01 25 31 29 6 7 2 0 57 13 62
2017 AS-02 30 39 22 5 4 0 0 69 10 115
2017 AS-03 27 41 16 6 9 1 0 69 15 68
2017 AS-04 36 32 15 11 3 2 0 70 15 57
2017 AS-05 33 41 14 3 8 0 0 75 11 36
2017 AS-06 38 44 6 6 0 6 0 87 7 16
2014 AS 24 37 18 11 8 2 0 63 19 362
2014 AS-01 19 45 16 10 6 4 0 67 17 69
2014 AS-02 20 38 20 10 11 2 0 58 21 122
2014 AS-03 31 43 17 3 3 3 0 76 6 71
2014 AS-04 24 26 17 22 11 0 0 50 33 46
2014 AS-05 23 31 15 19 8 4 0 56 28 26
2014 AS-06 38 19 13 25 0 6 0 60 27 16
2011 AS 28 34 20 7 7 4 1 65 15 425
2011 AS-01 34 36 12 8 5 3 3 74 14 77
2011 AS-02 27 30 23 6 8 5 1 61 15 159
2011 AS-03 29 40 18 6 6 0 0 69 13 78
2011 AS-04 27 33 20 9 7 4 0 62 17 55
2011 AS-05 19 45 19 6 6 3 0 67 13 31
2011 AS-06 37 16 21 5 11 11 0 59 18 19
2008 AS 36 36 15 8 4 2 0 73 12 360
2008 AS-01 37 37 13 10 2 2 0 75 12 52
2008 AS-02 33 35 16 8 5 2 1 70 14 136
2008 AS-03 34 37 17 9 1 1 0 72 11 76
2008 AS-04 43 32 11 7 5 2 0 77 12 44
2008 AS-05 47 21 21 5 5 0 0 68 11 19
2008 AS-06 37 42 5 0 11 5 0 83 11 19
2008 AS-07 25 50 8 17 0 0 0 75 17 12

Question 42. La haute direction de mon ministère ou organisme prend des décisions efficaces et opportunes.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 22 35 19 11 6 6 0 61 19 369
2017 AS-01 21 29 26 10 5 8 0 55 17 61
2017 AS-02 25 36 19 10 5 5 0 64 17 114
2017 AS-03 16 37 18 13 9 7 0 57 24 68
2017 AS-04 29 28 19 12 6 6 0 61 19 57
2017 AS-05 16 44 14 12 8 5 0 64 21 36
2017 AS-06 25 56 6 6 0 6 0 87 7 16
2014 AS 17 34 21 14 9 4 0 53 25 360
2014 AS-01 19 39 16 13 6 7 0 63 20 69
2014 AS-02 12 34 23 17 11 3 0 48 29 122
2014 AS-03 26 35 23 9 3 3 1 63 13 69
2014 AS-04 13 31 24 15 15 2 0 45 31 46
2014 AS-05 8 35 19 23 12 4 0 44 36 26
2014 AS-06 19 25 13 13 19 13 0 50 36 16
2011 AS 18 38 20 12 5 7 0 60 18 426
2011 AS-01 24 35 17 13 3 6 3 65 17 78
2011 AS-02 17 39 20 10 4 9 0 62 16 159
2011 AS-03 20 39 18 13 4 6 0 64 18 79
2011 AS-04 13 41 22 15 6 4 0 56 21 54
2011 AS-05 10 42 26 19 3 0 0 52 23 31
2011 AS-06 16 32 32 0 16 5 0 50 17 19
2008 AS 20 41 19 10 4 6 0 66 14 361
2008 AS-01 25 34 17 13 4 8 0 63 18 53
2008 AS-02 23 40 23 6 4 4 0 66 10 137
2008 AS-03 20 37 18 11 3 12 0 64 15 76
2008 AS-04 16 50 11 16 5 2 0 67 21 44
2008 AS-05 21 26 26 16 0 11 0 53 18 19
2008 AS-06 16 58 5 5 11 5 0 78 17 19
2008 AS-07 9 73 9 9 0 0 0 82 9 11

Question 43. Je crois que la haute direction va s’efforcer de résoudre les problèmes soulevés dans le présent sondage.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 25 33 18 11 7 6 0 62 19 371
2017 AS-01 24 19 21 15 10 12 0 49 28 62
2017 AS-02 29 29 19 9 6 8 0 62 17 115
2017 AS-03 16 42 18 7 12 5 0 61 20 68
2017 AS-04 31 34 14 14 3 4 0 68 18 57
2017 AS-05 16 47 14 12 8 3 0 65 20 36
2017 AS-06 37 51 0 6 0 6 0 93 7 16
2014 AS 20 30 20 13 10 6 0 54 24 362
2014 AS-01 23 25 18 19 6 9 0 53 27 69
2014 AS-02 14 33 20 15 13 5 1 49 30 122
2014 AS-03 29 32 22 5 3 8 0 67 8 71
2014 AS-04 17 26 26 13 15 2 0 45 29 46
2014 AS-05 19 31 23 8 12 8 0 54 21 26
2014 AS-06 31 25 6 13 13 13 0 64 29 16
2011 AS 21 37 14 12 7 8 0 63 21 425
2011 AS-01 25 42 9 10 6 5 3 72 18 77
2011 AS-02 21 35 15 11 6 13 0 63 19 159
2011 AS-03 22 36 15 10 6 10 0 64 19 78
2011 AS-04 18 40 18 11 7 5 0 62 19 55
2011 AS-05 13 42 16 19 10 0 0 55 29 31
2011 AS-06 26 32 5 16 16 5 0 61 33 19
2008 AS 25 35 18 8 6 8 0 65 15 361
2008 AS-01 28 26 15 17 9 4 0 57 27 53
2008 AS-02 25 36 20 4 4 10 0 67 10 137
2008 AS-03 22 36 17 12 5 8 0 63 19 76
2008 AS-04 25 34 18 7 7 9 0 65 15 44
2008 AS-05 32 26 21 5 11 5 0 61 17 19
2008 AS-06 21 47 11 0 11 11 0 76 12 19
2008 AS-07 18 55 27 0 0 0 0 73 0 11

Question 44. La haute direction communique efficacement les renseignements essentiels au personnel.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 20 36 17 16 7 4 0 58 24 369
2017 AS-01 20 28 22 15 10 5 0 51 26 62
2017 AS-02 23 34 18 14 6 5 0 60 21 115
2017 AS-03 15 39 19 14 12 1 0 54 26 67
2017 AS-04 25 36 14 18 3 4 0 64 22 57
2017 AS-05 14 45 11 19 8 3 0 61 28 36
2017 AS-06 33 47 7 13 0 0 0 80 13 15
2014 AS 17 35 18 17 12 2 0 52 30 362
2014 AS-01 15 41 17 17 9 1 0 56 26 69
2014 AS-02 12 36 20 18 13 1 0 49 32 122
2014 AS-03 22 39 20 12 6 1 0 63 18 71
2014 AS-04 20 33 13 17 15 2 0 53 33 46
2014 AS-05 15 23 19 23 19 0 0 38 42 26
2014 AS-06 31 13 13 13 25 6 0 47 40 16
2011 AS 21 38 15 15 6 4 0 62 22 426
2011 AS-01 23 43 12 18 0 3 1 69 19 77
2011 AS-02 19 38 18 14 6 5 0 60 21 159
2011 AS-03 24 37 11 16 6 5 0 64 24 79
2011 AS-04 24 31 20 16 5 4 0 57 23 55
2011 AS-05 19 42 19 6 13 0 0 61 19 31
2011 AS-06 21 47 11 0 21 0 0 68 21 19
2008 AS 24 42 13 14 5 3 0 68 19 361
2008 AS-01 25 38 17 17 4 0 0 62 21 53
2008 AS-02 24 43 15 10 4 4 0 69 15 136
2008 AS-03 20 47 9 16 4 4 0 70 21 76
2008 AS-04 27 39 9 16 7 2 0 67 23 44
2008 AS-05 26 32 21 11 5 5 0 61 17 19
2008 AS-06 42 26 5 11 11 5 0 72 22 19
2008 AS-07 8 50 8 25 8 0 0 58 33 12
Haut de la page

Effectif

Gestion du rendement

Question 12. Je reçois une reconnaissance significative lorsque je fais un bon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 35 35 14 10 6 0 0 70 16 370
2017 AS-01 25 33 15 13 13 0 0 58 27 61
2017 AS-02 34 39 15 9 4 0 0 72 13 115
2017 AS-03 35 26 16 13 9 0 0 62 22 68
2017 AS-04 37 31 15 10 6 0 0 69 16 57
2017 AS-05 39 44 14 0 3 0 0 84 3 36
2017 AS-06 62 38 0 0 0 0 0 100 0 16
2014 AS 29 36 15 11 8 0 0 66 19 361
2014 AS-01 23 37 16 17 7 0 0 60 24 69
