Résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 par thème pour Pêches et Océans Canada selon la Question 103. Veuillez indiquer votre groupe professionnel et votre niveau. Groupe professionnel AS

Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2017 sont présentés selon des thèmes clés de la gestion des personnes (mobilisation des employés, leadership, effectif et milieu de travail). Les résultats n’apparaissent pas lorsqu’il y n’a pas de comparaison historique, ou lorsqu’il y a un nombre insuffisant de réponses.

Remarque : En raison de l'arrondissement des pourcentages, le total n'égale pas toujours 100 pour cent. Les résultats ont été pondérés pour les non-réponses afin de mieux représenter la population cible. Par conséquent, les pourcentages ne devraient pas être utilisés pour déterminer le nombre de répondants au sein d’une catégorie de réponse.

Table des matières

Haut de la page

Mobilisation des employés

Question 11. Je tire de la satisfaction de mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 34 45 10 7 5 0 0 79 11 751
2017 AS-01 29 47 12 7 5 0 0 76 12 207
2017 AS-02 36 47 7 5 5 0 0 83 10 118
2017 AS-03 38 42 12 3 5 0 0 80 8 99
2017 AS-04 34 48 7 5 6 0 0 81 11 134
2017 AS-05 31 43 15 10 2 0 0 73 12 94
2017 AS-06 38 43 10 10 0 0 0 81 10 63
2017 AS-07 45 40 5 5 5 0 0 85 10 20
2014 AS 31 43 13 8 5 0 0 74 13 725
2014 AS-01 25 45 17 9 5 0 0 69 14 196
2014 AS-02 31 44 13 7 4 0 1 76 11 132
2014 AS-03 36 44 10 6 4 0 0 80 10 80
2014 AS-04 29 43 13 9 7 0 0 71 15 122
2014 AS-05 39 38 9 8 5 0 1 78 13 92
2014 AS-06 33 49 7 4 7 0 0 82 11 55
2014 AS-07 48 37 0 11 4 0 0 85 15 27
2011 AS 37 41 10 8 5 0 0 78 12 864
2011 AS-01 29 42 14 10 5 0 0 72 15 222
2011 AS-02 38 42 9 6 5 1 0 80 11 184
2011 AS-03 43 36 10 7 3 0 0 79 10 86
2011 AS-04 40 39 9 9 3 0 0 79 12 153
2011 AS-05 38 44 7 7 4 0 0 82 11 107
2011 AS-06 36 44 7 4 7 1 0 81 12 70
2011 AS-07 53 24 12 6 6 0 0 76 12 34
2008 AS 38 43 8 7 4 0 0 82 10 726
2008 AS-01 34 37 13 10 5 0 0 72 16 174
2008 AS-02 39 47 5 5 4 0 0 86 9 180
2008 AS-03 32 48 11 5 5 0 0 80 9 66
2008 AS-04 39 47 7 5 2 0 0 86 7 115
2008 AS-05 44 43 5 6 1 0 0 88 7 81
2008 AS-06 39 39 8 8 5 0 0 78 14 74
2008 AS-07 42 42 8 8 0 0 0 85 8 26

Question 15. Dans l'ensemble, je me sens valorisé(e) au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 34 38 12 9 8 0 0 72 17 748
2017 AS-01 30 42 13 9 5 0 0 72 14 207
2017 AS-02 37 34 11 9 8 0 0 71 18 117
2017 AS-03 37 40 9 9 5 0 0 77 14 99
2017 AS-04 29 41 9 7 14 0 0 70 21 133
2017 AS-05 34 38 13 9 5 1 0 73 14 94
2017 AS-06 38 29 19 3 10 0 2 68 13 63
2017 AS-07 42 26 5 16 11 0 0 68 26 19

Question 16. Je suis fier (fière) du travail que je fais.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 52 35 8 3 2 0 0 87 5 748
2017 AS-01 46 37 10 5 1 0 0 84 6 206
2017 AS-02 57 32 5 3 3 0 0 89 6 118
2017 AS-03 58 29 9 1 3 0 0 87 4 99
2017 AS-04 51 36 6 3 3 1 0 88 6 133
2017 AS-05 48 39 10 2 1 0 0 87 3 93
2017 AS-06 55 33 10 0 2 0 0 89 2 63
2017 AS-07 65 30 0 5 0 0 0 95 5 20
2014 AS 59 30 7 2 2 0 0 89 4 725
2014 AS-01 51 36 10 3 1 0 0 87 3 196
2014 AS-02 64 28 5 1 1 0 1 92 2 132
2014 AS-03 66 29 2 0 1 0 1 96 1 80
2014 AS-04 58 30 6 2 3 0 0 89 6 122
2014 AS-05 62 22 13 1 2 0 0 84 3 92
2014 AS-06 56 33 4 3 4 0 0 89 7 55
2014 AS-07 63 33 0 0 4 0 0 96 4 27
2011 AS 61 30 6 2 1 0 0 91 3 862
2011 AS-01 52 35 10 2 0 0 0 88 3 221
2011 AS-02 66 27 4 2 1 0 0 93 3 183
2011 AS-03 72 21 6 0 1 0 0 93 1 87
2011 AS-04 63 29 7 1 0 0 0 93 1 153
2011 AS-05 58 34 5 2 1 0 0 92 3 106
2011 AS-06 60 27 4 4 3 1 0 88 7 70
2011 AS-07 71 26 0 0 3 0 0 97 3 34

Question 20. Dans l’ensemble, j’aime mon emploi.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 42 38 10 6 4 0 0 80 10 746
2017 AS-01 38 41 11 7 3 0 0 80 10 206
2017 AS-02 48 31 9 9 3 0 0 79 12 117
2017 AS-03 46 35 10 3 6 0 0 81 9 99
2017 AS-04 41 40 7 8 5 0 0 81 12 133
2017 AS-05 38 40 14 5 2 0 0 78 8 92
2017 AS-06 42 38 14 3 2 0 0 81 5 63
2017 AS-07 55 35 0 5 5 0 0 90 10 20
2014 AS 39 38 10 6 6 0 0 78 12 721
2014 AS-01 35 39 11 8 8 0 0 74 15 195
2014 AS-02 40 39 10 5 5 0 1 80 10 132
2014 AS-03 43 37 10 3 6 0 1 81 9 79
2014 AS-04 37 41 9 7 6 1 0 79 12 122
2014 AS-05 48 29 13 5 4 0 0 77 10 91
2014 AS-06 36 46 9 3 5 0 0 82 9 55
2014 AS-07 59 22 7 11 0 0 0 81 11 27
2011 AS 44 38 9 6 3 0 0 82 9 864
2011 AS-01 36 43 11 5 5 0 0 79 10 222
2011 AS-02 48 34 8 5 4 1 0 83 9 184
2011 AS-03 45 37 7 9 1 0 0 83 10 86
2011 AS-04 44 41 8 5 1 1 0 86 6 153
2011 AS-05 49 37 7 7 1 0 0 86 7 107
2011 AS-06 39 40 13 3 4 1 0 80 7 70
2011 AS-07 62 18 9 6 6 0 0 79 12 34
2008 AS 43 42 7 5 2 0 0 85 7 735
2008 AS-01 45 33 11 9 2 0 0 77 11 175
2008 AS-02 37 49 5 6 3 0 0 86 9 185
2008 AS-03 42 46 6 6 0 0 0 88 6 67
2008 AS-04 47 44 6 1 2 0 0 91 3 117
2008 AS-05 49 42 7 1 0 0 0 91 1 81
2008 AS-06 42 39 9 7 3 0 0 81 9 74
2008 AS-07 46 46 4 4 0 0 0 92 4 26

Question 58. Je recommanderais mon ministère ou organisme comme un excellent milieu de travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 43 33 13 6 3 2 0 77 10 749
2017 AS-01 45 31 12 5 3 4 0 79 8 207
2017 AS-02 50 26 14 8 2 0 0 77 9 117
2017 AS-03 50 33 11 1 3 2 0 85 4 99
2017 AS-04 37 33 16 9 5 1 0 70 14 133
2017 AS-05 37 42 11 3 5 2 0 80 9 94
2017 AS-06 37 36 21 5 2 0 0 73 7 63
2017 AS-07 40 30 5 20 5 0 0 70 25 20
2014 AS 31 34 17 12 6 0 0 65 18 725
2014 AS-01 30 29 18 14 7 1 1 60 22 196
2014 AS-02 32 37 18 8 4 0 1 70 12 132
2014 AS-03 33 40 10 11 6 0 0 73 18 80
2014 AS-04 33 34 14 13 6 1 0 67 19 122
2014 AS-05 31 35 16 11 7 0 0 66 17 92
2014 AS-06 24 33 20 15 9 0 0 57 23 55
2014 AS-07 33 37 22 4 4 0 0 70 7 27
2011 AS 35 35 18 7 4 1 0 70 11 865
2011 AS-01 35 36 19 6 3 1 0 71 9 222
2011 AS-02 36 33 18 8 4 0 0 70 12 184
2011 AS-03 32 31 18 8 8 2 0 65 16 87
2011 AS-04 35 34 20 7 3 1 0 70 11 153
2011 AS-05 36 38 20 4 2 0 0 75 6 107
2011 AS-06 30 37 19 7 4 3 0 69 12 70
2011 AS-07 38 38 3 12 9 0 0 76 21 34

Question 59. Je suis satisfait(e) de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 41 36 12 7 3 1 0 77 10 748
2017 AS-01 42 39 9 6 2 1 0 82 9 207
2017 AS-02 49 29 13 7 3 0 0 78 9 117
2017 AS-03 48 34 11 3 3 1 0 83 6 99
2017 AS-04 35 36 16 9 5 0 0 71 14 133
2017 AS-05 34 43 14 3 5 1 0 77 9 94
2017 AS-06 40 34 14 8 3 0 0 74 11 62
2017 AS-07 40 30 10 15 5 0 0 70 20 20
2014 AS 29 37 17 11 5 0 0 66 17 724
2014 AS-01 29 31 20 14 6 0 0 60 20 196
2014 AS-02 32 38 18 8 4 0 1 70 11 132
2014 AS-03 34 40 9 13 4 0 0 75 17 79
2014 AS-04 27 43 13 11 6 0 0 70 17 122
2014 AS-05 29 38 14 12 7 0 0 67 18 92
2014 AS-06 25 38 16 14 5 0 0 64 20 55
2014 AS-07 30 41 22 7 0 0 0 70 7 27
2011 AS 33 39 15 9 3 0 0 72 13 863
2011 AS-01 34 37 18 9 2 0 0 71 11 222
2011 AS-02 36 39 13 9 3 0 0 76 11 184
2011 AS-03 29 39 18 8 5 1 0 69 13 87
2011 AS-04 33 38 14 11 4 0 0 71 15 151
2011 AS-05 33 44 16 5 3 0 0 77 7 107
2011 AS-06 27 40 14 13 4 1 0 68 17 70
2011 AS-07 44 35 3 9 9 0 0 79 18 34
2008 AS 37 43 10 7 3 0 0 80 10 734
2008 AS-01 38 41 10 8 3 0 1 79 11 175
2008 AS-02 35 41 14 7 3 1 0 76 10 185
2008 AS-03 33 55 9 3 0 0 0 88 3 67
2008 AS-04 39 47 8 3 3 0 0 86 6 117
2008 AS-05 42 46 4 6 2 0 0 88 9 81
2008 AS-06 30 37 16 10 7 0 0 67 16 73
2008 AS-07 38 38 8 15 0 0 0 77 15 26

Question 60. Je préférerais continuer à travailler au sein de mon ministère ou organisme même si un poste comparable était disponible ailleurs dans la fonction publique fédérale.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 39 25 17 11 6 3 0 65 18 749
2017 AS-01 38 24 16 12 5 4 0 65 18 207
2017 AS-02 45 26 11 10 4 3 0 74 15 117
2017 AS-03 45 19 20 8 6 2 0 65 14 99
2017 AS-04 36 24 19 10 9 2 0 62 19 134
2017 AS-05 28 32 18 9 9 4 0 63 18 93
2017 AS-06 37 27 16 13 5 3 0 66 18 63
2017 AS-07 55 15 15 10 5 0 0 70 15 20
2014 AS 30 26 18 14 9 3 1 58 24 725
2014 AS-01 30 21 18 15 11 4 1 54 27 196
2014 AS-02 29 29 20 12 7 2 2 60 19 132
2014 AS-03 30 30 14 16 7 2 0 62 24 80
2014 AS-04 27 29 15 12 11 6 0 59 25 122
2014 AS-05 37 22 18 12 12 0 0 59 24 92
2014 AS-06 27 27 22 18 5 0 0 54 23 55
2014 AS-07 37 33 15 11 4 0 0 70 15 27
2011 AS 36 27 15 10 8 3 0 66 18 864
2011 AS-01 39 24 17 8 8 4 0 66 16 222
2011 AS-02 35 30 17 9 8 1 0 66 16 184
2011 AS-03 34 31 8 13 8 5 1 70 22 87
2011 AS-04 33 23 15 16 7 5 1 59 25 152
2011 AS-05 38 34 16 3 7 3 0 74 10 107
2011 AS-06 37 23 16 11 9 3 1 63 21 70
2011 AS-07 41 29 9 15 6 0 0 71 21 34
2008 AS 36 30 16 9 6 3 0 68 16 734
2008 AS-01 38 27 15 9 6 5 1 68 16 175
2008 AS-02 34 38 11 9 6 2 0 74 15 184
2008 AS-03 36 27 22 7 4 3 0 65 12 67
2008 AS-04 34 27 19 12 6 2 0 63 18 117
2008 AS-05 44 30 14 7 1 4 0 77 9 81
2008 AS-06 30 20 24 9 12 4 0 52 23 74
2008 AS-07 38 27 4 15 8 8 0 71 25 26
Haut de la page

Leadership

Superviseur immédiat

Question 31. Je sais que mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) tiendra ses engagements.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 48 29 11 5 3 2 1 79 9 749
2017 AS-01 50 31 9 2 2 4 1 86 5 207
2017 AS-02 49 30 10 4 3 3 0 82 8 117
2017 AS-03 56 27 10 3 1 2 1 86 4 99
2017 AS-04 43 23 14 10 8 0 1 67 19 133
2017 AS-05 40 35 15 5 2 2 0 77 8 94
2017 AS-06 49 30 10 8 3 0 0 79 11 63
2017 AS-07 45 15 15 15 10 0 0 60 25 20
2014 AS 47 29 13 6 3 2 1 77 9 725
2014 AS-01 46 25 15 6 3 3 2 75 10 196
2014 AS-02 46 27 14 4 5 2 1 76 9 132
2014 AS-03 50 34 7 5 4 0 0 84 9 80
2014 AS-04 43 26 17 8 5 1 0 70 13 122
2014 AS-05 53 30 4 4 3 3 1 88 8 92
2014 AS-06 44 33 16 7 0 0 0 77 7 55
2014 AS-07 59 26 7 7 0 0 0 85 7 27
2011 AS 46 27 12 8 5 2 0 74 14 861
2011 AS-01 50 25 11 5 7 2 0 77 12 220
2011 AS-02 47 30 11 8 3 1 0 77 11 184
2011 AS-03 44 24 15 10 3 3 0 70 14 87
2011 AS-04 45 26 13 10 5 1 0 72 15 151
2011 AS-05 46 27 16 6 5 1 0 74 10 107
2011 AS-06 37 30 10 13 7 3 0 69 21 70
2011 AS-07 53 24 6 9 9 0 0 76 18 34
2008 AS 43 29 12 7 5 3 1 75 13 735
2008 AS-01 45 27 10 9 7 3 0 74 16 175
2008 AS-02 42 25 12 10 5 4 2 71 16 185
2008 AS-03 39 28 21 1 7 1 1 69 9 67
2008 AS-04 50 28 11 5 1 3 1 82 6 117
2008 AS-05 35 38 12 7 1 6 0 78 9 81
2008 AS-06 42 30 11 5 11 0 1 73 16 74
2008 AS-07 38 42 8 8 4 0 0 81 12 26

Question 32. Mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) me tient au courant des questions touchant mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 44 31 11 8 5 0 0 76 14 749
2017 AS-01 43 36 11 6 3 0 1 80 9 207
2017 AS-02 48 32 8 7 6 0 0 80 13 117
2017 AS-03 54 23 11 8 4 0 0 77 12 99
2017 AS-04 39 25 14 12 9 0 1 64 21 133
2017 AS-05 34 39 11 11 5 0 0 73 16 94
2017 AS-06 55 25 5 10 5 0 0 81 14 63
2017 AS-07 35 35 10 10 10 0 0 70 20 20
2014 AS 44 32 9 9 5 1 0 76 15 725
2014 AS-01 43 27 12 10 7 1 1 71 17 196
2014 AS-02 44 31 9 10 5 1 1 76 15 132
2014 AS-03 46 35 9 6 4 0 0 81 10 80
2014 AS-04 38 33 11 12 5 2 0 72 17 122
2014 AS-05 51 35 3 8 3 0 0 86 11 92
2014 AS-06 46 35 7 9 4 0 0 80 12 55
2014 AS-07 44 44 4 4 4 0 0 89 7 27
2011 AS 43 30 10 10 6 0 0 74 17 861
2011 AS-01 43 30 12 7 9 0 0 73 16 220
2011 AS-02 47 28 9 13 4 0 0 74 17 184
2011 AS-03 37 36 9 14 5 0 0 72 18 87
2011 AS-04 43 31 10 11 5 1 0 75 15 151
2011 AS-05 43 33 9 7 7 1 0 76 14 107
2011 AS-06 44 26 7 17 6 0 0 70 23 70
2011 AS-07 41 38 3 6 12 0 0 79 18 34
2008 AS 38 33 11 11 5 1 0 73 17 735
2008 AS-01 41 29 11 13 6 1 0 70 19 175
2008 AS-02 36 35 11 11 6 1 1 72 17 185
2008 AS-03 36 37 12 9 6 0 0 73 15 67
2008 AS-04 45 33 7 13 1 1 0 79 14 117
2008 AS-05 35 35 12 16 1 1 0 70 18 81
2008 AS-06 31 38 14 5 11 0 1 70 16 74
2008 AS-07 50 35 4 4 8 0 0 85 12 26

Question 37. Je suis satisfait(e) de la qualité de la supervision qui est exercée à mon égard.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 54 27 10 6 4 0 0 80 10 751
2017 AS-01 55 29 10 3 2 0 0 85 6 207
2017 AS-02 58 28 7 4 3 0 0 86 8 118
2017 AS-03 58 26 8 6 2 0 0 84 8 99
2017 AS-04 48 23 11 7 11 0 0 71 18 134
2017 AS-05 48 34 10 6 3 0 0 82 9 94
2017 AS-06 57 17 14 8 2 0 2 76 10 63
2017 AS-07 60 15 0 20 5 0 0 75 25 20
2014 AS 54 26 9 5 5 0 0 81 10 723
2014 AS-01 54 25 11 6 5 1 0 79 10 195
2014 AS-02 55 29 7 1 7 1 1 85 8 131
2014 AS-03 49 33 5 11 2 0 0 81 14 80
2014 AS-04 51 27 10 6 7 0 0 78 12 122
2014 AS-05 62 22 7 3 4 0 2 86 8 92
2014 AS-06 53 24 9 11 3 0 0 77 14 55
2014 AS-07 59 26 7 4 4 0 0 85 7 27

Haute direction

Question 40. Les cadres supérieurs de mon ministère ou organisme montrent l’exemple par leur comportement éthique.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 30 37 13 10 4 5 0 71 15 750
2017 AS-01 44 32 10 5 3 7 0 81 8 207
2017 AS-02 30 43 12 7 6 3 0 75 13 118
2017 AS-03 31 39 15 8 2 5 0 74 11 99
2017 AS-04 18 44 17 10 5 7 0 66 15 134
2017 AS-05 25 35 14 15 8 4 0 62 24 93
2017 AS-06 26 36 10 19 3 5 2 66 24 63
2017 AS-07 20 25 15 25 15 0 0 45 40 20
2014 AS 23 37 17 10 9 4 0 62 20 725
2014 AS-01 28 30 21 7 9 5 1 61 17 196
2014 AS-02 23 40 17 8 7 4 2 66 16 132
2014 AS-03 24 46 10 6 9 5 0 74 16 80
2014 AS-04 17 41 13 13 11 5 0 61 25 122
2014 AS-05 26 34 15 10 10 5 0 63 21 92
2014 AS-06 11 33 23 17 16 0 0 44 33 55
2014 AS-07 15 59 11 15 0 0 0 74 15 27
2011 AS 24 35 17 12 6 4 1 62 19 862
2011 AS-01 26 29 20 11 7 4 2 59 19 221
2011 AS-02 25 37 20 10 2 6 0 66 13 184
2011 AS-03 23 30 17 17 6 6 1 57 25 87
2011 AS-04 19 41 18 10 10 2 0 62 20 152
2011 AS-05 22 40 15 13 5 5 1 65 19 106
2011 AS-06 24 37 10 14 9 6 0 65 24 70
2011 AS-07 35 29 9 18 9 0 0 65 26 34

Question 41. J’ai confiance en la haute direction de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 28 37 17 10 5 1 0 67 16 751
2017 AS-01 39 35 14 7 3 2 0 76 10 207
2017 AS-02 28 41 15 13 3 0 0 69 16 118
2017 AS-03 33 37 16 11 1 2 0 71 12 99
2017 AS-04 16 40 22 13 6 2 0 57 20 134
2017 AS-05 22 34 24 6 12 2 0 57 18 94
2017 AS-06 24 39 17 16 3 0 0 63 19 63
2017 AS-07 25 35 10 10 20 0 0 60 30 20
2014 AS 22 34 18 15 9 2 0 56 25 725
2014 AS-01 26 26 20 16 9 3 0 53 26 196
2014 AS-02 21 39 17 14 7 2 2 61 22 132
2014 AS-03 24 38 12 13 10 2 1 64 24 80
2014 AS-04 20 35 18 15 11 2 0 56 26 122
2014 AS-05 23 36 14 18 9 0 0 59 27 92
2014 AS-06 9 33 25 18 14 0 0 42 33 55
2014 AS-07 22 44 22 7 4 0 0 67 11 27
2011 AS 24 34 20 12 8 2 0 59 21 862
2011 AS-01 29 26 26 9 9 2 0 56 18 221
2011 AS-02 23 38 21 13 3 3 0 63 16 184
2011 AS-03 20 37 23 6 11 2 1 58 18 87
2011 AS-04 22 36 14 18 11 0 0 57 28 152
2011 AS-05 20 42 17 10 9 1 0 63 20 106
2011 AS-06 23 27 16 21 11 1 0 51 33 70
2011 AS-07 32 32 9 18 9 0 0 65 26 34
2008 AS 26 40 18 9 6 1 0 67 15 735
2008 AS-01 29 35 16 10 6 3 1 67 17 175
2008 AS-02 23 39 18 10 8 2 0 64 18 185
2008 AS-03 28 34 27 10 0 0 0 63 10 67
2008 AS-04 28 44 15 9 3 1 0 72 12 117
2008 AS-05 25 49 16 5 5 0 0 74 10 81
2008 AS-06 19 41 18 11 12 0 0 59 23 74
2008 AS-07 27 42 12 12 8 0 0 69 19 26

Question 42. La haute direction de mon ministère ou organisme prend des décisions efficaces et opportunes.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 19 37 20 14 6 5 0 59 20 750
2017 AS-01 25 41 15 9 4 7 0 70 13 206
2017 AS-02 20 42 20 11 7 1 0 62 18 118
2017 AS-03 21 37 19 14 3 4 1 62 18 99
2017 AS-04 13 34 26 17 6 4 0 49 24 134
2017 AS-05 12 31 29 8 13 8 0 46 23 94
2017 AS-06 18 41 11 24 2 5 0 61 27 63
2017 AS-07 10 40 5 35 10 0 0 50 45 20
2014 AS 14 31 20 20 10 4 0 47 32 725
2014 AS-01 19 26 20 22 8 5 0 47 32 196
2014 AS-02 13 39 19 14 10 3 2 55 25 132
2014 AS-03 19 30 16 21 7 6 0 52 31 80
2014 AS-04 10 29 24 25 11 2 0 39 36 122
2014 AS-05 14 36 16 15 12 6 0 54 29 92
2014 AS-06 2 26 20 27 22 4 0 29 51 55
2014 AS-07 7 52 22 15 4 0 0 59 19 27
2011 AS 12 38 19 19 8 4 0 52 28 864
2011 AS-01 16 35 20 19 7 3 0 52 27 222
2011 AS-02 11 39 23 14 5 8 0 54 20 184
2011 AS-03 13 38 14 22 7 7 0 54 31 87
2011 AS-04 8 40 18 24 9 1 0 49 33 152
2011 AS-05 9 48 18 13 10 2 0 58 24 107
2011 AS-06 16 31 11 23 14 4 0 49 39 70
2011 AS-07 6 35 26 18 15 0 0 41 32 34
2008 AS 13 38 21 18 6 3 0 53 25 732
2008 AS-01 19 32 17 19 6 7 1 55 27 175
2008 AS-02 11 37 24 17 6 5 0 50 25 184
2008 AS-03 15 34 28 21 1 0 0 49 22 67
2008 AS-04 7 46 24 15 6 2 0 54 21 115
2008 AS-05 19 46 16 12 7 0 0 64 20 81
2008 AS-06 7 36 23 20 14 0 0 43 34 74
2008 AS-07 12 35 12 35 8 0 0 46 42 26

Question 43. Je crois que la haute direction va s’efforcer de résoudre les problèmes soulevés dans le présent sondage.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 AS 25 34 17 12 8 4 0 61 21 751
2017 AS-01 30 34 17 8 7 5 0 67 16 207
2017 AS-02 26 37 13 11 8 3 0 66 20 118
2017 AS-03 28 35 20 11 3 3 0 65 14 99
2017 AS-04 21 34 17 12 12 4 0 57 25 134
2017 AS-05 20 30 24 8 15 3 0 52 24 94
2017 AS-06 27 31 13 21 3 3 2 61 25 63
2017 AS-07 20 30 10 30 10 0 0 50 40 20
2014 AS 17 31 19 15 14 5 0 50 30 725
2014 AS-01 19 26 18 15 14 7 1 49 32 196
2014 AS-02 15 34 20 14 9 5 2 53 25 132
2014 AS-03 20 41 10 10 16 2 0 63 27 80
2014 AS-04 15 29 20 16 16 4 0 46 33 122
2014 AS-05 17 28 21 15 14 4 0 48 31 92
2014 AS-06 11 26 22 15 20 7 0 40 37 55
2014 AS-07 19 44 22 7 7 0 0 63 15 27
2011 AS 16 34 18 16 10 6 0 53 28 865
2011 AS-01 18 35 18 12 12 5 0 55 26 222
2011 AS-02 15 36 21 14 9 5 0 54 24 184
2011 AS-03 20 34 17 11 9 8 0 59 23 87
2011 AS-04 14 27 17 24 12 6 0 44 38 153
2011 AS-05 18 38 16 14 9 5 0 59 25 107
2011 AS-06 21 29 17 19 7 7 0 54 28 70
2011 AS-07 12 29 15 26 12 6 0 44 41 34
2008 AS 18 42 16 13 6 5 0 63 20 732
2008 AS-01 18 43 14 9 7 7 1 67 18 174
2008 AS-02 18 35 16 17 7 7 0 57 26 183
2008 AS-03 13 49 21 15 1 0 0 63 16 67
2008 AS-04 18 44 18 14 4 3 0 63 18 117
2008 AS-05 21 51 11 12 2 2 0 73 15 81
2008 AS-06 19 34 15 18 12 3 0 54 31 74
2008 AS-07 19 46 19 8 0 8 0 71 8 26

Question 44. La haute direction communique efficacement les renseignements essentiels au personnel.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
