Résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 par thème pour la fonction publique selon la Question 103. Veuillez indiquer votre groupe professionnel et votre niveau. Groupe professionnel PM

Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2017 sont présentés selon des thèmes clés de la gestion des personnes (mobilisation des employés, leadership, effectif et milieu de travail). Les résultats n’apparaissent pas lorsqu’il y n’a pas de comparaison historique, ou lorsqu’il y a un nombre insuffisant de réponses.

Remarque : En raison de l'arrondissement des pourcentages, le total n'égale pas toujours 100 pour cent. Les résultats ont été pondérés pour les non-réponses afin de mieux représenter la population cible. Par conséquent, les pourcentages ne devraient pas être utilisés pour déterminer le nombre de répondants au sein d’une catégorie de réponse.

Table des matières

Haut de la page

Mobilisation des employés

Question 11. Je tire de la satisfaction de mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 33 44 10 8 5 0 0 77 12 16686
2017 PM-01 31 43 12 7 5 0 0 75 13 4329
2017 PM-02 27 45 13 9 6 0 0 72 16 3192
2017 PM-03 34 46 10 7 4 0 0 80 11 2911
2017 PM-04 32 46 10 8 4 0 0 78 12 2286
2017 PM-05 37 43 8 7 4 0 0 80 11 2453
2017 PM-06 43 42 6 6 3 0 0 85 9 1337
2017 PM-07 42 42 8 8 0 0 0 84 8 25
2014 PM 28 45 12 9 6 0 0 74 14 16177
2014 PM-01 28 46 12 8 6 0 0 74 14 4520
2014 PM-02 25 46 13 9 7 0 0 70 16 2892
2014 PM-03 29 46 12 9 5 0 0 75 13 2702
2014 PM-04 26 46 12 10 6 0 0 72 16 2265
2014 PM-05 30 46 10 9 5 0 0 75 15 2286
2014 PM-06 38 43 8 7 4 0 0 81 11 1358
2014 PM-07 43 25 9 13 10 0 0 68 23 23
2011 PM 32 41 12 9 6 0 0 73 15 17705
2011 PM-01 29 39 14 10 8 0 0 69 18 4350
2011 PM-02 28 42 13 10 7 0 0 69 17 3340
2011 PM-03 33 42 11 8 5 0 0 76 13 2890
2011 PM-04 33 41 12 10 4 0 0 74 14 2706
2011 PM-05 35 41 10 8 6 0 0 76 14 2685
2011 PM-06 41 40 8 7 4 0 0 81 12 1638
2011 PM-07 25 64 3 9 0 0 0 88 9 35
2008 PM 32 42 11 9 5 0 0 74 14 18650
2008 PM-01 31 42 13 10 5 0 0 72 15 3661
2008 PM-02 29 42 13 10 5 0 0 72 16 3294
2008 PM-03 30 42 12 9 7 0 0 73 16 4267
2008 PM-04 32 44 10 9 5 0 0 76 14 3243
2008 PM-05 37 41 9 9 4 0 0 78 13 2551
2008 PM-06 42 41 6 6 4 0 0 84 10 1430

Question 15. Dans l'ensemble, je me sens valorisé(e) au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 26 38 15 12 9 0 0 64 21 16667
2017 PM-01 25 36 18 12 10 0 0 61 22 4324
2017 PM-02 21 35 18 14 12 0 0 56 26 3191
2017 PM-03 26 41 13 12 8 0 0 67 20 2908
2017 PM-04 28 39 13 11 9 0 0 67 20 2280
2017 PM-05 31 39 12 10 7 0 0 70 18 2450
2017 PM-06 34 38 11 9 8 0 0 72 17 1336
2017 PM-07 42 35 4 12 8 0 0 77 19 25

Question 16. Je suis fier (fière) du travail que je fais.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 51 36 8 3 2 0 0 87 5 16649
2017 PM-01 52 34 9 3 2 0 0 86 4 4317
2017 PM-02 46 37 10 4 2 0 0 83 6 3187
2017 PM-03 53 35 7 3 2 0 0 88 4 2901
2017 PM-04 48 38 9 3 2 0 0 86 5 2282
2017 PM-05 52 36 7 3 1 0 0 88 5 2446
2017 PM-06 58 34 5 3 1 0 0 92 4 1339
2017 PM-07 60 37 4 0 0 0 0 96 0 25
2014 PM 58 29 8 3 2 0 0 88 4 16174
2014 PM-01 58 29 8 2 2 0 0 88 4 4525
2014 PM-02 56 29 9 3 2 0 0 86 5 2894
2014 PM-03 60 29 7 2 1 0 0 89 3 2700
2014 PM-04 55 31 9 3 2 0 0 86 5 2260
2014 PM-05 57 31 6 4 2 0 0 88 5 2285
2014 PM-06 65 26 6 3 1 0 0 91 4 1356
2014 PM-07 64 18 9 4 6 0 0 82 10 23
2011 PM 55 32 8 3 2 0 0 88 5 17716
2011 PM-01 53 32 9 3 2 0 0 85 6 4352
2011 PM-02 53 32 9 3 2 0 0 86 5 3342
2011 PM-03 57 32 6 3 1 0 0 90 4 2897
2011 PM-04 55 33 7 3 1 0 0 88 5 2704
2011 PM-05 55 33 6 3 1 0 0 89 5 2687
2011 PM-06 63 27 6 2 1 0 0 90 4 1638
2011 PM-07 47 44 3 6 0 0 0 91 6 34

Question 20. Dans l’ensemble, j’aime mon emploi.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 38 41 11 7 4 0 0 79 10 16623
2017 PM-01 37 39 12 7 4 0 0 77 11 4312
2017 PM-02 32 42 13 8 5 0 0 74 12 3187
2017 PM-03 40 42 9 6 3 0 0 82 9 2899
2017 PM-04 36 43 10 6 4 0 0 80 10 2281
2017 PM-05 41 39 10 7 3 0 0 80 10 2438
2017 PM-06 44 40 8 5 2 0 0 85 8 1329
2017 PM-07 55 25 12 0 8 0 0 80 8 25
2014 PM 36 40 12 7 4 0 0 77 11 16181
2014 PM-01 36 40 13 6 5 0 0 76 11 4523
2014 PM-02 32 41 13 8 6 0 0 73 13 2894
2014 PM-03 37 41 12 6 3 0 0 79 9 2701
2014 PM-04 33 42 12 7 5 0 0 76 12 2266
2014 PM-05 38 39 12 7 4 0 0 77 11 2286
2014 PM-06 43 38 10 6 3 0 0 81 9 1357
2014 PM-07 55 22 13 4 6 0 0 77 10 23
2011 PM 36 42 11 8 4 0 0 78 12 17736
2011 PM-01 32 40 13 9 5 0 0 72 15 4354
2011 PM-02 31 43 12 9 5 0 0 74 14 3347
2011 PM-03 38 43 9 6 3 0 0 81 10 2897
2011 PM-04 38 43 9 8 3 0 0 81 10 2710
2011 PM-05 40 41 9 6 3 0 0 81 9 2691
2011 PM-06 44 40 7 6 2 0 0 85 8 1640
2011 PM-07 30 58 3 9 0 0 0 88 9 35
2008 PM 38 42 9 7 3 0 0 81 10 18761
2008 PM-01 35 42 11 8 4 0 0 77 13 3678
2008 PM-02 34 44 11 9 3 0 0 77 12 3320
2008 PM-03 37 43 9 6 4 0 0 80 10 4306
2008 PM-04 39 43 8 6 3 0 0 83 10 3257
2008 PM-05 44 41 6 7 2 0 0 85 9 2560
2008 PM-06 47 39 6 5 2 0 0 87 7 1434

Question 58. Je recommanderais mon ministère ou organisme comme un excellent milieu de travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 32 34 17 9 7 1 0 67 17 16671
2017 PM-01 36 33 16 8 7 1 0 69 15 4322
2017 PM-02 29 32 18 11 10 1 0 62 21 3186
2017 PM-03 32 35 16 10 6 1 0 67 16 2908
2017 PM-04 30 35 17 10 7 1 0 65 17 2282
2017 PM-05 32 35 18 8 6 0 0 68 15 2453
2017 PM-06 32 36 17 10 6 0 0 68 16 1342
2017 PM-07 45 31 15 4 4 0 0 77 8 25
2014 PM 24 34 18 13 9 1 0 59 22 16181
2014 PM-01 26 35 17 12 9 1 0 62 21 4521
2014 PM-02 20 33 19 15 12 1 0 53 28 2896
2014 PM-03 26 35 19 13 7 0 0 61 20 2701
2014 PM-04 23 34 20 13 10 1 0 58 22 2266
2014 PM-05 25 35 17 13 9 1 0 61 22 2285
2014 PM-06 26 34 19 14 7 0 0 60 21 1358
2014 PM-07 43 21 13 13 6 4 0 67 19 23
2011 PM 23 34 20 13 10 1 0 57 23 17714
2011 PM-01 20 33 20 15 12 1 0 53 27 4356
2011 PM-02 19 33 22 13 12 1 0 52 26 3340
2011 PM-03 24 35 19 13 9 1 0 59 22 2895
2011 PM-04 24 36 19 12 8 1 0 60 20 2701
2011 PM-05 26 35 19 11 8 1 0 61 19 2691
2011 PM-06 28 35 18 12 6 0 0 63 19 1635
2011 PM-07 42 20 20 12 6 0 0 62 18 35

Question 59. Je suis satisfait(e) de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 31 37 16 10 6 0 0 68 16 16669
2017 PM-01 35 35 15 9 6 0 0 70 15 4316
2017 PM-02 28 35 17 11 8 1 0 63 20 3194
2017 PM-03 30 38 16 10 6 0 0 68 16 2907
2017 PM-04 28 40 15 10 6 0 0 69 16 2280
2017 PM-05 31 38 16 9 6 0 0 69 14 2453
2017 PM-06 31 39 14 10 5 0 0 70 15 1342
2017 PM-07 39 36 12 4 8 0 0 76 12 24
2014 PM 23 37 18 14 8 0 0 60 22 16179
2014 PM-01 25 37 17 13 8 1 0 62 20 4522
2014 PM-02 19 35 19 16 11 0 0 54 27 2894
2014 PM-03 24 38 18 13 6 0 0 63 19 2701
2014 PM-04 22 37 19 14 8 0 0 59 22 2266
2014 PM-05 24 37 16 14 8 0 0 62 22 2285
2014 PM-06 26 36 17 14 7 0 0 62 21 1357
2014 PM-07 34 30 13 13 10 0 0 64 23 23
2011 PM 21 37 18 14 9 0 0 59 24 17679
2011 PM-01 18 35 20 15 12 1 0 53 27 4347
2011 PM-02 17 37 19 15 12 0 0 54 27 3329
2011 PM-03 22 38 16 14 9 0 0 61 23 2888
2011 PM-04 23 40 17 13 7 0 0 63 21 2697
2011 PM-05 25 38 17 13 7 0 0 63 20 2688
2011 PM-06 27 38 15 13 7 0 0 65 20 1634
2011 PM-07 33 34 12 11 9 0 0 68 20 35
2008 PM 22 39 16 14 9 0 0 61 23 18759
2008 PM-01 24 39 16 13 7 0 0 63 20 3678
2008 PM-02 20 40 16 14 9 0 0 60 23 3316
2008 PM-03 18 37 17 15 13 0 0 55 28 4301
2008 PM-04 23 40 14 14 8 0 0 63 22 3256
2008 PM-05 25 40 15 13 7 0 0 65 20 2565
2008 PM-06 27 41 13 12 6 0 0 68 19 1439

Question 60. Je préférerais continuer à travailler au sein de mon ministère ou organisme même si un poste comparable était disponible ailleurs dans la fonction publique fédérale.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 28 25 19 13 10 4 0 56 24 16671
2017 PM-01 27 23 19 14 11 5 1 53 26 4320
2017 PM-02 23 24 20 14 13 5 0 50 29 3194
2017 PM-03 29 26 19 13 9 4 0 57 23 2909
2017 PM-04 30 26 19 11 10 3 0 58 22 2280
2017 PM-05 32 27 18 11 9 3 0 61 20 2452
2017 PM-06 33 29 17 10 8 2 1 64 19 1340
2017 PM-07 49 20 8 16 8 0 0 69 23 25
2014 PM 25 25 18 15 12 5 0 52 29 16184
2014 PM-01 23 24 19 15 14 5 1 49 31 4524
2014 PM-02 20 24 18 16 14 6 0 48 33 2894
2014 PM-03 27 25 17 16 11 4 0 55 27 2702
2014 PM-04 26 26 18 14 13 4 0 54 28 2266
2014 PM-05 28 25 18 13 11 4 0 56 25 2286
2014 PM-06 28 27 18 14 9 3 0 57 24 1358
2014 PM-07 47 17 21 5 6 4 0 67 11 23
2011 PM 25 25 17 14 13 5 0 53 29 17702
2011 PM-01 20 22 18 16 18 6 0 45 36 4351
2011 PM-02 22 24 17 15 16 6 1 49 33 3337
2011 PM-03 26 26 16 14 13 5 0 55 28 2891
2011 PM-04 28 26 17 14 10 5 0 56 25 2702
2011 PM-05 30 26 18 13 9 5 0 58 23 2689
2011 PM-06 31 26 17 13 8 4 0 60 22 1636
2011 PM-07 39 23 20 5 9 3 0 64 15 35
2008 PM 23 28 17 15 11 5 1 54 28 18759
2008 PM-01 22 25 16 17 14 6 0 50 32 3678
2008 PM-02 20 27 17 16 13 6 1 51 31 3314
2008 PM-03 20 28 18 16 12 5 1 51 30 4306
2008 PM-04 24 29 16 15 10 5 0 57 26 3253
2008 PM-05 28 30 16 13 8 4 0 61 22 2568
2008 PM-06 30 30 16 13 7 3 1 62 21 1437
Haut de la page

Leadership

Superviseur immédiat

Question 31. Je sais que mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) tiendra ses engagements.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 44 32 11 6 4 2 0 78 11 16686
2017 PM-01 48 30 10 6 3 2 1 80 9 4328
2017 PM-02 42 33 11 7 4 2 1 77 11 3190
2017 PM-03 43 32 12 6 5 2 0 77 12 2911
2017 PM-04 43 32 12 7 4 2 0 77 11 2287
2017 PM-05 45 32 11 6 5 2 0 78 11 2452
2017 PM-06 45 31 10 7 5 1 0 78 12 1340
2017 PM-07 35 28 23 8 0 0 5 67 8 25
2014 PM 41 31 13 7 5 2 1 74 12 16184
2014 PM-01 41 32 13 7 5 2 1 75 12 4522
2014 PM-02 38 31 15 7 5 3 1 71 13 2897
2014 PM-03 40 32 12 9 4 2 0 74 13 2702
2014 PM-04 41 30 12 8 5 3 1 74 14 2266
2014 PM-05 45 29 12 6 5 2 0 76 12 2285
2014 PM-06 45 30 12 7 4 2 1 77 11 1358
2014 PM-07 56 21 9 4 6 4 0 81 10 23
2011 PM 39 32 13 8 5 2 0 73 14 17733
2011 PM-01 38 33 13 8 5 2 0 72 14 4361
2011 PM-02 35 33 15 8 6 3 0 70 14 3348
2011 PM-03 37 33 14 9 5 2 0 72 14 2897
2011 PM-04 40 31 12 9 5 3 0 73 14 2704
2011 PM-05 43 32 11 8 5 2 0 76 13 2689
2011 PM-06 42 31 11 9 5 2 0 75 14 1637
2011 PM-07 51 38 6 3 3 0 0 88 6 35
2008 PM 34 31 14 10 8 3 1 67 18 18769
2008 PM-01 34 34 15 8 6 3 0 70 14 3678
2008 PM-02 32 31 16 10 7 4 1 66 18 3321
2008 PM-03 27 31 15 11 11 3 1 61 24 4306
2008 PM-04 35 32 12 10 7 4 0 70 18 3252
2008 PM-05 40 30 12 9 7 2 1 72 16 2567
2008 PM-06 41 29 12 9 6 2 0 73 15 1439

Question 32. Mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) me tient au courant des questions touchant mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 42 35 9 8 5 1 0 78 13 16679
2017 PM-01 47 34 9 6 3 1 1 81 9 4325
2017 PM-02 40 35 11 8 5 1 0 76 13 3189
2017 PM-03 41 35 9 8 6 0 0 77 14 2910
2017 PM-04 41 35 9 10 5 1 0 76 15 2286
2017 PM-05 42 35 9 9 5 1 0 78 14 2453
2017 PM-06 43 33 10 8 6 0 0 76 14 1339
2017 PM-07 45 43 4 4 4 0 0 88 8 25
2014 PM 39 35 11 9 5 1 0 74 15 16176
2014 PM-01 40 36 11 8 4 1 0 77 12 4521
2014 PM-02 35 35 14 9 5 1 0 72 14 2894
2014 PM-03 38 36 10 10 6 0 0 74 16 2699
2014 PM-04 37 34 10 11 7 1 0 72 17 2264
2014 PM-05 42 34 8 10 6 0 0 76 16 2286
2014 PM-06 41 35 10 9 4 0 0 76 14 1358
2014 PM-07 52 26 9 4 10 0 0 77 14 23
2011 PM 36 36 10 11 6 1 0 73 17 17722
2011 PM-01 35 37 11 10 6 1 0 73 16 4353
2011 PM-02 32 37 12 12 7 1 0 70 18 3347
2011 PM-03 34 39 10 11 6 0 0 73 17 2894
2011 PM-04 38 34 10 12 6 1 0 72 18 2706
2011 PM-05 39 35 9 10 6 0 0 75 16 2689
2011 PM-06 41 35 7 10 6 0 0 76 16 1636
2011 PM-07 36 47 5 3 9 0 0 83 11 35
2008 PM 31 35 11 12 9 1 0 67 21 18762
2008 PM-01 33 38 11 10 7 1 0 72 17 3674
2008 PM-02 30 35 13 12 9 1 0 66 21 3323
2008 PM-03 26 33 13 13 13 1 0 60 26 4303
2008 PM-04 32 36 10 12 9 1 0 68 21 3250
2008 PM-05 37 34 9 11 8 1 0 72 19 2567
2008 PM-06 39 33 8 12 7 1 0 73 18 1438

Question 37. Je suis satisfait(e) de la qualité de la supervision qui est exercée à mon égard.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 49 28 10 7 5 0 0 78 12 16659
2017 PM-01 50 28 10 6 5 0 0 79 11 4318
2017 PM-02 48 29 10 7 6 0 0 77 13 3184
2017 PM-03 49 29 10 6 6 0 0 78 12 2908
2017 PM-04 50 28 10 7 5 0 0 78 12 2282
2017 PM-05 49 29 9 7 5 0 0 79 12 2451
2017 PM-06 51 25 10 8 6 0 0 77 14 1338
2017 PM-07 53 27 16 4 0 0 0 81 4 25
2014 PM 44 30 11 7 6 0 0 75 13 16175
2014 PM-01 44 31 12 7 6 1 0 75 13 4518
2014 PM-02 43 31 13 7 6 1 0 74 13 2895
2014 PM-03 44 32 11 8 5 0 0 76 13 2701
2014 PM-04 45 29 11 8 6 1 0 75 14 2264
2014 PM-05 48 28 10 8 6 0 0 76 14 2285
2014 PM-06 47 29 10 7 6 0 0 77 13 1358
2014 PM-07 47 39 0 9 6 0 0 86 14 23

Haute direction

Question 40. Les cadres supérieurs de mon ministère ou organisme montrent l’exemple par leur comportement éthique.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 28 32 16 9 7 8 0 65 18 16682
2017 PM-01 32 28 16 6 6 12 1 68 14 4326
2017 PM-02 25 29 17 10 8 11 0 61 20 3193
2017 PM-03 29 32 15 10 6 7 0 66 18 2910
2017 PM-04 23 36 17 10 7 6 0 63 19 2283
2017 PM-05 26 35 16 11 7 5 0 64 19 2452
2017 PM-06 29 36 14 11 8 3 0 66 20 1342
2017 PM-07 38 39 11 8 4 0 0 77 12 25
2014 PM 23 32 17 10 8 10 0 61 20 16175
2014 PM-01 25 29 17 8 7 13 0 63 17 4520
2014 PM-02 19 28 20 10 10 13 0 54 23 2893
2014 PM-03 24 33 17 10 7 9 0 63 18 2701
2014 PM-04 21 32 17 13 8 8 0 58 23 2266
2014 PM-05 23 35 16 12 7 6 0 61 21 2285
2014 PM-06 24 38 16 12 7 4 0 65 19 1357
2014 PM-07 34 34 18 4 6 4 0 71 10 23
2011 PM 20 30 19 12 10 8 0 55 24 17725
2011 PM-01 21 28 20 10 8 12 1 55 21 4355
2011 PM-02 16 27 22 12 12 10 0 49 26 3342
2011 PM-03 21 31 19 12 9 7 0 57 23 2896
2011 PM-04 19 32 19 13 10 7 0 55 24 2704
2011 PM-05 22 30 19 12 10 6 0 56 24 2693
2011 PM-06 25 35 15 12 10 3 0 62 23 1638
2011 PM-07 28 46 8 8 6 3 0 77 15 35

Question 41. J’ai confiance en la haute direction de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 24 32 18 13 9 3 0 58 23 16686
2017 PM-01 30 29 17 10 8 5 1 62 20 4325
2017 PM-02 22 29 20 13 11 4 0 53 26 3193
2017 PM-03 24 33 18 14 8 3 0 59 23 2910
2017 PM-04 20 35 18 14 10 2 0 57 25 2285
2017 PM-05 22 35 17 14 9 2 0 59 23 2453
2017 PM-06 23 37 15 16 8 0 0 60 24 1342
2017 PM-07 25 31 29 8 8 0 0 56 16 25
2014 PM 19 31 20 15 11 3 0 52 27 16177
2014 PM-01 22 29 21 12 9 5 0 54 23 4520
2014 PM-02 15 28 22 17 14 5 0 45 32 2895
2014 PM-03 20 34 21 14 10 2 0 55 24 2700
2014 PM-04 18 31 19 17 11 3 0 51 29 2266
2014 PM-05 18 33 19 18 11 2 0 51 30 2286
2014 PM-06 20 35 18 14 11 1 0 56 25 1357
2014 PM-07 30 25 18 13 14 0 0 55 27 23
2011 PM 16 29 21 17 14 3 0 47 32 17708
2011 PM-01 16 27 22 16 15 4 0 44 33 4349
2011 PM-02 13 25 23 17 18 4 0 40 36 3346
2011 PM-03 17 31 20 16 14 2 0 49 31 2894
2011 PM-04 16 31 20 17 13 3 0 49 31 2700
2011 PM-05 17 32 19 17 14 2 0 49 31 2684
2011 PM-06 18 36 17 16 11 1 0 55 28 1638
2011 PM-07 28 37 12 11 9 3 0 67 21 35
2008 PM 16 30 18 17 16 2 0 47 34 18762
2008 PM-01 19 31 21 15 11 4 0 51 27 3675
2008 PM-02 14 28 21 16 16 3 0 44 34 3316
2008 PM-03 13 27 17 18 23 2 0 41 42 4306
2008 PM-04 17 32 17 18 14 2 0 50 33 3252
2008 PM-05 18 33 17 17 13 2 0 52 30 2567
2008 PM-06 21 34 18 15 11 1 0 56 26 1438

Question 42. La haute direction de mon ministère ou organisme prend des décisions efficaces et opportunes.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 17 29 20 17 10 7 0 49 29 16666
2017 PM-01 22 26 19 12 9 11 1 54 24 4314
2017 PM-02 16 26 20 16 12 10 0 46 31 3190
2017 PM-03 16 31 20 18 9 6 0 50 29 2909
2017 PM-04 13 30 21 19 12 5 0 46 32 2285
2017 PM-05 14 34 20 18 11 4 0 49 30 2452
2017 PM-06 13 34 18 22 11 2 0 48 33 1338
2017 PM-07 8 29 48 4 12 0 0 36 16 25
2014 PM 13 27 22 20 13 6 0 42 35 16168
2014 PM-01 16 25 22 16 10 10 0 46 29 4517
2014 PM-02 11 22 23 20 15 9 0 36 38 2892
2014 PM-03 12 29 23 19 11 5 0 43 33 2698
2014 PM-04 11 28 20 23 13 5 0 41 38 2264
2014 PM-05 10 28 21 22 15 3 0 40 38 2286
2014 PM-06 11 32 20 22 13 2 0 44 35 1358
2014 PM-07 13 43 17 22 6 0 0 55 27 23
2011 PM 8 28 21 23 15 5 0 39 39 17710
2011 PM-01 9 25 22 22 15 7 0 37 40 4350
2011 PM-02 7 23 23 23 17 6 0 32 43 3343
2011 PM-03 8 29 21 23 14 5 0 40 38 2895
2011 PM-04 8 31 20 23 14 5 0 41 38 2705
2011 PM-05 8 31 20 23 14 4 0 41 38 2686
2011 PM-06 9 35 17 25 12 2 0 45 38 1634
2011 PM-07 6 43 18 17 11 6 0 52 29 35
2008 PM 7 26 19 24 17 5 0 36 44 18775
2008 PM-01 11 27 23 19 12 8 0 41 34 3682
2008 PM-02 7 25 20 24 18 6 0 34 45 3319
2008 PM-03 6 22 18 26 23 4 0 29 52 4311
2008 PM-04 7 28 18 25 16 5 0 37 43 3251
2008 PM-05 7 30 18 26 16 3 0 38 43 2567
2008 PM-06 8 33 18 25 15 2 0 41 41 1438

Question 43. Je crois que la haute direction va s’efforcer de résoudre les problèmes soulevés dans le présent sondage.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 20 27 18 14 14 7 0 50 31 16691
2017 PM-01 25 24 17 12 12 9 0 55 26 4324
2017 PM-02 18 24 17 16 17 8 0 45 36 3197
2017 PM-03 20 28 17 16 13 7 0 51 31 2911
2017 PM-04 17 28 18 16 15 6 0 48 33 2285
2017 PM-05 17 31 19 14 15 4 0 50 30 2454
2017 PM-06 20 31 17 16 12 3 0 53 29 1342
2017 PM-07 17 36 12 20 12 4 0 55 32 25
2014 PM 15 25 19 16 16 8 0 44 35 16167
2014 PM-01 18 25 19 14 14 10 0 48 31 4516
2014 PM-02 12 21 20 18 20 9 0 36 42 2894
2014 PM-03 15 26 21 16 15 7 0 44 33 2699
2014 PM-04 14 27 17 17 17 7 0 44 37 2264
2014 PM-05 15 26 18 18 17 6 0 43 37 2284
2014 PM-06 17 30 18 16 15 4 0 49 33 1358
2014 PM-07 13 34 26 17 10 0 0 47 27 23
2011 PM 12 26 19 18 17 8 0 41 38 17712
2011 PM-01 11 23 19 18 20 10 0 38 42 4354
2011 PM-02 9 21 21 18 22 9 0 33 44 3344
2011 PM-03 12 28 19 17 16 8 0 43 36 2895
2011 PM-04 12 29 20 16 15 8 0 44 34 2705
2011 PM-05 13 30 17 18 15 6 0 46 36 2686
2011 PM-06 16 34 18 16 12 4 0 52 29 1631
2011 PM-07 20 37 12 20 8 3 0 58 30 35
2008 PM 10 25 18 19 21 8 0 38 43 18771
2008 PM-01 12 25 19 17 16 11 0 42 36 3682
2008 PM-02 8 23 18 20 21 10 0 34 45 3317
2008 PM-03 8 20 17 19 29 7 0 30 51 4308
2008 PM-04 10 26 17 19 19 8 0 40 41 3254
2008 PM-05 11 28 19 19 16 7 0 42 38 2565
2008 PM-06 13 32 17 17 15 5 0 47 34 1437

Question 44. La haute direction communique efficacement les renseignements essentiels au personnel.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 PM 17 32 17 17 12 4 0 52 31 16671
2017 PM-01 23 31 16 13 10 6 0 58 24 4323
2017 PM-02 17 29 18 17 14 5 0 49 33 3193
2017 PM-03 16 33 18 18 12 3 0 50 31 2904
