Résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017 par thème pour la fonction publique selon la Question 103. Veuillez indiquer votre groupe professionnel et votre niveau. Groupe professionnel ED

Les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2017 sont présentés selon des thèmes clés de la gestion des personnes (mobilisation des employés, leadership, effectif et milieu de travail). Les résultats n’apparaissent pas lorsqu’il y n’a pas de comparaison historique, ou lorsqu’il y a un nombre insuffisant de réponses.

Remarque : En raison de l'arrondissement des pourcentages, le total n'égale pas toujours 100 pour cent. Les résultats ont été pondérés pour les non-réponses afin de mieux représenter la population cible. Par conséquent, les pourcentages ne devraient pas être utilisés pour déterminer le nombre de répondants au sein d’une catégorie de réponse.

Table des matières

Haut de la page

Mobilisation des employés

Question 11. Je tire de la satisfaction de mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 51 38 5 4 2 0 0 89 6 399
2017 ED-01 54 37 4 3 2 0 0 91 5 188
2017 ED-02 38 50 5 6 1 0 0 88 7 76
2017 ED-03 55 30 5 4 6 0 0 85 10 57
2017 ED-04 65 25 10 0 0 0 0 90 0 24
2017 ED-05 65 27 0 8 0 0 0 92 8 11
2017 ED-06 65 35 0 0 0 0 0 100 0 12
2014 ED 47 36 9 5 3 0 0 83 8 390
2014 ED-01 48 37 10 1 3 0 0 85 5 209
2014 ED-02 41 36 11 10 2 0 0 77 12 90
2014 ED-03 45 31 7 4 12 0 0 77 16 31
2014 ED-04 54 38 3 4 0 0 0 93 4 24
2011 ED 49 34 8 5 3 0 0 83 8 506
2011 ED-01 54 30 11 3 2 0 0 84 5 262
2011 ED-02 44 35 6 11 4 0 0 80 15 113
2011 ED-03 52 33 7 0 8 0 0 85 8 42
2011 ED-04 43 42 6 6 2 0 0 85 9 36
2011 ED-05 40 39 5 5 11 0 0 78 16 13
2011 ED-06 45 47 8 0 0 0 0 92 0 18
2008 ED 49 37 8 3 3 0 0 87 6 374
2008 ED-01 53 37 7 2 1 0 0 90 3 190
2008 ED-02 38 40 11 4 8 0 0 78 11 79
2008 ED-03 54 32 6 6 2 0 0 85 9 34
2008 ED-04 57 29 15 0 0 0 0 85 0 26
2008 ED-05 67 14 0 12 8 0 0 81 19 14

Question 15. Dans l'ensemble, je me sens valorisé(e) au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 31 39 12 9 9 0 0 70 18 399
2017 ED-01 29 38 10 10 12 0 0 67 23 188
2017 ED-02 28 47 13 4 6 1 0 76 10 76
2017 ED-03 31 37 16 3 14 0 0 68 17 57
2017 ED-04 36 35 13 16 0 0 0 71 16 24
2017 ED-05 65 18 0 17 0 0 0 83 17 11
2017 ED-06 48 37 0 15 0 0 0 85 15 12

Question 16. Je suis fier (fière) du travail que je fais.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 64 27 6 2 1 0 0 91 3 395
2017 ED-01 67 25 5 2 1 0 0 92 3 187
2017 ED-02 49 41 8 2 0 0 0 90 2 75
2017 ED-03 66 20 9 2 2 0 0 87 4 56
2017 ED-04 82 13 5 0 0 0 0 95 0 23
2017 ED-05 73 27 0 0 0 0 0 100 0 11
2017 ED-06 95 5 0 0 0 0 0 100 0 12
2014 ED 68 24 4 1 3 0 0 92 4 388
2014 ED-01 67 25 5 1 2 1 0 93 2 208
2014 ED-02 66 22 3 0 8 0 0 89 8 90
2014 ED-03 76 22 0 2 0 0 0 98 2 31
2014 ED-04 85 15 0 0 0 0 0 100 0 23
2011 ED 61 31 5 1 1 0 0 93 2 510
2011 ED-01 63 30 5 1 0 0 0 94 1 265
2011 ED-02 62 30 6 1 1 0 0 92 2 114
2011 ED-03 59 30 11 0 0 0 0 89 0 42
2011 ED-04 60 38 0 0 2 0 0 98 2 36
2011 ED-05 31 52 0 5 11 0 0 84 16 13
2011 ED-06 67 33 0 0 0 0 0 100 0 18

Question 20. Dans l’ensemble, j’aime mon emploi.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 53 34 8 3 2 0 0 87 5 396
2017 ED-01 53 32 9 3 2 0 0 86 5 187
2017 ED-02 44 38 11 6 1 0 0 82 7 75
2017 ED-03 57 32 2 3 6 0 0 88 9 57
2017 ED-04 59 36 5 0 0 0 0 95 0 23
2017 ED-05 65 35 0 0 0 0 0 100 0 11
2017 ED-06 85 15 0 0 0 0 0 100 0 12
2014 ED 56 29 7 5 2 0 0 86 7 390
2014 ED-01 57 30 9 2 2 0 1 87 4 209
2014 ED-02 53 31 7 7 2 1 0 84 9 90
2014 ED-03 51 26 2 16 5 0 0 77 21 31
2014 ED-04 66 27 7 0 0 0 0 93 0 24
2011 ED 54 34 6 4 1 0 0 89 5 508
2011 ED-01 57 33 7 3 0 0 0 90 3 263
2011 ED-02 49 36 5 8 2 0 0 85 10 114
2011 ED-03 61 24 7 6 0 2 0 87 6 42
2011 ED-04 56 35 4 2 2 0 0 91 5 36
2011 ED-05 53 30 5 0 11 0 0 84 11 13
2011 ED-06 43 57 0 0 0 0 0 100 0 18
2008 ED 52 39 4 3 3 0 0 90 6 376
2008 ED-01 56 37 2 5 0 0 0 93 5 191
2008 ED-02 41 41 6 4 8 0 0 82 11 80
2008 ED-03 49 39 2 2 8 0 0 88 11 34
2008 ED-04 59 41 0 0 0 0 0 100 0 26
2008 ED-05 74 12 14 0 0 0 0 86 0 14

Question 58. Je recommanderais mon ministère ou organisme comme un excellent milieu de travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 33 36 16 6 7 0 0 70 14 398
2017 ED-01 35 34 15 7 8 0 0 69 15 188
2017 ED-02 17 54 16 4 7 2 0 73 11 75
2017 ED-03 34 22 28 9 7 0 0 56 16 57
2017 ED-04 43 33 13 11 0 0 0 76 11 24
2017 ED-05 67 0 25 8 0 0 0 67 8 11
2017 ED-06 45 43 12 0 0 0 0 88 0 12
2014 ED 24 36 15 11 12 1 0 61 24 391
2014 ED-01 26 35 14 10 12 1 1 63 23 210
2014 ED-02 24 38 18 11 9 1 0 62 20 90
2014 ED-03 16 20 10 23 24 7 0 38 51 31
2014 ED-04 23 44 15 17 0 0 0 67 17 24
2011 ED 27 36 16 13 7 1 0 63 20 506
2011 ED-01 29 34 17 11 8 1 0 64 19 262
2011 ED-02 23 40 12 19 5 1 0 64 24 114
2011 ED-03 21 31 24 13 9 2 0 54 22 42
2011 ED-04 37 41 10 6 6 0 0 78 13 36
2011 ED-05 17 22 34 16 11 0 0 38 27 13
2011 ED-06 36 41 0 18 5 0 0 77 23 18

Question 59. Je suis satisfait(e) de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 31 40 13 10 6 0 0 71 15 397
2017 ED-01 34 34 14 10 7 0 0 69 18 187
2017 ED-02 18 59 10 10 3 0 0 77 12 75
2017 ED-03 32 30 21 11 6 0 0 62 17 57
2017 ED-04 40 48 5 7 0 0 0 88 7 24
2017 ED-05 67 0 17 17 0 0 0 67 17 11
2017 ED-06 38 50 5 0 0 7 0 94 0 12
2014 ED 23 34 18 13 11 1 0 57 24 391
2014 ED-01 25 33 19 11 11 1 0 59 22 210
2014 ED-02 23 34 22 13 8 0 0 58 21 90
2014 ED-03 16 18 10 26 24 7 0 36 53 31
2014 ED-04 26 44 12 17 0 0 0 70 17 24
2011 ED 25 36 19 15 6 0 0 61 20 509
2011 ED-01 28 34 21 10 7 0 0 62 17 264
2011 ED-02 22 39 16 20 4 0 0 61 23 114
2011 ED-03 18 39 16 25 1 0 0 57 27 42
2011 ED-04 24 50 8 12 6 0 0 74 18 36
2011 ED-05 17 24 26 22 11 0 0 41 33 13
2011 ED-06 36 33 13 14 4 0 0 69 18 18
2008 ED 30 34 17 12 6 1 0 65 18 376
2008 ED-01 36 34 14 12 4 0 0 70 16 192
2008 ED-02 19 36 17 15 11 2 0 56 27 79
2008 ED-03 34 19 25 11 11 0 0 53 22 34
2008 ED-04 39 38 20 3 0 0 0 77 3 26
2008 ED-05 25 53 14 8 0 0 0 78 8 14

Question 60. Je préférerais continuer à travailler au sein de mon ministère ou organisme même si un poste comparable était disponible ailleurs dans la fonction publique fédérale.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 35 25 15 9 10 5 1 63 20 399
2017 ED-01 36 24 16 8 12 3 1 62 21 188
2017 ED-02 24 32 14 13 5 10 1 63 21 76
2017 ED-03 29 21 19 13 12 4 2 53 26 57
2017 ED-04 51 12 20 5 4 8 0 69 10 24
2017 ED-05 65 18 8 8 0 0 0 83 8 11
2017 ED-06 53 35 5 7 0 0 0 88 7 12
2014 ED 27 24 19 15 10 4 1 54 27 391
2014 ED-01 30 23 19 13 11 4 0 55 25 210
2014 ED-02 25 22 22 17 12 2 0 49 29 90
2014 ED-03 14 22 15 37 10 2 0 37 48 31
2014 ED-04 18 46 10 16 4 3 3 68 22 24
2011 ED 29 25 16 13 9 6 1 59 24 508
2011 ED-01 30 25 14 12 11 6 2 60 24 263
2011 ED-02 27 23 17 17 6 9 0 56 25 114
2011 ED-03 24 32 20 10 14 0 0 56 24 42
2011 ED-04 28 27 15 17 11 2 0 56 29 36
2011 ED-05 33 21 8 27 11 0 0 53 38 13
2011 ED-06 36 34 13 4 5 8 0 76 10 18
2008 ED 28 24 18 13 9 6 1 57 24 375
2008 ED-01 35 23 18 12 6 5 1 62 19 190
2008 ED-02 16 21 22 16 14 9 3 42 33 80
2008 ED-03 18 26 14 15 15 12 0 50 34 34
2008 ED-04 41 32 7 17 3 0 0 74 19 26
2008 ED-05 36 24 5 27 8 0 0 60 35 14
Haut de la page

Leadership

Superviseur immédiat

Question 31. Je sais que mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) tiendra ses engagements.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 42 32 10 9 5 2 0 76 14 398
2017 ED-01 42 26 11 11 7 2 0 70 18 188
2017 ED-02 48 31 10 4 4 3 1 82 8 76
2017 ED-03 28 42 9 13 7 1 0 71 20 57
2017 ED-04 41 44 10 0 0 5 0 90 0 23
2017 ED-05 48 27 25 0 0 0 0 75 0 11
2017 ED-06 58 24 13 5 0 0 0 82 5 12
2014 ED 42 25 9 10 11 2 0 69 21 391
2014 ED-01 41 28 9 10 10 2 0 70 20 210
2014 ED-02 56 16 9 5 11 2 1 74 17 90
2014 ED-03 30 13 13 33 9 2 0 44 43 31
2014 ED-04 35 48 4 10 3 0 0 83 13 24
2011 ED 34 32 15 10 6 3 1 68 16 509
2011 ED-01 35 31 14 10 6 4 0 68 17 263
2011 ED-02 40 34 13 6 5 2 1 76 11 114
2011 ED-03 21 31 31 14 1 1 0 53 16 42
2011 ED-04 27 36 21 8 8 0 0 63 17 36
2011 ED-05 25 23 22 19 11 0 0 48 30 13
2011 ED-06 32 53 8 0 4 4 0 88 4 19
2008 ED 34 31 12 10 9 3 0 68 19 377
2008 ED-01 36 31 13 10 7 3 0 69 17 192
2008 ED-02 29 40 8 4 14 5 0 72 20 80
2008 ED-03 41 15 19 17 7 2 0 57 24 34
2008 ED-04 33 38 5 15 8 0 0 71 23 26
2008 ED-05 45 28 5 14 8 0 0 73 22 14

Question 32. Mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) me tient au courant des questions touchant mon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 41 32 9 10 8 0 1 73 18 399
2017 ED-01 41 32 6 12 9 0 1 73 22 188
2017 ED-02 41 40 9 6 3 1 0 82 9 76
2017 ED-03 30 26 14 14 16 0 0 56 30 57
2017 ED-04 50 27 23 0 0 0 0 77 0 24
2017 ED-05 48 35 17 0 0 0 0 83 0 11
2017 ED-06 55 27 5 0 13 0 0 82 13 12
2014 ED 41 29 7 10 13 0 0 70 23 391
2014 ED-01 38 33 7 10 11 1 0 72 21 210
2014 ED-02 56 21 3 9 11 0 0 78 20 90
2014 ED-03 27 20 8 21 24 0 0 47 45 31
2014 ED-04 36 40 9 8 6 0 0 76 15 24
2011 ED 31 39 13 10 5 1 1 71 15 509
2011 ED-01 34 37 13 8 6 1 0 72 14 265
2011 ED-02 35 38 12 10 3 1 1 74 13 113
2011 ED-03 16 38 27 16 1 1 0 55 18 42
2011 ED-04 21 49 11 6 11 2 0 71 17 35
2011 ED-05 33 19 5 43 0 0 0 52 43 13
2011 ED-06 26 56 8 3 4 4 0 85 7 19
2008 ED 32 30 14 15 9 1 0 62 24 377
2008 ED-01 36 24 16 17 6 1 0 60 23 192
2008 ED-02 24 46 7 9 11 3 0 71 21 80
2008 ED-03 28 31 12 21 6 2 0 60 28 34
2008 ED-04 42 15 14 20 9 0 0 57 29 26
2008 ED-05 45 22 11 7 15 0 0 67 22 14

Question 37. Je suis satisfait(e) de la qualité de la supervision qui est exercée à mon égard.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 46 29 7 8 9 0 0 76 17 397
2017 ED-01 48 23 9 9 11 0 1 71 20 187
2017 ED-02 47 34 7 3 7 1 0 83 11 75
2017 ED-03 39 34 4 12 12 0 0 72 23 57
2017 ED-04 53 35 8 4 0 0 0 88 4 24
2017 ED-05 48 18 8 17 8 0 0 67 25 11
2017 ED-06 35 47 5 13 0 0 0 82 13 12
2014 ED 42 24 10 8 15 0 1 67 23 390
2014 ED-01 41 28 7 10 13 1 0 70 23 209
2014 ED-02 53 23 9 5 11 0 0 75 16 90
2014 ED-03 29 9 8 16 38 0 0 38 54 31
2014 ED-04 46 10 28 3 4 0 9 61 8 24

Haute direction

Question 40. Les cadres supérieurs de mon ministère ou organisme montrent l’exemple par leur comportement éthique.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 25 34 13 10 7 10 1 66 19 399
2017 ED-01 25 29 14 11 9 12 0 62 23 188
2017 ED-02 12 51 13 9 4 10 0 70 15 76
2017 ED-03 29 29 18 12 4 7 2 64 17 57
2017 ED-04 41 31 11 7 0 10 0 80 8 24
2017 ED-05 48 35 8 0 0 8 0 91 0 11
2017 ED-06 38 35 7 15 5 0 0 73 21 12
2014 ED 17 26 25 10 11 11 0 49 24 391
2014 ED-01 21 28 18 9 12 12 0 56 24 210
2014 ED-02 15 22 38 8 12 4 0 39 21 90
2014 ED-03 11 11 20 28 12 18 0 27 49 31
2014 ED-04 14 47 25 7 0 7 0 66 7 24
2011 ED 22 29 20 11 8 10 1 57 21 511
2011 ED-01 26 27 18 9 9 11 0 60 20 265
2011 ED-02 17 29 24 12 8 10 0 51 22 114
2011 ED-03 11 33 32 12 7 6 0 47 20 42
2011 ED-04 15 47 10 14 4 11 0 69 20 36
2011 ED-05 22 14 32 16 11 5 0 38 29 13
2011 ED-06 34 31 15 7 4 5 5 71 12 19

Question 41. J’ai confiance en la haute direction de mon ministère ou organisme.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 20 31 19 17 7 4 0 54 26 397
2017 ED-01 19 29 17 22 8 5 0 51 32 186
2017 ED-02 10 43 21 18 5 3 0 55 24 76
2017 ED-03 26 28 22 15 9 0 0 54 24 57
2017 ED-04 34 26 31 4 0 5 0 63 4 24
2017 ED-05 38 28 17 8 8 0 0 67 17 11
2017 ED-06 28 37 15 10 10 0 0 65 21 12
2014 ED 15 26 23 16 16 4 0 43 33 391
2014 ED-01 17 29 21 14 16 2 0 47 31 210
2014 ED-02 15 21 27 12 20 3 0 38 34 90
2014 ED-03 11 16 13 34 19 7 0 29 57 31
2014 ED-04 14 41 25 18 0 3 0 56 18 24
2011 ED 20 29 21 16 11 3 0 50 28 511
2011 ED-01 22 26 22 16 11 3 0 50 27 265
2011 ED-02 18 30 23 12 12 5 0 50 26 114
2011 ED-03 16 26 26 22 10 0 0 42 32 42
2011 ED-04 20 38 21 15 4 2 0 59 19 36
2011 ED-05 0 40 5 44 11 0 0 40 55 13
2011 ED-06 31 45 8 7 4 5 0 80 12 19
2008 ED 21 32 19 14 10 4 0 55 25 377
2008 ED-01 26 32 17 11 9 5 0 60 22 192
2008 ED-02 17 30 20 20 11 3 0 48 32 80
2008 ED-03 9 36 29 11 15 0 0 46 26 34
2008 ED-04 23 51 9 9 3 6 0 79 12 26
2008 ED-05 23 37 17 15 8 0 0 60 23 14

Question 42. La haute direction de mon ministère ou organisme prend des décisions efficaces et opportunes.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 15 26 19 21 10 9 0 45 34 398
2017 ED-01 15 22 15 22 14 12 0 42 41 187
2017 ED-02 6 29 28 22 6 9 0 39 31 76
2017 ED-03 13 35 13 27 7 6 0 50 36 57
2017 ED-04 28 24 32 11 0 5 0 55 12 24
2017 ED-05 38 28 8 17 8 0 0 67 25 11
2017 ED-06 18 47 7 23 5 0 0 65 28 12
2014 ED 10 24 21 20 20 6 0 36 42 391
2014 ED-01 13 25 21 16 19 6 0 41 37 210
2014 ED-02 6 21 27 20 23 4 0 28 44 90
2014 ED-03 6 14 11 27 33 9 0 22 66 31
2014 ED-04 10 42 7 25 6 10 0 57 34 24
2011 ED 9 27 23 22 11 7 0 39 36 511
2011 ED-01 11 25 21 21 12 8 1 40 37 265
2011 ED-02 5 26 28 22 10 8 0 34 35 114
2011 ED-03 4 28 30 29 4 5 0 34 35 42
2011 ED-04 9 40 19 19 7 6 0 52 28 36
2011 ED-05 8 22 34 19 11 5 0 32 32 13
2011 ED-06 21 32 31 7 9 0 0 52 17 19
2008 ED 11 29 22 23 8 7 0 43 33 376
2008 ED-01 13 32 22 21 5 8 0 48 28 191
2008 ED-02 7 22 22 26 15 9 0 31 45 80
2008 ED-03 2 32 20 29 13 4 0 35 43 34
2008 ED-04 11 48 10 21 3 6 0 63 26 26
2008 ED-05 23 25 25 14 8 5 0 51 22 14

Question 43. Je crois que la haute direction va s’efforcer de résoudre les problèmes soulevés dans le présent sondage.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 15 29 16 16 13 10 0 50 32 399
2017 ED-01 13 27 13 13 18 15 0 48 37 188
2017 ED-02 9 34 23 20 8 6 0 46 30 76
2017 ED-03 15 23 19 15 14 14 0 44 34 57
2017 ED-04 30 29 13 23 0 5 0 62 24 24
2017 ED-05 28 47 0 8 8 8 0 82 18 11
2017 ED-06 28 34 8 20 5 5 0 65 27 12
2014 ED 13 21 18 20 19 10 0 37 43 391
2014 ED-01 12 24 19 13 22 10 0 40 39 210
2014 ED-02 15 15 17 28 15 9 0 34 47 90
2014 ED-03 10 14 7 23 26 20 0 30 61 31
2014 ED-04 16 26 25 20 3 11 0 47 25 24
2011 ED 13 28 18 18 12 11 0 46 34 510
2011 ED-01 14 25 16 19 13 13 0 45 36 264
2011 ED-02 12 37 16 15 8 11 0 56 26 114
2011 ED-03 10 24 28 27 5 6 0 36 34 42
2011 ED-04 16 24 18 25 8 10 0 44 37 36
2011 ED-05 8 11 40 14 27 0 0 19 41 13
2011 ED-06 22 36 25 0 9 8 0 63 10 19
2008 ED 14 24 22 14 14 12 0 43 32 376
2008 ED-01 17 24 23 13 10 13 0 48 27 191
2008 ED-02 7 27 18 22 16 10 0 37 43 80
2008 ED-03 8 27 18 7 21 20 0 43 35 34
2008 ED-04 20 25 17 18 9 12 0 50 31 26
2008 ED-05 17 19 31 8 13 13 0 41 24 14

Question 44. La haute direction communique efficacement les renseignements essentiels au personnel.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 15 31 19 19 11 4 0 48 31 397
2017 ED-01 14 28 22 16 14 5 0 45 32 187
2017 ED-02 6 39 21 23 8 3 0 46 32 75
2017 ED-03 18 33 12 29 5 3 0 53 35 57
2017 ED-04 30 25 22 14 9 0 0 55 22 24
2017 ED-05 18 65 0 8 8 0 0 83 17 11
2017 ED-06 8 40 0 27 18 7 0 51 49 12
2014 ED 12 25 17 24 18 4 0 39 44 391
2014 ED-01 12 28 18 20 17 5 0 42 40 210
2014 ED-02 13 21 17 25 23 1 0 35 48 90
2014 ED-03 8 26 14 28 17 7 0 36 48 31
2014 ED-04 19 17 17 34 6 7 0 39 43 24
2011 ED 11 35 18 22 10 4 0 48 33 510
2011 ED-01 13 37 16 19 11 4 0 52 31 265
2011 ED-02 9 37 22 20 10 3 0 48 30 114
2011 ED-03 6 21 24 43 5 1 0 27 49 42
2011 ED-04 17 37 12 19 9 6 0 58 30 36
2011 ED-05 17 33 29 11 11 0 0 49 22 13
2011 ED-06 12 40 20 19 10 0 0 52 28 18
2008 ED 13 34 13 19 18 3 0 48 38 377
2008 ED-01 17 33 13 21 14 2 0 51 36 192
2008 ED-02 8 33 13 15 25 5 2 44 43 80
2008 ED-03 7 32 8 18 32 3 0 40 51 34
2008 ED-04 8 42 9 30 5 6 0 53 38 26
2008 ED-05 12 60 5 23 0 0 0 72 23 14
Haut de la page

Effectif

Gestion du rendement

Question 12. Je reçois une reconnaissance significative lorsque je fais un bon travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 24 39 16 12 8 0 0 64 20 398
2017 ED-01 25 32 17 12 12 1 1 58 25 187
2017 ED-02 16 57 13 10 3 0 0 73 14 76
2017 ED-03 26 35 20 9 10 0 0 61 19 57
2017 ED-04 36 44 7 13 0 0 0 80 13 24
2017 ED-05 27 38 27 8 0 0 0 65 8 11
2017 ED-06 32 37 15 10 5 0 0 69 15 12
2014 ED 24 33 17 13 13 0 0 57 26 389
2014 ED-01 26 33 12 16 12 0 0 60 29 209
2014 ED-02 24 33 26 6 11 0 0 57 17 89
2014 ED-03 16 19 12 24 29 0 0 36 53 31
2014 ED-04 31 39 15 11 4 0 0 70 15 24
2011 ED 22 38 17 14 9 1 0 60 23 511
2011 ED-01 20 35 18 16 10 1 0 56 26 265
2011 ED-02 28 39 13 13 7 0 0 67 20 114
2011 ED-03 11 55 27 4 3 0 0 66 7 42
2011 ED-04 19 43 14 20 4 0 0 63 24 36
2011 ED-05 22 14 15 38 11 0 0 36 49 13
2011 ED-06 45 32 9 4 9 0 0 78 13 19

Question 13. J’ai des objectifs de travail clairs.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 38 37 9 12 4 0 0 76 15 399
2017 ED-01 43 36 7 12 2 0 0 79 14 188
2017 ED-02 33 42 12 12 1 0 0 75 14 76
2017 ED-03 25 37 9 18 10 0 0 62 29 57
2017 ED-04 51 28 12 10 0 0 0 78 10 24
2017 ED-05 73 27 0 0 0 0 0 100 0 11
2017 ED-06 39 30 15 10 5 0 0 69 15 12

Question 28. Dans mon unité de travail, le rendement insatisfaisant des employé(e)s est géré de manière efficace.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
Fortement en désaccord
(%)
Ne sais pas
(%)
Ne s'applique pas
(%)
Réponses positives
(%)
Réponses négatives
(%)
Nombre total de réponses
2017 ED 9 20 15 22 18 14 2 34 47 399
2017 ED-01 9 20 13 18 20 18 2 36 48 188
2017 ED-02 10 15 22 29 12 13 0 29 46 76
2017 ED-03 7 8 19 25 26 12 2 18 60 57
2017 ED-04 11 46 15 22 0 6 0 61 23 24
2017 ED-05 18 45 10 8 0 10 8 78 10 11
2017 ED-06 0 28 10 44 18 0 0 28 62 12
2014 ED 10 16 16 20 21 15 1 31 50 391
2014 ED-01 8 14 17 18 27 15 1 26 54 210
2014 ED-02 14 17 17 16 12 23 1 41 37 90
2014 ED-03 5 11 8 43 27 0 5 17 74 31
2014 ED-04 8 39 19 27 3 3 0 49 32 24

Question 30. Je reçois de la rétroaction utile de mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) sur mon rendement au travail.

Année du sondage Démographique Fortement d'accord
(%)
Plutôt d'accord
(%)
Ni d'accord ni en désaccord
(%)
Plutôt en désaccord
(%)
