Trouver des sites contaminés par organisation déclarante
SOMMAIRE DES RÉSULTATS DE L’INTERROGATION | |
---|---|
Critères: |
|
Sites trouvés: | 2 124 |
Le tableau suivant fait un résumé de l'inventaire par organisation déclarante.
Cliquer sur une organisation déclarante pour interroger leur sites.
Organisation déclarante | Suspecté | Actif | Fermé | Total |
---|---|---|---|---|
Total | 0 | 430 | 1 694 | 2 124 |
Agence canadienne d’inspection des aliments | 0 | 0 | 2 | 2 |
Agence des services frontaliers du Canada | 0 | 0 | 30 | 30 |
Agence Parcs Canada | 0 | 9 | 71 | 80 |
Agriculture et Agroalimentaire Canada | 0 | 3 | 148 | 151 |
Commission de la Capitale nationale | 0 | 5 | 6 | 11 |
Conseil national de recherches Canada | 0 | 0 | 5 | 5 |
Défence nationale | 0 | 234 | 275 | 509 |
Énergie atomique du Canada limitée | 0 | 2 | 0 | 2 |
Environnement et Changement climatique Canada | 0 | 15 | 367 | 382 |
Gendarmerie royale du Canada | 0 | 1 | 30 | 31 |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marine Atlantique | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pêches et Océans Canada | 0 | 25 | 273 | 298 |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | 0 | 33 | 20 | 53 |
Ressources naturelles Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Santé Canada | 0 | 0 | 30 | 30 |
Service correctionnel Canada | 0 | 4 | 14 | 18 |
Services aux Autochtones Canada | 0 | 62 | 14 | 76 |
Services publics et Approvisionnement Canada | 0 | 17 | 115 | 132 |
Transports Canada | 0 | 20 | 289 | 309 |
VIA Rail Canada | 0 | 0 | 2 | 2 |
Voici les définitions des trois types de statut de site pour les sites avec contamination:
- Suspecté
- Une évaluation plus approfondie est nécessaire pour déterminer s’il s’agit d’un « site contaminé. »
- Actif
- Un site actif est un site dont la contamination a été confirmée, pour lequel des mesures sont en cours d’exécution ou doivent être prises.
- Fermé
- Aucune autre mesure n’est requise
- Version:
- 35.0