Base de St. John's
Sommaire
-
Numéro de bien :
72019 -
Gardien :
Pêches et Océans Canada -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Transport maritime
-
Adresse :
280, chemin Southside -
Nom de localité :
pas de données -
Municipalité :
St. John's -
Province/Territoire :
Terre-Neuve-et-Labrador -
Circonscription électorale fédérale :
St. John's-Sud--Mount Pearl -
Coordonnées
47,556667, -52,706944, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
2,7266 ha -
Nombre de bâtiments :
5 -
Surface de plancher :
9 796 mètres carrés
-
Date de création
le 22 juillet 1996 -
Date de modification
le 2 octobre 2021
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
072019 | Pêches et Océans Canada | Hangar à bateaux | 280, rue Southside | 580 | Entièrement occupé |
107269 | Pêches et Océans Canada | Base de la GCC de St. John's | 280, rue Southside | 6 609 | Entièrement occupé |
107321 | Pêches et Océans Canada | Entrepôt | 280, rue Southside | 52 | Entièrement occupé |
107751 | Pêches et Océans Canada | Installation d'entretien des bouées | 280, rue Southside | 2 522 | Entièrement occupé |
108206 | Pêches et Océans Canada | Bâtiment de matériel électrique | 280, rue Southside, St. John's, Terre-Neuve | 33 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
72019003 | Actif | St. John's (Base – Plan d'eau) | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
72019001 | Fermé | St. John's (Base – Bâtiment administratif) | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
72019002 | Fermé | St. John's (Base – Poste d'accostage 28) | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 509 109,21 $ |
St. John's, City | 509 109,21 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2020
Album de photos
- Version:
- 35.0