Réserve de parc national Gwaii Haanas
Sommaire
-
Numéro de bien :
56491 -
Gardien :
Agence Parcs Canada -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Restriction non définie -
Usage principal :
Parcs et loisirs
-
Adresse :
60 km sud-est de Quenn Charlotte -
Nom de localité :
Queen Charlotte Islands -
Municipalité :
North Coast E -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
Skeena--Bulkley Valley -
Coordonnées
52,496332, -131,515722, Précis à ± 125m -
Classification du recensement
Isolée
-
Superficie de terrain :
145 832,1343 ha -
Nombre de bâtiments :
6 -
Surface de plancher :
273 mètres carrés
-
Date de création
le 4 mai 1992 -
Date de modification
le 27 octobre 2022
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
142875 | Agence Parcs Canada | Cabine Puffin Cove | Puffin Cove | 33 | Entièrement occupé |
142878 | Agence Parcs Canada | Bâtiment des opérations Ellen Island | Île d'Ellen | 68 | Entièrement occupé |
142892 | Agence Parcs Canada | HGW Cabine | Île Hot Springs | 68 | Entièrement occupé |
142894 | Agence Parcs Canada | Toilette à compost | Île Hot Springs | 18 | Entièrement occupé |
142895 | Agence Parcs Canada | Abri | Île Hot Springs | 18 | Entièrement occupé |
142896 | Agence Parcs Canada | Cabine | Sgand Gwaay | 68 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00020755 | Actif | Bras de mer Rose | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
00024667 | Actif | Port Harriet | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
56491009 | Fermé | 016 mont Apex | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
56491010 | Fermé | 029 île Skincuttle | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
56491004 | Fermé | 030 île Copper | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
56491006 | Fermé | 032 Lucky Seven | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
56491008 | Fermé | 073 île George | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
56491005 | Fermé | Camp Beban | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
56491007 | Fermé | Finger Point | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Album de photos
- Version:
- 39