Base des Forces Canadiennes Comox
Sommaire
-
Numéro de bien :
17970 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Comox -
Nom de localité :
Comox -
Municipalité :
Comox -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
North Island--Powell River -
Coordonnées
49,713021, -124,900251, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
617,3988 ha -
Nombre de bâtiments :
262 -
Surface de plancher :
132 181,06 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 12 septembre 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Comox | Urban | North Island--Powell River | 617,3988 | 262 | 132 181,06 |
01 | Comox | Urban | North Island--Powell River | 599,4051 | 258 | 130 965,16 |
02 | Comox Valley B (Lazo North) | Rural | North Island--Powell River | 17,9937 | 4 | 1 215,90 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
122603 | Défense nationale | Club | Comox | 529,50 | Entièrement occupé |
122604 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 74 | Entièrement occupé |
122643 | Défense nationale | Stockage Spécial | Comox | 26,80 | Entièrement occupé |
123534 | Défense nationale | Hangar High Bay | Comox | 23 174 | Entièrement occupé |
123536 | Défense nationale | Salle à manger | Comox | 1 660,21 | Entièrement occupé |
123539 | Défense nationale | Musée | Comox | 1 009,88 | Entièrement occupé |
123542 | Défense nationale | Bureau | Comox | 2 011,46 | Entièrement occupé |
123547 | Défense nationale | Bureau | Comox | 688,70 | Entièrement occupé |
123548 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Comox | 510,91 | Entièrement occupé |
123549 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 323,28 | Entièrement occupé |
123551 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Comox | 210 | Entièrement occupé |
123552 | Défense nationale | Bureau | Comox | 2 504,14 | Entièrement occupé |
123555 | Défense nationale | Formation | Comox | 268 | Entièrement occupé |
123557 | Défense nationale | Stockage Spécial | Comox | 178,40 | Entièrement occupé |
123558 | Défense nationale | Stockage Spécial | Comox | 68 | Entièrement occupé |
123560 | Défense nationale | Chapelle | Comox | 545,30 | Entièrement occupé |
123561 | Défense nationale | Atelier de maintenance HighBay | Comox | 58,40 | Entièrement occupé |
123562 | Défense nationale | Stockage LowBay | Comox | 572,60 | Entièrement occupé |
123563 | Défense nationale | Stockage LowBay | Comox | 2 675,58 | Entièrement occupé |
123566 | Défense nationale | Salle à manger | Comox | 3 791,66 | Entièrement occupé |
123567 | Défense nationale | Atelier de maintenance HighBay | Comox | 74,20 | Entièrement occupé |
123568 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Comox | 490,46 | Entièrement occupé |
123569 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 228,30 | Entièrement occupé |
123570 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Comox | 1 747,16 | Entièrement occupé |
123572 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Comox | 883,01 | Entièrement occupé |
123573 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 166,70 | Entièrement occupé |
123574 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 105 | Entièrement occupé |
124371 | Défense nationale | Stockage LowBay | Comox | 1 721 | Entièrement occupé |
124372 | Défense nationale | Centre de loisirs | Comox | 2 972 | Entièrement occupé |
124390 | Défense nationale | Stockage Spécial | Comox | 312 | Entièrement occupé |
124391 | Défense nationale | Stockage Spécial | Comox | 312 | Entièrement occupé |
124783 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 23,30 | Entièrement occupé |
124898 | Défense nationale | Station service | Comox | 370,20 | Entièrement occupé |
124899 | Défense nationale | Centre de loisirs | Comox | 96 | Entièrement occupé |
124900 | Défense nationale | Centre de loisirs | Comox | 108 | Entièrement occupé |
124901 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 194,80 | Entièrement occupé |
124902 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Comox | 307 | Entièrement occupé |
124909 | Défense nationale | Caserne de pompiers | Comox | 1 042 | Entièrement occupé |
125301 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Comox | 64 | Entièrement occupé |
125466 | Défense nationale | Centre de loisirs | Comox | 26,90 | Entièrement occupé |
125650 | Défense nationale | Abri | Comox | 94,60 | Entièrement occupé |
125671 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 173,85 | Entièrement occupé |
125764 | Défense nationale | Club | Comox | 105,20 | Entièrement occupé |
125919 | Défense nationale | Ablution | Comox | 40,20 | Entièrement occupé |
127550 | Défense nationale | Bureau | Comox | 845,38 | Entièrement occupé |
127551 | Défense nationale | Centre de loisirs | Comox | 163 | Entièrement occupé |
127552 | Défense nationale | Club | Comox | 371,60 | Entièrement occupé |
127553 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 74,30 | Entièrement occupé |
127554 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 125,90 | Entièrement occupé |
127555 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 364,60 | Entièrement occupé |
127559 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 29,70 | Entièrement occupé |
127560 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Comox | 31,60 | Entièrement occupé |
127561 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 36,10 | Entièrement occupé |
127562 | Défense nationale | Formation | Comox | 1 170,70 | Entièrement occupé |
127563 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 475,50 | Entièrement occupé |
127572 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 202,30 | Entièrement occupé |
127573 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 83,80 | Entièrement occupé |
127777 | Défense nationale | Bureau | Comox | 661,50 | Entièrement occupé |
127779 | Défense nationale | Centre de loisirs | Comox | 6 295,10 | Entièrement occupé |
127781 | Défense nationale | Centre de loisirs | Comox | 54 | Entièrement occupé |
127782 | Défense nationale | Stockage Spécial | Comox | 233,50 | Entièrement occupé |
127783 | Défense nationale | Stockage Spécial | Comox | 233,50 | Entièrement occupé |
127784 | Défense nationale | Stockage Spécial | Comox | 60,90 | Entièrement occupé |
127787 | Défense nationale | Club | Comox | 133,60 | Entièrement occupé |
127793 | Défense nationale | Musée | Comox | 252,40 | Entièrement occupé |
127794 | Défense nationale | Hangar High Bay | Comox | 1 842 | Entièrement occupé |
127796 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Comox | 345,40 | Entièrement occupé |
127800 | Défense nationale | Formation | Comox | 66,70 | Entièrement occupé |
128970 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 142,80 | Entièrement occupé |
129169 | Défense nationale | Stockage LowBay | Comox | 457 | Entièrement occupé |
129253 | Défense nationale | Bureau | Comox | 97,74 | Entièrement occupé |
129254 | Défense nationale | Centre de loisirs | Comox | 75,67 | Entièrement occupé |
129362 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 188,40 | Entièrement occupé |
129408 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 44,30 | Entièrement occupé |
130612 | Défense nationale | Stockage LowBay | Comox | 170 | Entièrement occupé |
130666 | Défense nationale | Stockage HighBay | Comox | 2 199,61 | Entièrement occupé |
130727 | Défense nationale | Ablution | Comox | 77 | Entièrement occupé |
130779 | Défense nationale | Tour de contrôle | Comox | 1 243,63 | Entièrement occupé |
130927 | Défense nationale | Poste de garde | Comox | 118,80 | Entièrement occupé |
130960 | Défense nationale | Bureau | Comox | 188,90 | Entièrement occupé |
130961 | Défense nationale | Bureau | Comox | 274,90 | Entièrement occupé |
131290 | Défense nationale | Centre de la jeunesse | Comox | 388 | Entièrement occupé |
133492 | Défense nationale | Abri | Lazo | 142,70 | Entièrement occupé |
133548 | Défense nationale | Poste de garde | Comox | 21,80 | Entièrement occupé |
133615 | Défense nationale | École primaire | Lazo | 600 | Entièrement occupé |
133793 | Défense nationale | Ablution | Comox | 29,40 | Entièrement occupé |
133929 | Défense nationale | Centre de loisirs | Comox | 75,67 | Entièrement occupé |
133930 | Défense nationale | Centre de loisirs | Comox | 75,67 | Entièrement occupé |
133933 | Défense nationale | Abri | Lazo | 185,80 | Entièrement occupé |
133934 | Défense nationale | Abri | Lazo | 107 | Entièrement occupé |
133936 | Défense nationale | Bureau | Comox | 464 | Entièrement occupé |
134515 | Défense nationale | Bureau | Lazo | 26,80 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025118 | Suspecté | 19 Wing champ de tir extérieure 25m | 01 - Détermination des lieux suspects |
00025100 | Suspecté | 19 Wing Temp FFTA | 01 - Détermination des lieux suspects |
00024964 | Suspecté | Atelier de finition B126 | 01 - Détermination des lieux suspects |
00024843 | Suspecté | B101 - Ingénierie électrique et mécanique | 02 - Examen historique |
00024923 | Actif | 19ème escadre Hangar 7 | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00024844 | Actif | B163- Casene de pompiers | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
17970014 | Actif | Parc de stockage Comox | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00025073 | Actif | Site EOD de la 19e Escadre | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00025015 | Actif | 19 Wg SPFA | 05 - Essais détaillés |
17970001 | Actif | Complexe de ravitaillement à haute vitesse | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17970012 | Actif | Aire d'entrainement pour les pompiers (hors PFAS) | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17970003 | Actif | Complexe de ravitaillement des véhicules près du B-100 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17970013 | Fermé | Bâtiment 118 QG Armement | 03 - Essais initiaux |
17970005 | Fermé | Bâtiment 19 CIAD | 03 - Essais initiaux |
00024922 | Fermé | Site de dépôt d'amiante | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00024921 | Fermé | Zone de largage Argus | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17970008 | Fermé | B36 "WASF" et bureaux de PM | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17967002 | Fermé | B71 Bâtiment "EGS" | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17967001 | Fermé | Hangar 14 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17968001 | Fermé | Logement familial 79, rue Elm | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00025086 | Fermé | Parc patrimonial de la 19e Escadre | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17970009 | Fermé | Batiment 101 Materiel roulant | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
17970010 | Fermé | Batiment 32 Routes et terres | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
17970004 | Fermé | Parc de stockage inférieur | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 2 828 576,40 $ |
Comox, Town | 2 750 423,92 $ |
Courtenay, Unorganized | 78 152,48 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41