Vieux Port de Montréal
Sommaire
-
Numéro de bien :
17685 -
Gardien :
Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) -
Contact officiel :
Serge Labelle - 514.838.4642 -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Parcs et loisirs
-
Adresse :
333, rue de la Commune ouest -
Nom de localité :
pas de données -
Municipalité :
Montréal -
Province/Territoire :
Québec -
Circonscription électorale fédérale :
Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs -
Coordonnées
45,501436, -73,550608, Précis à ± 25m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
39,9420 ha -
Nombre de bâtiments :
13 -
Surface de plancher :
30 068 mètres carrés
-
Date de création
le 17 février 2010 -
Date de modification
le 4 mars 2022
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
153788 | Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | Pavillons des Éclusiers | 333, rue de la Commune ouest | 400 | Entièrement occupé |
153789 | Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | Pavillon de l'Étang | 333, rue de la Commune ouest | 113 | Entièrement occupé |
153790 | Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | Élévateur no 1 | 333, rue de la Commune ouest | 138 | Entièrement occupé |
153791 | Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | Centre des Sciences de Montréal | 333, rue de la Commune ouest | 18 206 | Entièrement occupé |
153792 | Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | Belvédère | 333, rue de la Commune ouest | 1 158 | Entièrement occupé |
153793 | Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | Pavillon Jacques-Cartier | 333, rue de la Commune ouest | 790 | Entièrement occupé |
153794 | Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | Annexe Pavillon Jacques-Cartier | 333, rue de la Commune ouest | 116 | Entièrement occupé |
153795 | Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | Pavillon Bonsecours | 333, rue de la Commune ouest | 480 | Entièrement occupé |
153796 | Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | Hangar 16 | 333, rue de la Commune ouest | 6 906 | Entièrement occupé |
153797 | Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | Tour de l'Horloge | 333, rue de la Commune ouest | 44 | Entièrement occupé |
153798 | Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | Bâtiment 5e Quai | 333, rue de la Commune ouest | 300 | Entièrement occupé |
153799 | Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | Hangar 22 | 333, rue de la Commune ouest | 734 | Entièrement occupé |
153800 | Le Vieux-Port de Montréal Limitée (Société immobilière du Canada) | Hangar 23 | 333, rue de la Commune ouest | 683 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
55380002 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380003 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380004 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380006 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380007 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380008 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380009 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380010 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380011 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380012 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380013 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380014 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380015 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380016 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380017 | Fermé | Vieux-Port de Montréal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
55380019 | Fermé | Vieux-Port de Montréal - Bassin de l'Horloge | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
- Version:
- 38