Royal Roads/Parc Belmont
Sommaire
-
Numéro de bien :
17452 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Colwood -
Nom de localité :
Colwood -
Municipalité :
Colwood -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
Esquimalt--Saanich--Sooke -
Coordonnées
48,435906, -123,463291, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
291,3612 ha -
Nombre de bâtiments :
142 -
Surface de plancher :
56 429,79 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 5 juin 2023
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
116830 | Défense nationale | Serre | Victoria | 181,44 | Entièrement occupé |
122657 | Défense nationale | Centre de loisirs | Victoria | 1 514,20 | Entièrement occupé |
123865 | Défense nationale | Bureau | Victoria | 4 026,40 | Entièrement occupé |
123866 | Défense nationale | Serre | Victoria | 529,50 | Entièrement occupé |
123867 | Défense nationale | Centre de loisirs | Victoria | 2 896,80 | Entièrement occupé |
123868 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Victoria | 1 193,60 | Entièrement occupé |
123869 | Défense nationale | Stockage HighBay | Victoria | 1 363,80 | Entièrement occupé |
123870 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Victoria | 1 373,90 | Entièrement occupé |
123872 | Défense nationale | Centre de loisirs | Victoria | 1 406,90 | Entièrement occupé |
123873 | Défense nationale | École supérieure | Victoria | 4 378,80 | Entièrement occupé |
123875 | Défense nationale | Stockage HighBay | Colwood | 49,40 | Entièrement occupé |
123876 | Défense nationale | Stockage HighBay | Colwood | 180 | Entièrement occupé |
124424 | Défense nationale | Centre de loisirs | Victoria | 1 409,30 | Entièrement occupé |
126265 | Défense nationale | Stockage HighBay | Victoria | 273,70 | Entièrement occupé |
130618 | Défense nationale | Stockage HighBay | Victoria | 477,80 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025110 | Suspecté | Belmont Park | 02 - Examen historique |
00025072 | Suspecté | RRU-15 Cellule de confinemnt sol de constrctn hangar bateaux | 02 - Examen historique |
17452014 | Actif | RRU-3 Université Royal Roads, Secteur des remises à bateaux | 03 - Essais initiaux |
17451008 | Actif | BP-1 Parc Belmont - Ancienne station service Canex bâtiment 15 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17452009 | Fermé | RRU-9 Université Royal Roads alignement des lignes d'égouts | 03 - Essais initiaux |
17452006 | Fermé | Royal Roads University RRU-6 | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17452004 | Fermé | RRU-4 Université Royal Roads- Ancien site d'enfouissement | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008434 | Fermé | RRU-13 YM/YWCA Édifice de la piscine No.22A, 2005 rue Sooke | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00008390 | Fermé | RRU-14 Dépotoir d'asphalte & ancien champ d'épuration | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17452002 | Fermé | RRU-2 Université Royal Roads - Secteur des petits lacs | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17452008 | Fermé | Université Royal Roads, dépotoir pour extincteurs Dunsmuir | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17452007 | Fermé | URR 7, Université Royal Roads, Réservoir en béton abandonné | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17452013 | Fermé | URR -13 Université Royal Roads Ancien bât. de la Piscine RSS | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17452012 | Fermé | URR-12 U Royal Roads A champ de tir pigeon d'argile | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17452005 | Fermé | URR-5- Université Royal Roads, Ancienne carrière de gravier | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17452001 | Fermé | URR -1 Université Royal Roads, Ancien champ de tir 25 vrgs | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
17452010 | Fermé | URR -10- U Royal Roads, Ancien site élimination des cendres | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
17452011 | Fermé | URR -11 U Royal Roads, Ancien site enfouiss. de la lagune | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 447 943,13 $ |
Colwood, City | 447 943,13 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2021
Album de photos
- Version:
- 39