DMFC Rocky Point
Sommaire
-
Numéro de bien :
17432 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Rocky Point -
Nom de localité :
Rocky Point -
Municipalité :
Metchosin -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
Esquimalt--Saanich--Sooke -
Coordonnées
48,318948, -123,560862, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
1 058,2470 ha -
Nombre de bâtiments :
124 -
Surface de plancher :
23 637,93 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 29 août 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Metchosin | Rural | Esquimalt--Saanich--Sooke | 1 058,2470 | 124 | 23 637,93 |
01 | Metchosin | Rural | Esquimalt--Saanich--Sooke | 1 056,8078 | 124 | 23 637,93 |
02 | Becher Bay 1 | Rural | Esquimalt--Saanich--Sooke | 1,2395 | 0 | 0 |
03 | Juan de Fuca (Part 1) | Rural | Esquimalt--Saanich--Sooke | 0,1997 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
123596 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 65,48 | Entièrement occupé |
123978 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 135,86 | Entièrement occupé |
123979 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 177,31 | Entièrement occupé |
123980 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 177,31 | Entièrement occupé |
123981 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 177,31 | Entièrement occupé |
123982 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 368 | Entièrement occupé |
123983 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 368 | Entièrement occupé |
123984 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 368 | Entièrement occupé |
123985 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 368 | Entièrement occupé |
123986 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 368 | Entièrement occupé |
123987 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 368 | Entièrement occupé |
123988 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 321,50 | Entièrement occupé |
123989 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 321,50 | Entièrement occupé |
123990 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 321,50 | Entièrement occupé |
123991 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 321,50 | Entièrement occupé |
123992 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 325,77 | Entièrement occupé |
123993 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 321,50 | Entièrement occupé |
123994 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 321,50 | Entièrement occupé |
123995 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 321,50 | Entièrement occupé |
123996 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 321,50 | Entièrement occupé |
123997 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 321,50 | Entièrement occupé |
123998 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 321,50 | Entièrement occupé |
123999 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 321,50 | Entièrement occupé |
124000 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 358 | Entièrement occupé |
124001 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 194,64 | Entièrement occupé |
124002 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 294,75 | Entièrement occupé |
124003 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 294,75 | Entièrement occupé |
124004 | Défense nationale | Bureau | Rocky Point | 1 188 | Entièrement occupé |
124005 | Défense nationale | Poste de garde | Rocky Point | 128,93 | Entièrement occupé |
124006 | Défense nationale | Caserne de pompiers | Rocky Point | 465,60 | Entièrement occupé |
124007 | Défense nationale | Bureau | Rocky Point | 829,08 | Entièrement occupé |
124008 | Défense nationale | Stockage LowBay | Rocky Point | 380,85 | Entièrement occupé |
124009 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 414,60 | Entièrement occupé |
124010 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 376,50 | Entièrement occupé |
124012 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 342,60 | Entièrement occupé |
124013 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 339,20 | Entièrement occupé |
124014 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 1 375 | Entièrement occupé |
124015 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 170,12 | Entièrement occupé |
124017 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 196,97 | Entièrement occupé |
124018 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 413,17 | Entièrement occupé |
124019 | Défense nationale | Abri | Rocky Point | 219,30 | Entièrement occupé |
124021 | Défense nationale | Ancillaire | Rocky Point | 19,80 | Entièrement occupé |
124022 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 105,50 | Entièrement occupé |
124023 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 105,50 | Entièrement occupé |
124024 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 105,50 | Entièrement occupé |
124025 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 105,50 | Entièrement occupé |
124026 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 105,50 | Entièrement occupé |
124027 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 132,55 | Entièrement occupé |
124029 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 84,94 | Entièrement occupé |
124030 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 90,80 | Entièrement occupé |
124031 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 66,90 | Entièrement occupé |
124032 | Défense nationale | Bureau | Rocky Point | 27,10 | Entièrement occupé |
124033 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 65,48 | Entièrement occupé |
124034 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 65,48 | Entièrement occupé |
124035 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 65,48 | Entièrement occupé |
124036 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 65,48 | Entièrement occupé |
124037 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 234,84 | Entièrement occupé |
124038 | Défense nationale | Ablution | Rocky Point | 20,80 | Entièrement occupé |
124039 | Défense nationale | Ablution | Rocky Point | 20,80 | Entièrement occupé |
124040 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 253,20 | Entièrement occupé |
124041 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 215,54 | Entièrement occupé |
124380 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 179,30 | Entièrement occupé |
124381 | Défense nationale | Ancillaire | Rocky Point | 30 | Entièrement occupé |
124382 | Défense nationale | Ancillaire | Rocky Point | 22,30 | Entièrement occupé |
124470 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 39,77 | Entièrement occupé |
124586 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 25,80 | Entièrement occupé |
124620 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 330,46 | Entièrement occupé |
124621 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 330,46 | Entièrement occupé |
125344 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 71,40 | Entièrement occupé |
125345 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 71,40 | Entièrement occupé |
125346 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 71,40 | Entièrement occupé |
125390 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 17,20 | Entièrement occupé |
126499 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 1 375 | Entièrement occupé |
127188 | Défense nationale | Abri | Rocky Point | 24 | Entièrement occupé |
127204 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 890 | Entièrement occupé |
127205 | Défense nationale | Stockage LowBay | Rocky Point | 44,59 | Entièrement occupé |
127980 | Défense nationale | Bureau | Rocky Point | 88 | Entièrement occupé |
127986 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 22,30 | Entièrement occupé |
129423 | Défense nationale | Stockage HighBay | Rocky Point | 29,72 | Entièrement occupé |
130736 | Défense nationale | Abri | Rocky Point | 15 | Entièrement occupé |
150474 | Défense nationale | Stockage Spécial | Rocky Point | 135,86 | Entièrement occupé |
150475 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Rocky Point | 412,40 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025162 | Suspecté | Rocky Point PFAS | 01 - Détermination des lieux suspects |
00008631 | Actif | PR-15 Pointe Rocky Baie Whirl | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00008625 | Actif | PR-4 île Bentinck pointe Rocky | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
17432001 | Actif | PR-1 Zone de combustion agents propulsifs, DMFC pointe Rocky | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
17432004 | Actif | PR-2a Pointe Rocky- élimination des explosifs non-explosés | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00024949 | Actif | RP-3c Rocky Point Secteur de disposition du phosphore blanc | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00008626 | Actif | PR-10 Pointe Rocky B36A hangar vapeur, RSS ancien/courant | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008628 | Actif | PR-12 Pointe Rocky garage d'entretien des véhicules | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17432010 | Actif | PR-2b Pointe Rocky - ancien site d'enfouissement B | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17432011 | Actif | PR3ad-Pte Rocky-dépôt laitier petit cal. A. site d'enfouiss. | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17432008 | Fermé | DMFC Pointe Rocky | 03 - Essais initiaux |
17432009 | Fermé | RP-5 Rocky Point Incinérateur à papier | 03 - Essais initiaux |
17432003 | Fermé | PR-8 Pointe Rocky clairière feu, Dalle incinération ancienne | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00008627 | Fermé | PR-11 Pointe Rocky hangar ancien bateau & stockage carburant | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008632 | Fermé | PR-16 Pointe Rocky Baie Pedder Jetée à la pointe Mason | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17432002 | Fermé | PR-6 Incinérateur de déchets d'huile DMFC pointe Rocky | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008629 | Fermé | PR-13 Pointe Rocky ancien quartier du personnel marié - RSS | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00008630 | Fermé | PR-14Pointe Rocky ancien site d'enfouissmnt adj. Baie Pedder | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17432007 | Fermé | PR-7 Sect. A pointe Rocky/ Helgesen ancien site d'enfouiss. | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
17432005 | Fermé | RP-3b Rocky Point Former Arms Inc Incinerator | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 1 414 822,10 $ |
Metchosin, District | 1 414 822,10 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41