NCSM Naden
Sommaire
-
Numéro de bien :
17406 -
Gardien :
Défence nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Esquimalt -
Nom de localité :
Esquimalt -
Municipalité :
Esquimalt -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
Esquimalt--Saanich--Sooke -
Coordonnées
48,434311, -123,422079, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
43,0719 ha -
Nombre de bâtiments :
65 -
Surface de plancher :
78 321 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 9 novembre 2021
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Esquimalt | Urban | Esquimalt--Saanich--Sooke | 43,0719 | 65 | 78 321 |
01 | Esquimalt | Urban | Esquimalt--Saanich--Sooke | 42,4675 | 65 | 78 321 |
02 | Colwood | Urban | Esquimalt--Saanich--Sooke | 0,6044 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
122791 | Défence nationale | Poste de garde | Victoria | 65 | Entièrement occupé |
123841 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 65 | Entièrement occupé |
123843 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 94 | Entièrement occupé |
123846 | Défence nationale | Musée | Victoria | 16 | Entièrement occupé |
123847 | Défence nationale | Musée | Victoria | 248 | Entièrement occupé |
123848 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 4 202 | Entièrement occupé |
123849 | Défence nationale | Salle d'exercice | Victoria | 2 305 | Entièrement occupé |
123851 | Défence nationale | Chapelle | Victoria | 313 | Entièrement occupé |
123852 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 247 | Entièrement occupé |
123854 | Défence nationale | École supérieure | Victoria | 850 | Entièrement occupé |
123855 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 2 319 | Entièrement occupé |
123856 | Défence nationale | Formation | Victoria | 237 | Entièrement occupé |
123857 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 321 | Entièrement occupé |
123858 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 1 865 | Entièrement occupé |
123859 | Défence nationale | Formation | Victoria | 99 | Entièrement occupé |
123860 | Défence nationale | Centre de loisirs | Victoria | 2 644 | Entièrement occupé |
123862 | Défence nationale | Centre de loisirs | Victoria | 2 536 | Entièrement occupé |
123863 | Défence nationale | Formation | Victoria | 6 167 | Entièrement occupé |
123864 | Défence nationale | Formation | Victoria | 820 | Entièrement occupé |
125691 | Défence nationale | Hôpital | Victoria | 7 741 | Entièrement occupé |
125774 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 349 | Entièrement occupé |
125779 | Défence nationale | École supérieure | Victoria | 166 | Entièrement occupé |
126324 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 76 | Entièrement occupé |
126325 | Défence nationale | Musée | Victoria | 370 | Entièrement occupé |
126326 | Défence nationale | Musée | Victoria | 1 043 | Entièrement occupé |
127017 | Défence nationale | Formation | Victoria | 2 299 | Entièrement occupé |
127061 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 108 | Entièrement occupé |
127147 | Défence nationale | Centre de loisirs | Victoria | 1 472 | Entièrement occupé |
127972 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 2 162 | Entièrement occupé |
128389 | Défence nationale | Stockage LowBay | Victoria | 15 | Entièrement occupé |
128400 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 48 | Entièrement occupé |
128404 | Défence nationale | Clinique | Victoria | 6 809 | Entièrement occupé |
129507 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 93 | Entièrement occupé |
129875 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 48 | Entièrement occupé |
129876 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 48 | Entièrement occupé |
130017 | Défence nationale | Bureau | Victoria | 11 125 | Entièrement occupé |
130867 | Défence nationale | Centre de loisirs | Victoria | 96 | Entièrement occupé |
133553 | Défence nationale | Abri | Victoria | 18 | Entièrement occupé |
133956 | Défence nationale | Caserne de pompiers | Victoria | 1 085 | Entièrement occupé |
133958 | Défence nationale | Clinique | Victoria | 183 | Entièrement occupé |
133962 | Défence nationale | Magasin | Victoria | 4 509 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00008618 | Suspecté | DAN-12 Naden stationmnt E rueAdmiral Ancienne inst.chauffage | 02 - Examen historique |
00008619 | Actif | DAN-13 Naden zone de remblai E du stationnement rue Admirals | 05 - Essais détaillés |
00008621 | Actif | DAN-15 Naden logements QPM nord | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00008622 | Actif | DAN-16 Naden terrain de jeu nord | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00008616 | Actif | DAN10 Naden est de la propriété d'amiraux | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00000965 | Actif | DAN-1 Naden Jr MNC | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
17406002 | Fermé | NAD-1 Naden Zone de formation | 03 - Essais initiaux |
00008596 | Fermé | DAN-9 Naden Nord Sud-est Édifice 97 | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 2 825 248,97 $ |
Esquimalt, Township | 2 825 248,97 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2020
Album de photos
- Version:
- 35.0