Champ de tir Heal's
Sommaire
-
Numéro de bien :
17178 -
Gardien :
Défence nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Victoria -
Nom de localité :
Victoria -
Municipalité :
Saanich -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
Esquimalt--Saanich--Sooke -
Coordonnées
48,543232, -123,454428, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
202,5374 ha -
Nombre de bâtiments :
11 -
Surface de plancher :
779,09 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 9 novembre 2021
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Saanich | Urban | Esquimalt--Saanich--Sooke | 202,5374 | 11 | 779,09 |
01 | Saanich | Urban | Esquimalt--Saanich--Sooke | 196,6829 | 11 | 779,09 |
02 | Juan de Fuca | Rural | Esquimalt--Saanich--Sooke | 5,8545 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
122596 | Défence nationale | Salle à manger | Victoria | 55 | Entièrement occupé |
123386 | Défence nationale | Abri | Victoria | 55 | Entièrement occupé |
124268 | Défence nationale | Abri | Victoria | 73 | Entièrement occupé |
124760 | Défence nationale | Ablution | Victoria | 67 | Entièrement occupé |
124767 | Défence nationale | École supérieure | Victoria | 166 | Entièrement occupé |
126356 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 61 | Entièrement occupé |
127977 | Défence nationale | Stockage HighBay | Victoria | 20 | Entièrement occupé |
128402 | Défence nationale | Stockage LowBay | Victoria | 29,09 | Entièrement occupé |
128940 | Défence nationale | Formation | Victoria | 89 | Entièrement occupé |
130652 | Défence nationale | Abri | Victoria | 41 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025012 | Actif | HRR-5 | 03 - Essais initiaux |
00008363 | Actif | HRR-1 Champ de tir Heals 1 | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00025029 | Actif | HRR-7 | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00025014 | Actif | HRR-8 | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00025079 | Actif | HRR-9 GAMME DE PISTOLET DE GAMME DE FUSIL | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
17178003 | Actif | HRR-2 Champ de tir Heals Ancien champ de tir de grenades | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00025013 | Fermé | HRR-6 | 03 - Essais initiaux |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 156 469,07 $ |
Saanich, District | 156 469,07 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2020
Album de photos
- Version:
- 35.0