Centre d'Entreprise Scientifique du Pacifique
Sommaire
-
Numéro de bien :
17096 -
Gardien :
Pêches et Océans Canada -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Recherche et développement technologique
-
Adresse :
4160 promenade Marine -
Nom de localité :
Centre pour l'aquaculture et la recherche environnementale -
Municipalité :
West Vancouver -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country -
Coordonnées
49,340697, -123,232837, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
5,2800 ha -
Nombre de bâtiments :
8 -
Surface de plancher :
5 390 mètres carrés -
Stationnement extérieur :
1 places -
Stationnement intérieur :
0 places
-
Date de création
le 6 juillet 1992 -
Date de modification
le 2 octobre 2021
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
017096 | Pêches et Océans Canada | Bâtiment de réservoirs verticaux | 4160, promenade Marine, West Vancouver, C.-B., V7V 1N6 | 55 | Entièrement occupé |
106666 | Pêches et Océans Canada | Entrepôt / labo de gravier | 4160, promenade Marine, West Vancouver, C.-B., V7V 1N6 | 152 | Entièrement occupé |
106720 | Pêches et Océans Canada | Remise de solvant | 4160, promenade Marine, West Vancouver, C.-B., V7V 1N6 | 45 | Entièrement occupé |
106739 | Pêches et Océans Canada | Mésocosm | 4160 promenade Marine | 900 | Entièrement occupé |
106756 | Pêches et Océans Canada | Bâtiment - filtre à sable | 4160, prom. Marine, West Vancouver, BC V7V 1N6 | 285 | Entièrement occupé |
107338 | Pêches et Océans Canada | Laboratoire et immeuble à bureaux | 4160, promenade Marine, West Vancouver, C.-B., V7V 1N6 | 3 800 | Entièrement occupé |
107524 | Pêches et Océans Canada | Station de pompage de l'eau de mer | 4160, promenade Marine, West Vancouver, C.-B., V7V 1N6 | 19 | Entièrement occupé |
107770 | Pêches et Océans Canada | Donaldsen Building | 4160, promenade Marine, West Vancouver, C.-B., V7V 1N6 | 134 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00021144 | Fermé | Laboratoire de West Vancouver (CRAE) – Ancien centre de conférence et bâtiments de la bibliothèque | 02 - Examen historique |
00021142 | Fermé | Laboratoire de West Vancouver (CRAE) – Aire de stockage actuelle de carburant | 05 - Essais détaillés |
00000887 | Fermé | Laboratoire de West Vancouver (CRAE) – Ancienne aire de stockage de carburant | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00023011 | Fermé | Laboratoire de West Vancouver – Partie aquatique | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00022185 | Fermé | Laboratoire de West Vancouver – Partie des hautes terres | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 222 021,46 $ |
West Vancouver, District | 222 021,46 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41