Aéroport international de Vancouver (MISC) (ACC)
Sommaire
-
Numéro de bien :
16781 -
Gardien :
Transports Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Téléphone: (866) 995-9737
Courriel: Questions@tc.gc.ca
Site web: www.tc.gc.ca/fra/contactez-nous.htm -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Transport aérienne
-
Adresse :
3600, Lysander Lane, Richmond; sections parties 20 et 25à29 -
Nom de localité :
pas de données -
Municipalité :
Richmond -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
Richmond-Centre -
Coordonnées
49,195164, -123,163178, Précis à ± 50m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
1 139,8519 ha -
Nombre de bâtiments :
8 -
Surface de plancher :
114 511 mètres carrés
-
Date de création
le 8 août 1990 -
Date de modification
le 9 décembre 2021
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Richmond | Urban | Richmond Centre | 1 139,8519 | 8 | 114 511 |
01 | Richmond | Urban | Richmond Centre | 1 139,3028 | 8 | 114 511 |
02 | Vancouver | Urban | Vancouver Granville | 0,5491 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
112884 | Transports Canada | Aérogare | 3211 promenade Grant McComachie | 78 447 | Entièrement occupé |
112885 | Transports Canada | Edifice à utilités | 3260 route de Miller | 1 606 | Entièrement occupé |
112886 | Transports Canada | Région Industrielle - Hangar - Harrison Airway | 5301 route de l'Aéroport | 13 259 | Entièrement occupé |
112888 | Transports Canada | Région Industrielle - Hangar - Harbour Air | 4670 route Cowley | 1 589 | Entièrement occupé |
112889 | Transports Canada | Région Industrielle - Transport bois cote ouest - T136 | 5220 route de l'Aéroport | 1 183 | Entièrement occupé |
112894 | Transports Canada | Aerogare - RCMP (Bureau de poste) | 3440 chemin de Grant McConachie | 1 231 | Entièrement occupé |
112896 | Transports Canada | Région Industrielle - Hangar - Innotech Aviation | 5455 route de l'Aéroport, Sud | 14 635 | Entièrement occupé |
113407 | Transports Canada | Hangar services d'entretien d'aéronefs - Vancouver | 5455 ch Airport sud | 2 561 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00026129 | Actif | Vancouver Airport Former Fire Hall (not translated) | 03 - Essais initiaux |
00026136 | Actif | Lot S48 79 4270 Cowley Crescent Fairbanks Building | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00026128 | Actif | Vancouver Airport Lot S30 and Apron III (not translated) | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
16781011 | Fermé | Complexe de hangars | 01 - Détermination des lieux suspects |
16781012 | Fermé | Dépôt de carburant | 02 - Examen historique |
16781007 | Fermé | Aire de trafic N5 | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00024669 | Fermé | Ancien immeuble du Centre de contrôle régional, terminal Sud | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
16781005 | Fermé | Décharge no 1 | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
16781006 | Fermé | Décharge no 2 | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
16781010 | Fermé | Ancien poste d'avitaillement | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
16781009 | Fermé | Hangar d'entretien | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
16781004 | Fermé | Ancien site de location de véhicules | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
16781002 | Fermé | Lot S30 et aire de trafic III | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 19 701,56 $ |
Richmond, City | 19 701,56 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41