Centre de recherche et de développement de Summerland
Sommaire
-
Numéro de bien :
16373 -
Gardien :
Agriculture et Agroalimentaire Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Téléphone: (613) 773-1000 -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Recherche et gestion agricoles
-
Adresse :
4200, rte. 97 -
Nom de localité :
pas de données -
Municipalité :
Okanagan-Similkameen F -
Province/Territoire :
Colombie-Britannique -
Circonscription électorale fédérale :
Okanagan-Sud--Kootenay-Ouest -
Coordonnées
49,563227, -119,649209, Précis à ± 94m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
345,7600 ha -
Nombre de bâtiments :
26 -
Surface de plancher :
17 437,74 mètres carrés
-
Date de création
le 18 juillet 1990 -
Date de modification
le 27 septembre 2022
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Okanagan-Similkameen F | Rural | South Okanagan--West Kootenay | 345,7600 | 26 | 17 437,74 |
01 | Okanagan-Similkameen F | Rural | South Okanagan--West Kootenay | 183,9813 | 4 | 725,50 |
02 | Summerland | Rural | Central Okanagan--Similkameen--Nicola | 151,0193 | 22 | 16 712,24 |
03 | Penticton 1 | Rural | South Okanagan--West Kootenay | 10,7594 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
016373 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Bureau de l'Administration/laboratoire | 4200, rte 97 | 12 124 | Entièrement occupé |
110947 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Pavillon d'exploitation | 4200, rte 97 | 1 134 | Entièrement occupé |
110948 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Serre de production | 4200, rte 97 | 377 | Entièrement occupé |
110949 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Pavillon de protection des cultures | 4200, rte 97 | 114,60 | Entièrement occupé |
110951 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Installation d'entreposage de marchandises diverses | 4200, rte 97 | 758,50 | Entièrement occupé |
110952 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Pavillon de fertirrigation | 4200, rte 97 | 29,73 | Entièrement occupé |
110953 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Serres de pédologie | 4200, rte 97 | 263,38 | Entièrement occupé |
110955 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt à lysimètres | 4200, rte 97 | 51,10 | Entièrement occupé |
110956 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Poste d'incendie principal (Entreposage d'équipement) | 4200, rte 97 | 51 | Entièrement occupé |
110957 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Musée | 4200, rte 97 | 522,30 | Entièrement occupé |
110958 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Toilettes publiques | 4200, rte 97 | 21 | Entièrement occupé |
110959 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt d'équipement (Le Colibri) | 4200, rte 97 | 29,73 | Entièrement occupé |
110960 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Pavillon de rafraîchissement | 4200, rte 97 | 71 | Entièrement occupé |
110961 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Garage et entreposage d'équipement | 4200, rte 97 | 64 | Entièrement occupé |
110962 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Hangar à compost | 4200, rte 97 | 50 | Entièrement occupé |
110963 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt de machinerie | 4200, rte 97 | 448,72 | Entièrement occupé |
110964 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt de fumigation | 4200, rte 97 | 77 | Entièrement occupé |
110965 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage de solvant | 4200, rte 97 | 23 | Entièrement occupé |
110968 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entreposage Ingénieur agricole | 4200, rte 97 | 323 | Entièrement occupé |
110969 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Entrepôt de machinerie | 4200, rte 97 | 104 | Entièrement occupé |
110970 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Abri grillagé | 4200, rte 97 | 42,18 | Entièrement occupé |
110971 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Bâtiment des pompes d'irrigation principal | 4200, rte 97 | 33 | Entièrement occupé |
110973 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Abri grillagé | 4200, rte 97 | 154 | Entièrement occupé |
110974 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Abri grillagé | 4200, rte 97 | 95,80 | Entièrement occupé |
110977 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Laboratoire mobile du verger d'étude des virus | 4200, rte 97 | 35,70 | Entièrement occupé |
110978 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Abri grillagé | 4200, rte 97 | 440 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
16373002 | Actif | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
16373007 | Actif | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
16373010 | Actif | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
16373011 | Actif | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
16373012 | Actif | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
16373004 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
16373005 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
16373006 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
00001349 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
16373001 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00001409 | Fermé | Pacific Agri-Food Research Centre | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
16373008 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
16373015 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
16373016 | Fermé | Centre de recherches agroalimentaires du Pacifique | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 278 177,87 $ |
Summerland, District | 269 863,38 $ |
Summerland, Unorganized | 8 314,49 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2021
Album de photos
- Version:
- 39