Site d'entraînement
Sommaire
-
Numéro de bien :
15304 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bail ou Permission -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Denwood -
Nom de localité :
Denwood -
Municipalité :
Wainwright No. 61 -
Province/Territoire :
Alberta -
Circonscription électorale fédérale :
Battle River--Crowfoot -
Coordonnées
52,740535, -110,875634, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
53 281,9852 ha -
Nombre de bâtiments :
49 -
Surface de plancher :
10 826,63 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 30 mai 2023
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Wainwright No. 61 | Rural | Battle River--Crowfoot | 53 281,9852 | 49 | 10 826,63 |
01 | Wainwright No. 61 | Rural | Battle River--Crowfoot | 53 179,9724 | 49 | 10 826,63 |
02 | Provost No. 52 | Isolated | Battle River--Crowfoot | 101,8931 | 0 | 0 |
03 | Flagstaff County | Isolated | Battle River--Crowfoot | 0,1197 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
122447 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Denwood | 2 662 | Entièrement occupé |
122448 | Défense nationale | Ancillaire | Denwood | 28,24 | Entièrement occupé |
122449 | Défense nationale | Ancillaire | Denwood | 34,80 | Entièrement occupé |
122482 | Défense nationale | Ancillaire | Denwood | 16,57 | Entièrement occupé |
122491 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Denwood | 20,71 | Entièrement occupé |
123327 | Défense nationale | Tour de contrôle | Denwood | 20,35 | Entièrement occupé |
125587 | Défense nationale | Abri | Denwood | 78,84 | Entièrement occupé |
125861 | Défense nationale | Formation | Denwood | 47,63 | Entièrement occupé |
125933 | Défense nationale | Abri | Denwood | 96,62 | Entièrement occupé |
125935 | Défense nationale | Abri | Denwood | 96,62 | Entièrement occupé |
126464 | Défense nationale | Formation | Denwood | 301,03 | Entièrement occupé |
127634 | Défense nationale | Abri | Denwood | 138,97 | Entièrement occupé |
127636 | Défense nationale | Stockage LowBay | Denwood | 106,69 | Entièrement occupé |
127746 | Défense nationale | Ancillaire | Denwood | 16,50 | Entièrement occupé |
127755 | Défense nationale | Stockage HighBay | Denwood | 16,92 | Entièrement occupé |
127759 | Défense nationale | Hangar Low Bay | Denwood | 834,01 | Entièrement occupé |
127765 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Denwood | 223,11 | Entièrement occupé |
128969 | Défense nationale | Bureau | Denwood | 63,84 | Entièrement occupé |
129287 | Défense nationale | Abri | Denwood | 18,36 | Entièrement occupé |
130998 | Défense nationale | Formation | Denwood | 29,72 | Entièrement occupé |
130999 | Défense nationale | Formation | Denwood | 29,72 | Entièrement occupé |
133654 | Défense nationale | Formation | Denwood | 298,50 | Entièrement occupé |
133655 | Défense nationale | Formation | Denwood | 225,50 | Entièrement occupé |
133656 | Défense nationale | Formation | Denwood | 298,50 | Entièrement occupé |
133657 | Défense nationale | Formation | Denwood | 225,50 | Entièrement occupé |
133658 | Défense nationale | Formation | Denwood | 216,90 | Entièrement occupé |
133659 | Défense nationale | Formation | Denwood | 216,90 | Entièrement occupé |
133660 | Défense nationale | Formation | Denwood | 293,30 | Entièrement occupé |
133661 | Défense nationale | Formation | Denwood | 216,30 | Entièrement occupé |
133662 | Défense nationale | Formation | Denwood | 293,30 | Entièrement occupé |
133663 | Défense nationale | Formation | Denwood | 216,30 | Entièrement occupé |
133664 | Défense nationale | Formation | Denwood | 194,50 | Entièrement occupé |
133665 | Défense nationale | Formation | Denwood | 281,50 | Entièrement occupé |
133666 | Défense nationale | Formation | Denwood | 194,50 | Entièrement occupé |
133667 | Défense nationale | Formation | Denwood | 157,80 | Entièrement occupé |
133668 | Défense nationale | Formation | Denwood | 225,50 | Entièrement occupé |
133669 | Défense nationale | Formation | Denwood | 116,80 | Entièrement occupé |
133670 | Défense nationale | Formation | Denwood | 216,30 | Entièrement occupé |
133671 | Défense nationale | Formation | Denwood | 293,30 | Entièrement occupé |
133672 | Défense nationale | Formation | Denwood | 338,80 | Entièrement occupé |
133673 | Défense nationale | Formation | Denwood | 159,30 | Entièrement occupé |
133674 | Défense nationale | Formation | Denwood | 383,90 | Entièrement occupé |
133675 | Défense nationale | Formation | Denwood | 116,80 | Entièrement occupé |
133676 | Défense nationale | Formation | Denwood | 467,80 | Entièrement occupé |
133677 | Défense nationale | Formation | Denwood | 16 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00000953 | Suspecté | Champ de tir 16 UXO/pile de déchets | 01 - Détermination des lieux suspects |
00000951 | Suspecté | UXO Vernonburg/pile de déchets | 01 - Détermination des lieux suspects |
00008460 | Actif | Champ de tir et secteur d'entrainement - pas un site contami | 03 - Essais initiaux |
00008685 | Actif | Enpietement coin SO secteur d'entrainement Wainwright | 03 - Essais initiaux |
29793001 | Actif | Ancienne decharge de la route Rouge Site de l'est | 05 - Essais détaillés |
00025043 | Actif | Wainwright SPFA Site Entier | 05 - Essais détaillés |
15305006 | Actif | Décharge sur la rive du lac Bushy Head | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
N7060001 | Fermé | Ancien dépotoir de la route Red | 03 - Essais initiaux |
00008349 | Fermé | Installation traitement des eaux usées abandonnée (B69/69A) | 03 - Essais initiaux |
15305010 | Fermé | Champ de tir no 1 | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00000952 | Fermé | Terrain d'aviation numéro 1 | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 30,89 $ |
Provost, Municipal District #52 | 30,89 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
- Version:
- 42