BFC Suffield
Sommaire
-
Numéro de bien :
14976 -
Gardien :
Défence nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Suffield -
Nom de localité :
Suffield -
Municipalité :
Cypress County -
Province/Territoire :
Alberta -
Circonscription électorale fédérale :
Medicine Hat--Cardston--Warner -
Coordonnées
50,438908, -110,516003, Précis à ± 1 500m -
Classification du recensement
Isolée
-
Superficie de terrain :
265 365,2108 ha -
Nombre de bâtiments :
439 -
Surface de plancher :
231 040,63 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 10 décembre 2021
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Cypress County | Isolated | Medicine Hat--Cardston--Warner | 265 365,2108 | 439 | 231 040,63 |
01 | Cypress County | Isolated | Medicine Hat--Cardston--Warner | 265 359,3048 | 439 | 231 040,63 |
02 | Special Area No. 2 | Isolated | Battle River--Crowfoot | 5,9060 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
120742 | Défence nationale | Abri | Suffield | 19 | Entièrement occupé |
122642 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 80 | Entièrement occupé |
122661 | Défence nationale | École primaire | Suffield | 3 802 | Entièrement occupé |
123356 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 112 | Entièrement occupé |
124715 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 22 | Entièrement occupé |
124719 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 338 | Entièrement occupé |
124721 | Défence nationale | Hangar Low Bay | Suffield | 2 503 | Entièrement occupé |
124723 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 180 | Entièrement occupé |
124726 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 2 258 | Entièrement occupé |
124727 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 138 | Entièrement occupé |
124728 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 1 317 | Entièrement occupé |
124729 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 453 | Entièrement occupé |
124730 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 580 | Entièrement occupé |
124731 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 5 699 | Entièrement occupé |
124732 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 614 | Entièrement occupé |
124733 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 661 | Entièrement occupé |
124734 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 2 347 | Entièrement occupé |
124735 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 408 | Entièrement occupé |
124736 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 36 | Entièrement occupé |
124737 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 555 | Entièrement occupé |
124738 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 1 682 | Entièrement occupé |
124739 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 338 | Entièrement occupé |
124740 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 18 | Entièrement occupé |
124741 | Défence nationale | Salle à manger | Suffield | 2 365 | Entièrement occupé |
124942 | Défence nationale | Salle à manger | Suffield | 159 | Entièrement occupé |
124943 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 156 | Entièrement occupé |
124944 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 156 | Entièrement occupé |
124945 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 526 | Entièrement occupé |
124946 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 535 | Entièrement occupé |
124947 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 525 | Entièrement occupé |
124948 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 240 | Entièrement occupé |
124949 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 180 | Entièrement occupé |
124950 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 156 | Entièrement occupé |
124951 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 607 | Entièrement occupé |
124952 | Défence nationale | Chapelle | Suffield | 571 | Entièrement occupé |
124953 | Défence nationale | Centre de loisirs | Suffield | 5 009 | Entièrement occupé |
125010 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 544 | Entièrement occupé |
125078 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 1 128 | Entièrement occupé |
125272 | Défence nationale | Centre de loisirs | Suffield | 2 571 | Entièrement occupé |
125356 | Défence nationale | Poste de garde | Suffield | 545 | Entièrement occupé |
125369 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 29 | Entièrement occupé |
125402 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 943 | Entièrement occupé |
125437 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 46 | Entièrement occupé |
125480 | Défence nationale | Abri | Suffield | 2 020 | Entièrement occupé |
125496 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 312 | Entièrement occupé |
125497 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 312 | Entièrement occupé |
125573 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 377 | Entièrement occupé |
125657 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 191 | Entièrement occupé |
125684 | Défence nationale | Centre de loisirs | Suffield | 38 | Entièrement occupé |
125685 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 464,50 | Entièrement occupé |
125686 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 784 | Entièrement occupé |
125741 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 171 | Entièrement occupé |
125742 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 216 | Entièrement occupé |
125844 | Défence nationale | Centre de loisirs | Suffield | 50 | Entièrement occupé |
125850 | Défence nationale | Clinique | Suffield | 1 565 | Entièrement occupé |
125851 | Défence nationale | Hangar Low Bay | Suffield | 2 564 | Entièrement occupé |
125852 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 1 916 | Entièrement occupé |
125853 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 611 | Entièrement occupé |
125854 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 552 | Entièrement occupé |
125918 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 94 | Entièrement occupé |
126007 | Défence nationale | Poste de garde | Suffield | 32 | Entièrement occupé |
126119 | Défence nationale | Centre de loisirs | Suffield | 214 | Entièrement occupé |
126120 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 71 | Entièrement occupé |
126197 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 454 | Entièrement occupé |
126245 | Défence nationale | Snack | Suffield | 472 | Entièrement occupé |
126246 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 1 060 | Entièrement occupé |
126247 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 159 | Entièrement occupé |
126334 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 1 014 | Entièrement occupé |
126342 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 315,40 | Entièrement occupé |
126400 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 103 | Entièrement occupé |
126469 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 1 415 | Entièrement occupé |
126495 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 111 | Entièrement occupé |
126513 | Défence nationale | École supérieure | Suffield | 512,70 | Entièrement occupé |
126524 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Suffield | 176,40 | Entièrement occupé |
126640 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 182 | Entièrement occupé |
126642 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 24 | Entièrement occupé |
126643 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 75 | Entièrement occupé |
126686 | Défence nationale | Ablution | Suffield | 18,60 | Entièrement occupé |
126687 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 1 435 | Entièrement occupé |
126688 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 2 723 | Entièrement occupé |
126689 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 466 | Entièrement occupé |
126690 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 1 921 | Entièrement occupé |
126761 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 2 577 | Entièrement occupé |
126762 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Suffield | 2 746 | Entièrement occupé |
126798 | Défence nationale | Centre de loisirs | Suffield | 2 042 | Entièrement occupé |
126818 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 124 | Entièrement occupé |
126824 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 67 | Entièrement occupé |
126900 | Défence nationale | Ablution | Suffield | 18,89 | Entièrement occupé |
126902 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 749 | Entièrement occupé |
126903 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 19 | Entièrement occupé |
126905 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 19 | Entièrement occupé |
126906 | Défence nationale | Snack | Suffield | 617 | Entièrement occupé |
126918 | Défence nationale | Centre de la jeunesse | Suffield | 195 | Entièrement occupé |
126921 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 214 | Entièrement occupé |
126946 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 479 | Entièrement occupé |
126960 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 110 | Entièrement occupé |
126965 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 142 | Entièrement occupé |
127022 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 5 552 | Entièrement occupé |
127024 | Défence nationale | Centre de loisirs | Suffield | 800 | Entièrement occupé |
127025 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 2 891 | Entièrement occupé |
127125 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 3 735 | Entièrement occupé |
127126 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 3 322 | Entièrement occupé |
127140 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 148 | Entièrement occupé |
127702 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 1 173 | Entièrement occupé |
127703 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 2 123 | Entièrement occupé |
127705 | Défence nationale | Salle à manger | Suffield | 2 984 | Entièrement occupé |
127706 | Défence nationale | Ablution | Suffield | 33 | Entièrement occupé |
127708 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 943 | Entièrement occupé |
127709 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 292 | Entièrement occupé |
127710 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 49 | Entièrement occupé |
127711 | Défence nationale | École primaire | Suffield | 208 | Entièrement occupé |
127713 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 134 | Entièrement occupé |
127715 | Défence nationale | Centre de loisirs | Suffield | 185,80 | Entièrement occupé |
127716 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 1 342 | Entièrement occupé |
127718 | Défence nationale | Champ de tir intérieur | Suffield | 70 | Entièrement occupé |
127719 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 22 | Entièrement occupé |
127761 | Défence nationale | Abri | Suffield | 19 | Entièrement occupé |
127762 | Défence nationale | Abri | Suffield | 20 | Entièrement occupé |
127771 | Défence nationale | Abri | Suffield | 19 | Entièrement occupé |
128222 | Défence nationale | Ancillaire | Suffield | 20,09 | Entièrement occupé |
128224 | Défence nationale | École supérieure | Suffield | 141,23 | Entièrement occupé |
128225 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 64 | Entièrement occupé |
128228 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 490 | Entièrement occupé |
128229 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 696,75 | Entièrement occupé |
128230 | Défence nationale | Abri | Suffield | 975 | Entièrement occupé |
128231 | Défence nationale | Abri | Suffield | 464,50 | Entièrement occupé |
128233 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 36 | Entièrement occupé |
128238 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 111,48 | Entièrement occupé |
128239 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 111,48 | Entièrement occupé |
128315 | Défence nationale | Formation | Suffield | 1 600 | Entièrement occupé |
128316 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Suffield | 104 | Entièrement occupé |
128318 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 169 | Entièrement occupé |
128323 | Défence nationale | Magasin | Suffield | 1 284 | Entièrement occupé |
128325 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 1 336 | Entièrement occupé |
128949 | Défence nationale | Serre | Suffield | 357,45 | Entièrement occupé |
129199 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 44,60 | Entièrement occupé |
129200 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 217 | Entièrement occupé |
129201 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 176 | Entièrement occupé |
129203 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 532 | Entièrement occupé |
129204 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 532 | Entièrement occupé |
129205 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 532 | Entièrement occupé |
129206 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 532 | Entièrement occupé |
129284 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 222,96 | Entièrement occupé |
129352 | Défence nationale | Abri | Suffield | 24,27 | Entièrement occupé |
129371 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 32 | Entièrement occupé |
129406 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 111,50 | Entièrement occupé |
129547 | Défence nationale | Abri | Suffield | 24 | Entièrement occupé |
129798 | Défence nationale | Abri | Suffield | 37 | Entièrement occupé |
130518 | Défence nationale | Buanderie | Suffield | 174 | Entièrement occupé |
131099 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 422 | Entièrement occupé |
131100 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 422 | Entièrement occupé |
131101 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 223,30 | Entièrement occupé |
131200 | Défence nationale | Salle à manger | Suffield | 609 | Entièrement occupé |
131217 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 1 005 | Entièrement occupé |
131339 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 600 | Entièrement occupé |
131395 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 109 | Entièrement occupé |
133063 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 13 | Entièrement occupé |
133091 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 18 | Entièrement occupé |
133092 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 52 | Entièrement occupé |
133502 | Défence nationale | Abri | Suffield | 30 | Entièrement occupé |
133509 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 56 | Entièrement occupé |
133582 | Défence nationale | Abri | Suffield | 16,70 | Entièrement occupé |
133585 | Défence nationale | Stockage Spécial | Medicine Hat | 19 | Entièrement occupé |
133751 | Défence nationale | Abri | Suffield | 140 | Entièrement occupé |
133752 | Défence nationale | Abri | Suffield | 140 | Entièrement occupé |
133757 | Défence nationale | Hangar High Bay | Suffield | 446 | Entièrement occupé |
133851 | Défence nationale | Bureau | Suffield | 109 | Entièrement occupé |
134128 | Défence nationale | Caserne de pompiers | Suffield | 1 718 | Entièrement occupé |
134132 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 180 | Entièrement occupé |
134133 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 26 | Entièrement occupé |
134134 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 305 | Entièrement occupé |
134136 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Suffield | 34 | Entièrement occupé |
134259 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Suffield | 54 | Entièrement occupé |
150470 | Défence nationale | Stockage HighBay | Suffield | 1 248 | Entièrement occupé |
150473 | Défence nationale | Stockage Spécial | Suffield | 454 | Entièrement occupé |
150529 | Défence nationale | Stockage LowBay | Suffield | 2 564 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025044 | Suspecté | BFC Suffield SPFA Site Entier | 01 - Détermination des lieux suspects |
00008566 | Suspecté | Chaacterisation su SECT Suffield | 01 - Détermination des lieux suspects |
00024947 | Suspecté | Tranchée B0008 | 01 - Détermination des lieux suspects |
00008520 | Suspecté | Carré Mile | 02 - Examen historique |
14976063 | Suspecté | Eaux usées contaminées, Incident du réservoir BATUS (WAD A) | 02 - Examen historique |
00008404 | Suspecté | Petit barrage | 02 - Examen historique |
00008516 | Suspecté | Site d'incinération Dugway | 02 - Examen historique |
00008519 | Suspecté | Site du lac Easy | 02 - Examen historique |
00008518 | Suspecté | Tranché Drake Wood | 02 - Examen historique |
00008430 | Suspecté | Tranchée de la route Jenner | 02 - Examen historique |
00008332 | Actif | CPR Lacs | 03 - Essais initiaux |
14976054 | Actif | RDDC Suffield 490 Périmètre intérieur de superficie du bât. | 03 - Essais initiaux |
00008517 | Actif | Tranchés du gardien des champs de tir | 03 - Essais initiaux |
00008501 | Actif | RDDC zone de traitement par épandage et tas | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
14976008 | Actif | RDDC Site d?enfouiss. déchets Radioactif léger CEE | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
00008340 | Actif | Site d'installation du transport de RDDC (site de BFC Suffie | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
14976062 | Actif | Tranchées de série 19 | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
00000941 | Actif | Project du Ctre d'experimentation et d'essais (CEE) Suffield | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
14976057 | Actif | CRDS - Champ de tri et présentation juste | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
14976058 | Actif | RDDC Suffield Cameron Center | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
14976055 | Actif | RDDC Suffield Site d'enfouissement des mélanges chimiques | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
14976044 | Actif | RDDC Suffield- Tour fusils 155 mm, Installation d'essais | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
14976011 | Actif | RDDC Suffield-Tour des canons 25 lbs -CEE | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
14976013 | Actif | RDDC Suffield 490 Secteur O (IEE Ch. Coyote & Rabbit (6a)) | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
14976006 | Actif | Site d?enfouissement abandonné au Canada | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
14976014 | Actif | CRDS Dévers radioactif l. (rocherFraggle) coffre atomique | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008407 | Actif | Fosse de rebut de sciage | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
14976056 | Actif | RDDC Suffield Tranchée de Willis Center | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
14976016 | Actif | CRDS Centre Willis CEE | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
14976064 | Fermé | 8 tranchées | 03 - Essais initiaux |
00001841 | Fermé | La Pâture de Communauté de Suffield | 03 - Essais initiaux |
14976049 | Fermé | Bâtiment 229 (contamination souterraine) | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
14976046 | Fermé | Complexe de PP de la base | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
14976042 | Fermé | Site 490 plan 604 (IEE) rues Coyote & Rabbit | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
14976018 | Fermé | Club de curling démoli Canada B-364 | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
14976047 | Fermé | Point de ravitaillement (PP de la base) | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
14976048 | Fermé | RSS du Bâtiment 312 (extrémité est) | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
14976001 | Fermé | Site de l'heliport des PP BATUS | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
14976051 | Fermé | Site des lagunes de lavage des chars BATUS | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 2 915 819,64 $ |
Cypress, County #376 | 2 915 819,64 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2020
Album de photos
- Version:
- 35.0