BFC Dundurn
Sommaire
-
Numéro de bien :
14121 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Dundurn -
Nom de localité :
Dundurn -
Municipalité :
Dundurn No. 314 -
Province/Territoire :
Saskatchewan -
Circonscription électorale fédérale :
Moose Jaw--Lake Centre--Lanigan -
Coordonnées
51,928078, -106,577201, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
23 145,5635 ha -
Nombre de bâtiments :
155 -
Surface de plancher :
51 135,59 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 29 août 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Dundurn No. 314 | Rural | Moose Jaw--Lake Centre--Lanigan | 23 145,5635 | 155 | 51 135,59 |
01 | Dundurn No. 314 | Rural | Moose Jaw--Lake Centre--Lanigan | 23 143,2974 | 155 | 51 135,59 |
02 | Corman Park No. 344 | Rural | Saskatoon--Grasswood | 2,2661 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
120717 | Défense nationale | Bureau | Dundurn | 709,20 | Entièrement occupé |
120724 | Défense nationale | Magasin de loisirs | Dundurn | 376,43 | Entièrement occupé |
120725 | Défense nationale | Caserne de pompiers | Dundurn | 399,01 | Entièrement occupé |
120726 | Défense nationale | Stockage HighBay | Dundurn | 606,89 | Entièrement occupé |
120729 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Dundurn | 1 004,17 | Entièrement occupé |
120730 | Défense nationale | Club | Dundurn | 1 004,17 | Entièrement occupé |
120731 | Défense nationale | Poste de garde | Dundurn | 313,20 | Entièrement occupé |
122199 | Défense nationale | Bureau | Dundurn | 701,82 | Entièrement occupé |
122216 | Défense nationale | Salle à manger | Dundurn | 1 174,56 | Entièrement occupé |
122248 | Défense nationale | Salle à manger | Dundurn | 719,04 | Entièrement occupé |
122272 | Défense nationale | Stockage HighBay | Dundurn | 139,78 | Entièrement occupé |
122290 | Défense nationale | École supérieure | Dundurn | 296,84 | Entièrement occupé |
122291 | Défense nationale | Abri | Dundurn | 71,54 | Entièrement occupé |
122416 | Défense nationale | Stockage HighBay | Dundurn | 681,57 | Entièrement occupé |
122417 | Défense nationale | Abri | Dundurn | 139,50 | Entièrement occupé |
122419 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Dundurn | 87,30 | Entièrement occupé |
122420 | Défense nationale | Stockage LowBay | Dundurn | 377,81 | Entièrement occupé |
122421 | Défense nationale | Stockage LowBay | Dundurn | 377,81 | Entièrement occupé |
122422 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Dundurn | 418,68 | Entièrement occupé |
122423 | Défense nationale | Stockage LowBay | Dundurn | 377,81 | Entièrement occupé |
122427 | Défense nationale | Stockage HighBay | Dundurn | 1 369,30 | Entièrement occupé |
122428 | Défense nationale | Bureau | Dundurn | 2 487,50 | Entièrement occupé |
122430 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Dundurn | 34,90 | Entièrement occupé |
122431 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 311,91 | Entièrement occupé |
122432 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 311,91 | Entièrement occupé |
122433 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 311,91 | Entièrement occupé |
122434 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 311,91 | Entièrement occupé |
122435 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Dundurn | 321,13 | Entièrement occupé |
122438 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Dundurn | 18 | Entièrement occupé |
122439 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Dundurn | 16,40 | Entièrement occupé |
122892 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
122893 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
122894 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
122895 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
122896 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
122897 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
122898 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
122899 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
122900 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
122961 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
122962 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
122963 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
122964 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
122965 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
123238 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 240,72 | Entièrement occupé |
125066 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Dundurn | 16,80 | Entièrement occupé |
125068 | Défense nationale | Bureau | Dundurn | 424,78 | Entièrement occupé |
125316 | Défense nationale | Tour de contrôle | Dundurn | 73,70 | Entièrement occupé |
126397 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Dundurn | 97,50 | Entièrement occupé |
126403 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 579,61 | Entièrement occupé |
126545 | Défense nationale | Abri | Dundurn | 19,50 | Entièrement occupé |
126731 | Défense nationale | Formation | Dundurn | 48,31 | Entièrement occupé |
127374 | Défense nationale | Stockage HighBay | Dundurn | 943,78 | Entièrement occupé |
127375 | Défense nationale | Bureau | Dundurn | 1 192,88 | Entièrement occupé |
127376 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 238,05 | Entièrement occupé |
127377 | Défense nationale | Stockage HighBay | Dundurn | 1 445,02 | Entièrement occupé |
127378 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Dundurn | 1 289,50 | Entièrement occupé |
127380 | Défense nationale | Stockage LowBay | Dundurn | 562,13 | Entièrement occupé |
127381 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 579,61 | Entièrement occupé |
127382 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 579,61 | Entièrement occupé |
127383 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 62,80 | Entièrement occupé |
127384 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Dundurn | 20,30 | Entièrement occupé |
127385 | Défense nationale | Clinique | Dundurn | 444,08 | Entièrement occupé |
127386 | Défense nationale | Abri | Dundurn | 17,70 | Entièrement occupé |
127387 | Défense nationale | Abri | Dundurn | 17,30 | Entièrement occupé |
127389 | Défense nationale | Abri | Dundurn | 17,70 | Entièrement occupé |
127390 | Défense nationale | Abri | Dundurn | 17,70 | Entièrement occupé |
128441 | Défense nationale | Bureau | Dundurn | 255,50 | Entièrement occupé |
129419 | Défense nationale | Stockage HighBay | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129420 | Défense nationale | Stockage LowBay | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129821 | Défense nationale | Formation | Dundurn | 53,51 | Entièrement occupé |
129939 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129940 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129941 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129942 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129943 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129944 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129945 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129946 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129947 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129948 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129949 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129950 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129951 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129952 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129953 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129954 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129955 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129956 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129957 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129958 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129959 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129960 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
129961 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 408,76 | Entièrement occupé |
130094 | Défense nationale | Abri | Dundurn | 66,89 | Entièrement occupé |
130390 | Défense nationale | École primaire | Dundurn | 401,10 | Entièrement occupé |
130410 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
130411 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
130412 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
130413 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
130414 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
130415 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
130416 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
130417 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
130418 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
130419 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
131274 | Défense nationale | Formation | Dundurn | 100 | Entièrement occupé |
131275 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Dundurn | 139,40 | Entièrement occupé |
131669 | Défense nationale | Centre de loisirs | Dundurn | 1 429,71 | Entièrement occupé |
133515 | Défense nationale | Stockage LowBay | Dundurn | 660 | Entièrement occupé |
133516 | Défense nationale | Abri | Dundurn | 22,44 | Entièrement occupé |
133692 | Défense nationale | Abri | Dundurn | 45 | Entièrement occupé |
133794 | Défense nationale | Poste de garde | Dundurn | 30 | Entièrement occupé |
150445 | Défense nationale | Stockage Spécial | Dundurn | 324,60 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025047 | Suspecté | Ancien incinérateur d'armes légères | 01 - Détermination des lieux suspects |
00025116 | Suspecté | Dundurn champ de tir et secteur d'entrainement | 01 - Détermination des lieux suspects |
00025103 | Suspecté | Dundurn PFAS Sitewide | 02 - Examen historique |
00008339 | Actif | Bâtiment 155, Dundurn | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00024864 | Actif | Caserne de pompiers Dundurn | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
14121002 | Actif | Complexe de destruction des munitions d'armes légères | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
00008528 | Actif | Secteur d'entrainement de pompiers, Dundurn | 06 - Classification du site au moyen du Système national de classification du CCME |
14121005 | Actif | Zone de démolition, Dundurn | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
14121003 | Fermé | Champ de tir aménagé | 02 - Examen historique |
00024874 | Fermé | Dundurn Embranchement de voie ferrée | 03 - Essais initiaux |
00025056 | Fermé | Hardstand 6 Site, Dundurn | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
14121001 | Fermé | Dépotoir de Dundurn | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00000939 | Fermé | Dépotoir de métal | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 246 188,46 $ |
Dundurn, Rural Municipality #314 | 246 188,46 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
- Version:
- 42