BFC Winnipeg - Site nord
Sommaire
-
Numéro de bien :
12579 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Winnipeg -
Nom de localité :
Winnipeg -
Municipalité :
Winnipeg -
Province/Territoire :
Manitoba -
Circonscription électorale fédérale :
Charleswood--St. James--Assiniboia--Headingley -
Coordonnées
49,891434, -97,241370, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
198,8339 ha -
Nombre de bâtiments :
253 -
Surface de plancher :
170 285,75 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 9 novembre 2021
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
123711 | Défense nationale | Hangar High Bay | Winnipeg | 19 957 | Entièrement occupé |
123712 | Défense nationale | Salle d'exercice | Winnipeg | 2 615 | Entièrement occupé |
123713 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 83,69 | Entièrement occupé |
123715 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 2 202,61 | Entièrement occupé |
123716 | Défense nationale | Salle à manger | Winnipeg | 3 977,90 | Entièrement occupé |
123717 | Défense nationale | Clinique | Winnipeg | 4 021,25 | Entièrement occupé |
123721 | Défense nationale | Musée | Winnipeg | 2 133,71 | Entièrement occupé |
123724 | Défense nationale | Salle à manger | Winnipeg | 2 371,23 | Entièrement occupé |
123726 | Défense nationale | Formation | Winnipeg | 6 319,50 | Entièrement occupé |
123727 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Winnipeg | 213,90 | Entièrement occupé |
123728 | Défense nationale | Bureau | Winnipeg | 1 808,66 | Entièrement occupé |
123729 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 208,46 | Entièrement occupé |
123730 | Défense nationale | Centre de loisirs | Winnipeg | 6 595,23 | Entièrement occupé |
123731 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Winnipeg | 196,35 | Entièrement occupé |
123732 | Défense nationale | Chapelle | Winnipeg | 734,39 | Entièrement occupé |
123733 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 829,13 | Entièrement occupé |
123734 | Défense nationale | Bureau | Winnipeg | 2 117,71 | Entièrement occupé |
124588 | Défense nationale | Stockage Spécial | Winnipeg | 106,17 | Entièrement occupé |
124792 | Défense nationale | Atelier de maintenance HighBay | Winnipeg | 1 675 | Entièrement occupé |
125048 | Défense nationale | Poste de garde | Winnipeg | 541,64 | Entièrement occupé |
125425 | Défense nationale | Stockage HighBay | Winnipeg | 172,22 | Entièrement occupé |
125494 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Winnipeg | 482,43 | Entièrement occupé |
125694 | Défense nationale | Bureau | Winnipeg | 16 403 | Entièrement occupé |
125832 | Défense nationale | Poste de garde | Winnipeg | 12,91 | Entièrement occupé |
125997 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 196,54 | Entièrement occupé |
126373 | Défense nationale | Club | Winnipeg | 133 | Entièrement occupé |
126939 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Winnipeg | 489,43 | Entièrement occupé |
127323 | Défense nationale | Caserne de pompiers | Winnipeg | 670,46 | Entièrement occupé |
127324 | Défense nationale | Ancillaire | Winnipeg | 28,35 | Entièrement occupé |
127325 | Défense nationale | Ancillaire | Winnipeg | 28,35 | Entièrement occupé |
127326 | Défense nationale | Stockage Spécial | Winnipeg | 94,08 | Entièrement occupé |
127327 | Défense nationale | Bureau | Winnipeg | 84,93 | Entièrement occupé |
127328 | Défense nationale | Centre de loisirs | Winnipeg | 1 072 | Entièrement occupé |
127329 | Défense nationale | Stockage HighBay | Winnipeg | 105,21 | Entièrement occupé |
127330 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 23,14 | Entièrement occupé |
127331 | Défense nationale | Ancillaire | Winnipeg | 26,50 | Entièrement occupé |
127337 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 41,82 | Entièrement occupé |
127344 | Défense nationale | Poste de garde | Winnipeg | 120,03 | Entièrement occupé |
127345 | Défense nationale | École primaire | Winnipeg | 698,22 | Entièrement occupé |
127346 | Défense nationale | Abri de protection | Winnipeg | 42,24 | Entièrement occupé |
127720 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 20,54 | Entièrement occupé |
127722 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 416,94 | Entièrement occupé |
127723 | Défense nationale | Ancillaire | Winnipeg | 83,20 | Entièrement occupé |
127724 | Défense nationale | Ancillaire | Winnipeg | 13,32 | Entièrement occupé |
127727 | Défense nationale | Ancillaire | Winnipeg | 26,91 | Entièrement occupé |
127728 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 415,75 | Entièrement occupé |
127729 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 45,48 | Entièrement occupé |
127730 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 45,48 | Entièrement occupé |
127734 | Défense nationale | Bureau | Winnipeg | 1 286,32 | Entièrement occupé |
128444 | Défense nationale | Formation | Winnipeg | 2 659 | Entièrement occupé |
128475 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 18,56 | Entièrement occupé |
128476 | Défense nationale | Stockage Spécial | Winnipeg | 197 | Entièrement occupé |
128477 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 18,09 | Entièrement occupé |
128489 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 310,57 | Entièrement occupé |
128935 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Winnipeg | 18 469,86 | Entièrement occupé |
129010 | Défense nationale | Bureau | Winnipeg | 4 313,85 | Entièrement occupé |
129023 | Défense nationale | Poste de garde | Winnipeg | 15,17 | Entièrement occupé |
129024 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 125,81 | Entièrement occupé |
129025 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 136,04 | Entièrement occupé |
129026 | Défense nationale | Ancillaire | Winnipeg | 15 | Entièrement occupé |
129039 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 25,76 | Entièrement occupé |
129040 | Défense nationale | Stockage HighBay | Winnipeg | 16 | Entièrement occupé |
129144 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 67,73 | Entièrement occupé |
129291 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 208,68 | Entièrement occupé |
129348 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 32,52 | Entièrement occupé |
129433 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 18,56 | Entièrement occupé |
129437 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 20 | Entièrement occupé |
129438 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 30,35 | Entièrement occupé |
129589 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 12,08 | Entièrement occupé |
129590 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 26,80 | Entièrement occupé |
130703 | Défense nationale | Stockage HighBay | Winnipeg | 91,98 | Entièrement occupé |
130775 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Winnipeg | 124,08 | Entièrement occupé |
131145 | Défense nationale | Bureau | Winnipeg | 274,13 | Entièrement occupé |
133643 | Défense nationale | Magasin | Winnipeg | 1 912 | Entièrement occupé |
133811 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 150 | Entièrement occupé |
134222 | Défense nationale | Centre de loisirs | Winnipeg | 237,27 | Entièrement occupé |
134223 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 89,60 | Entièrement occupé |
134254 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 19,54 | Entièrement occupé |
134255 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 30,42 | Entièrement occupé |
134308 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 1 393 | Entièrement occupé |
134508 | Défense nationale | Poste de garde | Winnipeg | 10,38 | Entièrement occupé |
134927 | Défense nationale | Ancillaire | Winnipeg | 24,50 | Entièrement occupé |
134928 | Défense nationale | Stockage LowBay | Winnipeg | 28,60 | Entièrement occupé |
134959 | Défense nationale | Abri | Winnipeg | 12,40 | Entièrement occupé |
134960 | Défense nationale | Centre de loisirs | Winnipeg | 14,86 | Entièrement occupé |
134961 | Défense nationale | Tente permanente | Winnipeg | 56,95 | Entièrement occupé |
150513 | Défense nationale | Formation | Winnipeg | 78,45 | Entièrement occupé |
150519 | Défense nationale | Formation | Winnipeg | 1 905,10 | Entièrement occupé |
Bâtiments fédéraux du patrimoine
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025052 | Suspecté | 17e Escadre Winnipeg SPFA Site Entier | 01 - Détermination des lieux suspects |
00024859 | Actif | Sud-ouest du bâtiment de la logistique B129, 17E | 03 - Essais initiaux |
00024857 | Actif | Atelier EEM, ancien B87, 17E | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00024858 | Actif | Caserne de pompiers, B88, 17E | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
12579001 | Actif | Complexe carburants en vrac PP et B82 (bâtiment des pompes), 17E | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
12579004 | Actif | Ancien B87 (côté O stationnement quart. général 17 escadron) | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00024875 | Fermé | 17e escadre ancien Canex | 03 - Essais initiaux |
00008366 | Fermé | Ancien W TEL/Bâtiment d'entreposage du WCE & du bât.M/C Air | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
12579002 | Fermé | Bâtiment 51 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
12579003 | Fermé | Bâtiment 62 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00000950 | Fermé | Site du dépotoir nord | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 3 535 927,79 $ |
Winnipeg, City | 3 535 927,79 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2021
Album de photos
- Version:
- 39