Centre canadien des eaux intérieures (CCEI/CCIW)
Sommaire
-
Numéro de bien :
10251 -
Gardien :
Environnement et Changement climatique Canada -
Contact officiel :
Robert Daigle - 514.895.1729 -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Recherche et développement technologique
-
Adresse :
867 chemin Lakeshore -
Nom de localité :
Burlington -
Municipalité :
Burlington -
Province/Territoire :
Ontario -
Circonscription électorale fédérale :
Burlington -
Coordonnées
43,300611, -79,800493, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
16,6257 ha -
Nombre de bâtiments :
10 -
Surface de plancher :
49 171 mètres carrés
-
Date de création
le 21 février 1990 -
Date de modification
le 2 juillet 2021
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Burlington | Urban | Burlington | 16,6257 | 10 | 49 171 |
01 | Burlington | Urban | Burlington | 16,6165 | 10 | 49 171 |
02 | Hamilton | Urban | Hamilton Centre | 0,0092 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
010251 | Environnement et Changement climatique Canada | Batiment Administrative et Laboratoire | 867 chemin Lakeshore, Burlington, ON L7S 1A1 | 22 200 | Entièrement occupé |
108399 | Environnement et Changement climatique Canada | Bureaux et Laboraoires d`hydraulique | 867 chemin Lakeshore, Burlington, ON L7S 1A1 | 8 270 | Entièrement occupé |
108400 | Environnement et Changement climatique Canada | Production de chaluer et d`electricite | 867 chemin Lakeshore, Burlington, ON L7S 1A1 | 1 900 | Entièrement occupé |
108401 | Environnement et Changement climatique Canada | Recherche et Développement | 867 chemin Lakeshore, Burlington, ON L7S 1A1 | 6 593 | Entièrement occupé |
108402 | Environnement et Changement climatique Canada | Atelier/Entrepot | 867 chemin Lakeshore, Burlington, ON L7S 1A1 | 6 592 | Entièrement occupé |
108403 | Environnement et Changement climatique Canada | Centre technique des eaux usées (CTEU) | 867 chemin Lakeshore, Burlington, ON L7S 1A1 | 2 770 | Entièrement occupé |
108404 | Environnement et Changement climatique Canada | North Annex & WTC Storage Building | 867 chemin Lakeshore, Burlington, ON L7S 1A1 | 372 | Entièrement occupé |
108405 | Environnement et Changement climatique Canada | Portable #4 | 867 chemin Lakeshore, Burlington, ON L7S 1A1 | 76 | Entièrement occupé |
108406 | Environnement et Changement climatique Canada | Portable #1 | 867 chemin Lakeshore, Burlington, ON L7S 1A1 | 231 | Entièrement occupé |
108407 | Environnement et Changement climatique Canada | Portable #2 | 867 chemin Lakeshore, Burlington, ON L7S 1A1 | 167 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00002427 | Actif | •Centre canadien des eaux intérieures - ECCC | 03 - Essais initiaux |
00013755 | Fermé | Burlington Breakwater North (Non évalué) | 01 - Détermination des lieux suspects |
00013756 | Fermé | Burlington Breakwater South (Non évalué) | 01 - Détermination des lieux suspects |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 728 530,96 $ |
Burlington, City | 728 530,96 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41