Aéroport de Sept-Iles
Sommaire
-
Numéro de bien :
08134 -
Gardien :
Transports Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Téléphone: (866) 995-9737
Courriel: Questions@tc.gc.ca
Site web: www.tc.gc.ca/fra/contactez-nous.htm -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Transport aérienne
-
Adresse :
1000, boul. Laure E., Sept-Îles Québec, Canada, G4R 4K2 -
Nom de localité :
Sept-Iles -
Municipalité :
Sept-Îles -
Province/Territoire :
Québec -
Circonscription électorale fédérale :
Manicouagan -
Coordonnées
50,215412, -66,263331, Précis à ± 63m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
922,4363 ha -
Nombre de bâtiments :
8 -
Surface de plancher :
9 694 mètres carrés
-
Date de création
le 8 août 1990 -
Date de modification
le 18 décembre 2021
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
008134 | Transports Canada | Entrepôt Général | 1000 boulevard Laure Est | 460 | Entièrement occupé |
112208 | Transports Canada | Aérogare | 1000 boulevard Laure Est | 6 389 | Entièrement occupé |
112209 | Transports Canada | Puits Artésiens-Gr. Électrogène | 1000 boulevard Laure Est | 30 | Entièrement occupé |
112210 | Transports Canada | Sous-Station Électrique | 1000 boulevard Laure Est | 83 | Entièrement occupé |
112211 | Transports Canada | Groupe Électrogène / Station Distribution D'eau | 1000 boulevard Laure Est | 104 | Entièrement occupé |
112212 | Transports Canada | Garage - Édifice polyvalent | 1000 boulevard Laure Est | 2 071 | Entièrement occupé |
113000 | Transports Canada | Hangar (Club de chasse et pêche Tuktu Inc.) | 6 rue de lAviation Générale Est | 137 | Entièrement occupé |
113408 | Transports Canada | Entrepôt en dôme | Aéroport de Sept-Iles | 420 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00026102 | Actif | Ancienne aire de lutte contre les incendies (SPFA) | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00026135 | Actif | Barils enfouis | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00027734 | Actif | Secteur d'anciens réservoirs souterrains | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
08134003 | Actif | Anciens dépotoirs | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
08134008 | Actif | Eaux souterraines | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
08134007 | Fermé | terrain d'un locataire | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
08134009 | Fermé | Terrains de l'aéroport de Sept-Îles | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
08134006 | Fermé | Garage | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
08134002 | Fermé | Aquifère contaminé par les nitrates | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00024053 | Fermé | Réservoirs et bâtiments chez un locataire | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
08134001 | Fermé | Site d'entraînement des pompiers | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 382 225,18 $ |
Du Fer, Centre de services scolaire | 12 053,31 $ |
Sept-Îles, Ville | 370 171,87 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41