Base militaire
Sommaire
-
Numéro de bien :
07930 -
Gardien :
Défence nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Alouette -
Nom de localité :
Alouette -
Municipalité :
Saguenay -
Province/Territoire :
Québec -
Circonscription électorale fédérale :
Chicoutimi--Le Fjord -
Coordonnées
48,342026, -70,988584, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
796,4376 ha -
Nombre de bâtiments :
390 -
Surface de plancher :
183 665,76 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 3 mars 2022
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Saguenay | Rural | Chicoutimi--Le Fjord | 796,4376 | 390 | 183 665,76 |
01 | Saguenay | Rural | Chicoutimi--Le Fjord | 707,1150 | 390 | 183 665,76 |
02 | Saguenay | Rural | Jonquière | 89,3226 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
122493 | Défence nationale | Clinique | Alouette | 1 103 | Entièrement occupé |
123409 | Défence nationale | Hangar Low Bay | Alouette | 3 025 | Entièrement occupé |
123411 | Défence nationale | Centre de loisirs | Alouette | 313 | Entièrement occupé |
123414 | Défence nationale | Salle à manger | Alouette | 599 | Entièrement occupé |
123417 | Défence nationale | Bureau | Alouette | 413 | Entièrement occupé |
123418 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Alouette | 94 | Entièrement occupé |
123420 | Défence nationale | Magasin de loisirs | Alouette | 192 | Entièrement occupé |
123421 | Défence nationale | Bureau | Alouette | 372 | Entièrement occupé |
123422 | Défence nationale | Centre de loisirs | Alouette | 1 115 | Entièrement occupé |
123424 | Défence nationale | Stockage LowBay | Alouette | 6 925 | Entièrement occupé |
123426 | Défence nationale | Atelier de maintenance HighBay | Alouette | 2 056 | Entièrement occupé |
123427 | Défence nationale | Aérogare | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
123428 | Défence nationale | Formation | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
123430 | Défence nationale | Caserne de pompiers | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
123431 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
123432 | Défence nationale | Salle à manger | Alouette | 107 | Entièrement occupé |
123435 | Défence nationale | Chapelle | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
123436 | Défence nationale | Musée | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
123437 | Défence nationale | Centre de loisirs | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
123438 | Défence nationale | Bureau | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
123441 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Alouette | 310 | Entièrement occupé |
123442 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 226 | Entièrement occupé |
123443 | Défence nationale | Stockage Spécial | Alouette | 227 | Entièrement occupé |
124407 | Défence nationale | Stockage Spécial | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
124408 | Défence nationale | Stockage Spécial | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
124641 | Défence nationale | Magasin | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
124642 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 313 | Entièrement occupé |
124691 | Défence nationale | Atelier de maintenance HighBay | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
125011 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 189 | Entièrement occupé |
125140 | Défence nationale | Centre de loisirs | Alouette | 205 | Entièrement occupé |
125168 | Défence nationale | Stockage LowBay | Alouette | 41 | Entièrement occupé |
125293 | Défence nationale | Ancillaire | Alouette | 21 | Entièrement occupé |
125411 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 229 | Entièrement occupé |
125482 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 108 | Entièrement occupé |
125537 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
125600 | Défence nationale | Stockage LowBay | Alouette | 581 | Entièrement occupé |
125601 | Défence nationale | Abri | Alouette | 568 | Entièrement occupé |
125638 | Défence nationale | Atelier de maintenance HighBay | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
125660 | Défence nationale | Ablution | Alouette | 237 | Entièrement occupé |
125661 | Défence nationale | École primaire | Alouette | 364 | Entièrement occupé |
125662 | Défence nationale | École supérieure | Alouette | 223 | Entièrement occupé |
125763 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 163 | Entièrement occupé |
125833 | Défence nationale | Stockage Spécial | Alouette | 50 | Entièrement occupé |
125856 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 560 | Entièrement occupé |
126228 | Défence nationale | École supérieure | Alouette | 245 | Entièrement occupé |
126457 | Défence nationale | Ancillaire | Alouette | 3 134 | Entièrement occupé |
126501 | Défence nationale | Club | Alouette | 1 611 | Entièrement occupé |
126848 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Alouette | 76 | Entièrement occupé |
126857 | Défence nationale | Ablution | Alouette | 187 | Entièrement occupé |
126858 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 338 | Entièrement occupé |
126859 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 97 | Entièrement occupé |
126860 | Défence nationale | Hangar High Bay | Alouette | 9 490 | Entièrement occupé |
127607 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Alouette | 107 | Entièrement occupé |
127608 | Défence nationale | École supérieure | Alouette | 56 | Entièrement occupé |
127610 | Défence nationale | Centre de loisirs | Alouette | 95 | Entièrement occupé |
127613 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 237 | Entièrement occupé |
127614 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 237 | Entièrement occupé |
127616 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 1 000 | Entièrement occupé |
127619 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 115 | Entièrement occupé |
127620 | Défence nationale | Abri | Alouette | 16 | Entièrement occupé |
127623 | Défence nationale | Tour de contrôle | Alouette | 624 | Entièrement occupé |
127625 | Défence nationale | Ablution | Alouette | 18 | Entièrement occupé |
128972 | Défence nationale | Bureau | Alouette | 226 | Entièrement occupé |
129349 | Défence nationale | Formation | Alouette | 244 | Entièrement occupé |
129549 | Défence nationale | Ablution | Alouette | 7 581 | Entièrement occupé |
129550 | Défence nationale | Bureau | Alouette | 620 | Entièrement occupé |
129997 | Défence nationale | Stockage LowBay | Alouette | 102 | Entièrement occupé |
129998 | Défence nationale | Hangar Low Bay | Alouette | 790 | Entièrement occupé |
130476 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 107 | Entièrement occupé |
130948 | Défence nationale | Ablution | Alouette | 97 | Entièrement occupé |
131209 | Défence nationale | École primaire | Alouette | 721 | Entièrement occupé |
131667 | Défence nationale | Stockage LowBay | Alouette | 89 | Entièrement occupé |
131668 | Défence nationale | Ablution | Alouette | 385 | Entièrement occupé |
133506 | Défence nationale | Abri de protection | Alouette | 15,61 | Entièrement occupé |
133507 | Défence nationale | Abri de protection | Alouette | 187 | Entièrement occupé |
133508 | Défence nationale | Abri de protection | Alouette | 128 | Entièrement occupé |
133510 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 179 | Entièrement occupé |
133511 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 74 | Entièrement occupé |
133522 | Défence nationale | Bureau | Alouette | 983,15 | Entièrement occupé |
133886 | Défence nationale | Bureau | Alouette | 743 | Entièrement occupé |
133887 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Alouette | 252 | Entièrement occupé |
133888 | Défence nationale | Stockage HighBay | Alouette | 217 | Entièrement occupé |
134233 | Défence nationale | Salle d'exercice | Alouette | 326 | Entièrement occupé |
134262 | Défence nationale | Bureau | Alouette | 241 | Entièrement occupé |
134263 | Défence nationale | Serre | Alouette | 354 | Entièrement occupé |
134340 | Défence nationale | Stockage LowBay | Alouette | 44 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025041 | Suspecté | Ancien chemin de l’aéroport | 01 - Détermination des lieux suspects |
00025018 | Suspecté | Ancien réservoir souterrain B117 | 01 - Détermination des lieux suspects |
00025040 | Suspecté | Ancienne aire d’essai moteur Voodoo | 01 - Détermination des lieux suspects |
00024973 | Suspecté | Nouvel emplacement génératrice B244 | 01 - Détermination des lieux suspects |
00025037 | Suspecté | Remblais - Tête de Marteau 36 | 01 - Détermination des lieux suspects |
00025039 | Suspecté | Tarmac H7 | 01 - Détermination des lieux suspects |
00025101 | Suspecté | TCE au site du QRA | 01 - Détermination des lieux suspects |
00024972 | Actif | Radar PAR | 03 - Essais initiaux |
00025038 | Actif | Réservoir Juliette | 03 - Essais initiaux |
00025036 | Actif | Site du Bassin B225 | 03 - Essais initiaux |
00025062 | Actif | Ancien réservoir souterrain B215 | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
00024962 | Actif | Ancien site d'entreposage de BPC | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00024961 | Actif | Ancienne station service | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00024846 | Actif | Caserne de pompiers, Bâtiment 85 | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00000997 | Actif | Cimetière d'avions - Escadron fantôme | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00024847 | Actif | POL - Entretien Transport, Bâtiment 76 | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
07930004 | Actif | Aerodrome - Ouest de la piste 18-36 | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
07930021 | Actif | Ancien emplacement de la génératrice B-244 | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
07930006 | Actif | Ancien site d'enfouissement | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
07930011 | Actif | Centrale Thermique | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
07930019 | Actif | Camp des cadets - Ancien dépôt de matériaux secs | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008344 | Actif | Champs de tir de 25 m | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
07930018 | Actif | Garage de maintenance des camions citernes - Bâtiment 77 | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
07930017 | Actif | Marais - Nord de la route 170 | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
07930009 | Actif | PHL - Parc pétrolier | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
07930007 | Actif | Aire d'entraînement des pompiers | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
07930016 | Actif | Ancien centre de destruction des explosifs - Ancien EOD | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
07930013 | Actif | Ancienne sous-station électrique à 161 kV - Édifice 111 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
07930014 | Actif | Ancienne usine d'épuration des eaux usées - Édifice 118 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00008345 | Actif | Club auto - dépôt d'huiles usées | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
07930012 | Actif | Site d'épandage | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
07930020 | Fermé | Simulateur de vol Bombardier - Chantier de construction | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
07930015 | Fermé | Nouveau centre de destruction des explosifs - Nouvel EOD | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
07930008 | Fermé | Station-service Canex - Édifice 147 | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 5 954 304,42 $ |
Le Fjord-du-Saguenay, Municipalité régionale de comté | 6 381,90 $ |
Rives-du-Saguenay, Commission scolaire | 202 356,06 $ |
Saguenay, Ville | 5 745 566,46 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2020
- Version:
- 35.0