Aéroport international de Mirabel (MISC)
Sommaire
-
Numéro de bien :
07413 -
Gardien :
Transports Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Téléphone: (866) 995-9737
Courriel: Questions@tc.gc.ca
Site web: www.tc.gc.ca/fra/contactez-nous.htm -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Transport aérienne
-
Adresse :
boul. Mirabel -
Nom de localité :
Mirabel -
Municipalité :
Mirabel -
Province/Territoire :
Québec -
Circonscription électorale fédérale :
Mirabel -
Coordonnées
45,692113, -74,023967, Précis à ± 50m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
2 868,9810 ha -
Nombre de bâtiments :
33 -
Surface de plancher :
41 942 mètres carrés -
Stationnement extérieur :
2 places -
Stationnement intérieur :
6 places
-
Date de création
le 8 août 1990 -
Date de modification
le 26 octobre 2023
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
112164 | Transports Canada | Centre d'avitaillement - Garage 1 | 12600, Aérogare A-1 | 1 374 | Entièrement occupé |
112165 | Transports Canada | Centre d'avitaillement - Bureau 1 | 12600, Aérogare A-1 | 1 136 | Entièrement occupé |
112167 | Transports Canada | Centre d'avitaillement - Bureau 2 | 12600 boulevard Henri-Fabre, Aérogare A-1 | 1 125 | Entièrement occupé |
112168 | Transports Canada | refueling center - Garage 3 | 12800 Boulevard Henri-Fabre, Aérogare A-1 | 1 390 | Entièrement occupé |
112169 | Transports Canada | centre d'avitaillement - Bureau 3 | 12800 Boulevard Henri-Fabre, Aérogare A-1 | 1 095 | Entièrement occupé |
112172 | Transports Canada | Poste de transformation B | 12300 rue Service A-4 | 354 | Entièrement occupé |
112173 | Transports Canada | Caserne Pompier | 11500 rue Service A-3 | 1 016 | Entièrement occupé |
112174 | Transports Canada | Remise à sable | 12300 rue Service A-4 | 594 | Entièrement occupé |
112175 | Transports Canada | Centre service | 12300 rue Service A-4 | 4 273 | Entièrement occupé |
112176 | Transports Canada | Entrepôt véhicules | 11700 rue Service A-1 | 551 | Entièrement occupé |
112178 | Transports Canada | Poste de prélèvement des eaux usées | 12300 rue Service A-4 | 90 | Entièrement occupé |
112179 | Transports Canada | Bâtisse Taxi 2 bâtisses | 12455 boulevard Henri-Fabre | 100 | Entièrement occupé |
112180 | Transports Canada | Passerelle piétons | 12600 rue Aérogare A-1 | 1 132 | Entièrement occupé |
112183 | Transports Canada | Centre de Support Electrique | 12300, Service A-4 | 313 | Entièrement occupé |
112184 | Transports Canada | Opérateur basé fixe (FBO) | 12655 rue Service A-4 | 1 347 | Entièrement occupé |
112185 | Transports Canada | Station de service | 12855, Aérogare A-1 | 230 | Entièrement occupé |
112186 | Transports Canada | Abris Guérité Alpha | 12600 rue Service A-2 | 3 360 | Entièrement occupé |
112187 | Transports Canada | Abris Guérité Bravo | 11600 rue Service A-3 | 3 394 | Entièrement occupé |
112188 | Transports Canada | Avit no 1 | 12600, Aérogare A-1 | 34 | Entièrement occupé |
112189 | Transports Canada | Avit no 1 | 12600, Aérogare A-1 | 34 | Entièrement occupé |
112190 | Transports Canada | Avit no 1 | 12600, Aérogare A-1 | 34 | Entièrement occupé |
112191 | Transports Canada | Avit no 1 | 12600, Aérogare A-1 | 34 | Entièrement occupé |
112192 | Transports Canada | Avit no 2 | 12600, Aérogare A-1 | 34 | Entièrement occupé |
112193 | Transports Canada | Avit no 2 | 12600, Aérogare A-1 | 34 | Entièrement occupé |
112194 | Transports Canada | Avit no 2 | 12600, Aérogare A-1 | 34 | Entièrement occupé |
112195 | Transports Canada | Avit no 2 | 12600, Aérogare A-1 | 34 | Entièrement occupé |
112196 | Transports Canada | Avit no 3 | 12600, Aérogare A-1 | 34 | Entièrement occupé |
112197 | Transports Canada | Avit no 3 | 12600, Aérogare A-1 | 34 | Entièrement occupé |
112198 | Transports Canada | Avit no 3 | 12600, Aérogare A-1 | 34 | Entièrement occupé |
112199 | Transports Canada | Avit no 3 | 12600, Aérogare A-1 | 34 | Entièrement occupé |
112201 | Transports Canada | Entrepôsage machinerie | 12300, Service A-4 | 16 350 | Entièrement occupé |
112202 | Transports Canada | Abri anti Bombe | 12300, Service A-4 | 600 | Entièrement occupé |
112203 | Transports Canada | Guérite Charlie | 11,800 rue Jacqueline Auriol | 1 710 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00028019 | Actif | Tourbière de Mirabel | 03 - Essais initiaux |
00026104 | Actif | Ancienne aire de lutte contre les incendies (SPFA) | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00022903 | Actif | Site d'avitaillement numéro 3 | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00026087 | Fermé | parcelle de terrain en friche | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 1 928 939,85 $ |
Des Mille-Îles, Centre de services scolaire | 199,27 $ |
La Rivière-du-Nord, Centre de services scolaire | 151 605,04 $ |
Mirabel, Ville | 1 777 135,54 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41