Ancien pâturage communautaire McCreary
Sommaire
-
Numéro de bien :
06969 -
Gardien :
Agriculture et Agroalimentaire Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Téléphone: (613) 773-1000 -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Recherche et gestion agricoles
-
Adresse :
cantons 21, rangs 13 et 14, OPM -
Nom de localité :
pas de données -
Municipalité :
Alonsa -
Province/Territoire :
Manitoba -
Circonscription électorale fédérale :
Dauphin--Swan River--Neepawa -
Coordonnées
50,784824, -99,243807, Précis à ± 250m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
576,9900 ha -
Nombre de bâtiments :
15 -
Surface de plancher :
801 mètres carrés
-
Date de création
le 18 janvier 2001 -
Date de modification
le 27 octobre 2021
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Alonsa | Rural | Dauphin--Swan River--Neepawa | 576,9900 | 15 | 801 |
01 | Alonsa | Rural | Dauphin--Swan River--Neepawa | 515,0849 | 15 | 801 |
02 | McCreary | Rural | Dauphin--Swan River--Neepawa | 61,9051 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
006969 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | maison | SW 4-21-13 O1 | 173 | Entièrement occupé |
106059 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | garage | SW 4-21-13 O1 | 36 | Entièrement occupé |
106060 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | grenier | SW 4-21-13 O1 | 21 | Entièrement occupé |
106061 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | garage | SW 4-21-13 O1 | 34 | Entièrement occupé |
106062 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | etable | SW 4-21-13 O1 | 166 | Entièrement occupé |
106063 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Abri animaux | NW 5-21-13 O1 | 32 | Entièrement occupé |
106064 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | poulailler | SO 4-21-13 O1 | 42 | Entièrement occupé |
106065 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | taureau abriter | NO 5-21-13 O1 | 78 | Entièrement occupé |
106066 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | maison | SO 4-21-13 O1 | 120 | Entièrement occupé |
108932 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Hangar à huile | cantons 21, rangs 13 et 14, OPM | 6 | Entièrement occupé |
108933 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Maison de pompe | cantons 21, rangs 13 et 14, OPM | 6 | Entièrement occupé |
108934 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Poste de pompage | cantons 21, rangs 13 et 14, OPM | 6 | Entièrement occupé |
146301 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | l'equipement hangar de stockage | SO 04-21-13 O1 | 30 | Entièrement occupé |
146302 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | hangar de stockage/garage | SO 4-21-13 O1 | 30 | Entièrement occupé |
146303 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | hangar de stockage | SO 4-21-13 O1 | 21 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025793 | Fermé | McCreary Pâturages Communautaires | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00001515 | Fermé | Pâturages Communautaires McCreary | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00001516 | Fermé | Pâturages Communautaires McCreary | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00001517 | Fermé | Pâturages Communautaires McCreary | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
- Version:
- 41